長期投資における重要な指標
私は、半導体関連やARK関連に関心が強く、またアクセスも増えるので(笑)成長株の記事が多くなっているのですが、本来の当サイト「米国株.com」の趣旨は、はじめて米国株に投資する方のための投資ガイドです。したがって、バリュー株の長期投資に関する記事も、並行して書いていきたいと思っています。
今回の記事は、長期投資で最も重要な指標の一つである、ベータ(β)値についてです。
ベータ(β)値とは?
ベータ(β)値とは、株式市場全体が増減したときに、個々の資産(株式やETFなど)がどれほど動くか(=感応度)を示す値です。言い換えれば、株式市場の変動に対して、どの程度の相対的リスクを持っているかということを意味します。
米国株のβ値は、S&P500株価指数と比較します。たとえば;
- 銘柄Aは、S&P500指数と比較して、同じ方向に同じ程度、動きます。この場合、β値はプラス1です。
- 銘柄Bは、S&P500指数と比較して、同じ方向に1.5倍、動きます。この場合、β値はプラス1.5です。
- 銘柄Cは、S&P500指数と比較して、同じ方向に0.5倍、動きます。この場合、β値はプラス0.5です。
- 銘柄Dは、S&P500指数と比較して、逆方向に0.5倍、動きます。この場合、β値は、マイナス0.5です。
銘柄Aは、たとえばETF「SPY」ですね。
銘柄Bは、ボラティリティの高い成長株です。
銘柄Cは、ボラティリティの低いディフェンシブな銘柄です。
銘柄Dは、たとえばインバース型のETFです。
β値が異なるものを組み合わせたポートフォリオにすると、リスクの低減になります。
β値の計算構造を図解すると、以下のような感じになります。
(例)一定期間について、S&P500指数と特定の銘柄の毎月のリターンを下のようにプロットして近似直線(赤線)を求めると、その直線の傾きがβ値となります。
主要な米国株銘柄のベータ(β)値をおさえておこう
以下に主要な銘柄のβ値をあげておきます。β値の低いものから順に並べていますが、並べかえも可能です。
β値の基準日:2021年1月21日
ティッカー | 銘柄名 | β値 |
---|---|---|
WMT | Walmart Inc | 0.39 |
DUK | Duke Energy Corp | 0.41 |
PG | Procter & Gamble Co | 0.43 |
SO | Southern Company | 0.44 |
NEE | NextEra Energy | 0.45 |
VZ | Verizon Communications | 0.48 |
LLY | Eli Lilly & Company | 0.50 |
PEP | Pepsico Inc | 0.54 |
CL | Colgate-Palmolive Co | 0.54 |
TGT | Target Corporation | 0.59 |
GILD | Gilead Sciences Inc | 0.59 |
KHC | Kraft Heinz Company | 0.61 |
COST | Costco Wholesale Corp | 0.62 |
MRK | Merck & Co | 0.63 |
T | AT&T Inc | 0.65 |
EXC | Exelon Corporation | 0.67 |
JNJ | Johnson & Johnson | 0.67 |
MO | Altria Group Inc | 0.70 |
PFE | Pfizer Inc | 0.71 |
KO | Coca-Cola Co | 0.71 |
MDLZ | Mondelez International Inc | 0.73 |
MCD | McDonalds Corp | 0.73 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 0.73 |
ORCL | Oracle Corp | 0.77 |
AMGN | Amgen Inc | 0.77 |
DHR | Danaher Corp | 0.78 |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc. | 0.80 |
UPS | United Parcel Service Inc | 0.81 |
ALL | Allstate Corporation | 0.83 |
TMO | rmo Fisher Scientific Inc | 0.83 |
LMT | Lockheed Martin Corp | 0.85 |
BRKB | Berkshire Hathaway Cl B | 0.86 |
ABT | Abbott Laboratories | 0.86 |
PM | Philip Morris International | 0.86 |
BIIB | Biogen Inc | 0.88 |
CMCSA | Comcast Corp Cl A | 0.88 |
MDT | Medtronic PLC | 0.90 |
MMM | 3M Company | 0.93 |
CHTR | Charter Communications | 0.94 |
CVS | CVS Health Corporation | 0.95 |
ACN | Accenture Ltd | 0.96 |
SBUX | Starbucks Corporation | 0.98 |
HD | Home Depot Inc | 0.99 |
INTC | Intel Corp | 0.99 |
TXN | Texas Instruments Inc | 1.01 |
ADBE | Adobe Systems Inc | 1.01 |
MSFT | Microsoft Corp | 1.02 |
UNH | UnitedHealth Group Inc. | 1.02 |
ABBV | AbbVie Inc | 1.03 |
GOOGL | Alphabet Inc Class A | 1.05 |
NKE | Nike Inc Cl B | 1.06 |
AMZN | Amazon.Com Inc | 1.06 |
GOOG | Alphabet Inc | 1.06 |
DIS | Walt Disney Company | 1.07 |
AAPL | Apple Inc | 1.07 |
V | Visa Inc | 1.07 |
CSCO | Cisco Systems Inc | 1.08 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 1.10 |
CVX | Chevron Corp | 1.11 |
IBM | International Business Machines Corporation | 1.11 |
GD | General Dynamics Corp | 1.13 |
UNP | Union Pacific Corp | 1.14 |
QCOM | Qualcomm Inc | 1.15 |
JPM | JPMorgan Chase and Co | 1.16 |
NFLX | Netflix Inc | 1.20 |
HON | Honeywell International | 1.20 |
WFC | Wells Fargo & Company | 1.20 |
USB | US Bancorp | 1.21 |
FB | Facebook Inc | 1.21 |
MA | Mastercard Incorporated | 1.22 |
F | Ford Motor Co | 1.22 |
LOW | Lowes Companies Inc | 1.24 |
BK | Bank of New York Mellon Corporation | 1.24 |
KMI | Kinder Morgan Inc | 1.25 |
GE | General Electric Co | 1.28 |
CAT | Caterpillar Inc | 1.29 |
EMR | Emerson Electric Co | 1.30 |
RTX | Raytheon Technologies Corporation | 1.31 |
GS | Goldman Sachs Group Inc | 1.33 |
AXP | American Express Co | 1.35 |
BLK | Blackrock Incorporated | 1.37 |
BAC | Bank Of America Corp | 1.37 |
GM | General Motors Company | 1.37 |
COP | ConocoPhillips | 1.39 |
FDX | Fedex Corp | 1.40 |
MET | Metlife Inc | 1.53 |
AIG | American International Group | 1.54 |
MS | Morgan Stanley | 1.54 |
SPG | Simon Property Group | 1.55 |
BKNG | Booking Holdings, Inc | 1.55 |
SLB | Schlumberger Ltd | 1.57 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 1.62 |
TSLA | Tesla Inc | 1.64 |
C | Citigroup | 1.78 |
COF | Capital One Financial Cp | 1.79 |
BA | Boeing Co | 1.87 |
注)上表の値は、以下のデータを利用しています。
データの出所:
List of US Stock Betas for Large-Cap Stocks (ABG Analytics)