ウォーレン・バフェット 氏(バークシャー・ハサウェイ)特集:目次
(1)バークシャー・ハサウェイ保有銘柄リスト(最新四半期)
(2)バークシャー・ハサウェイの損益構造(事業損益と投資損益の全体をみてみよう)
(3)バークシャー・ハサウェイ傘下の主要な事業会社
(4)バークシャー・ハサウェイの事業モデルを見える化して比較してみました
(5)バフェット氏、石油株を猛烈に買い増し
(6)バフェット探求:バフェット氏が株主価値を上げるためにとる「3つの方法」
(7)バフェット氏は、なぜHP(ヒューレット・パッカード)株を大量取得したのか?
(8)バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株増減まとめ(FORM-13F分析)
(9)バークシャー・ハサウェイ 2022年3Qの保有株増減まとめ(FORM-13F分析)
(1)バークシャー・ハサウェイ保有銘柄リスト(最新四半期)
(2)バークシャー・ハサウェイの損益構造(事業損益と投資損益の全体をみてみよう)
(3)バークシャー・ハサウェイ傘下の主要な事業会社
(4)バークシャー・ハサウェイの事業モデルを見える化して比較してみました
(5)バフェット氏、石油株を猛烈に買い増し
(6)バフェット探求:バフェット氏が株主価値を上げるためにとる「3つの方法」
(7)バフェット氏は、なぜHP(ヒューレット・パッカード)株を大量取得したのか?
(8)バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株増減まとめ(FORM-13F分析)
(9)バークシャー・ハサウェイ 2022年3Qの保有株増減まとめ(FORM-13F分析)
バークシャー・ハサウェイ 2022年3Qの保有株リスト
ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが、2022年11月14日、毎四半期の保有株リスト(フォーム 13F)をSECに提出・開示していますので、以下にまとめておきたいと思います。
FORM-13Fは、1億ドル以上を運用する機関投資家が四半期ごとにSECに提出するものです。ただし報告対象は、米国内の投資で、且つ買い(ロング)のみです。
今回の最大の注目点は、半導体受託生産世界最大手の台湾TSMC株の新規取得ですね。
バークシャー・ハサウェイは、2022年9月末現在、TSMC株を約60.1百万株、約41億ドル取得しています。報告対象のポートフォリオの中での割合はまだ1.4%ですが、これから買い増しを続けていくのか、注目ですね。
TSMCについては、「半導体関連銘柄特集」でたびたび取り上げてきましたのでご覧いただけますと幸いです。
このほか、建設資材のルイジアナ・パシフィックと、投資銀行のジェフリーズ・ファイナンシャル・グループに新規投資しています。
バークシャー・ハサウェイは、2022年9月末現在、TSMC株を約60.1百万株、約41億ドル取得しています。報告対象のポートフォリオの中での割合はまだ1.4%ですが、これから買い増しを続けていくのか、注目ですね。
バフェット氏によるかはともかく、バークシャーはなぜ今TSMCなのか?TSMCの直近決算のカンファレンスコールを分析してみよう。
はじめに ウォーレンバフェット氏率いるバークシャーハサウェイが、四半期毎の最新ポートフォリオ開示(フォーム13F)において、台湾TSMC株の新規取得(約41億ドル、ポートフォリオ中での割合は1.4%)を開示したことは、既報の通りです。 ...
TSMCについては、「半導体関連銘柄特集」でたびたび取り上げてきましたのでご覧いただけますと幸いです。
米国株「半導体関連銘柄」特集(1)事業別の関連銘柄リスト
はじめに このシリーズ記事では、米国株の半導体関連銘柄をまとめていきたいと思います。 米国株に初めて投資される方は、半導体に関連する銘柄がとても多いので最初はわかりずらいと思います。 まずは、たくさんの銘柄を事業別に、「半導体...
このほか、建設資材のルイジアナ・パシフィックと、投資銀行のジェフリーズ・ファイナンシャル・グループに新規投資しています。
下の表は、2022年3Q(9月末)時点の時価総額の順に並んでいます。
銘柄 | 時価総額 2022-3Q | 構成割合 2022-3Q | 株式数 2022-3Q | 時価総額 2022-2Q | 構成割合 2022-2Q | 株式数 2022-2Q | 株式数増減 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC | 123,662 | 41.8 | 894,802 | 122,337 | 40.8 | 894,802 | 0.0 | |
BANK AMER CORP | 30,505 | 10.3 | 1,010,101 | 31,444 | 10.5 | 1,010,101 | 0.0 | |
CHEVRON CORP NEW | 23,757 | 8.0 | 165,359 | 23,373 | 7.8 | 161,440 | 2.4 | 買い増し |
COCA COLA CO | 22,408 | 7.6 | 400,000 | 25,164 | 8.4 | 400,000 | 0.0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | 20,454 | 6.9 | 151,611 | 21,016 | 7.0 | 151,611 | 0.0 | |
OCCIDENTAL PETE CORP | 11,943 | 4.0 | 194,352 | 9,335 | 3.1 | 158,550 | 22.6 | 買い増し |
KRAFT HEINZ CO | 10,860 | 3.7 | 325,635 | 12,420 | 4.1 | 325,635 | 0.0 | |
MOODYS CORP | 5997 | 2.0 | 24,670 | 6,709 | 2.2 | 24,670 | 0.0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | 4,471 | 1.5 | 60,142 | 5,326 | 1.8 | 68,401 | -12.1 | 一部売却 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 4,118 | 1.4 | 60,061 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
US BANCORP DEL | 3,136 | 1.1 | 77,788 | 5,513 | 1.8 | 119,805 | -35.1 | 一部売却 |
DAVITA INC | 2,988 | 1.0 | 36,096 | 2,886 | 1.0 | 36,096 | 0.0 | |
HP INC | 2,604 | 0.9 | 104,476 | 3,425 | 1.1 | 104,476 | 0.0 | |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 2,399 | 0.8 | 63,416 | 2,286 | 0.8 | 63,416 | 0.0 | |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2,396 | 0.8 | 62,211 | 3,018 | 1.0 | 72,357 | -14.0 | 一部売却 |
CITIGROUP INC | 2,298 | 0.8 | 55,156 | 2,537 | 0.8 | 55,156 | 0.0 | |
VERISIGN INC | 2,226 | 0.8 | 12,816 | 2,144 | 0.7 | 12,816 | 0.0 | |
KROGER CO | 2,199 | 0.7 | 50,269 | 2,482 | 0.8 | 52,437 | -4.1 | 一部売却 |
PARAMOUNT GLOBAL | 1,737 | 0.6 | 91,217 | 1,935 | 0.6 | 78,422 | 16.3 | 買い増し |
GENERAL MTRS CO | 1,605 | 0.5 | 50,000 | 1,679 | 0.6 | 52,877 | -5.4 | 一部売却 |
VISA INC | 1474 | 0.5 | 8,297 | 1,634 | 0.5 | 8,297 | 0.0 | |
AMAZON COM INC | 1,205 | 0.4 | 10,666 | 1,133 | 0.4 | 10,666 | 0.0 | |
AON PLC | 1,178 | 0.4 | 4,396 | 1,186 | 0.4 | 4,396 | 0.0 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 1,162 | 0.4 | 3,829 | 1,794 | 0.6 | 3,829 | 0.0 | |
MASTERCARD INC | 1,134 | 0.4 | 3,987 | 1,258 | 0.4 | 3,987 | 0.0 | |
MCKESSON CORP | 1,087 | 0.4 | 3,198 | 1,043 | 0.3 | 3,198 | 0.0 | |
SNOWFLAKE INC | 1041 | 0.4 | 6,125 | 852 | 0.3 | 6,125 | 0.0 | |
CELANESE CORP DEL | 877 | 0.3 | 9,710 | 1,077 | 0.4 | 9,157 | 6.0 | 買い増し |
ALLY FINL INC | 835 | 0.3 | 30,000 | 1,005 | 0.3 | 30,000 | 0.0 | |
T-MOBILE US INC | 703 | 0.2 | 5,242 | 705 | 0.2 | 5,242 | 0.0 | |
GLOBE LIFE INC | 633 | 0.2 | 6,354 | 619 | 0.2 | 6,354 | 0.0 | |
RH | 581 | 0.2 | 2,360 | 461 | 0.2 | 2,170 | 8.8 | 買い増し |
MARKEL CORP | 507 | 0.2 | 468 | 605 | 0.2 | 468 | 0.0 | |
NU HLDGS LTD | 471 | 0.2 | 107,119 | 401 | 0.1 | 107,119 | 0.0 | |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 452 | 0.2 | 7,722 | 490 | 0.2 | 7,722 | 0.0 | |
FLOOR & DECOR HLDGS INC | 336 | 0.1 | 4,780 | 301 | 0.1 | 4,780 | 0.0 | |
LOUISIANA PAC CORP | 297 | 0.1 | 5,796 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
STONECO LTD | 102 | 0.0 | 10,695 | 82 | 0.0 | 10,695 | 0.0 | |
MARSH & MCLENNAN COS INC | 60 | 0.0 | 405 | 63 | 0.0 | 405 | 0.0 | |
JOHNSON & JOHNSON | 53 | 0.0 | 327 | 58 | 0.0 | 327 | 0.0 | |
PROCTER & GAMBLE CO | 40 | 0.0 | 315 | 45 | 0.0 | 315 | 0.0 | |
MONDELEZ INTL INC | 32 | 0.0 | 578 | 36 | 0.0 | 578 | 0.0 | |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 24 | 0.0 | 3,915 | 31 | 0.0 | 3,915 | 0.0 | |
SPDR S&P 500 ETF TR | 14 | 0.0 | 39 | 15 | 0.0 | 39 | 0.0 | |
VANGUARD INDEX FDS | 14 | 0.0 | 43 | 15 | 0.0 | 43 | 0.0 | |
JEFFERIES FINL GROUP INC | 13 | 0.0 | 434 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
UNITED PARCEL SERVICE INC | 10 | 0.0 | 59 | 11 | 0.0 | 59 | 0.0 | |
STORE CAP CORP | 0 | 0.0 | 0 | 181 | 0.1 | 6,928 | -100.0 | 全部売却 |
100.0 | 100.0 | |||||||
2022年3Qの保有株の増減まとめ
バークシャー・ハサウェイが2022年第3四半期に、新規取得・買い増し・一部売却・全部売却した銘柄は、以下の通りです。
新規取得
銘柄 | 時価総額 2022-3Q | 構成割合 2022-3Q | 株式数 2022-3Q | 時価総額 2022-2Q | 構成割合 2022-2Q | 株式数 2022-2Q | 株式数増減 (%) |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 4,118 | 1.4 | 60,061 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
LOUISIANA PAC CORP | 297 | 0.1 | 5,796 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
JEFFERIES FINL GROUP INC | 13 | 0.0 | 434 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
買い増し
銘柄 | 時価総額 2022-3Q | 構成割合 2022-3Q | 株式数 2022-3Q | 時価総額 2022-2Q | 構成割合 2022-2Q | 株式数 2022-2Q | 株式数増減 (%) |
CHEVRON CORP NEW | 23,757 | 8.0 | 165,359 | 23,373 | 7.8 | 161,440 | 2.4 |
OCCIDENTAL PETE CORP | 11,943 | 4.0 | 194,352 | 9,335 | 3.1 | 158,550 | 22.6 |
PARAMOUNT GLOBAL | 1,737 | 0.6 | 91,217 | 1,935 | 0.6 | 78,422 | 16.3 |
CELANESE CORP DEL | 877 | 0.3 | 9,710 | 1,077 | 0.4 | 9,157 | 6.0 |
RH | 581 | 0.2 | 2,360 | 461 | 0.2 | 2,170 | 8.8 |
一部売却
銘柄 | 時価総額 2022-3Q | 構成割合 2022-3Q | 株式数 2022-3Q | 時価総額 2022-2Q | 構成割合 2022-2Q | 株式数 2022-2Q | 株式数増減 (%) |
ACTIVISION BLIZZARD INC | 4,471 | 1.5 | 60,142 | 5,326 | 1.8 | 68,401 | -12.1 |
US BANCORP DEL | 3,136 | 1.1 | 77,788 | 5,513 | 1.8 | 119,805 | -35.1 |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2,396 | 0.8 | 62,211 | 3,018 | 1.0 | 72,357 | -14.0 |
KROGER CO | 2,199 | 0.7 | 50,269 | 2,482 | 0.8 | 52,437 | -4.1 |
GENERAL MTRS CO | 1,605 | 0.5 | 50,000 | 1,679 | 0.6 | 52,877 | -5.4 |
全部売却
銘柄 | 時価総額 2022-3Q | 構成割合 2022-3Q | 株式数 2022-3Q | 時価総額 2022-2Q | 構成割合 2022-2Q | 株式数 2022-2Q | 株式数増減 (%) |
STORE CAP CORP | 0 | 0.0 | 0 | 181 | 0.1 | 6,928 | -100.0 |
以上、ご参考になれば幸いです。