FOMOとは?
FOMOとは、”Fear of Missing Out“の略で、SNSで取り残されることへの恐怖を意味します。たとえば、「自分が知らない間に何か楽しいことがあったのでは?」、「何か重大なニュースを見逃したのでは?」などと気になって、SNSに依存してしまうことを指します。家族と食事中でもついついスマホに手が伸びてSNSをチェックする症状も含みます。
FOMOの変化版がMOMOで、MOMOは、”Mystery of Missing Out“の略です。他人がSNSに投稿しないことに対して不安を抱く症状で、たとえば、友人が数日SNSへの投稿をやめると、「もしかして投稿できないようなすごい楽しいことが起きているのか? 」、「他のサービスやアプリに移行してしまったのか? 」、「もしかして自分は嫌われてしまったのか?」と妄想が広がってしまう症状です。
あなたは、大丈夫ですか?
FOMO:The Fear of Missing Out ETF
さて、Tuttle Capital Management(タトルキャピタルマネジメント)という運用会社が、2021年5月25日に、このFOMOに関連するETFをローンしています。
FOMO:The Fear of Missing Out ETF
Webサイトはこちらです。
プレスリリース:FOMO ETF to Launch on Cboe Global Markets (PR Newswire)
FOMOの運用対象は、株式、株式ETF、債券ETF、ボラティリティおよび逆ボラティリティのETF・ETN、レバレッジ型およびインバース型ETF・ETNのすべてを含みます。
また、FOMOは、重要なニュースに焦点を当て、価値のないノイズ(SNSのおしゃべりや市場の騒音)を取り除きます。
FOMOの全構成銘柄
合計100銘柄(Cash除く):2021年5月27日時点
順位 | ティッカー | 銘柄名 | ウエイト (%) | 前回 |
---|---|---|---|---|
1 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 2.32 | KPD |
2 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.25 | UNH |
3 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 2.15 | CSCO |
4 | MMM | 3M CO | 2.15 | MMM |
5 | ANTM | ANTHEM INC | 2.05 | ANTM |
6 | CI | CIGNA CORP | 1.98 | CI |
7 | IBM | International Business Machines Corporation | 1.95 | IBM |
8 | BLK | BLACKROCK INC | 1.91 | BLK |
9 | ALLE | Allegion Public Limited Company | 1.88 | ALLE |
10 | AMC | AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 1.85 | KKR |
11 | KKR | KKR & CO INC -A | 1.83 | HD |
12 | HD | HOME DEPOT INC | 1.79 | BK |
13 | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1.78 | IMKTA |
14 | USB | US BANCORP | 1.74 | USB |
15 | IMKTA | INGLES MARKETS INC-CLASS A | 1.73 | WHR |
16 | WHR | WHIRLPOOL CORP | 1.73 | DE |
17 | FDX | FEDEX CORP | 1.72 | FDX |
18 | ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 1.69 | ALLY |
19 | DE | DEERE & CO | 1.69 | ORCL |
20 | ORCL | ORACLE CORP | 1.64 | XOM |
21 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 1.62 | WFC |
22 | WFC | WELLS FARGO & CO | 1.6 | HPQ |
23 | HPQ | HP INC | 1.54 | PFPT |
24 | URI | UNITED RENTALS INC | 1.51 | URI |
25 | PFPT | PROOFPOINT INC | 1.48 | MCO |
26 | LPX | Louisiana-Pacific Corp | 1.38 | LPX |
27 | MCO | Moodys Corporation | 1.35 | RH |
28 | RH | RH | 1.31 | CAR |
29 | CAR | Avis Budget Group Inc | 1.3 | FCX |
30 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 1.29 | LKQ |
31 | CLF | CLEVELAND CLIFFS INC | 1.28 | AXP |
32 | GME | GameStop Corp. | 1.27 | AMC |
33 | X | United States Steel Corp | 1.23 | CLF |
34 | LKQ | LKQ CORP | 1.22 | TRIP |
35 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 1.2 | X |
36 | TRIP | TRIPADVISOR INC | 1.17 | TBT |
37 | MARA | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 1.11 | GME |
38 | RIOT | RIOT BLOCKCHAIN INC COMMON STOCK | 1.11 | WY |
39 | TBT | PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR TREASURY ETP USD | 1.11 | MARA |
40 | WY | WEYERHAEUSER CO | 1.08 | RIOT |
41 | AER | AERCAP HOLDINGS NV | 0.97 | AER |
42 | PXD | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 0.95 | PXD |
43 | ABNB | AIRBNB INC | 0.92 | DNOW |
44 | DNOW | NOW INC | 0.92 | |
45 | SXC | SUNCOKE ENERGY INC | 0.89 | ABNB |
46 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | 0.88 | SXC | |
47 | MCD | MCDONALDS CORP | 0.81 | MCD |
48 | PFE | PFIZER INC | 0.77 | PFE |
49 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 0.76 | MDLZ |
50 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.75 | VZ |
51 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 0.74 | GOOGL |
52 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 0.71 | GILD |
53 | AGNC | AGNC INVESTMENT CORP. | 0.69 | AGNC |
54 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.69 | IQV |
55 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.68 | BRK/B |
56 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | 0.67 | COST |
57 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.66 | HON |
58 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 0.66 | BSX |
59 | AME | AMETEK INC | 0.65 | MRK |
60 | SBUX | STARBUCKS CORP | 0.65 | ROK |
61 | ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0.65 | SBUX |
62 | MRK | MERCK & CO. INC. | 0.64 | ZBH |
63 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.63 | AME |
64 | ABBV | ABBVIE INC | 0.61 | ABBV |
65 | RTX | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0.61 | MSFT |
66 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.61 | RTX |
67 | C | CITIGROUP INC | 0.59 | TT |
68 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.58 | C |
69 | MSFT | MICROSOFT CORP | 0.58 | GPN |
70 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.58 | PRU |
71 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | 0.57 | V |
72 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | 0.57 | AMGN |
73 | AMGN | AMGEN INC | 0.55 | GS |
74 | CTVA | CORTEVA INC-W/I | 0.55 | CVX |
75 | CVX | CHEVRON CORP | 0.55 | CNC |
76 | CNC | CENTENE CORP | 0.54 | CTVA |
77 | KMI | KINDER MORGAN INC | 0.54 | KMI |
78 | FB | Facebook Inc. | 0.52 | ISRG |
79 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.52 | FB |
80 | FTNT | FORTINET INC | 0.51 | FTNT |
81 | F | FORD MOTOR CO | 0.5 | DOW |
82 | DOW | DOW INC | 0.49 | KMX |
83 | KMX | CARMAX INC | 0.49 | NUAN |
84 | NUAN | NUANCE COMMUNICATIONS INC | 0.48 | BHGE |
85 | BHGE | BAKER HUGHES A GE CO | 0.47 | SLB |
86 | DHI | DR HORTON INC | 0.46 | DHI |
87 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | 0.46 | FND |
88 | AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 0.45 | LEN |
89 | LEN | LENNAR CORP-A | 0.45 | MOS |
90 | MOS | MOSAIC CO/THE | 0.45 | AAL |
91 | FND | Floor & Decor Holdings Inc. Class A | 0.44 | F |
92 | CCL | CARNIVAL CORP | 0.43 | GDS |
93 | GDS | GDS HOLDINGS LTD - ADR | 0.43 | CCL |
94 | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.42 | M |
95 | M | MACYS INC | 0.41 | OXY |
96 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 0.39 | BIDU |
97 | MRNA | MODERNA INC | 0.39 | BNTX |
98 | UPST | Upstart Holdings Inc. | 0.39 | MRNA |
99 | PGNY | Progyny Inc. | 0.38 | PGNY |
100 | BNTX | BIONTECH SE ADR | 0.37 | VXRT |
101 | VXRT | VAXART INC | 0.35 | UPST |
102 | ACHI | R1 RCM INC COMMON STOCK USD.01 | 0 | AMT |
103 | IVR | INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 0 | AMZN |
104 | TLMD | SOC TELEMED INC COMMON STOCK USD.0001 | 0 | APPS |
105 | WOOF | Petco Health & Wellness Co. Inc. | 0 | APTV |
類似のETFに「BUZZ」がありますが(参考記事はこちら)、このFOMOはSNSのノイズを取り除くので、FOMOの方が良さそうです。
なおFXでは、他のトレーダーのトレードをコピーしたりする「ソーシャルトレード」が、海外で流行っています(日本のFXではこの類は流行りません)。
このFOMOというETFは、株式投資版の「ソーシャルトレード」の原型のような感じがします。ETFのネーミングが誤解を招きそうですが、内容は結構面白い発想のETFだと思います。1週間ごとにリバランスするようなので、しばらくウォッチしてみたいと思います。