米国株「銘柄ランキング」特集・目次
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
米国株:キャッシュフロー・マージンランキング(S&P500)
下の表は、S&P500株価指数の全構成銘柄について、キャッシュフロー・マージン(営業キャッシュフロー・売上高比率)をランキング表示したものです。
【ランキング表の見方】
- キャッシュフロー・マージン = 営業キャッシュフロー / 売上高
営業キャッシュフローの単位は、Billion(10億)ドルです。
キャッシュフロー・マージンの高い方から順に並んでいますが、見出しの▲▼で並べかえることができます。
データ元はYahoo Financeです。(Yahoo Financeで「N/A」の箇所は、この表では並べかえの便宜上、空欄にしています。)
セクターの略語は、以下の通りです。
Ene(エネルギー)、Mat(素材)、Ind(資本財)、ConD(一般消費財)、ConS(生活必需品)、HC(ヘルスケア)、Fin(金融)、IT(情報技術)、Comm(コミュニケーション・サービス)、Util(公益事業)、RE(不動産)
最終更新日:2022年12月25日
データ基準日:2022年12月23日
| ティッカー | 銘柄名 | セクター | 営業キャッシュフロー | キャッシュフロー・マージン |
|---|---|---|---|---|
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | Fin | 48.6 | 102.7 |
| BK | Bank of New York Mellon Corporation | Fin | 15.27 | 92.71 |
| SYF | Synchrony Financial | Fin | 6.85 | 79.84 |
| PSA | Public Storage | RE | 3.11 | 76.04 |
| STT | State Street Corporation | Fin | 9.14 | 75.91 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Fin | 90.99 | 75.45 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Fin | 5.7 | 73.83 |
| O | Realty Income Corporation | RE | 2.29 | 73.16 |
| SPG | Simon Property Group Inc. | RE | 3.72 | 71.26 |
| MRO | Marathon Oil Corporation | Ene | 5.45 | 70.78 |
| FANG | Diamondback Energy Inc. | Ene | 6.05 | 66.27 |
| USB | U.S. Bancorp | Fin | 14.93 | 65.97 |
| V | Visa Inc. Class A | IT | 18.85 | 64.31 |
| MTB | M&T Bank Corporation | Fin | 4.32 | 63.81 |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | RE | 1.17 | 62.23 |
| ESS | Essex Property Trust Inc. | RE | 1.01 | 61.59 |
| PLD | Prologis Inc. | RE | 3.56 | 60.24 |
| VRSN | VeriSign Inc. | IT | 0.82045 | 58.6 |
| DFS | Discover Financial Services | Fin | 6.31 | 58.43 |
| TFC | Truist Financial Corporation | Fin | 12.35 | 55.66 |
| CME | CME Group Inc. Class A | Fin | 2.74 | 55.35 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc. | RE | 1.37 | 53.73 |
| UDR | UDR Inc. | RE | 0.78343 | 53.66 |
| REG | Regency Centers Corporation | RE | 0.67915 | 53.48 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | RE | 0.90736 | 53.06 |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | Ene | 4.92 | 52.9 |
| CPT | Camden Property Trust | RE | 0.71797 | 52.41 |
| EQR | Equity Residential | RE | 1.4 | 52.24 |
| MA | Mastercard Incorporated Class A | IT | 11.28 | 52.13 |
| CFG | Citizens Financial Group Inc. | Fin | 3.78 | 52.07 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | RE | 1.02 | 52.04 |
| SBAC | SBA Communications Corp. Class A | RE | 1.3 | 51.18 |
| SBNY | Signature Bank | Fin | 1.29 | 50.79 |
| AVGO | Broadcom Inc. | IT | 16.74 | 50.42 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Fin | 9.8 | 49.17 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | RE | 0.51461 | 49.01 |
| MSCI | MSCI Inc. Class A | Fin | 1.06 | 47.75 |
| MAR | Marriott International Inc. Class A | ConD | 2.35 | 47.67 |
| INVH | Invitation Homes Inc. | RE | 1.03 | 47.47 |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | Fin | 3.46 | 47.01 |
| EQIX | Equinix Inc. | RE | 3.1 | 46.9 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Fin | 3.17 | 46.62 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | HC | 4.05 | 46.55 |
| META | Facebook Inc. Class A | Comm | 54.07 | 45.78 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc. | RE | 1.14 | 45.6 |
| PEAK | Healthpeak Properties Inc. | RE | 0.91722 | 45.41 |
| MU | Micron Technology Inc. | IT | 12.19 | 44.88 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | IT | 9.03 | 44.73 |
| VNO | Vornado Realty Trust | RE | 0.84353 | 44.63 |
| PXD | Pioneer Natural Resources Company | Ene | 10.98 | 44.29 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | Ene | 15.93 | 43.85 |
| HOLX | Hologic Inc. | HC | 2.13 | 43.83 |
| DVN | Devon Energy Corporation | Ene | 8.23 | 43.82 |
| NEE | NextEra Energy Inc. | Util | 8.58 | 43.25 |
| MSFT | Microsoft Corporation | IT | 87.69 | 43.18 |
| CF | CF Industries Holdings Inc. | Mat | 4.75 | 42.72 |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | Fin | 0.30072 | 42.63 |
| APA | APA Corp. | Ene | 4.62 | 42.5 |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | IT | 3.23 | 42.28 |
| WMB | Williams Companies Inc. | Ene | 4.81 | 41.86 |
| BXP | Boston Properties Inc. | RE | 1.26 | 41.45 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | HC | 5.67 | 41.36 |
| TROW | T. Rowe Price Group | Fin | 2.86 | 41.27 |
| PNC | PNC Financial Services Group Inc. | Fin | 8.53 | 41.13 |
| ACGL | Arch Capital Group | Fin | 3.63 | 40.97 |
| KEY | KeyCorp | Fin | 2.87 | 40.65 |
| CCI | Crown Castle International Corp | RE | 2.77 | 40.26 |
| MO | Altria Group Inc | ConS | 8.3 | 40.12 |
| RF | Regions Financial Corporation | Fin | 2.59 | 39.36 |
| UNP | Union Pacific Corporation | Ind | 9.6 | 39.3 |
| ABBV | AbbVie Inc. | HC | 22.59 | 39.07 |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | Fin | 1.14 | 39.04 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | ConD | 1.33 | 38.66 |
| ADSK | Autodesk Inc. | IT | 1.88 | 38.37 |
| FTNT | Fortinet Inc. | IT | 1.57 | 38.29 |
| CSX | CSX Corporation | Ind | 5.54 | 38.08 |
| AMGN | Amgen Inc. | HC | 9.88 | 37.52 |
| ADI | Analog Devices Inc. | IT | 4.48 | 37.3 |
| EOG | EOG Resources Inc. | Ene | 10.81 | 37.24 |
| PM | Philip Morris International Inc. | ConS | 11.74 | 37.02 |
| AKAM | Akamai Technologies Inc. | IT | 1.32 | 36.77 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc. | RE | 1.65 | 36.59 |
| COP | ConocoPhillips | Ene | 27.59 | 35.88 |
| GILD | Gilead Sciences Inc. | HC | 9.71 | 35.78 |
| AXP | American Express Company | Fin | 17.65 | 35.57 |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | Ind | 4.37 | 35.36 |
| KLAC | KLA Corporation | IT | 3.46 | 35.13 |
| COF | Capital One Financial Corporation | Fin | 10.31 | 34.93 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc. | IT | 1.19 | 34.69 |
| NOW | ServiceNow Inc. | IT | 2.4 | 34.68 |
| URI | United Rentals Inc. | Ind | 3.85 | 34.62 |
| EXPE | Expedia Group Inc. | ConD | 3.91 | 34.51 |
| HES | Hess Corporation | Ene | 3.59 | 34.32 |
| SNPS | Synopsys Inc. | IT | 1.74 | 34.25 |
| PAYX | Paychex Inc. | IT | 1.64 | 34.02 |
| MCD | McDonald's Corporation | ConD | 7.85 | 33.73 |
| MRK | Merck & Co. Inc. | HC | 19.7 | 33.41 |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | Ind | 0.9986 | 32.96 |
| CPRT | Copart Inc. | Ind | 1.18 | 32.96 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | Comm | 92.81 | 32.9 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | Comm | 92.81 | 32.9 |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. | Fin | 4.74 | 32.83 |
| WFC | Wells Fargo & Company | Fin | 24.62 | 32.77 |
| ORCL | Oracle Corporation | IT | 15.07 | 32.71 |
| EVRG | Evergy Inc. | Util | 1.79 | 31.4 |
| ON | ON Semiconductor | IT | 2.53 | 31.35 |
| EQT | EQT Corporation | Ene | 3.57 | 31.07 |
| FLT | FLEETCOR Technologies Inc. | IT | 1.04 | 31.04 |
| RE | Everest Re Group Ltd. | Fin | 3.72 | 31 |
| MRNA | Moderna, Inc. | HC | 6.63 | 31 |
| AAPL | Apple Inc. | IT | 122.15 | 30.98 |
| AWK | American Water Works Company Inc. | Util | 1.18 | 30.97 |
| INTU | Intuit Inc. | IT | 4.07 | 30.56 |
| AMT | American Tower Corporation | RE | 3.19 | 30.53 |
| STZ | Constellation Brands Inc. Class A | ConS | 2.83 | 29.98 |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | Util | 1.23 | 29.93 |
| WY | Weyerhaeuser Company | RE | 3.16 | 29.9 |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Fin | 0.572 | 29.79 |
| AEP | American Electric Power Company Inc. | Util | 5.6 | 29.76 |
| TECH | Bio-Techne Corporation | HC | 0.33292 | 29.73 |
| LUMN | Lumen Technologies Inc. | Comm | 5.5 | 29.7 |
| LIN | Linde plc | Mat | 10 | 29.62 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | HC | 13.82 | 29.57 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Fin | 2.42 | 29.33 |
| ENPH | Enphase Energy Inc. | IT | 0.58828 | 29.12 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | ConD | 4.66 | 29.09 |
| NEM | Newmont Corporation | Mat | 3.51 | 29.01 |
| AEE | Ameren Corporation | Util | 2.07 | 28.87 |
| CHTR | Charter Communications Inc. Class A | Comm | 15.36 | 28.68 |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | IT | 3.6 | 27.84 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | Fin | 1.88 | 27.77 |
| GL | Globe Life Inc. | Fin | 1.43 | 27.55 |
| ANSS | ANSYS Inc. | IT | 0.55868 | 27.52 |
| ETSY | Etsy Inc. | ConD | 0.68232 | 27.51 |
| VTR | Ventas Inc. | RE | 1.12 | 27.45 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Mat | 6.35 | 27.38 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. | RE | 1.27 | 27.37 |
| GEN | Gen Digital | IT | 0.783 | 27.28 |
| KO | Coca-Cola Company | ConS | 11.46 | 27.07 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc. | Ind | 1.67 | 27.02 |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc. | IT | 0.53491 | 27.02 |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc. | IT | 3.91 | 26.98 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Comm | 36.58 | 26.97 |
| CB | Chubb Limited | Fin | 11.19 | 26.85 |
| BRO | Brown & Brown | Fin | 0.91447 | 26.82 |
| PFE | Pfizer Inc. | HC | 26.6 | 26.63 |
| DHR | Danaher Corporation | HC | 8.31 | 26.59 |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc. | HC | 1.62 | 26.47 |
| CSCO | Cisco Systems Inc. | IT | 13.76 | 26.31 |
| BLK | BlackRock Inc. | Fin | 4.9 | 26.29 |
| LLY | Eli Lilly and Company | HC | 7.66 | 26.2 |
| NDAQ | Nasdaq Inc. | Fin | 1.6 | 26.19 |
| L | Loews Corporation | Fin | 3.64 | 26.17 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | Util | 3.78 | 25.87 |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc. | IT | 1.42 | 25.87 |
| GPN | Global Payments Inc. | IT | 2.29 | 25.67 |
| APD | Air Products and Chemicals Inc. | Mat | 3.23 | 25.43 |
| KMI | Kinder Morgan Inc Class P | Ene | 4.83 | 25.35 |
| PPL | PPL Corporation | Util | 1.8 | 25.35 |
| PAYC | Paycom Software Inc. | IT | 0.32637 | 25.3 |
| AON | Aon Plc Class A | Fin | 3.11 | 25.02 |
| FISV | Fiserv Inc. | IT | 4.33 | 24.94 |
| EA | Electronic Arts Inc. | Comm | 1.79 | 24.55 |
| MCO | Moody's Corporation | Fin | 1.4 | 24.48 |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | HC | 1.31 | 24.44 |
| ED | Consolidated Edison Inc. | Util | 3.64 | 24.19 |
| WELL | Welltower Inc. | RE | 1.36 | 24.07 |
| INCY | Incyte Corporation | HC | 0.80163 | 24.07 |
| ATVI | Activision Blizzard Inc. | Comm | 1.76 | 23.91 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | IT | 6.42 | 23.73 |
| BEN | Franklin Resources Inc. | Fin | 1.96 | 23.67 |
| NI | NiSource Inc | Util | 1.31 | 23.6 |
| SPGI | S&P Global Inc. | Fin | 2.43 | 23.52 |
| NUE | Nucor Corporation | Mat | 10.15 | 23.52 |
| RSG | Republic Services Inc. | Ind | 3.03 | 23.43 |
| CMCSA | Comcast Corporation Class A | Comm | 28.22 | 23.28 |
| ATO | Atmos Energy Corporation | Util | 0.97758 | 23.28 |
| BIIB | Biogen Inc. | HC | 2.4 | 23.17 |
| ZTS | Zoetis Inc. Class A | HC | 1.85 | 23.1 |
| WM | Waste Management Inc. | Ind | 4.48 | 23.05 |
| DXCM | DexCom Inc. | HC | 0.6428 | 23.04 |
| ABT | Abbott Laboratories | HC | 10.32 | 22.92 |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | Fin | 2.43 | 22.65 |
| DUK | Duke Energy Corporation | Util | 6.25 | 22.64 |
| WEC | WEC Energy Group Inc | Util | 2.09 | 22.62 |
| PTC | PTC Inc. | IT | 0.43533 | 22.56 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | IT | 6.43 | 22.51 |
| JNJ | Johnson & Johnson | HC | 21.58 | 22.47 |
| WST | West Pharmaceutical Services Inc. | HC | 0.654 | 22.47 |
| QRVO | Qorvo Inc. | IT | 1 | 22.37 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | ConS | 3.04 | 22.29 |
| HSY | Hershey Company | ConS | 2.24 | 22.2 |
| BFB | Brown-Forman Corporation Class B | ConS | 0.917 | 22.2 |
| TER | Teradyne Inc. | IT | 0.7258 | 21.93 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | IT | 3.7 | 21.92 |
| SO | Southern Company | Util | 6.1 | 21.79 |
| MET | MetLife Inc. | Fin | 16.01 | 21.73 |
| FE | FirstEnergy Corp. | Util | 2.54 | 21.62 |
| TSLA | Tesla Inc | ConD | 16.03 | 21.41 |
| IT | Gartner Inc. | IT | 1.13 | 21.4 |
| WAT | Waters Corporation | HC | 0.63089 | 21.39 |
| ORLY | O'Reilly Automotive Inc. | ConD | 3 | 21.34 |
| LRCX | Lam Research Corporation | IT | 3.83 | 21.28 |
| FRC | First Republic Bank | Fin | 1.21 | 21.27 |
| T | AT&T Inc. | Comm | 32.96 | 21.22 |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | IT | 1.14 | 21.03 |
| AMAT | Applied Materials Inc. | IT | 5.4 | 20.95 |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | RE | 0.4441 | 20.95 |
| COO | Cooper Companies Inc. | HC | 0.6924 | 20.92 |
| GLW | Corning Inc | IT | 3.02 | 20.89 |
| CNP | CenterPoint Energy Inc. | Util | 1.86 | 20.85 |
| CRM | salesforce.com inc. | IT | 6.3 | 20.8 |
| YUM | Yum! Brands Inc. | ConD | 1.39 | 20.72 |
| QCOM | Qualcomm Inc | IT | 9.1 | 20.59 |
| CVX | Chevron Corporation | Ene | 46.56 | 20.51 |
| TYL | Tyler Technologies Inc. | IT | 0.37461 | 20.47 |
| MDT | Medtronic Plc | HC | 6.29 | 20.42 |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | HC | 0.79653 | 20.42 |
| ROP | Roper Technologies Inc. | Ind | 1.24 | 20.2 |
| PG | Procter & Gamble Company | ConS | 16.15 | 20.07 |
| VTRS | Viatris Inc. | HC | 3.33 | 19.9 |
| NDSN | Nordson | Ind | 0.51313 | 19.81 |
| NDSN | Nordson Corporation | Ind | 0.51313 | 19.81 |
| INTC | Intel Corporation | IT | 13.67 | 19.66 |
| D | Dominion Energy Inc | Util | 3.17 | 19.64 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Ene | 76.3 | 19.59 |
| FTV | Fortive Corp. | Ind | 1.11 | 19.58 |
| AZO | AutoZone Inc. | ConD | 3.23 | 19.49 |
| CE | Celanese Corporation | Mat | 1.86 | 19.38 |
| TMUS | T-Mobile US Inc. | Comm | 15.45 | 19.29 |
| A | Agilent Technologies Inc. | HC | 1.31 | 19.12 |
| TRV | Travelers Companies Inc. | Fin | 6.82 | 18.81 |
| EBAY | eBay Inc. | ConD | 1.86 | 18.79 |
| HIG | Hartford Financial Services Group Inc. | Fin | 4.13 | 18.66 |
| CTAS | Cintas Corporation | Ind | 1.56 | 18.62 |
| MOS | Mosaic Company | Mat | 3.41 | 18.45 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | HC | 8.12 | 18.38 |
| ES | Eversource Energy | Util | 2.13 | 18.14 |
| PKI | PerkinElmer Inc. | HC | 0.87624 | 18.1 |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | HC | 1.86 | 18.08 |
| ALGN | Align Technology Inc. | HC | 0.69687 | 18.05 |
| LNC | Lincoln National Corporation | Fin | 3.44 | 17.93 |
| IEX | IDEX Corporation | Ind | 0.5532 | 17.9 |
| NTAP | NetApp Inc. | IT | 1.17 | 17.86 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc. | HC | 1.41 | 17.85 |
| AFL | Aflac Incorporated | Fin | 3.72 | 17.77 |
| Steel Dynamics Inc. | Mat | 4.04 | 17.76 | |
| AES | AES Corporation | Util | 2.17 | 17.6 |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | Ind | 0.948 | 17.46 |
| AME | AMETEK Inc. | Ind | 1.05 | 17.41 |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc. | HC | 0.57952 | 17.35 |
| ANET | Arista Networks Inc. | IT | 0.67758 | 17.24 |
| PKG | Packaging Corporation of America | Mat | 1.47 | 17.21 |
| IRM | Iron Mountain Inc. | RE | 0.85592 | 17.19 |
| KHC | Kraft Heinz Company | ConS | 4.43 | 17.16 |
| DISH | DISH Network Corporation Class A | Comm | 2.91 | 17.04 |
| MTCH | Match Group | Comm | 0.54603 | 17.01 |
| ALK | Alaska Air Group Inc. | Ind | 1.54 | 16.98 |
| ROL | Rollins Inc. | Ind | 0.44543 | 16.94 |
| PFG | Principal Financial Group Inc. | Fin | 3.12 | 16.9 |
| CL | Colgate-Palmolive Company | ConS | 2.99 | 16.85 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | IT | 3.82 | 16.73 |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | HC | 2.39 | 16.7 |
| CHD | Church & Dwight Co. Inc. | ConS | 0.8743 | 16.47 |
| FFIV | F5 Networks Inc. | IT | 0.44263 | 16.39 |
| MMM | 3M Company | Ind | 5.67 | 16.31 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies Inc. | Fin | 3.4 | 16.31 |
| CRL | Charles River Laboratories International Inc. | HC | 0.61414 | 16.25 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc. | ConD | 1.36 | 16.17 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | IT | 4.59 | 16.11 |
| TFX | Teleflex Incorporated | HC | 0.44541 | 15.96 |
| HON | Honeywell International Inc. | Ind | 5.57 | 15.94 |
| ETR | Entergy Corporation | Util | 2.1 | 15.9 |
| EFX | Equifax Inc. | Ind | 0.817 | 15.77 |
| STE | STERIS Plc | HC | 0.75161 | 15.72 |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc. | Mat | 0.9181 | 15.69 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | Ind | 10.14 | 15.67 |
| SRE | Sempra Energy | Util | 2.32 | 15.64 |
| APH | Amphenol Corporation Class A | IT | 1.94 | 15.63 |
| GIS | General Mills Inc. | ConS | 3.02 | 15.59 |
| EIX | Edison International | Util | 2.54 | 15.36 |
| SLB | Schlumberger NV | Ene | 4.04 | 15.28 |
| ACN | Accenture Plc Class A | IT | 9.51 | 15.25 |
| LUV | Southwest Airlines Co. | Ind | 3.46 | 15.25 |
| TEL | TE Connectivity Ltd. | IT | 2.47 | 15.17 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Ind | 2.47 | 15.13 |
| DVA | DaVita Inc. | HC | 1.75 | 15.03 |
| FOXA | Fox Corporation Class A | Comm | 2.12 | 15.01 |
| FOX | Fox Corporation Class B | Comm | 2.12 | 15.01 |
| IBM | International Business Machines Corporation | IT | 9.01 | 14.88 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Ind | 2.92 | 14.88 |
| PRU | Prudential Financial Inc. | Fin | 9.11 | 14.84 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Ind | 2.31 | 14.77 |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | HC | 0.597 | 14.7 |
| BDX | Becton Dickinson and Company | HC | 2.77 | 14.68 |
| SYK | Stryker Corporation | HC | 2.62 | 14.6 |
| MGM | MGM Resorts International | ConD | 1.82 | 14.5 |
| LNT | Alliant Energy Corp | Util | 0.59 | 14.5 |
| ALB | Albemarle Corporation | Mat | 0.80927 | 14.48 |
| VMC | Vulcan Materials Company | Mat | 1.04 | 14.46 |
| GD | General Dynamics Corporation | Ind | 5.61 | 14.44 |
| BBWI | Bath & Body Works Inc. | ConD | 1.11 | 14.42 |
| CMA | Comerica Incorporated | Fin | 0.47 | 14.42 |
| MS | Morgan Stanley | Fin | 7.95 | 14.39 |
| SNA | Snap-on Incorporated | Ind | 0.6873 | 14.35 |
| MSI | Motorola Solutions Inc. | IT | 1.25 | 14.32 |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | Mat | 7.59 | 14.3 |
| EL | Estee Lauder Companies Inc. Class A | ConS | 2.47 | 14.29 |
| DRI | Darden Restaurants Inc. | ConD | 1.41 | 14.13 |
| HCA | HCA Healthcare Inc | HC | 8.44 | 14.11 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | IT | 2.69 | 13.89 |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | ConS | 2.8 | 13.88 |
| UPS | United Parcel Service Inc. Class B | Ind | 14.02 | 13.87 |
| SBUX | Starbucks Corporation | ConD | 4.4 | 13.64 |
| PCG | PG&E Corporation | Util | 2.92 | 13.54 |
| PEP | PepsiCo Inc. | ConS | 11.29 | 13.5 |
| DOW | Dow Inc. | Mat | 7.97 | 13.42 |
| STX | Seagate Technology PLC | IT | 1.41 | 13.33 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc. | IT | 0.22268 | 13.33 |
| TAP | Molson Coors Beverage Company Class B | ConS | 1.42 | 13.28 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | ConS | 0.81695 | 13.13 |
| LH | Laboratory Corporation of America Holdings | HC | 2 | 13.11 |
| CLX | Clorox Company | ConS | 0.923 | 13.11 |
| PGR | Progressive Corporation | Fin | 6.37 | 13.1 |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | Ind | 2.2 | 13.07 |
| NVR | NVR Inc. | ConD | 1.31 | 13.01 |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | Ind | 0.7408 | 12.97 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | Util | 1.26 | 12.96 |
| MDLZ | Mondelez International Inc. Class A | ConS | 3.94 | 12.93 |
| OKE | ONEOK Inc. | Ene | 2.92 | 12.82 |
| ALLE | Allegion PLC | Ind | 0.3993 | 12.8 |
| RMD | ResMed Inc. | HC | 0.46147 | 12.75 |
| CPB | Campbell Soup Company | ConS | 1.12 | 12.58 |
| AOS | A. O. Smith Corporation | Ind | 0.479 | 12.57 |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | ConD | 1.22 | 12.56 |
| DAL | Delta Air Lines Inc. | Ind | 5.73 | 12.29 |
| SJM | J.M. Smucker Company | ConS | 0.9994 | 12.23 |
| NWSA | News Corporation Class A | Comm | 1.26 | 12.16 |
| NWS | News Corporation Class B | Comm | 1.26 | 12.16 |
| CMS | CMS Energy Corporation | Util | 1 | 11.98 |
| EPAM | EPAM Systems Inc. | IT | 0.56265 | 11.97 |
| GRMN | Garmin Ltd. | ConD | 0.58856 | 11.89 |
| BRKB | Berkshire Hathaway Inc. Class B | Fin | 34.82 | 11.77 |
| TRMB | Trimble Inc. | IT | 0.4404 | 11.74 |
| GM | General Motors Company | ConD | 17.23 | 11.7 |
| K | Kellogg Company | ConS | 1.74 | 11.68 |
| FAST | Fastenal Company | Ind | 0.7955 | 11.66 |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | Ind | 0.942 | 11.59 |
| UAL | United Airlines Holdings Inc. | Ind | 4.64 | 11.39 |
| CAT | Caterpillar Inc. | Ind | 6.44 | 11.37 |
| SEE | Sealed Air Corporation | Mat | 0.653 | 11.32 |
| ECL | Ecolab Inc. | Mat | 1.57 | 11.31 |
| ILMN | Illumina Inc. | HC | 0.527 | 11.21 |
| DPZ | Domino's Pizza Inc. | ConD | 0.49976 | 11.13 |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc. | Comm | 1.68 | 11.13 |
| TXT | Textron Inc. | Ind | 1.39 | 11.08 |
| MKC | McCormick & Company Incorporated | ConS | 0.7055 | 11.04 |
| CAG | Conagra Brands Inc. | ConS | 1.3 | 11.03 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services Inc. | Ind | 1.61 | 10.98 |
| DTE | DTE Energy Company | Util | 2.11 | 10.88 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | HC | 33.96 | 10.78 |
| TRGP | Targa Resources Corp. | Ene | 2.35 | 10.77 |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Ind | 0.581 | 10.7 |
| ETN | Eaton Corp. Plc | Ind | 2.14 | 10.61 |
| ROK | Rockwell Automation Inc. | Ind | 0.8231 | 10.61 |
| LW | Lamb Weston Holdings Inc. | ConS | 0.4484 | 10.58 |
| HUM | Humana Inc. | HC | 9.62 | 10.51 |
| PCAR | PACCAR Inc | Ind | 2.81 | 10.26 |
| EXPD | Expeditors International of Washington Inc. | Ind | 1.95 | 10.25 |
| OMC | Omnicom Group Inc | Comm | 1.46 | 10.22 |
| OGN | Organon & Co. | HC | 0.638 | 10.14 |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | Ind | 0.5447 | 10.05 |
| BAX | Baxter International Inc. | HC | 1.46 | 9.91 |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | Ind | 1.37 | 9.91 |
| ALL | Allstate Corporation | Fin | 5.02 | 9.89 |
| TPR | Tapestry Inc. | ConD | 0.661 | 9.85 |
| AVY | Avery Dennison Corporation | Mat | 0.8992 | 9.77 |
| MAS | Masco Corporation | Ind | 0.855 | 9.74 |
| FMC | FMC Corporation | Mat | 0.5397 | 9.65 |
| BSX | Boston Scientific Corporation | HC | 1.2 | 9.55 |
| DOV | Dover Corporation | Ind | 0.79436 | 9.5 |
| WRK | WestRock Company | Mat | 2.02 | 9.5 |
| LOW | Lowe's Companies Inc. | ConD | 9.07 | 9.45 |
| FDX | FedEx Corporation | Ind | 8.87 | 9.43 |
| BIO | Bio-Rad Laboratories Inc. Class A | HC | 0.26195 | 9.36 |
