「米国REIT」特集・目次
(1)米国REIT全銘柄リスト(当記事)
(2)米国REIT全銘柄リスト(投資対象別)
(3)米国REIT関連のETF
(4)米国のREITと日本のREITの比較
(5)米国REITの上位トップ10の個別銘柄
(6)ヘルスケア型REITの成長性をめぐる分析
(7)変わり種の米国REIT銘柄
(1)米国REIT全銘柄リスト(当記事)
(2)米国REIT全銘柄リスト(投資対象別)
(3)米国REIT関連のETF
(4)米国のREITと日本のREITの比較
(5)米国REITの上位トップ10の個別銘柄
(6)ヘルスケア型REITの成長性をめぐる分析
(7)変わり種の米国REIT銘柄
米国REIT全銘柄リスト
米国REIT特集の1回目として、NAREIT(全米不動産投資信託協会)に登録している米国REITの全銘柄のリストをまとめました。
最終更新日:2020年12月24日
NAREITによると、NAREITに登録している米国REITは、全部で222銘柄です(うちNYSE上場が186銘柄。基準時点は2020年11月30日)。
このうち、エクイティREITが181銘柄、モーゲージREITが41銘柄です。
【リストの見方】
- エクイティREITの種別
OF:オフィス、IN:インダストリー、RT-SC:小売(ショッピングセンター)、RT-RM:小売(モール)、RT-FS:小売(個店)、RS-AP:住宅(アパートメント)、RS-MF:住宅(移動住宅)、RS-SF:住宅(一戸建て)、DI:分散、LR:ロッジ・リゾート、SS:貸し倉庫、HC:ヘルスケア、TI:森林、IF:インフラ、DC:データセンター、SP:特殊 - モーゲージREITの種別
HF:住宅ローン、CF:商業金融 - 時価総額:単位:10億ドル
- 分配金利回り:予想年率分配金利回り、単位:%
- PBR:NAV倍率の代わりに、簡便的にPBRを表示しています。
銘柄、種別一覧は、NAREIT.comより取得しています。時価総額、分配金利回り、PBRはYahoo Financeより取得しています。
初期設定では時価総額の順番に並んでいます。見出し行の▲▼で並べ替えることができます。
米国エクイティREITリスト(全181銘柄)
最終更新日:2020年12月24日
種別 | ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
---|---|---|---|---|---|
IF | AMT | American Tower Corporation | 97.13 | 2.21 | 26.03 |
IN | PLD | Prologis, Inc. | 71.88 | 2.39 | 2.24 |
IF | CCI | Crown Castle International Corp | 66.42 | 3.45 | 6.99 |
DC | EQIX | Equinix, Inc. | 62.9 | 1.51 | 5.96 |
SS | PSA | Public Storage | 40.01 | 3.5 | 8.33 |
DC | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 38.5 | 3.26 | 2.3 |
IF | SBAC | SBA Communications Corp. Class A | 30.54 | 0.68 | -6.83 |
RT-RM | SPG | Simon Property Group, Inc. | 27.69 | 6.16 | 15.09 |
HC | WELL | Welltower, Inc. | 26.51 | 3.84 | 1.65 |
TI | WY | Weyerhaeuser Company | 25.27 | 2.51 | 2.96 |
OF | ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 23.55 | 2.5 | 2.17 |
RS-AP | AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 22.02 | 4.03 | 2.06 |
RS-AP | EQR | Equity Residential | 21.67 | 4.14 | 2.07 |
RT-FS | O | Realty Income Corporation | 21.44 | 4.61 | 2.05 |
HC | VTR | Ventas, Inc. | 18.43 | 3.66 | 1.8 |
RS-SF | INVH | Invitation Homes, Inc. | 16.32 | 2.09 | 1.97 |
HC | PEAK | Healthpeak Properties, Inc. | 16.02 | 4.97 | - |
RS-MF | SUI | Sun Communities, Inc. | 15.83 | 2.15 | 3.3 |
RS-AP | ESS | Essex Property Trust, Inc. | 15.27 | 3.55 | 2.51 |
SS | EXR | Extra Space Storage Inc. | 14.78 | 3.15 | 6.18 |
OF | BXP | Boston Properties, Inc. | 14.62 | 4.17 | 2.47 |
IN | DRE | Duke Realty Corporation | 14.62 | 2.44 | 2.91 |
RS-AP | MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 14.25 | 3.29 | 2.41 |
SP | VICI | VICI Properties Inc | 13.89 | 5.1 | 1.49 |
DI | WPC | W. P. Carey Inc. | 12.35 | 5.94 | 1.79 |
HC | MPW | Medical Properties Trust, Inc. | 11.65 | 4.97 | 1.61 |
RS-MF | ELS | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 11.2 | 2.23 | 9.11 |
RS-AP | UDR | UDR, Inc. | 10.99 | 3.86 | 3.36 |
LR | HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 10.02 | - | 1.56 |
SP | GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | 9.94 | 1.12 | 4.3 |
RS-AP | CPT | Camden Property Trust | 9.61 | 3.36 | 2.82 |
RS-SF | AMH | American Homes 4 Rent Class A | 9.32 | 0.68 | 1.62 |
DC | CONE | CyrusOne, Inc. | 8.76 | 2.8 | 3.36 |
RT-FS | STOR | STORE Capital Corporation | 8.72 | 4.36 | 1.76 |
SP | IRM | Iron Mountain, Inc. | 8.51 | 8.38 | 9.08 |
HC | OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | 8.45 | 7.2 | 2.26 |
DI | VER | VEREIT, Inc. Class A | 8.21 | 4.1 | 1.27 |
SP | LAMR | Lamar Advertising Company Class A | 8.21 | 2.46 | 7.21 |
RT-SC | REG | Regency Centers Corporation | 7.71 | 5.24 | 1.27 |
IN | COLD | Americold Realty Trust | 7.46 | 2.31 | 3.52 |
RT-FS | NNN | National Retail Properties, Inc. | 7.31 | 4.94 | 1.86 |
DI | VNO | Vornado Realty Trust | 6.91 | 5.86 | 1.24 |
SS | CUBE | CubeSmart | 6.58 | 4.04 | 3.76 |
RT-SC | FRT | Federal Realty Investment Trust | 6.55 | 4.9 | 3.02 |
OF | KRC | Kilroy Realty Corporation | 6.53 | 3.53 | 1.31 |
IN | REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 6.32 | 1.78 | 2.25 |
RT-SC | KIM | Kimco Realty Corporation | 6.28 | 4.41 | 1.15 |
HC | HTA | Healthcare Trust of America, Inc. Class A | 6 | 4.66 | 1.87 |
RS-AP | ACC | American Campus Communities, Inc. | 5.99 | 4.32 | 1.9 |
SS | LSI | Life Storage, Inc. | 5.77 | 3.58 | 2.55 |
IN | EGP | EastGroup Properties, Inc. | 5.43 | 2.3 | 4.36 |
IN | FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 5.36 | 2.41 | 2.91 |
DC | COR | CoreSite Realty Corporation | 5.33 | 3.95 | 59.06 |
OF | DEI | Douglas Emmett, Inc | 5.18 | 3.8 | 2.11 |
OF | CUZ | Cousins Properties Incorporated | 5.01 | 3.56 | 1.11 |
RT-SC | BRX | Brixmor Property Group, Inc. | 4.83 | 5.28 | 1.78 |
IN | STAG | STAG Industrial, Inc. | 4.62 | 4.65 | 1.98 |
RT-FS | SRC | Spirit Realty Capital, Inc. | 4.6 | 6.21 | 1.35 |
IN | IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | 4.18 | 2.63 | 3.33 |
OF | SLG | SL Green Realty Corp. | 4.12 | 6.41 | 0.86 |
DI | JBGS | JBG SMITH Properties | 4.09 | 2.91 | 1.21 |
LR | PK | Park Hotels & Resorts, Inc. | 4.05 | 20.25 | 0.79 |
TI | RYN | Rayonier Inc. | 4.04 | 3.65 | 2.82 |
OF | HIW | Highwoods Properties, Inc. | 4.02 | 4.96 | 1.76 |
HC | HR | Healthcare Realty Trust Incorporated | 4.01 | 4.07 | 2.11 |
DC | QTS | QTS Realty Trust, Inc. | 3.97 | 3.05 | 3.6 |
IN | TRNO | Terreno Realty Corporation | 3.93 | 2.02 | 2.46 |
SP | SAFE | Safehold Inc. | 3.93 | 0.89 | 3.04 |
HC | DOC | Physicians Realty Trust | 3.74 | 5.12 | 1.41 |
HC | SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | 3.67 | 6.76 | 1.09 |
OF | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 3.63 | 4.19 | 1.12 |
IN | PSB | PS Business Parks, Inc. | 3.63 | 3.18 | 4.46 |
LR | RHP | Ryman Hospitality Properties, Inc. | 3.6 | - | 13.07 |
RT-FS | ADC | Agree Realty Corporation | 3.58 | 3.83 | 1.58 |
TI | PCH | PotlatchDeltic Corporation | 3.39 | 3.24 | 2.83 |
OF | EQC | Equity Commonwealth | 3.22 | - | 1.03 |
HC | NHI | National Health Investors, Inc. | 3.12 | 6.33 | 2.09 |
LR | APLE | Apple Hospitality REIT Inc | 2.94 | - | 0.96 |
IN | LXP | Lexington Realty Trust | 2.93 | 4 | 1.66 |
OF | OFC | Corporate Office Properties Trust | 2.92 | 4.23 | 1.81 |
DI | BNL | Broadstone Net Lease, Inc. Class A | 2.85 | 5.13 | - |
SP | OUT | OUTFRONT Media Inc. | 2.78 | - | 2.88 |
RT-SC | WRI | Weingarten Realty Investors | 2.74 | 3.37 | 1.65 |
OF | ESRT | Empire State Realty Trust, Inc. Class A | 2.73 | - | 1.54 |
IF | UNIT | Uniti Group Inc. | 2.7 | 5.14 | -1.3 |
RT-RM | TCO | Taubman Centers, Inc. | 2.65 | - | -27.39 |
LR | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 2.48 | 0.21 | 0.74 |
SS | NSA | National Storage Affiliates Trust | 2.48 | 3.91 | 3.55 |
LR | SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 2.45 | - | 1.29 |
SP | EPR | EPR Properties | 2.41 | - | 0.91 |
DI | CLNY | Colony Capital, Inc. Class A | 2.4 | - | 1.51 |
LR | RLJ | RLJ Lodging Trust | 2.37 | 0.28 | 0.98 |
RT-FS | EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 2.23 | 4.58 | 1.43 |
RT-FS | FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | 2.18 | 4.34 | 2.86 |
HC | CTRE | CareTrust REIT Inc | 2.14 | 4.48 | 2.32 |
OF | PDM | Piedmont Office Realty Trust, Inc. Class A | 2.03 | 5.2 | 1.05 |
OF | BDN | Brandywine Realty Trust | 2.01 | 6.46 | 1.11 |
RT-SC | SITC | SITE Centers Corp. | 1.98 | 1.96 | 1.21 |
OF | PGRE | Paramount Group, Inc. | 1.96 | 3.13 | 0.53 |
DI | SVC | Service Properties Trust | 1.89 | 5.01 | - |
RT-SC | RPAI | Retail Properties of America, Inc. Class A | 1.84 | 2.79 | 1.16 |
OF | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 1.8 | 4.69 | 1.56 |
DI | WRE | Washington Real Estate Investment Trust | 1.78 | 5.57 | 1.36 |
DI | AAT | American Assets Trust, Inc. | 1.72 | 3.51 | 1.34 |
IN | MNR | Monmouth Real Estate Investment Corporation Class A | 1.71 | 3.91 | 3.02 |
LR | XHR | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 1.71 | - | 1.12 |
LR | DRH | DiamondRock Hospitality Company | 1.68 | - | 0.92 |
OF | CXP | Columbia Property Trust, Inc. | 1.64 | 5.89 | 0.65 |
RT-RM | MAC | Macerich Company | 1.63 | 5.6 | 0.66 |
RT-SC | UE | Urban Edge Properties | 1.59 | - | 1.61 |
RT-SC | ROIC | Retail Opportunity Investments Corp. | 1.57 | - | 1.33 |
HC | LTC | LTC Properties, Inc. | 1.54 | 5.82 | 2 |
DI | GNL | Global Net Lease Inc | 1.52 | 9.42 | 0.97 |
IN | ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | 1.5 | 5.81 | 1.52 |
DI | ALX | Alexander's, Inc. | 1.4 | 6.56 | 6.72 |
RS-AP | IRT | Independence Realty Trust, Inc. | 1.29 | 3.53 | 2.13 |
RT-SC | KRG | Kite Realty Group Trust | 1.25 | 4.04 | 1.01 |
RT-FS | GTY | Getty Realty Corp. | 1.21 | 5.51 | 1.96 |
DI | ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | 1.21 | 3.57 | 1.09 |
RT-SC | AKR | Acadia Realty Trust | 1.2 | - | 0.83 |
DI | CLI | Mack-Cali Realty Corporation | 1.15 | - | 0.86 |
OF | OPI | Office Properties Income Trust | 1.11 | 9.62 | 0.68 |
HC | CHCT | Community Healthcare Trust, Inc. | 1.1 | 3.63 | 2.55 |
SP | GEO | GEO Group Inc | 1.09 | 15.14 | 1.15 |
RS-AP | NXRT | NexPoint Residential Trust Inc | 1 | 3.36 | 2.55 |
HC | DHC | Diversified Healthcare Trust | 0.99 | 0.96 | - |
RT-SC | SKT | Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | 0.97 | - | 2.92 |
LR | INN | Summit Hotel Properties, Inc. | 0.97 | - | 0.94 |
RS-SF | RESI | Front Yard Residential Corp. Class B | 0.95 | 3.71 | 3.05 |
RS-AP | IRET | Investors Real Estate Trust | 0.91 | - | 1.7 |
HC | UHT | Universal Health Realty Income Trust | 0.9 | 4.27 | 5.52 |
DI | AHH | Armada Hoffler Properties, Inc. | 0.88 | 3.96 | 1.5 |
RT-SC | AFIN | American Finance Trust, Inc. | 0.84 | 11.18 | 0.52 |
RT-FS | SRG | Seritage Growth Properties Class A | 0.84 | - | 0.82 |
SP | CXW | CoreCivic, Inc. | 0.84 | - | 0.59 |
RT-SC | BFS | Saul Centers, Inc. | 0.76 | 6.56 | 4.15 |
RS-AP | AIV | Apartment Investment & Management Co Class A | 0.74 | - | 0.28 |
RS-AP | AIV | Apartment Inv Management | 0.74 | - | 0.28 |
RT-SC | RPT | RPT Realty | 0.69 | - | 0.98 |
HC | GMRE | Global Medical REIT Inc | 0.65 | 5.81 | 1.8 |
RS-MF | UMH | UMH Properties, Inc. | 0.63 | 4.8 | 7.6 |
DI | GOOD | Gladstone Commercial Corporation | 0.62 | 8.44 | 3.07 |
RT-RM | BPYU | Brookfield Property REIT Inc Class A | 0.59 | 8.76 | - |
RT-SC | UBA | Urstadt Biddle Properties Inc. Class A | 0.54 | 3.97 | 1.58 |
RT-SC | UBP | Urstadt Biddle Properties Inc. | 0.54 | 4.39 | 1.27 |
LR | CLDT | Chatham Lodging Trust | 0.53 | - | 0.78 |
RT-FS | NTST | NETSTREIT Corp. | 0.52 | 4.33 | - |
OF | FSP | Franklin Street Properties Corp. | 0.46 | 8.59 | 0.63 |
TI | CTT | CatchMark Timber Trust, Inc. Class A | 0.45 | 5.84 | 3.37 |
HC | SNR | New Senior Investment Group Inc | 0.44 | 4.87 | 2.13 |
OF | CIO | City Office REIT, Inc. | 0.41 | 6.47 | 1.33 |
DI | OLP | One Liberty Properties, Inc. | 0.4 | 9.23 | 1.32 |
LR | CPLG | CorePoint Lodging, Inc. | 0.39 | 25.48 | 0.44 |
IN | PLYM | Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0.37 | 5.45 | 1.79 |
RS-AP | APTS | Preferred Apartment Communities, Inc. | 0.37 | 9.4 | 0.22 |
SP | LAND | Gladstone Land Corp. | 0.34 | 3.79 | 1 |
RT-SC | WSR | Whitestone REIT | 0.33 | 5.32 | 1.01 |
LR | HT | Hersha Hospitality Trust Class A | 0.31 | - | 0.47 |
RT-SC | RVI | Retail Value, Inc. | 0.29 | 8.16 | 0.45 |
RS-AP | BRG | Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A | 0.28 | 5.49 | 7.34 |
RS-AP | BRT | BRT Apartments Corp | 0.25 | 5.98 | 1.35 |
SP | FPI | Farmland Partners Inc | 0.25 | 2.34 | 0.89 |
OF | CMCT | CIM Commercial Trust Corporation | 0.19 | 2.36 | 5.78 |
RT-FS | PSTL | Postal Realty Trust, Inc. Class A | 0.16 | 4.75 | 1.69 |
RT-RM | WPG | Washington Prime Group Inc. | 0.15 | - | 0.34 |
LR | BHR | Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 0.15 | - | 0.5 |
RT-SC | CDR | Cedar Realty Trust Inc | 0.13 | 2.72 | 0.4 |
LR | AHT | Ashford Hospitality Trust, Inc. | 0.13 | - | -0.21 |
RT-FS | PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | 0.11 | 6.21 | - |
OF | NYC | New York City REIT, Inc. Class A | 0.1 | 2.48 | - |
RS-AP | CLPR | Clipper Realty, Inc. | 0.1 | 5.93 | 2.38 |
IF | CORR | CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | 0.1 | 2.75 | 3.33 |
RT-RM | PEI | Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.08 | - | 0.25 |
IF | PW | Power REIT | 0.05 | - | 4.86 |
DI | SQFT | Presidio Property Trust, Inc. Class A | 0.04 | 3.87 | - |
LR | SOHO | Sotherly Hotels Inc. | 0.04 | - | -0.92 |
SS | SELF | Global Self Storage, Inc. | 0.04 | 6.42 | 0.94 |
RT-SC | WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 0.03 | - | -1.02 |
LR | IHT | InnSuites Hospitality Trust | 0.02 | 1.03 | 2.21 |
DI | HMG | HMG/Courtland Properties, Inc. | 0.01 | 4.18 | 0.65 |
DI | MDRR | Medalist Diversified REIT, Inc. | 0.01 | 22.03 | 0.81 |
米国モーゲージREITリスト(全41銘柄)
最終更新日:2020年12月24日
種別 | ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
---|---|---|---|---|---|
HF | NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 11.8 | 10.43 | 0.97 |
HF | AGNC | AGNC Investment Corp. | 8.49 | 9.19 | 0.92 |
CF | STWD | Starwood Property Trust, Inc. | 5.56 | 9.84 | 1.23 |
CF | HASI | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.93 | 2.08 | 4.42 |
HF | NRZ | New Residential Investment Corp. | 4.2 | 7.91 | 0.93 |
CF | BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. Class A | 4.15 | 8.73 | 1.07 |
HF | CIM | Chimera Investment Corporation | 2.48 | 11.31 | 0.67 |
HF | TWO | Two Harbors Investment Corp. | 1.79 | 10.26 | 0.88 |
HF | MFA | MFA Financial, Inc. | 1.79 | 7.46 | 0.7 |
HF | PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1.78 | 10.44 | 0.9 |
CF | ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | 1.73 | 9.11 | 1.48 |
CF | ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1.62 | 12.13 | 0.71 |
HF | NYMT | New York Mortgage Trust, Inc. | 1.4 | 10.96 | 0.79 |
CF | BRMK | Broadmark Realty Capital Inc | 1.35 | 7.05 | - |
CF | LADR | Ladder Capital Corp. Class A | 1.23 | 8.17 | 0.78 |
CF | STAR | iStar Inc. | 1.13 | 2.96 | 1.24 |
CF | KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 1.02 | 9.35 | 0.98 |
HF | RWT | Redwood Trust, Inc. | 1 | 6.27 | 0.95 |
CF | CLNC | Colony Credit Real Estate, Inc. Class A | 0.98 | 34.58 | 0.58 |
CF | TRTX | TPG RE Finance Trust, Inc. | 0.82 | 7.25 | 0.64 |
HF | RC | Ready Capital Corporation | 0.69 | 10.97 | 0.86 |
HF | ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | 0.69 | 11.05 | 0.78 |
HF | EFC | Ellington Financial Inc. | 0.66 | 7.94 | 0.91 |
HF | IVR | Invesco Mortgage Capital Inc. | 0.61 | 5.99 | 0.94 |
HF | CMO | Capstead Mortgage Corporation | 0.56 | 10.34 | 0.84 |
CF | GPMT | Granite Point Mortgage Trust Inc. | 0.56 | 7.83 | 0.6 |
HF | DX | Dynex Capital, Inc. | 0.41 | 8.8 | 0.96 |
CF | ACRE | Ares Commercial Real Estate Corporation | 0.41 | 10.8 | 0.86 |
HF | ORC | Orchid Island Capital, Inc. | 0.39 | 14.53 | 0.99 |
HF | ANH | Anworth Mortgage Asset Corporation | 0.27 | 7.35 | 0.88 |
HF | AJX | Great Ajax Corp. | 0.24 | 6.56 | 0.66 |
HF | WMC | Western Asset Mortgage Capital Corporation | 0.21 | 6.94 | 0.83 |
HF | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corp. | 0.16 | 11.59 | 0.78 |
HF | EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | 0.16 | 8.86 | 0.96 |
HF | AAIC | Arlington Asset Investment Corp. Class A | 0.13 | - | - |
HF | MITT | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 0.13 | 15.09 | 0.95 |
CF | XAN | Exantas Capital Corp. | 0.13 | - | 0.41 |
HF | HCFT | Hunt Companies Finance Trust, Inc. | 0.09 | 10.4 | 0.75 |
CF | SACH | Sachem Capital Corp. | 0.09 | 11.48 | 1.11 |
CF | NREF | NexPoint Real Estate Finance Inc | 0.08 | 9.56 | - |
CF | TRMT | Tremont Mortgage Trust | 0.03 | 0.98 | 0.38 |
「米国REIT」特集・目次
(1)米国REIT全銘柄リスト(当記事)
(2)米国REIT全銘柄リスト(投資対象別)
(3)米国REIT関連のETF
(4)米国のREITと日本のREITの比較
(5)米国REITの上位トップ10の個別銘柄
(6)ヘルスケア型REITの成長性をめぐる分析
(7)変わり種の米国REIT銘柄
(1)米国REIT全銘柄リスト(当記事)
(2)米国REIT全銘柄リスト(投資対象別)
(3)米国REIT関連のETF
(4)米国のREITと日本のREITの比較
(5)米国REITの上位トップ10の個別銘柄
(6)ヘルスケア型REITの成長性をめぐる分析
(7)変わり種の米国REIT銘柄