米国株「銘柄ランキング」特集・目次
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
米国株:負債資本比率(DEレシオ)ランキング(S&P500)
下の表は、S&P500株価指数の全構成銘柄について、負債資本比率(DEレシオ、Debt Equity Rtio)をランキング表示したものです。
【ランキング表の見方】
- 負債資本比率:直近四半期BSの有利子負債(※) / 直近四半期BSの資本
※Yahoo Financeの当該比率の分子は、負債合計ではなく、有利子負債(長期・短期借入金、社債、コマーシャルペーパー、リース債務等)を使用しています。
負債資本比率の高い方から順に並んでいますが、見出しの▲▼で並べかえることができます。
データ元はYahoo Financeです。(Yahoo Financeで「N/A」の箇所は、この表では並べかえの便宜上、空欄にしています。)
セクターの略語は、以下の通りです。
Ene(エネルギー)、Mat(素材)、Ind(資本財)、ConD(一般消費財)、ConS(生活必需品)、HC(ヘルスケア)、Fin(金融)、IT(情報技術)、Comm(コミュニケーション・サービス)、Util(公益事業)、RE(不動産)
最終更新日:2022年12月25日
データ基準日:2022年12月23日
| ティッカー | 銘柄名 | セクター | DE レシオ |
|---|---|---|---|
| ABC | AmerisourceBergen Corporation | HC | 9435.98 |
| HD | Home Depot Inc. | ConD | 3829.97 |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | ConD | 3662.93 |
| IRM | Iron Mountain Inc. | RE | 2068.98 |
| SEE | Sealed Air Corporation | Mat | 1701.83 |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | ConS | 1517.5 |
| AMGN | Amgen Inc. | HC | 1059.51 |
| SYY | Sysco Corporation | ConS | 1006.68 |
| MAR | Marriott International Inc. Class A | ConD | 980.72 |
| CHTR | Charter Communications Inc. Class A | Comm | 788.04 |
| UAL | United Airlines Holdings Inc. | Ind | 783.5 |
| CL | Colgate-Palmolive Company | ConS | 783.38 |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc. | Comm | 758.94 |
| RCL | Royal Caribbean Group | ConD | 747.08 |
| DAL | Delta Air Lines Inc. | Ind | 695.77 |
| CZR | Caesars Entertainment Inc | ConD | 654.98 |
| CLX | Clorox Company | ConS | 646.98 |
| SPG | Simon Property Group Inc. | RE | 622.82 |
| GEN | Gen Digital | IT | 596.17 |
| DVA | DaVita Inc. | HC | 580.67 |
| MGM | MGM Resorts International | ConD | 569.09 |
| LW | Lamb Weston Holdings Inc. | ConS | 542 |
| CDW | CDW Corp. | IT | 514.07 |
| CCL | Carnival Corporation | ConD | 507.87 |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | Fin | 485.99 |
| SHW | Sherwin-Williams Company | Mat | 479.07 |
| ABBV | AbbVie Inc. | HC | 436.76 |
| WAT | Waters Corporation | HC | 423.2 |
| MET | MetLife Inc. | Fin | 411.35 |
| AES | AES Corporation | Util | 406.61 |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | ConD | 404.47 |
| AMT | American Tower Corporation | RE | 378.79 |
| APA | APA Corp. | Ene | 363.83 |
| CCI | Crown Castle International Corp | RE | 361.61 |
| LNC | Lincoln National Corporation | Fin | 350.65 |
| MS | Morgan Stanley | Fin | 342.46 |
| KMX | CarMax Inc. | ConD | 342.37 |
| MCO | Moody's Corporation | Fin | 337.7 |
| ADSK | Autodesk Inc. | IT | 334.99 |
| FLT | FLEETCOR Technologies Inc. | IT | 324.25 |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc. | HC | 316.41 |
| F | Ford Motor Company | ConD | 308.31 |
| KLAC | KLA Corporation | IT | 305.57 |
| BAX | Baxter International Inc. | HC | 302.67 |
| UNP | Union Pacific Corporation | Ind | 298.48 |
| DRI | Darden Restaurants Inc. | ConD | 295.83 |
| ALLE | Allegion PLC | Ind | 293.55 |
| DG | Dollar General Corporation | ConD | 269.75 |
| IBM | International Business Machines Corporation | IT | 267.17 |
| DE | Deere & Company | Ind | 261.89 |
| BALL | Ball Corporation | Mat | 261.57 |
| AAPL | Apple Inc. | IT | 261.45 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | ConD | 258.04 |
| PCG | PG&E Corporation | Util | 255.19 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Ind | 253.09 |
| TRGP | Targa Resources Corp. | Ene | 237.93 |
| CE | Celanese Corporation | Mat | 237.72 |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | HC | 236.64 |
| CAT | Caterpillar Inc. | Ind | 233.8 |
| VFC | V.F. Corporation | ConD | 229.24 |
| BR | Broadridge Financial Solutions Inc. | IT | 227.35 |
| MA | Mastercard Incorporated Class A | IT | 225.58 |
| NTAP | NetApp Inc. | IT | 224.21 |
| TJX | TJX Companies Inc | ConD | 222.84 |
| ETR | Entergy Corporation | Util | 222.39 |
| DTE | DTE Energy Company | Util | 221.93 |
| OKE | ONEOK Inc. | Ene | 219.56 |
| ENPH | Enphase Energy Inc. | IT | 214.64 |
| TSCO | Tractor Supply Company | ConD | 209.09 |
| PEP | PepsiCo Inc. | ConS | 205.1 |
| KR | Kroger Co. | ConS | 203.99 |
| LUMN | Lumen Technologies Inc. | Comm | 203.82 |
| PRU | Prudential Financial Inc. | Fin | 203.56 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Comm | 201.21 |
| WM | Waste Management Inc. | Ind | 200.56 |
| AMCR | Amcor PLC | Mat | 189.31 |
| FE | FirstEnergy Corp. | Util | 189.16 |
| EIX | Edison International | Util | 184.24 |
| AXP | American Express Company | Fin | 183.73 |
| CMS | CMS Energy Corporation | Util | 183.3 |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | Ind | 182.68 |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | RE | 177.61 |
| TGT | Target Corporation | ConD | 176.7 |
| EXPE | Expedia Group Inc. | ConD | 176.46 |
| AVGO | Broadcom Inc. | IT | 176.04 |
| OMC | Omnicom Group Inc | Comm | 175.08 |
| NWL | Newell Brands Inc | ConD | 172.54 |
| EBAY | eBay Inc. | ConD | 171.07 |
| BXP | Boston Properties Inc. | RE | 170.21 |
| HSY | Hershey Company | ConS | 169.11 |
| KO | Coca-Cola Company | ConS | 168.57 |
| WMB | Williams Companies Inc. | Ene | 168.27 |
| URI | United Rentals Inc. | Ind | 165.91 |
| GM | General Motors Company | ConD | 165.46 |
| TMUS | T-Mobile US Inc. | Comm | 162.74 |
| NRG | NRG Energy Inc. | Util | 162.09 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc. | ConD | 160.23 |
| SO | Southern Company | Util | 159.47 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Ind | 159.16 |
| LLY | Eli Lilly and Company | HC | 157.8 |
| FDX | FedEx Corporation | Ind | 157.73 |
| EXC | Exelon Corporation | Util | 157.28 |
| AEP | American Electric Power Company Inc. | Util | 156.59 |
| CNP | CenterPoint Energy Inc. | Util | 156.2 |
| AVY | Avery Dennison Corporation | Mat | 156.07 |
| K | Kellogg Company | ConS | 155.97 |
| EFX | Equifax Inc. | Ind | 155.79 |
| D | Dominion Energy Inc | Util | 155.63 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | Util | 155.01 |
| AWK | American Water Works Company Inc. | Util | 153.69 |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide Inc. | Ind | 152.76 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | Util | 151.57 |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | IT | 151.14 |
| AAP | Advance Auto Parts Inc. | ConD | 150.47 |
| POOL | Pool Corporation | ConD | 148.84 |
| CPB | Campbell Soup Company | ConS | 146.64 |
| ZTS | Zoetis Inc. Class A | HC | 145.49 |
| AEE | Ameren Corporation | Util | 144.75 |
| ES | Eversource Energy | Util | 144.46 |
| NI | NiSource Inc | Util | 144.21 |
| EQIX | Equinix Inc. | RE | 143.66 |
| TPR | Tapestry Inc. | ConD | 143.55 |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Fin | 141.78 |
| DUK | Duke Energy Corporation | Util | 141.7 |
| DFS | Discover Financial Services | Fin | 141.24 |
| WEC | WEC Energy Group Inc | Util | 140.89 |
| UPS | United Parcel Service Inc. Class B | Ind | 140.54 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | RE | 140.26 |
| CSX | CSX Corporation | Ind | 140.11 |
| ROK | Rockwell Automation Inc. | Ind | 139.51 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | IT | 139.5 |
| NEE | NextEra Energy Inc. | Util | 138.68 |
| ROST | Ross Stores Inc. | ConD | 137.65 |
| LNT | Alliant Energy Corp | Util | 137.45 |
| HAS | Hasbro Inc. | ConD | 136.84 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies Inc. | Fin | 135.68 |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | Util | 135.33 |
| LDOS | Leidos Holdings Inc. | Ind | 135.13 |
| BBY | Best Buy Co. Inc. | ConD | 134.95 |
| IPG | Interpublic Group of Companies Inc. | Comm | 132.89 |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Ind | 130.83 |
| WHR | Whirlpool Corporation | ConD | 130.48 |
| VNO | Vornado Realty Trust | RE | 127.84 |
| RSG | Republic Services Inc. | Ind | 126.96 |
| DISH | DISH Network Corporation Class A | Comm | 126.8 |
| ECL | Ecolab Inc. | Mat | 126.25 |
| CARR | Carrier Global Corp. | Ind | 126 |
| CRL | Charles River Laboratories International Inc. | HC | 125.47 |
| DLTR | Dollar Tree Inc. | ConD | 125.11 |
| ED | Consolidated Edison Inc. | Util | 124.28 |
| PPG | PPG Industries Inc. | Mat | 123.71 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | HC | 122.72 |
| RL | Ralph Lauren Corporation Class A | ConD | 122.44 |
| EVRG | Evergy Inc. | Util | 121.3 |
| EL | Estee Lauder Companies Inc. Class A | ConS | 120.92 |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | IT | 120.19 |
| CMCSA | Comcast Corporation Class A | Comm | 120.01 |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | Ind | 119.79 |
| GILD | Gilead Sciences Inc. | HC | 119.78 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | ConS | 119.75 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | ConD | 119.53 |
| UDR | UDR Inc. | RE | 119.4 |
| MMM | 3M Company | Ind | 117.48 |
| HAL | Halliburton Company | Ene | 117.12 |
| MKC | McCormick & Company Incorporated | ConS | 117.06 |
| DXCM | DexCom Inc. | HC | 116.86 |
| VTR | Ventas Inc. | RE | 116.01 |
| FMC | FMC Corporation | Mat | 115.77 |
| T | AT&T Inc. | Comm | 114.73 |
| GIS | General Mills Inc. | ConS | 113.19 |
| STZ | Constellation Brands Inc. Class A | ConS | 112.76 |
| DXC | DXC Technology Co. | IT | 111.71 |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. | Fin | 110.78 |
| HES | Hess Corporation | Ene | 110.74 |
| GPC | Genuine Parts Company | ConD | 109.91 |
| WBD | Warner Bros. Discovery | Comm | 106.78 |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | Mat | 106.19 |
| GWW | W.W. Grainger Inc. | Ind | 106.05 |
| VTRS | Viatris Inc. | HC | 105.54 |
| ESS | Essex Property Trust Inc. | RE | 105.49 |
| CAG | Conagra Brands Inc. | ConS | 105.43 |
| HII | Huntington Ingalls Industries Inc. | Ind | 105.18 |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | Ind | 104.48 |
| ALK | Alaska Air Group Inc. | Ind | 103.37 |
| BRO | Brown & Brown | Fin | 100.82 |
| GE | General Electric Company | Ind | 100.48 |
| CVS | CVS Health Corporation | HC | 100.09 |
| KMI | Kinder Morgan Inc Class P | Ene | 100.09 |
| NDAQ | Nasdaq Inc. | Fin | 99.97 |
| PPL | PPL Corporation | Util | 99.53 |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | ConD | 98.69 |
| HON | Honeywell International Inc. | Ind | 97.87 |
| EMN | Eastman Chemical Company | Mat | 96.25 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | Ind | 95.94 |
| PEAK | Healthpeak Properties Inc. | RE | 95.31 |
| PNR | Pentair plc | Ind | 93.85 |
| LUV | Southwest Airlines Co. | Ind | 92.57 |
| SRE | Sempra Energy | Util | 92.18 |
| CMI | Cummins Inc. | Ind | 91.04 |
| DOV | Dover Corporation | Ind | 90.98 |
| CTAS | Cintas Corporation | Ind | 90.36 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc. | RE | 90.3 |
| CTLT | Catalent Inc | HC | 89.72 |
| QCOM | Qualcomm Inc | IT | 89.71 |
| ATO | Atmos Energy Corporation | Util | 88.86 |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation Class A | IT | 88.29 |
| UHS | Universal Health Services Inc. Class B | HC | 87.46 |
| SWK | Stanley Black & Decker Inc. | Ind | 87.26 |
| WMT | Walmart Inc. | ConS | 84.61 |
| CNC | Centene Corporation | HC | 84.23 |
| MDLZ | Mondelez International Inc. Class A | ConS | 83.2 |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | Ene | 82.59 |
| TT | Trane Technologies plc | Ind | 82.43 |
| NKE | NIKE Inc. Class B | ConD | 82.01 |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | Fin | 82.01 |
| PCAR | PACCAR Inc | Ind | 80.97 |
| APTV | Aptiv PLC | ConD | 80.81 |
| SYK | Stryker Corporation | HC | 80.33 |
| NFLX | Netflix Inc. | Comm | 80.05 |
| PWR | Quanta Services Inc. | Ind | 80.01 |
| BFB | Brown-Forman Corporation Class B | ConS | 79.28 |
| DOW | Dow Inc. | Mat | 79.23 |
| MOH | Molina Healthcare | HC | 78.66 |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc. | Mat | 78.44 |
| SLB | Schlumberger NV | Ene | 76.24 |
| WELL | Welltower Inc. | RE | 76.11 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Fin | 75.9 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | Ene | 75.44 |
| XYL | Xylem Inc. | Ind | 75.29 |
| INVH | Invitation Homes Inc. | RE | 75.1 |
| WRK | WestRock Company | Mat | 74.66 |
| AKAM | Akamai Technologies Inc. | IT | 74.49 |
| PARA | Paramount Global Class B | Comm | 74.47 |
| PG | Procter & Gamble Company | ConS | 74.44 |
| GD | General Dynamics Corporation | Ind | 74.34 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | RE | 74.34 |
| AIG | American International Group Inc. | Fin | 74.22 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | RE | 73.93 |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | HC | 73.08 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc. | RE | 72.97 |
| CHD | Church & Dwight Co. Inc. | ConS | 72.83 |
| CPT | Camden Property Trust | RE | 72.37 |
| APH | Amphenol Corporation Class A | IT | 71.49 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Fin | 71.35 |
| CI | Cigna Corporation | HC | 71.08 |
| VMC | Vulcan Materials Company | Mat | 70.68 |
| PKG | Packaging Corporation of America | Mat | 70.01 |
| LKQ | LKQ Corporation | ConD | 69.55 |
| FISV | Fiserv Inc. | IT | 68.64 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | IT | 68.62 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. | RE | 68.52 |
| MRK | Merck & Co. Inc. | HC | 68.32 |
| LRCX | Lam Research Corporation | IT | 67.5 |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | Mat | 67.23 |
| EQR | Equity Residential | RE | 67.12 |
| PTC | PTC Inc. | IT | 67.08 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | HC | 66.69 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Ind | 66.6 |
| PSA | Public Storage | RE | 66.6 |
| ELV | Elevance Health Inc. | HC | 66.46 |
| HUM | Humana Inc. | HC | 66.4 |
| BDX | Becton Dickinson and Company | HC | 65.53 |
| V | Visa Inc. Class A | IT | 65.46 |
| FOXA | Fox Corporation Class A | Comm | 65.39 |
| FOX | Fox Corporation Class B | Comm | 65.39 |
| GLW | Corning Inc | IT | 64.76 |
| PKI | PerkinElmer Inc. | HC | 64.32 |
| REG | Regency Centers Corporation | RE | 63.63 |
| L | Loews Corporation | Fin | 63.39 |
| O | Realty Income Corporation | RE | 62.88 |
| LH | Laboratory Corporation of America Holdings | HC | 62.84 |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | Ind | 62.12 |
| J | Jacobs Engineering Group Inc. | Ind | 61.83 |
| BWA | BorgWarner Inc. | ConD | 61.49 |
| APD | Air Products and Chemicals Inc. | Mat | 61.44 |
| CDAY | Ceridian | IT | 61.43 |
| ON | ON Semiconductor | IT | 61.31 |
| DVN | Devon Energy Corporation | Ene | 61.19 |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | Fin | 61.02 |
| WDC | Western Digital Corporation | IT | 60.92 |
| IP | International Paper Company | Mat | 60.86 |
| GPN | Global Payments Inc. | IT | 60.72 |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | HC | 60.13 |
| HOLX | Hologic Inc. | HC | 59.92 |
| JCI | Johnson Controls International plc | Ind | 58.77 |
| ETN | Eaton Corp. Plc | Ind | 58.72 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | HC | 58.69 |
| TXT | Textron Inc. | Ind | 58.12 |
| SJM | J.M. Smucker Company | ConS | 57.37 |
| PSX | Phillips 66 | Ene | 56.86 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | IT | 56.14 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | IT | 55.76 |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | Fin | 55.15 |
| A | Agilent Technologies Inc. | HC | 55.08 |
| STE | STERIS Plc | HC | 55.08 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | IT | 54.71 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | ConS | 53.31 |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | Ind | 52.7 |
| BIIB | Biogen Inc. | HC | 51.96 |
| AIZ | Assurant Inc. | Fin | 51.95 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc. | RE | 51.44 |
| MDT | Medtronic Plc | HC | 51.13 |
| RJF | Raymond James Financial Inc. | Fin | 50.97 |
| BSX | Boston Scientific Corporation | HC | 50.65 |
| ALB | Albemarle Corporation | Mat | 50.29 |
| TAP | Molson Coors Beverage Company Class B | ConS | 50.15 |
| CBRE | CBRE Group Inc. Class A | RE | 50.04 |
| EQT | EQT Corporation | Ene | 49.38 |
| VLO | Valero Energy Corporation | Ene | 48.81 |
| RTX | Raytheon Technologies Corporation | Ind | 48.75 |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | IT | 48.5 |
| DD | DuPont de Nemours Inc. | Mat | 48.27 |
| DIS | Walt Disney Company | Comm | 48.22 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc. | HC | 48.13 |
| ROP | Roper Technologies Inc. | Ind | 48.06 |
| CEG | Constellation Energy Corp. | Ene | 47.94 |
| AMAT | Applied Materials Inc. | IT | 47.8 |
| PFG | Principal Financial Group Inc. | Fin | 47.77 |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | Fin | 47.76 |
| QRVO | Qorvo Inc. | IT | 47.38 |
| INTU | Intuit Inc. | IT | 47.31 |
| GL | Globe Life Inc. | Fin | 47.28 |
| PLD | Prologis Inc. | RE | 47.13 |
| NOW | ServiceNow Inc. | IT | 46.98 |
| WY | Weyerhaeuser Company | RE | 46.83 |
| TFX | Teleflex Incorporated | HC | 46.4 |
| IEX | IDEX Corporation | Ind | 46.35 |
| BKR | Baker Hughes Company Class A | Ene | 46.32 |
| ABT | Abbott Laboratories | HC | 46.2 |
| NWSA | News Corporation Class A | Comm | 46.05 |
| NWS | News Corporation Class B | Comm | 46.05 |
| CF | CF Industries Holdings Inc. | Mat | 45.74 |
| ALL | Allstate Corporation | Fin | 45.37 |
| AFL | Aflac Incorporated | Fin | 44.84 |
| HRL | Hormel Foods Corporation | ConS | 44.78 |
| TYL | Tyler Technologies Inc. | IT | 44.62 |
| TSN | Tyson Foods Inc. Class A | ConS | 44.5 |
| MSFT | Microsoft Corporation | IT | 44.44 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Mat | 44.21 |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | Ind | 44.2 |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc. | IT | 44.15 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services Inc. | Ind | 44.08 |
| TRMB | Trimble Inc. | IT | 44.01 |
| PGR | Progressive Corporation | Fin | 43.23 |
| DHR | Danaher Corporation | HC | 43.08 |
| JNJ | Johnson & Johnson | HC | 42.93 |
| CB | Chubb Limited | Fin | 42.73 |
| TEL | TE Connectivity Ltd. | IT | 42.58 |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | Ind | 42.18 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | ConS | 42.12 |
| KHC | Kraft Heinz Company | ConS | 41.86 |
| JNPR | Juniper Networks Inc. | IT | 41.76 |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc. | IT | 41.56 |
| RE | Everest Re Group Ltd. | Fin | 40.32 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | ConS | 40.06 |
| PFE | Pfizer Inc. | HC | 39.83 |
| INTC | Intel Corporation | IT | 39.57 |
| LIN | Linde plc | Mat | 39.39 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc. | Comm | 38.91 |
| COO | Cooper Companies Inc. | HC | 38.52 |
| Steel Dynamics Inc. | Mat | 38.25 | |
| FANG | Diamondback Energy Inc. | Ene | 38.19 |
| ILMN | Illumina Inc. | HC | 38.12 |
| MHK | Mohawk Industries Inc. | ConD | 38.02 |
| FTV | Fortive Corp. | Ind | 37.88 |
| NDSN | Nordson | Ind | 37.5 |
| NDSN | Nordson Corporation | Ind | 37.5 |
| MOS | Mosaic Company | Mat | 37.08 |
| MRO | Marathon Oil Corporation | Ene | 36.7 |
| TRV | Travelers Companies Inc. | Fin | 36.63 |
| NUE | Nucor Corporation | Mat | 36.32 |
| SEDG | SolarEdge Technologies Inc. | IT | 35.62 |
| AME | AMETEK Inc. | Ind | 35.39 |
| COP | ConocoPhillips | Ene | 34.56 |
| PHM | PulteGroup Inc. | ConD | 34.44 |
| HIG | Hartford Financial Services Group Inc. | Fin | 33.69 |
| ROL | Rollins Inc. | Ind | 33.35 |
| NVR | NVR Inc. | ConD | 33.06 |
| ADBE | Adobe Inc. | IT | 32.97 |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | Ind | 31.67 |
| DHI | D.R. Horton Inc. | ConD | 30.97 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc. | IT | 29.46 |
| SNA | Snap-on Incorporated | Ind | 29.03 |
| HSIC | Henry Schein Inc. | HC | 28.87 |
| NEM | Newmont Corporation | Mat | 28.63 |
| EA | Electronic Arts Inc. | Comm | 28.52 |
| SPGI | S&P Global Inc. | Fin | 28.46 |
| BEN | Franklin Resources Inc. | Fin | 28.25 |
| PAYX | Paychex Inc. | IT | 27.29 |
| RMD | ResMed Inc. | HC | 27.11 |
| FFIV | F5 Networks Inc. | IT | 26.92 |
| FAST | Fastenal Company | Ind | 25.59 |
| BRKB | Berkshire Hathaway Inc. Class B | Fin | 25.12 |
| CRM | salesforce.com inc. | IT | 24.67 |
| CSCO | Cisco Systems Inc. | IT | 24.59 |
| PXD | Pioneer Natural Resources Company | Ene | 24.35 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Ene | 23.53 |
| ACGL | Arch Capital Group | Fin | 23.09 |
| EOG | EOG Resources Inc. | Ene | 22.3 |
| MU | Micron Technology Inc. | IT | 22.09 |
| BLK | BlackRock Inc. | Fin | 21.94 |
| META | Facebook Inc. Class A | Comm | 21.34 |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | Ene | 21.2 |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc. | IT | 20.26 |
| TECH | Bio-Techne Corporation | HC | 19.5 |
| ANSS | ANSYS Inc. | IT | 19.43 |
| ATVI | Activision Blizzard Inc. | Comm | 19.19 |
| ADI | Analog Devices Inc. | IT | 19.03 |
| AOS | A. O. Smith Corporation | Ind | 18.35 |
| LEN | Lennar Corporation Class A | ConD | 16.7 |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | RE | 16.52 |
| BIO | Bio-Rad Laboratories Inc. Class A | HC | 16.31 |
| RHI | Robert Half International Inc. | Ind | 15.56 |
| CVX | Chevron Corporation | Ene | 14.81 |
| TSLA | Tesla Inc | ConD | 14.28 |
| EXPD | Expeditors International of Washington Inc. | Ind | 14.28 |
| CME | CME Group Inc. Class A | Fin | 13.98 |
| ACN | Accenture Plc Class A | IT | 13.94 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | IT | 12.71 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | HC | 12.6 |
| WST | West Pharmaceutical Services Inc. | HC | 12.14 |
| SNPS | Synopsys Inc. | IT | 11.81 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | Comm | 11.57 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | Comm | 11.57 |
| CTVA | Corteva Inc | Mat | 11.37 |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | HC | 11.05 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | Fin | 9.4 |
| IVZ | Invesco Ltd. | Fin | 9.01 |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | Fin | 8.18 |
| EPAM | EPAM Systems Inc. | IT | 7.15 |
| MRNA | Moderna, Inc. | HC | 7.01 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | HC | 6.33 |
| TER | Teradyne Inc. | IT | 5.93 |
| FSLR | First Solar | IT | 5.37 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | IT | 5.3 |
| TROW | T. Rowe Price Group | Fin | 4.28 |
| ALGN | Align Technology Inc. | HC | 3.27 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc. | Ind | 2.81 |
| PAYC | Paycom Software Inc. | IT | 2.69 |
| CPRT | Copart Inc. | Ind | 2.38 |
| ANET | Arista Networks Inc. | IT | 1.76 |
| GRMN | Garmin Ltd. | ConD | 1.7 |
| INCY | Incyte Corporation | HC | 1 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | ConS | 0.55 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc. | IT | 0.27 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Fin | |
| BAC | Bank of America Corp | Fin | |
| WFC | Wells Fargo & Company | Fin | |
| MCD | McDonald's Corporation | ConD | |
| C | Citigroup Inc. | Fin | |
| LOW | Lowe's Companies Inc. | ConD | |
| ORCL | Oracle Corporation | IT | |
| PM | Philip Morris International Inc. | ConS | |
| BA | Boeing Company | Ind | |
| SBUX | Starbucks Corporation | ConD | |
| MO | Altria Group Inc | ConS | |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc. | HC | |
| TFC | Truist Financial Corporation | Fin | |
| USB | U.S. Bancorp | Fin | |
| PNC | PNC Financial Services Group Inc. | Fin | |
| COF | Capital One Financial Corporation | Fin | |
| AON | Aon Plc Class A | Fin | |
| HCA | HCA Healthcare Inc | HC | |
| HPQ | HP Inc. | IT | |
| MSCI | MSCI Inc. Class A | Fin | |
| BK | Bank of New York Mellon Corporation | Fin | |
| ORLY | O'Reilly Automotive Inc. | ConD | |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | ConD | |
| YUM | Yum! Brands Inc. | ConD | |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | Ind | |
| AZO | AutoZone Inc. | ConD | |
| MSI | Motorola Solutions Inc. | IT | |
| SBAC | SBA Communications Corp. Class A | RE | |
| FRC | First Republic Bank | Fin | |
| STT | State Street Corporation | Fin | |
| MCK | McKesson Corporation | HC | |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | HC | |
