米国地方銀行ランキング(時価総額・配当利回り・PER・利益率・ROE)
足元の株式市場はとても厳しい状況ですが、このような状況でも、配当狙いとして有望なセクターの一つが、「地方銀行」のセクターであると思います。
以下のテーブルは、米国の地方銀行ランキング(時価総額・配当利回り・PER・利益率・ROE)をまとめたものです。(2022年10月13日時点)
対象範囲は、地方銀行のETF「iShares U.S. Regional Banks ETF:IAT」の全構成銘柄である38銘柄です。
元データ:Yahoo Finance
リーマンショックの頃と違い、現在の米国地方銀行の財務体質や収益性は優良ですので、配当狙いの候補となりえると思います。KEY、FITB、PNC、MTB、RF、CFGなどに、特に注目してみてください。
時価総額の順に並んでいますが、列見出しの▲▼をクリックすることで並べ替えることができます。
ティッカー | 銘柄名 | 予想年間配当利回り | 時価総額 | 予想PER | オペレーティングマージン | ROE | キャッシュフロー・マージン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 4.06 | 60.57 | 8.93 | 33.79 | 11.18 | 31.97 |
USB | US BANCORP | 4.95 | 57.63 | 7.68 | 39.62 | 13.24 | 61.97 |
TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | 4.9 | 56.28 | 7.86 | 40.83 | 9.52 | 37.2 |
MTB | M&T BANK CORP | 2.68 | 31.84 | 9.16 | 38.39 | 7.21 | 59.19 |
FRC | FIRST REPUBLIC BANK | 0.83 | 23.84 | 13.62 | 38.57 | 10.8 | 29.93 |
FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 4.07 | 22.25 | 7.97 | 39.44 | 11.57 | 67.22 |
SIVB | SVB FINANCIAL GROUP | 19.84 | 9.4 | 43.55 | 12.53 | 43.25 | |
HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 4.74 | 18.86 | 8.78 | 30.9 | 9.26 | 42.9 |
RF | REGIONS FINANCIAL CORP | 4.02 | 18.59 | 8.22 | 42.98 | 12.77 | 47.05 |
CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 4.9 | 17 | 6.61 | 36.3 | 7.76 | 29.26 |
KEY | KEYCORP | 4.98 | 15.58 | 7.02 | 39.33 | 13.88 | 23.72 |
FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 0.23 | 13.15 | 9.74 | 25.18 | 10.23 | 57.79 |
FHN | FIRST HORIZON CORP | 2.59 | 12.45 | 13.21 | 43.67 | 9.79 | 39.74 |
EWBC | EAST WEST BANCORP INC | 2.29 | 9.71 | 7.84 | 63.86 | 16.84 | 89.42 |
SBNY | SIGNATURE BANK | 1.47 | 9.36 | 6.51 | 68.69 | 16.01 | 15.79 |
CMA | COMERICA INC | 3.9 | 9.11 | 7.74 | 39.81 | 13.09 | 9 |
CFR | CULLEN FROST BANKERS INC | 2.52 | 8.87 | 14.1 | 34.96 | ||
CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC | 1.54 | 8.21 | 16.03 | 42.84 | 15.6 | 38.39 |
WBS | WEBSTER FINANCIAL CORP | 3.48 | 8.09 | 7.06 | 42.6 | 6.57 | 65.58 |
ZION | ZIONS BANCORPORATION | 3.33 | 7.29 | 7.31 | 38.64 | 12.57 | 39.66 |
WAL | WESTERN ALLIANCE | 2.3 | 6.78 | 5.22 | 56.91 | 21.86 | -25.7 |
PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | 2.98 | 6.39 | 11.52 | 59.08 | 7.89 | 51.28 |
PNFP | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.06 | 6.34 | 10.16 | 49.03 | 10.45 | 41.04 |
BOKF | BOK FINANCIAL CORP | 2.31 | 6.29 | 10.85 | 38.13 | 9.91 | 181.46 |
FFIN | FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | 1.57 | 6.09 | 24.57 | 56.17 | 15.13 | 70.17 |
SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP | 3.41 | 5.67 | 7.18 | 46.99 | 14.99 | 27.46 |
VLY | VALLEY NATIONAL | 3.95 | 5.64 | 7.25 | 45.53 | 8.24 | 81.51 |
GBCI | GLACIER BANCORP INC | 2.63 | 5.57 | 15.58 | 44.73 | 10.31 | 60.84 |
WTFC | WINTRUST FINANCIAL CORP | 1.61 | 5.19 | 9.17 | 35.86 | 9.48 | 76.16 |
BPOP | POPULAR INC | 3.14 | 5.17 | 5.72 | 42.35 | 17.36 | 36.82 |
UBSI | UNITED BANKSHARES INC | 3.88 | 4.96 | 13.5 | 43.83 | 7.73 | 74.76 |
OZK | BANK OZK | 3.21 | 4.87 | 8.58 | 62.79 | 12.05 | 54.75 |
HOMB | HOME BANCSHARES INC | 2.81 | 4.87 | 10.63 | 50.31 | 7.4 | 40.44 |
FNB | FNB CORP | 2.81 | 4.87 | 10.63 | 50.31 | 7.4 | 40.44 |
UMBF | UMB FINANCIAL CORP | 1.7 | 4.18 | 9.65 | 38.6 | 14.53 | 55.67 |
NYCB | NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | 8.03 | 3.95 | 6.23 | 62.07 | 9.1 | 48.91 |
UMPQ | UMPQUA HOLDINGS CORP | 4.84 | 3.77 | 42.45 | 13.86 | 77.79 | |
TFSL | TFS FINANCIAL CORP | 8.88 | 3.54 | 32.48 | 3.76 | 4.63 |
銘柄発掘にご利用いただければ幸いです。