(1)日本株と米国株の決定的な差は何でしょうか?
(2)米国企業のPBR(株価純資産倍率)は、なぜ日本企業より高いのか?
(3)米国株と日本株の「セクター分類(業種分類)」の違い
米国株のセクター分類(業種分類)
米国株のセクター分類基準で最も主要なものは、「Global Industry Classification Standard(GICS:世界産業分類基準)」です。Yahoo Finance、S&P500など多くのサービスでこの分類基準が利用されています。
この分類基準は、1999年に、MSCI(Morgan Stanley Capital International:モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社))とS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスによって開発されたもので、4層の階層的な業界分類構造として、11の産業の下に、下位階層として24の産業グループ、69の産業、158の産業サブグループが分類されています。企業は定量的および定性的に分類され、各企業の「主要な事業活動」を決定する際の重要要素として、収益を使用しています。ただし、利益や市場の認識についても、年次のレビュープロセスで考慮されます。
GICSの分類基準の変更
GICSは、これまで状況の変化に応じて、分類基準を変更してきています。最新の基準は、2018年9月28日(日)の営業終了後(米国東部標準時)より有効になっています。
この際の変更では、以前の「Telecommunication services :通信サービス」を、「Communication services:コミュニケーション・サービス」に変更しました。
最新の11産業は、以下の通りです。
- Energy(エネルギー)
- Materials(素材)
- Industrials(資本財)
- Consumer Discretionary(一般消費財)
- Consumer Staples(生活必需品)
- Health Care(ヘルスケア)
- Financials(金融)
- Information Technology(情報技術)
- Communication Services(コミュニケーション・サービス)※Telecommunication(通信サービス)から2018年9月28日に変更
- Utilities(公益事業)
- Real Estate(不動産)

※(注意)これはかなり大幅な変更です。
以前の「Telecommunication(通信サービス)」は固定電話や携帯電話等のいわゆる電気通信サービスを対象としていたものが、「Communication Services(コミュニケーション・サービス)」と変更になって、以前は、「Information Technology:情報技術」に含まれていたネット関連サービスや、以前「Consumer Discretionary(一般消費財)」に含まれていた娯楽関係が、このコミュニケーション・サービスに移動になっていますので、注意が必要です。
最新のGICS分類(2018年9月28日変更後)
2018年9月28日(日)の営業終了後(米国東部標準時)より有効になった最新のGICS分類は、以下の通りです。
| Sector セクター | Industry Group 産業グループ | Industry 産業 |
|---|---|---|
| Energy エネルギー | Energy エネルギー | Energy Equipment & Services エネルギー設備・サービス |
| Oil, Gas & Consumable Fuels 石油・ガス・消耗燃料 | ||
| Materials 素材 | Materials 素材 | Chemicals 化学 |
| Construction Materials 建設資材 | ||
| Containers & Packaging 容器・包装 | ||
| Metals & Mining 金属・鉱業 | ||
| Paper & Forest Products 紙製品・林産品 | ||
| Industrials 資本財 | Capital Goods 資本財 | Aerospace & Defense 航空宇宙・防衛 |
| Building Products 建設関連製品 | ||
| Construction & Engineering 建設・土木 | ||
| Electrical Equipment 電気設備 | ||
| Industrial Conglomerates コングロマリット | ||
| Machinery 機械 | ||
| Trading Companies & Distributors 商社・流通業 | ||
| Commercial & Professional Services 商業・専門サービス | Commercial Services & Supplies 商業サービス・用品 | |
| Professional Services 専門サービス | ||
| Transportation 運輸 | Air Freight & Logistics 航空貨物・物流サービス | |
| Airlines 旅客航空輸送業 | ||
| Marine 海運業 | ||
| Road & Rail 陸運・鉄道 | ||
| Transportation Infrastructure 運送インフラ | ||
| Consumer Discretionary 一般消費財 | Automobiles & Components 自動車・自動車部品 | Auto Components 自動車部品 |
| Automobiles 自動車 | ||
| Consumer Durables & Apparel 耐久消費財・アパレル | Household Durables 家庭用耐久財 | |
| Leisure Products レジャー用品 | ||
| Textiles, Apparel & Luxury Goods 繊維・アパレル・贅沢品 | ||
| Consumer Services 消費者サービス | Hotels, Restaurants & Leisure ホテル・レストラン・レジャー | |
| Diversified Consumer Services 各種消費者サービス | ||
| メディア (2018年9月28日変更で削除) | メディア (2018年9月28日変更で削除) | |
| Retailing 小売 | Distributors 販売 | |
| Internet & Direct Marketing Retail インターネット販売・通信販売 | ||
| Multiline Retail 複合小売り | ||
| Specialty Retail 専門小売り | ||
| Consumer Staples 生活必需品 | Food & Staples Retailing 食品・生活必需品小売り | Food & Staples Retailing 食品・生活必需品小売り |
| Food, Beverage & Tobacco 食品・飲料・タバコ | Beverages 飲料 | |
| Food Products 食品 | ||
| Tobacco タバコ | ||
| Household & Personal Products 家庭用品・パーソナル用品 | Household Products 家庭用品 | |
| Personal Products パーソナル用品 | ||
| Health Care ヘルスケア | Health Care Equipment & Services ヘルスケア機器・サービス | Health Care Equipment & Supplies ヘルスケア機器・用品 |
| Health Care Providers & Services ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | ||
| Health Care Technology ヘルスケア・テクノロジー | ||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | Biotechnology バイオテクノロジー | |
| Pharmaceuticals 医薬品 | ||
| Life Sciences Tools & Services ライフサイエンス・ツール/サービス | ||
| Financials 金融 | Banks 銀行 | Banks 銀行 |
| Thrifts & Mortgage Finance 貯蓄・抵当・不動産金融 | ||
| Diversified Financials 各種金融 | Diversified Financial Services 各種金融サービス | |
| Consumer Finance 消費者金融 | ||
| Capital Markets 資本市場 | ||
| Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) モーゲージ不動産投資信託(REIT) | ||
| Insurance 保険 | Insurance 保険 | |
| Information Technology 情報技術 | Software & Services ソフトウェア・サービス | インターネット・ソフトウェア・サービス (2018年9月28日変更で削除) |
| IT Services 情報技術サービス | ||
| Software ソフトウェア | ||
| Technology Hardware & Equipment テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | Communications Equipment 通信機器 | |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals コンピュータ・周辺機器 | ||
| Electronic Equipment, Instruments & Components 電子装置・機器・部品 | ||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment 半導体・半導体製造装置 | Semiconductors & Semiconductor Equipment 半導体・半導体製造装置 | |
| Communication Services コミュニケーション・サービス 2018年9月28日 Telecommunication services (通信サービス)を、 Communication services (コミュニケーション・サービス) に変更 | Communication Services 電気通信サービス | Diversified Telecommunication Services 各種電気通信サービス |
| Wireless Telecommunication Services 無線通信サービス | ||
| Media & Entertainment メディア・娯楽 (2018年9月28日変更でここに移動) | Media メディア (2018年9月28日変更でここに移動) | |
| Entertainment 娯楽 (2018年9月28日変更で新設) | ||
| Interactive Media & Services インタラクティブ・メディアおよびサービス (2018年9月28日変更で新設) | ||
| Utilities 公益事業 | Utilities 公益事業 | Electric Utilities 電力 |
| Gas Utilities ガス | ||
| Multi-Utilities 総合公益事業 | ||
| Water Utilities 水道 | ||
| Independent Power and Renewable Electricity Producers 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | ||
| Real Estate 不動産 | Real Estate 不動産 | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) エクイティ不動産投資信託 (REITs) |
| Real Estate Management & Development 不動産管理・開発 |
日本株のセクター分類(業種分類)
東証33業種
日本株の分類で伝統的に最も利用されている分類基準は「東証33業種」で、全国の証券取引所と証券保管振替機構によって運営されている証券コード協議会が、「日本標準産業分類」を基本として「33業種」を定めたものです。
この分類基準は、Yahoo!ファイナンスのページや各証券会社のサービスなど、多くのケースで利用されています。
| 業種コード | 大分類 | 中分類 |
|---|---|---|
| 0050 | 水産・農林業 | 水産・農林業 |
| 1050 | 鉱業 | 鉱業 |
| 2050 | 建設業 | 建設業 |
| 3050 | 製造業 | 食料品 |
| 3100 | 繊維製品 | |
| 3150 | パルプ・紙 | |
| 3200 | 化学 | |
| 3250 | 医薬品 | |
| 3300 | 石油・石炭製品 | |
| 3350 | ゴム製品 | |
| 3400 | ガラス・土石製品 | |
| 3450 | 鉄鋼 | |
| 3500 | 非鉄金属 | |
| 3550 | 金属製品 | |
| 3600 | 機械 | |
| 3650 | 電気機器 | |
| 3700 | 輸送用機器 | |
| 3750 | 精密機器 | |
| 3800 | その他製品 | |
| 4050 | 電気・ガス業 | 電気・ガス業 |
| 5050 | 運輸・情報通信業 | 陸運業 |
| 5100 | 海運業 | |
| 5150 | 空運業 | |
| 5200 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 5250 | 情報・通信業 | |
| 6050 | 商業 | 卸売業 |
| 6100 | 小売業 | |
| 7050 | 金融・保険業 | 銀行業 |
| 7100 | 証券、商品先物取引業 | |
| 7150 | 保険業 | |
| 7200 | その他金融業 | |
| 8050 | 不動産業 | 不動産業 |
| 9050 | サービス業 | サービス業 |

「その他」という用語を使うのが、何とも日本的ですね。
TOPIX-17
なお、伝統的に利用されてきた33業種分類を投資利便性を考慮して17業種に再編したものをTOPIX-17と呼びます。33業種分類とTOPIX-17の比較表は、以下の通りです。
| TOPIX17(17業種区分) | 33業種区分 |
|---|---|
| 食品 | 水産・農林業 |
| 食料品 | |
| エネルギー資源 | 鉱業 |
| 石油・石炭製品 | |
| 建設・資材 | 建設業 |
| 金属製品 | |
| ガラス・土石製品 | |
| 素材・化学 | 繊維製品 |
| パルプ・紙 | |
| 化学 | |
| 医薬品 | 医薬品 |
| 自動車・輸送機 | ゴム製品 |
| 輸送用機器 | |
| 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | |
| 機械 | 機械 |
| 電機・精密 | 電気機器 |
| 精密機器 | |
| 情報通信・サービスその他 | その他製品 |
| 情報・通信業 | |
| サービス業 | |
| 電気・ガス業 | 電気・ガス業 |
| 運輸・物流 | 陸運業 |
| 海運業 | |
| 空運業 | |
| 倉庫・運輸関連業 | |
| 商社・卸売 | 卸売業 |
| 小売 | 小売業 |
| 銀行 | 銀行業 |
| 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 |
| 保険業 | |
| その他金融業 | |
| 不動産業 | 不動産業 |





























