はじめに
今回の記事では、「PER」という基本的な株式指標について、まとめておきたいと思います。
PERとは、ご存じの通りPrice Earnings Ratio(株価収益率)の略で、株価が1株当たり純利益(EPS:Earnings Per Share)の何倍まで買われているか、一般に株価が割安か割高かを判断するための指標、とされていますね。
また、PERが低い(たとえば10倍に満たない1桁台の)銘柄は、市場で評価が低い何らかの理由があるので要注意、などの解説もされています。
ただし、各社のPERを分析するときは、それ以前に「各セクターのPERの傾向」をおさえないと、そもそも意味がない、ということをまとめたいと思います。
各セクターのPERの傾向
まずは以下の円グラフをご覧頂きたいと思います。
これは、2022年11月20日時点の、S&P500指数の構成銘柄約500社のうち、予想PER(データ元はYahoo Finance)が10倍未満の銘柄について、セクター別の銘柄数を示したものです。全部で80銘柄あります。
具体的な銘柄名・セクター・予想PERは、以下の通りです。
80銘柄が、予想PERの低いものから順に並んでいます。
ティッカー | 銘柄名 | セクター | 予想PER |
---|---|---|---|
VTRS | Viatris Inc. | HC | 3.37 |
LNC | Lincoln National Corporation | Fin | 4.22 |
APA | APA Corp. | Ene | 4.3 |
EQT | EQT Corporation | Ene | 4.64 |
MOS | Mosaic Company | Mat | 5.13 |
COF | Capital One Financial Corporation | Fin | 5.71 |
SBNY | Signature Bank | Fin | 6.04 |
CTRA | Coterra Energy Inc. | Ene | 6.06 |
GM | General Motors Company | ConD | 6.39 |
PHM | PulteGroup Inc. | ConD | 6.4 |
FANG | Diamondback Energy Inc. | Ene | 6.42 |
SYF | Synchrony Financial | Fin | 6.45 |
MRO | Marathon Oil Corporation | Ene | 6.64 |
LEN | Lennar Corporation Class A | ConD | 6.7 |
DAL | Delta Air Lines Inc. | Ind | 6.73 |
C | Citigroup Inc. | Fin | 6.85 |
CF | CF Industries Holdings Inc. | Mat | 6.96 |
DFS | Discover Financial Services | Fin | 7.24 |
DVN | Devon Energy Corporation | Ene | 7.29 |
ZION | Zions Bancorporation N.A. | Fin | 7.29 |
CE | Celanese Corporation | Mat | 7.36 |
CMA | Comerica Incorporated | Fin | 7.36 |
HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | IT | 7.42 |
T | AT&T Inc. | Comm | 7.44 |
CFG | Citizens Financial Group Inc. | Fin | 7.52 |
RE | Everest Re Group Ltd. | Fin | 7.54 |
F | Ford Motor Company | ConD | 7.58 |
VZ | Verizon Communications Inc. | Comm | 7.62 |
UAL | United Airlines Holdings Inc. | Ind | 7.69 |
WHR | Whirlpool Corporation | ConD | 7.79 |
LUMN | Lumen Technologies Inc. | Comm | 7.82 |
DXC | DXC Technology Co. | IT | 7.9 |
HPQ | HP Inc. | IT | 8.05 |
PSX | Phillips 66 | Ene | 8.14 |
LYB | LyondellBasell Industries NV | Mat | 8.16 |
ALK | Alaska Air Group Inc. | Ind | 8.26 |
KEY | KeyCorp | Fin | 8.38 |
FOX | Fox Corporation Class B | Comm | 8.41 |
MTB | M&T Bank Corporation | Fin | 8.48 |
TFC | Truist Financial Corporation | Fin | 8.53 |
USB | U.S. Bancorp | Fin | 8.59 |
AAL | American Airlines Group Inc. | Ind | 8.64 |
HIG | Hartford Financial Services Group Inc. | Fin | 8.65 |
NWL | Newell Brands Inc | ConD | 8.7 |
MO | Altria Group Inc | ConS | 8.73 |
BWA | BorgWarner Inc. | ConD | 8.81 |
EOG | EOG Resources Inc. | Ene | 8.85 |
MHK | Mohawk Industries Inc. | ConD | 8.91 |
FOXA | Fox Corporation Class A | Comm | 8.93 |
STT | State Street Corporation | Fin | 8.94 |
FITB | Fifth Third Bancorp | Fin | 8.98 |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | ConS | 8.99 |
DHI | D.R. Horton Inc. | ConD | 9 |
RF | Regions Financial Corporation | Fin | 9.03 |
WFC | Wells Fargo & Company | Fin | 9.03 |
BK | Bank of New York Mellon Corporation | Fin | 9.04 |
PXD | Pioneer Natural Resources Company | Ene | 9.07 |
PRU | Prudential Financial Inc. | Fin | 9.08 |
AIZ | Assurant Inc. | Fin | 9.11 |
SWKS | Skyworks Solutions Inc. | IT | 9.12 |
CMCSA | Comcast Corporation Class A | Comm | 9.14 |
MET | MetLife Inc. | Fin | 9.15 |
FIS | Fidelity National Information Services Inc. | IT | 9.17 |
NRG | NRG Energy Inc. | Util | 9.24 |
TSN | Tyson Foods Inc. Class A | ConS | 9.29 |
TPR | Tapestry Inc. | ConD | 9.33 |
GPN | Global Payments Inc. | IT | 9.43 |
IP | International Paper Company | Mat | 9.52 |
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Fin | 9.59 |
WRK | WestRock Company | Mat | 9.62 |
AIG | American International Group Inc. | Fin | 9.64 |
PFE | Pfizer Inc. | HC | 9.66 |
NUE | Nucor Corporation | Mat | 9.69 |
GS | Goldman Sachs Group Inc. | Fin | 9.72 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | HC | 9.73 |
URI | United Rentals Inc. | Ind | 9.81 |
PNC | PNC Financial Services Group Inc. | Fin | 9.82 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | Ene | 9.9 |
BAC | Bank of America Corp | Fin | 9.91 |
CHTR | Charter Communications Inc. Class A | Comm | 9.94 |
一般に、PERが低いと言われる代表的なセクターは、金融とエネルギーです。実際に上の円グラフでも、この2つのセクターだけで全体のほぼ半分を占めていることが分かります。
金融とエネルギー以外では、一般消費財の中の、特に輸送関係(自動車や航空)のPERが低い傾向にあります。これらも市況変動の影響が大きいですね。
一方で、市況変動の影響を受けにくい「ディフェンシブ」といわれる生活必需品・ヘルスケア・ユーティリティの3セクターは、PERは相対的に高くなります。実際に上の円グラフでも、その傾向が分かります。
これらの傾向は、米国株だけなく、日本株でも同様のことがいえます。
今年2022年の大半の期間は、米国株市場全体が下落相場であったため特にPERが低くなっている銘柄が多いですね。
その中で、たとえばセクター別にみると最もアウトパフォームしているエネルギーセクターでも、個別銘柄のPERは10倍未満が多いです。ただしエネルギー関連銘柄でPERが10倍未満であることは、(そもそもPERが低いセクターなので)それだけみてもあまり意味が無い、といえます。
各銘柄のPERを分析するときは、まずはセクター別のPERの傾向をおさえておくことが重要である、と考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。