
CNBCが毎年、破壊的な革新を起こす可能性のある新興企業(未上場)を、「CNBC Disruptor 50」として発表しています。今年でもう9年目なのでお馴染みですね。過去のリストからは、多くの上場企業が誕生しています。
今年2021年の一覧は、5月に発表されています。

このリストは大変参考になるのですが、調べる時に各会社のWebサイトのリンクがないのが不便です。そこで各社Webサイトへのリンクと、業種別のソートを付けました。ご利用いただければ幸いです。
| 順位 | 社名 | 業種 | CNBC | 会社Web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood | フィンテック | ● | ● |
| 2 | Stripe | フィンテック | ● | ● |
| 3 | Discord | メディア | ● | ● |
| 4 | SentinelOne | サイバーSec | ● | ● |
| 5 | Didi Chuxing | 運輸 | ● | ● |
| 6 | Brex | フィンテック | ● | ● |
| 7 | Marqeta | フィンテック | ● | ● |
| 8 | Chime | フィンテック | ● | ● |
| 9 | TytoCare | ヘルスケア | ● | ● |
| 10 | ElevateBio | バイオ | ● | ● |
| 11 | K Health | ヘルスケア | ● | ● |
| 12 | Convoy | 物流 | ● | ● |
| 13 | Checkout.com | フィンテック | ● | ● |
| 14 | Indigo Ag | 農業 | ● | ● |
| 15 | Snyk | サイバーSec | ● | ● |
| 17 | Lineage Logistics | 物流 | ● | ● |
| 16 | Tempus | ヘルスケア | ● | ● |
| 18 | Gojek | 運輸 | ● | ● |
| 19 | CLEAR | 技術 | ● | ● |
| 20 | TALA | フィンテック | ● | ● |
| 21 | Flutterwave | フィンテック | ● | ● |
| 22 | Thrasio | 小売 | ● | ● |
| 23 | Relativity Space | 航空宇宙 | ● | ● |
| 24 | Impossible Foods | 食品 | ● | ● |
| 25 | AMP Robotics | リサイクル | ● | ● |
| 26 | Neteera | ヘルスケア | ● | ● |
| 27 | Cockroach Labs | 技術 | ● | ● |
| 28 | Cityblock Health | ヘルスケア | ● | ● |
| 29 | Udacity | 教育 | ● | ● |
| 30 | Apeel | 食品 | ● | ● |
| 31 | Sight Diagnostics | ヘルスケア | ● | ● |
| 32 | Cybereason | サイバーSec | ● | ● |
| 33 | Clubhouse | メディア | ● | ● |
| 34 | Sila Nanotechnologies | EV | ● | ● |
| 35 | Bestow | 保険 | ● | ● |
| 36 | Gopuff | 物流 | ● | ● |
| 37 | Databricks | 技術 | ● | ● |
| 38 | Ripple | フィンテック | ● | ● |
| 39 | Plaid | フィンテック | ● | ● |
| 40 | Nubank | フィンテック | ● | ● |
| 41 | Flexport | フィンテック | ● | ● |
| 42 | Flock Freight | 物流 | ● | ● |
| 43 | Eat Just | 食品 | ● | ● |
| 44 | Movandi | 通信 | ● | ● |
| 45 | Footprint | 素材 | ● | ● |
| 46 | Airtable | 技術 | ● | ● |
| 47 | BlocPower | 建設 | ● | ● |
| 48 | Patreon | メディア | ● | ● |
| 49 | Guild Education | 教育 | ● | ● |
| 50 | Heal | ヘルスケア | ● | ● |




























