米国株「銘柄ランキング」特集・目次
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
米国株:実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング(S&P500)
下の表は、S&P500株価指数の全構成銘柄について、実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRをランキング表示したものです。
【ランキング表の見方】
- 実績PER:現在の株価 / (実績ベースの)1株当たり利益
- 予想PER:現在の株価 / (予想ベースの)1株当たり利益
- PEGレシオ:予想PER / 予想利益成長率
- PSR(株価売上高倍率):現在株価 / 1株当たり売上高
- PBR(株価純資産倍率):現在株価 / 1株当たり純資産
実績PERの高い方から順に並んでいますが、各列の見出しの▲▼で並べかえることができます。
データ元はYahoo Financeです。(Yahoo Financeで「N/A」の箇所は、この表では並べかえの便宜上、空欄にしています。)
セクターの略語は、以下の通りです。
Ene(エネルギー)、Mat(素材)、Ind(資本財)、ConD(一般消費財)、ConS(生活必需品)、HC(ヘルスケア)、Fin(金融)、IT(情報技術)、Comm(コミュニケーション・サービス)、Util(公益事業)、RE(不動産)
最終更新日:2022年12月25日
データ基準日:2022年12月23日
| ティッカー | 銘柄名 | セクター | 実績PER | 予想PER | PEGレシオ | PSR | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAY | Ceridian | IT | 1.50k | 51.55 | 5.36 | 7.93 | 4.63 |
| STZ | Constellation Brands Inc. Class A | ConS | 553.36 | 18.15 | 2.28 | 4.63 | 4.57 |
| CRM | salesforce.com inc. | IT | 496.88 | 22.78 | 1.3 | 4.27 | 2.18 |
| NOW | ServiceNow Inc. | IT | 395.87 | 42.92 | 1.43 | 11.53 | 17.5 |
| GPN | Global Payments Inc. | IT | 393.96 | 9.11 | 0.55 | 2.98 | 1.13 |
| DAL | Delta Air Lines Inc. | Ind | 259 | 6.42 | 0.08 | 0.46 | 4.7 |
| DXCM | DexCom Inc. | HC | 256.45 | 117.65 | 11.17 | 16.46 | 24.3 |
| FSLR | First Solar | IT | 184.16 | 38.02 | 1.69 | 6.85 | 2.96 |
| SEDG | SolarEdge Technologies Inc. | IT | 153.43 | 45.66 | 1.48 | 6.45 | 8.48 |
| ENPH | Enphase Energy Inc. | IT | 142 | 61.35 | 1.94 | 20.91 | 65.49 |
| WELL | Welltower Inc. | RE | 129.06 | 25.06 | 0.58 | 5.18 | 1.59 |
| PRU | Prudential Financial Inc. | Fin | 126.49 | 8.35 | 0.58 | 2.2 | |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | HC | 126.19 | 17.51 | 18.91 | 1.7 | 1.89 |
| TMUS | T-Mobile US Inc. | Comm | 114.77 | 19.27 | 0.47 | 2.2 | 2.48 |
| MTCH | Match Group | Comm | 113.97 | 18.21 | 0.59 | 3.42 | 10.97 |
| BSX | Boston Scientific Corporation | HC | 112.34 | 23.7 | 2.47 | 5.27 | 3.74 |
| ALK | Alaska Air Group Inc. | Ind | 106.98 | 7.76 | 0.62 | 1.45 | |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | ConD | 104.34 | 49.51 | 8.88 | 9.12 | |
| IBM | International Business Machines Corporation | IT | 94.13 | 14.75 | 1.21 | 2.12 | 6.4 |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc. | Comm | 91.81 | 64.1 | 1.1 | 31.01 | |
| PGR | Progressive Corporation | Fin | 90.93 | 20.45 | 0.93 | 1.56 | 5.29 |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | RE | 90.46 | 54.64 | 3.02 | 14.35 | 4.66 |
| EQIX | Equinix Inc. | RE | 87.17 | 68.49 | 3.15 | 8.57 | 5.52 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc. | HC | 82.27 | 18.05 | 1.06 | 3.37 | 2.17 |
| APTV | Aptiv PLC | ConD | 79.13 | 19.23 | 0.84 | 1.45 | 3.01 |
| UDR | UDR Inc. | RE | 77.5 | 25.06 | 8.44 | 3.23 | |
| AMZN | Amazon.com Inc. | ConD | 77.46 | 42.02 | 4.74 | 1.73 | 6.33 |
| SBAC | SBA Communications Corp. Class A | RE | 75.5 | 52.36 | 2.2 | 12.09 | |
| TYL | Tyler Technologies Inc. | IT | 74.41 | 41.15 | 2.97 | 7.63 | 5.39 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | RE | 72.14 | 29.07 | 4.04 | 7.56 | 1.33 |
| PAYC | Paycom Software Inc. | IT | 70.65 | 42.73 | 1.66 | 13.71 | 16.94 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | IT | 70.22 | 38.31 | 3.92 | 14.58 | 19.01 |
| ADSK | Autodesk Inc. | IT | 67.93 | 26.18 | 1.04 | 8.59 | 45.78 |
| TRGP | Targa Resources Corp. | Ene | 67.34 | 15.41 | 0.63 | 0.74 | 6.71 |
| O | Realty Income Corporation | RE | 65.06 | 43.86 | 4.3 | 11.98 | 1.51 |
| XYL | Xylem Inc. | Ind | 62.39 | 34.84 | 2.53 | 3.72 | 6.16 |
| INTU | Intuit Inc. | IT | 58.65 | 28.41 | 1.77 | 8.31 | 6.77 |
| RCL | Royal Caribbean Group | ConD | 57.31 | 10.73 | 1.75 | 3.94 | |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc. | IT | 56.76 | 34.36 | 2.03 | 13.01 | 16.39 |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | Fin | 56.33 | 17.51 | 3.53 | 4.06 | |
| LLY | Eli Lilly and Company | HC | 54.93 | 44.05 | 2.31 | 11.34 | 34.47 |
| FTNT | Fortinet Inc. | IT | 53.79 | 35.34 | 1.78 | 9.71 | |
| ROL | Rollins Inc. | Ind | 53.03 | 43.86 | 4.29 | 6.94 | 15.28 |
| WYNN | Wynn Resorts Limited | ConD | 52.91 | 111.11 | 0.53 | 2.49 | 12.01 |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc. | HC | 52.54 | 48.31 | 6.92 | 10.53 | 71.85 |
| INVH | Invitation Homes Inc. | RE | 51.55 | 40.98 | 3.07 | 8.35 | 1.77 |
| SNPS | Synopsys Inc. | IT | 50.91 | 32.26 | 1.81 | 9.86 | 8.85 |
| DIS | Walt Disney Company | Comm | 50.29 | 21.28 | 0.71 | 1.94 | 1.69 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc. | ConD | 49.21 | 32.79 | 1.12 | 4.73 | 16.82 |
| PWR | Quanta Services Inc. | Ind | 48.83 | 20.08 | 1.3 | 1.27 | 3.92 |
| BDX | Becton Dickinson and Company | HC | 47.14 | 20.58 | 2.31 | 3.86 | 2.85 |
| EPAM | EPAM Systems Inc. | IT | 47.05 | 46.3 | 4.07 | 6.74 | |
| TECH | Bio-Techne Corporation | HC | 46.41 | 40.32 | 12.14 | 7.44 | |
| PTC | PTC Inc. | IT | 45.75 | 26.25 | 2.02 | 7.41 | 6.2 |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | Ind | 45.6 | 28.49 | 1.23 | 6.54 | |
| WMT | Walmart Inc. | ConS | 44.67 | 22.32 | 3.8 | 0.67 | 5.42 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | ConS | 44.61 | 33 | 3.42 | 8.67 | 7.72 |
| MSCI | MSCI Inc. Class A | Fin | 44.58 | 36.1 | 2.97 | 17.06 | |
| ANSS | ANSYS Inc. | IT | 44.49 | 28.33 | 3.58 | 10.27 | 4.55 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | Util | 44.49 | 17.24 | 3.72 | 3.12 | 2.28 |
| CLX | Clorox Company | ConS | 44.46 | 34.97 | 2 | 2.56 | 55.03 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc. | RE | 44 | 16.47 | 9.3 | 1.36 | |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | Fin | 43.75 | 37.88 | 2.75 | 15.08 | 10.41 |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc. | IT | 43.67 | 9.98 | 0.71 | 2.82 | 0.87 |
| NEE | NextEra Energy Inc. | Util | 43.63 | 27.55 | 2.17 | 8.42 | 4.35 |
| LIN | Linde plc | Mat | 43.53 | 25.45 | 2.7 | 4.95 | 4.3 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc. | IT | 42.91 | 26.67 | 1.06 | 10.05 | 10.66 |
| VNO | Vornado Realty Trust | RE | 42.5 | 2.28 | 0.77 | ||
| ROP | Roper Technologies Inc. | Ind | 42.49 | 27.17 | 2.25 | 7.49 | 3.3 |
| COO | Cooper Companies Inc. | HC | 42.36 | 24.39 | 4.94 | 2.26 | |
| KHC | Kraft Heinz Company | ConS | 41.35 | 14.73 | 2.91 | 1.94 | 1.03 |
| EL | Estee Lauder Companies Inc. Class A | ConS | 40.04 | 45.25 | 4.53 | 5.07 | 15.59 |
| CVS | CVS Health Corporation | HC | 39.41 | 10.57 | 1.26 | 0.39 | 1.74 |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | HC | 39.41 | 34.01 | 2.77 | 8.46 | |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | Ind | 39.34 | 21.19 | 1.43 | 3.8 | 2.44 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | IT | 39.18 | 16.67 | 0.84 | 4.12 | 1.89 |
| RMD | ResMed Inc. | HC | 39.16 | 33.44 | 1.65 | 8.49 | 8.92 |
| NEM | Newmont Corporation | Mat | 38.79 | 17.79 | 0.79 | 3.11 | 1.77 |
| TSLA | Tesla Inc | ConD | 38.77 | 24.69 | 1.1 | 5.78 | 9.93 |
| ESS | Essex Property Trust Inc. | RE | 38.34 | 34.72 | 3.87 | 8.83 | 2.4 |
| VMC | Vulcan Materials Company | Mat | 38 | 24.51 | 1.38 | 3.23 | 3.37 |
| EA | Electronic Arts Inc. | Comm | 37.83 | 15.24 | 0.84 | 4.7 | 4.3 |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Ind | 37.78 | 22.03 | 0.8 | 3 | 4.95 |
| SYK | Stryker Corporation | HC | 37.77 | 24.39 | 2.73 | 5.17 | 5.58 |
| MSI | Motorola Solutions Inc. | IT | 37.56 | 22.62 | 1.87 | 5.05 | |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Fin | 37.45 | 21.55 | 4.78 | 4.66 | |
| CTAS | Cintas Corporation | Ind | 37.2 | 37.17 | 3.9 | 5.69 | 13.54 |
| IT | Gartner Inc. | IT | 36.92 | 32.15 | 5.31 | ||
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Fin | 36.84 | 27.32 | 2.71 | 8.16 | 10.45 |
| ECL | Ecolab Inc. | Mat | 36.49 | 28.57 | 1.91 | 2.96 | 5.77 |
| CCI | Crown Castle International Corp | RE | 36.35 | 34.97 | 3.25 | 8.56 | 7.65 |
| BFB | Brown-Forman Corporation Class B | ConS | 36.15 | 36.76 | 2.98 | 7.73 | 10.48 |
| MHK | Mohawk Industries Inc. | ConD | 36.01 | 8.67 | 0.53 | 0.79 | |
| ATVI | Activision Blizzard Inc. | Comm | 35.66 | 19.84 | 60.09 | 8.12 | 3.16 |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | Ind | 35.45 | 16.58 | 1.17 | 2.37 | 2.13 |
| A | Agilent Technologies Inc. | HC | 35.39 | 25.71 | 2.25 | 6.48 | 8.25 |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc. | IT | 35.15 | 35.84 | 3.21 | 6.51 | 8.81 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | IT | 34.81 | 14.31 | 1.39 | 2.96 | 3.86 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | ConS | 34.67 | 31.85 | 3.26 | 0.88 | 9.48 |
| SBUX | Starbucks Corporation | ConD | 34.54 | 28.74 | 1.65 | 3.51 | |
| MA | Mastercard Incorporated Class A | IT | 34.53 | 28.25 | 1.3 | 15.61 | 52.25 |
| CL | Colgate-Palmolive Company | ConS | 34.49 | 25 | 3.73 | 3.75 | 106.07 |
| EIX | Edison International | Util | 33.95 | 13.48 | 2.89 | 1.49 | 1.84 |
| ADBE | Adobe Inc. | IT | 33.8 | 22.27 | 1.49 | 9.13 | 11.3 |
| EFX | Equifax Inc. | Ind | 33.78 | 24.04 | 1.88 | 4.63 | 6.33 |
| FTV | Fortive Corp. | Ind | 33.72 | 19.12 | 1.7 | 4.16 | 2.45 |
| MCD | McDonald's Corporation | ConD | 33.51 | 25.45 | 3.22 | 8.51 | |
| AMT | American Tower Corporation | RE | 33.48 | 46.95 | 3.42 | 9.28 | 15.61 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | IT | 33.37 | 29.59 | 2.73 | 6.17 | 38.79 |
| MCO | Moody's Corporation | Fin | 33.36 | 29.07 | 5.84 | 9.06 | 22.68 |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | HC | 33.14 | 18.18 | 1.44 | 2.74 | 7.08 |
| ZTS | Zoetis Inc. Class A | HC | 33.11 | 28.74 | 3.37 | 8.56 | 14.5 |
| NKE | NIKE Inc. Class B | ConD | 32.97 | 36.9 | 4.14 | 3.78 | 11.96 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | ConD | 32.92 | 21.23 | 0.57 | 4.33 | |
| MKC | McCormick & Company Incorporated | ConS | 32.88 | 28.74 | 6.12 | 3.56 | 4.92 |
| RTX | Raytheon Technologies Corporation | Ind | 32.84 | 18.8 | 1.82 | 2.23 | 2.06 |
| SHW | Sherwin-Williams Company | Mat | 32.84 | 23.2 | 2 | 2.94 | 24.21 |
| ANET | Arista Networks Inc. | IT | 32.72 | 21.79 | 1 | 9.68 | 8.35 |
| CAG | Conagra Brands Inc. | ConS | 32.64 | 15.53 | 1.85 | 1.59 | 2.19 |
| GILD | Gilead Sciences Inc. | HC | 32.3 | 12.58 | 0.68 | 3.96 | 5.07 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | ConD | 32.24 | 16.5 | 0.45 | 4.91 | 20.43 |
| LW | Lamb Weston Holdings Inc. | ConS | 32.24 | 33.22 | 1.61 | 3.07 | 25.28 |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | HC | 32.22 | 29.85 | 3.03 | 8.75 | 7.43 |
| ROK | Rockwell Automation Inc. | Ind | 32.12 | 23.92 | 2.54 | 3.85 | 10.78 |
| ADI | Analog Devices Inc. | IT | 31.89 | 16.64 | 1.66 | 7.29 | 2.34 |
| ALGN | Align Technology Inc. | HC | 31.57 | 26.11 | 11.27 | 4.17 | 4.32 |
| FISV | Fiserv Inc. | IT | 31.3 | 13.61 | 0.96 | 3.75 | 2.08 |
| APD | Air Products and Chemicals Inc. | Mat | 31.01 | 27.4 | 1.84 | 5.48 | 5.28 |
| PPL | PPL Corporation | Util | 30.83 | 18.59 | 5.47 | 3.07 | 1.56 |
| HSY | Hershey Company | ConS | 30.68 | 26.53 | 4 | 4.82 | 15.63 |
| BR | Broadridge Financial Solutions Inc. | IT | 30.55 | 19.01 | 1.77 | 2.75 | 8.31 |
| CTVA | Corteva Inc | Mat | 30.52 | 19.08 | 1.23 | 2.51 | 1.69 |
| IEX | IDEX Corporation | Ind | 30.37 | 26.95 | 2.07 | 5.66 | 6.17 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | HC | 30.35 | 23.31 | 4.08 | 4.83 | 4.86 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Ind | 30.2 | 15.08 | 1.7 | 2.31 | 4.26 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | Fin | 30.16 | 22.94 | 2.47 | 1.74 | |
| WAT | Waters Corporation | HC | 30.07 | 27.25 | 2.98 | 7.09 | 53.09 |
| IRM | Iron Mountain Inc. | RE | 29.86 | 31.25 | 2.97 | 27.84 | |
| MDLZ | Mondelez International Inc. Class A | ConS | 29.82 | 21.88 | 3.15 | 3.07 | 3.44 |
| CMCSA | Comcast Corporation Class A | Comm | 29.73 | 9.4 | 0.73 | 1.31 | 1.89 |
| WM | Waste Management Inc. | Ind | 29.6 | 25.58 | 2.52 | 3.42 | 9.33 |
| V | Visa Inc. Class A | IT | 29.4 | 24.75 | 1.57 | 15 | 12.25 |
| YUM | Yum! Brands Inc. | ConD | 29.36 | 25.38 | 2.6 | 5.61 | |
| JCI | Johnson Controls International plc | Ind | 29.28 | 18.18 | 1.19 | 1.77 | 2.71 |
| SJM | J.M. Smucker Company | ConS | 29.14 | 18.55 | 2.81 | 2.04 | 2.02 |
| SPGI | S&P Global Inc. | Fin | 28.84 | 26.95 | 4.54 | 9.71 | 2.96 |
| DHR | Danaher Corporation | HC | 28.77 | 25.13 | 3.14 | 6.16 | 4.19 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | RE | 28.77 | 23.42 | 9.51 | 3.01 | |
| EXPE | Expedia Group Inc. | ConD | 28.65 | 10.09 | 0.19 | 1.2 | 5.82 |
| DPZ | Domino's Pizza Inc. | ConD | 28.58 | 25.06 | 2.45 | 2.85 | |
| PPG | PPG Industries Inc. | Mat | 28.57 | 17.73 | 1.85 | 1.71 | 4.95 |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | Fin | 28.57 | 16.23 | 3.2 | 2.67 | |
| KDP | Keurig Dr Pepper | ConS | 28.54 | 19.96 | 2.67 | 3.83 | 2.06 |
| WST | West Pharmaceutical Services Inc. | HC | 28.45 | 28.25 | 3.99 | 6.16 | 7.03 |
| TFX | Teleflex Incorporated | HC | 28.44 | 17.42 | 3.13 | 4.2 | 2.98 |
| D | Dominion Energy Inc | Util | 28.41 | 14.2 | 2.37 | 3.12 | 1.89 |
| AME | AMETEK Inc. | Ind | 28.29 | 23.42 | 1.72 | 5.32 | 4.45 |
| PAYX | Paychex Inc. | IT | 28.26 | 27.25 | 3.12 | 8.6 | 12.89 |
| RSG | Republic Services Inc. | Ind | 28.26 | 25.97 | 3.1 | 3.18 | 4.31 |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation Class A | IT | 28.16 | 13.19 | 1.55 | 2.28 | 4.81 |
| ROST | Ross Stores Inc. | ConD | 27.96 | 22.62 | 2.55 | 2.17 | 9.59 |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | Ind | 27.81 | 17.73 | 2.27 | 1.84 | |
| KO | Coca-Cola Company | ConS | 27.78 | 25.06 | 3.56 | 6.51 | 12.01 |
| TJX | TJX Companies Inc | ConD | 27.57 | 22.37 | 2.01 | 1.9 | 16.08 |
| HON | Honeywell International Inc. | Ind | 27.54 | 23.53 | 2.06 | 4.24 | 8.17 |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | IT | 27.48 | 19.96 | 2.18 | 5.7 | 7.3 |
| ETN | Eaton Corp. Plc | Ind | 27.46 | 19.01 | 2.07 | 3.12 | 3.88 |
| PKI | PerkinElmer Inc. | HC | 27.41 | 22.08 | 3.93 | 3.68 | 2.51 |
| SYY | Sysco Corporation | ConS | 27.38 | 18.52 | 1.27 | 0.56 | 35.09 |
| VRSN | VeriSign Inc. | IT | 27.27 | 27.03 | 3.38 | 16.04 | |
| CPRT | Copart Inc. | Ind | 27.13 | 23.98 | 8.14 | 5.94 | |
| CHD | Church & Dwight Co. Inc. | ConS | 27.09 | 25.58 | 3.93 | 3.77 | 5.36 |
| AKAM | Akamai Technologies Inc. | IT | 27.08 | 14.45 | 1.29 | 3.82 | 3.14 |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | Ind | 27.01 | 31.15 | 9.23 | 13.72 | |
| MCK | McKesson Corporation | HC | 26.98 | 14.49 | 0.63 | 0.21 | 5.04 |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | Ind | 26.93 | 22.47 | 3.23 | 2.41 | |
| NDAQ | Nasdaq Inc. | Fin | 26.78 | 21.55 | 2.71 | 5 | 5.11 |
| MET | MetLife Inc. | Fin | 26.69 | 8.7 | 5.12 | 0.83 | 2.25 |
| NFLX | Netflix Inc. | Comm | 26.66 | 27.25 | 2.22 | 4.28 | 6.45 |
| LUV | Southwest Airlines Co. | Ind | 26.66 | 10.07 | 0.4 | 0.99 | 1.93 |
| FFIV | F5 Networks Inc. | IT | 26.57 | 12.02 | 0.77 | 3.17 | 3.42 |
| NDSN | Nordson | Ind | 26.42 | 24.21 | 2.15 | 5.23 | 5.8 |
| NDSN | Nordson Corporation | Ind | 26.42 | 24.21 | 2.15 | 5.23 | 5.8 |
| PG | Procter & Gamble Company | ConS | 26.32 | 26.11 | 4.95 | 4.77 | 8.32 |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | ConS | 26.13 | 21.93 | 3.96 | 2.31 | 106.14 |
| PEP | PepsiCo Inc. | ConS | 26.11 | 24.88 | 3.08 | 3.03 | 13.25 |
| PEAK | Healthpeak Properties Inc. | RE | 25.97 | 55.25 | 3.12 | 6.71 | 2.07 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | HC | 25.83 | 21.14 | 1.62 | 1.6 | 6.6 |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | Ind | 25.8 | 20.37 | 3.47 | 2.4 | |
| FAST | Fastenal Company | Ind | 25.77 | 24.45 | 2.31 | 4.06 | 8.69 |
| SLB | Schlumberger NV | Ene | 25.75 | 18.73 | 0.76 | 2.9 | 4.4 |
| MSFT | Microsoft Corporation | IT | 25.7 | 25.13 | 2.11 | 8.84 | 10.25 |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc. | Mat | 25.69 | 22.12 | 1.75 | 3.43 | 3.03 |
| CRL | Charles River Laboratories International Inc. | HC | 25.69 | 17.73 | 1.22 | 2.97 | 4.23 |
| ORCL | Oracle Corporation | IT | 25.63 | 16.61 | 1.79 | 4.86 | |
| BRO | Brown & Brown | Fin | 25.63 | 22.73 | 4.63 | 3.72 | |
| APH | Amphenol Corporation Class A | IT | 25.61 | 23.92 | 2.65 | 3.81 | 6.87 |
| TRMB | Trimble Inc. | IT | 25.41 | 16.29 | 1.63 | 3.26 | 3.11 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Ind | 25.38 | 24.15 | 2.28 | 4.44 | 22.67 |
| ORLY | O'Reilly Automotive Inc. | ConD | 25.17 | 22.22 | 1.86 | 3.88 | |
| HRL | Hormel Foods Corporation | ConS | 24.95 | 24.04 | 3.33 | 2 | 3.29 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies Inc. | Fin | 24.79 | 22.22 | 4.04 | ||
| JNPR | Juniper Networks Inc. | IT | 24.74 | 14.01 | 1.19 | 2.03 | 2.37 |
| RE | Everest Re Group Ltd. | Fin | 24.71 | 7.76 | 1.1 | 1.7 | |
| JNJ | Johnson & Johnson | HC | 24.66 | 17.01 | 3.82 | 4.92 | 6.2 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Fin | 24.62 | 16.56 | 0.86 | 7.74 | 5.67 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc. | Ind | 24.52 | 23.92 | 1.85 | 5.29 | 8.88 |
| ACN | Accenture Plc Class A | IT | 24.43 | 23.47 | 2.79 | 2.76 | 7.37 |
| ABT | Abbott Laboratories | HC | 24.39 | 24.39 | 18.22 | 4.25 | 5.28 |
| VFC | V.F. Corporation | ConD | 24.27 | 11.01 | 1.41 | 0.87 | 3.3 |
| TT | Trane Technologies plc | Ind | 24.15 | 21.32 | 2.37 | 2.59 | 6.66 |
| J | Jacobs Engineering Group Inc. | Ind | 24.07 | 16.18 | 1.31 | 1.04 | 2.5 |
| CNC | Centene Corporation | HC | 24.05 | 12.95 | 0.97 | 0.34 | 1.84 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | IT | 23.91 | 7.68 | 0.85 | 0.73 | 1.02 |
| DG | Dollar General Corporation | ConD | 23.88 | 19.88 | 1.8 | 1.55 | 9.01 |
| MDT | Medtronic Plc | HC | 23.82 | 14.49 | 2.96 | 3.34 | 1.97 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | HC | 23.74 | 9.22 | 3.39 | 4.74 | |
| CME | CME Group Inc. Class A | Fin | 23.65 | 20.83 | 4.48 | 12.55 | 2.21 |
| AON | Aon Plc Class A | Fin | 23.62 | 21.19 | 1.76 | 5.27 | |
| TSCO | Tractor Supply Company | ConD | 23.59 | 20.66 | 2.08 | 1.82 | 12.35 |
| CMS | CMS Energy Corporation | Util | 23.56 | 20.08 | 2.95 | 2.18 | 2.72 |
| HES | Hess Corporation | Ene | 23.53 | 14.43 | 0.39 | 4.13 | 5.78 |
| REG | Regency Centers Corporation | RE | 23.5 | 28.74 | 4.77 | 8.87 | 1.74 |
| NWS | News Corporation Class B | Comm | 23.49 | 27.4 | 9.93 | 1.06 | 1.36 |
| CDW | CDW Corp. | IT | 23.37 | 16.81 | 1.02 | 18.16 | |
| MOH | Molina Healthcare | HC | 23.31 | 17.04 | 0.63 | 6.41 | |
| HUM | Humana Inc. | HC | 23.3 | 18.38 | 1.31 | 0.72 | 4 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | HC | 23.22 | 18.59 | 0.39 | 8.72 | 5.79 |
| NWSA | News Corporation Class A | Comm | 23.18 | 27.03 | 9.8 | 1.04 | 1.34 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | Util | 22.89 | 20.79 | 3.16 | 2.61 | 2.34 |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | Fin | 22.67 | 17.7 | 6.01 | 2.56 | |
| TAP | Molson Coors Beverage Company Class B | ConS | 22.66 | 12.42 | 2.36 | 1.05 | 0.85 |
| MAR | Marriott International Inc. Class A | ConD | 22.48 | 18.52 | 0.63 | 2.51 | 43.84 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | Ind | 22.42 | 18.05 | 3.6 | 2.02 | 10.68 |
| SO | Southern Company | Util | 22.38 | 18.87 | 2.9 | 2.71 | 2.46 |
| AAPL | Apple Inc. | IT | 22.17 | 22.17 | 2.64 | 5.61 | 42.52 |
| AEE | Ameren Corporation | Util | 22.15 | 20.2 | 2.54 | 3.07 | 2.24 |
| SRE | Sempra Energy | Util | 21.96 | 17.51 | 3.34 | 3.36 | 1.89 |
| AMCR | Amcor PLC | Mat | 21.81 | 15.04 | 1.22 | 4.58 | |
| WHR | Whirlpool Corporation | ConD | 21.81 | 9.23 | 0.39 | 1.82 | |
| WEC | WEC Energy Group Inc | Util | 21.77 | 20.53 | 2.93 | 3.25 | 2.64 |
| FMC | FMC Corporation | Mat | 21.76 | 15.24 | 1.82 | 2.83 | 4.93 |
| DD | DuPont de Nemours Inc. | Mat | 21.68 | 18.08 | 1.55 | 2.03 | 1.37 |
| ABBV | AbbVie Inc. | HC | 21.63 | 14.08 | 4.99 | 17.94 | |
| GEN | Gen Digital | IT | 21.53 | 10.85 | 0.94 | 4.41 | 8.17 |
| ALLE | Allegion PLC | Ind | 21.42 | 17.33 | 1.95 | 2.99 | 11.68 |
| GPC | Genuine Parts Company | ConD | 21.39 | 20.7 | 1.91 | 1.19 | 6.86 |
| LDOS | Leidos Holdings Inc. | Ind | 21.38 | 15.08 | 1.03 | 3.51 | |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | IT | 21.31 | 12.05 | 1.5 | 5.15 | 6.3 |
| AMGN | Amgen Inc. | HC | 21.29 | 14.62 | 1.44 | 5.52 | 38.75 |
| CPB | Campbell Soup Company | ConS | 21.28 | 19.46 | 3.19 | 1.9 | 4.85 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | RE | 21.27 | 37.17 | 3.11 | 7.68 | 3 |
