はじめに
今回の記事では、米国の大手エネルギー企業の徹底比較ということで、S&P500指数の構成銘柄であるエネルギーセクターの企業24社を比較していきたいと思います。
- XOM Exxon Mobil Corporation
- CVX Chevron Corporation
- COP ConocoPhillips Ene
- EOG EOG Resources Inc.
- SLB Schlumberger NV Ene
- OXY Occidental Petroleum Corporation
- PXD Pioneer Natural Resources Company
- MPC Marathon Petroleum Corporation
- VLO Valero Energy Corporation
- PSX Phillips 66
- DVN Devon Energy Corporation
- HES Hess Corporation
- KMI Kinder Morgan Inc
- WMB Williams Companies Inc.
- HAL Halliburton Company
- CEG Constellation Energy Corp.
- BKR Baker Hughes Company
- OKE ONEOK Inc.
- FANG Diamondback Energy Inc.
- CTRA Coterra Energy Inc.
- MRO Marathon Oil Corporation
- TRGP Targa Resources Corp.
- EQT EQT Corporation
- APA APA Corp.
米国のエネルギー24社の株価パフォーマンス
まずは、この24社について、2020年年初からと2022年初からのパフォーマンスを相対比較しておきます。
ご参考として、S&P500指数(SPY)を太い赤線で表示しています。
2020年年初から
(クリックで拡大できます。)
2022年初から
米国のエネルギー企業24社の財務指標・株式指標
S&P500指数の構成銘柄であるエネルギーセクターの企業24社の財務指標・株式指標の一覧は、以下の通りです。
(時価総額の順に並んでいますが、列見出しの▲▼をクリックすることで並び替えることができます。また表下側の横のスクロールバーで、表を右側にスクロールできます。)
ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 予想PER | 収益 | EBITDA | プロフィットマージン | オペレーティングマージン | ROE | DE レシオ | 営業キャッシュフロー | キャッシュフロー・マージン | ベータ値 | 株価 2022-11-18 | 移動平均乖離率(50日) | 移動平均乖離率(250日) | 連続増配年数 | 実績年間配当利回り | 5年平均配当利回り | 配当成長率 (1年) | 配当成長率 (3年) | 配当成長率 (5年) | 配当成長率 (10年) | ティッカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM | Exxon Mobil Corporation | 465.61 | 9.9 | 389.39 | 82.32 | 13.32 | 16.07 | 29.73 | 23.53 | 76.3 | 19.59 | 1.13 | 111.96 | 10.05 | 22.31 | 40 | 3.11 | 5.73 | 1.16 | 1.37 | 2.98 | 5.41 | XOM |
CVX | Chevron Corporation | 355.96 | 11.38 | 227.05 | 52.93 | 15.05 | 16.27 | 23.16 | 14.81 | 46.56 | 20.51 | 1.2 | 182.59 | 9.47 | 14.13 | 35 | 3.04 | 4.75 | 6.47 | 6.09 | 5.33 | 5.06 | CVX |
COP | ConocoPhillips | 160.23 | 10.18 | 76.9 | 34.29 | 23.48 | 35.07 | 38.75 | 34.56 | 27.59 | 35.88 | 1.34 | 128.49 | 7.3 | 23.03 | 2.32 | COP | ||||||
EOG | EOG Resources Inc. | 82.83 | 8.85 | 29.03 | 13.58 | 25.72 | 33.15 | 32.74 | 22.3 | 10.81 | 37.24 | 1.54 | 140.59 | 9.12 | 16.72 | 6 | 2.08 | 1.98 | 69.05 | 41.12 | 31.78 | 23.22 | EOG |
SLB | Schlumberger NV | 75.78 | 18.8 | 26.44 | 5.41 | 11.26 | 13.97 | 19.38 | 76.24 | 4.04 | 15.28 | 1.89 | 53.22 | 17.67 | 29.96 | 1.14 | SLB | ||||||
MPC | Marathon Petroleum Corporation | 56.43 | 10.78 | 173.76 | 20.03 | 6.89 | 9.67 | 38.76 | 82.59 | 15.65 | 9.01 | 1.61 | 121.18 | 12.39 | 28.96 | 2.07 | MPC | ||||||
PSX | Phillips 66 | 51.51 | 8.14 | 162.31 | 10.2 | 6.41 | 5.31 | 39.88 | 56.76 | 7.86 | 4.84 | 1.44 | 108.98 | 14.95 | 21.21 | 10 | 3.44 | 4.56 | 5.01 | 3.60 | 7.29 | 34.17 | PSX |
KMI | Kinder Morgan Inc | 41.4 | 15.48 | 19.05 | 6.03 | 13.2 | 20.49 | 8.11 | 100.09 | 4.83 | 25.35 | 0.92 | 18.28 | 3.28 | 1.16 | 5 | 6.03 | 5.87 | 2.82 | 6.76 | 16.98 | -1.55 | KMI |
PXD | Pioneer Natural Resources Company | 60.96 | 9.07 | 24.79 | 12.67 | 28.75 | 40.75 | 30.89 | 24.35 | 10.98 | 44.29 | 1.51 | 249.02 | 1.36 | 2.85 | 5 | 9.11 | 1.48 | 8.56 | 74.82 | 119.33 | 48.10 | PXD |
VLO | Valero Energy Corporation | 53.17 | 10.62 | 165.16 | 15.45 | 5.71 | 7.91 | 46.13 | 48.81 | 10.93 | 6.62 | 1.65 | 137.50 | 15.01 | 23.56 | 2.84 | VLO | ||||||
WMB | Williams Companies Inc. | 40.33 | 18.55 | 11.49 | 4.86 | 17.42 | 25.26 | 14.75 | 168.27 | 4.81 | 41.86 | 1.25 | 33.39 | 5.73 | 1.61 | 5 | 5.09 | 6.25 | 3.38 | 4.42 | 8.91 | 4.16 | WMB |
OKE | ONEOK Inc. | 28.43 | 14.37 | 22.78 | 3.3 | 7.1 | 11.76 | 26.6 | 219.56 | 2.92 | 12.82 | 1.65 | 64.02 | 10.08 | 2.91 | 5.88 | OKE | ||||||
OXY | Occidental Petroleum Corporation | 64.95 | 10.41 | 36.33 | 20.71 | 35.55 | 37.18 | 54.37 | 75.44 | 15.93 | 43.85 | 1.85 | 70.95 | 4.31 | 15.44 | 0.56 | OXY | ||||||
HES | Hess Corporation | 45.22 | 14.95 | 10.46 | 5.35 | 17.83 | 35.45 | 30.74 | 110.74 | 3.59 | 34.32 | 1.61 | 143.50 | 10.53 | 26.38 | 0.94 | HES | ||||||
HAL | Halliburton Company | 33.33 | 13.02 | 18.99 | 3.55 | 9.16 | 13.75 | 26.35 | 117.12 | 1.76 | 9.27 | 2.24 | 36.15 | 13.11 | 8.07 | 1.08 | HAL | ||||||
BKR | Baker Hughes Company | 29.17 | 17.48 | 20.74 | 2.76 | -2.36 | 8.09 | -2.74 | 46.32 | 1.76 | 8.49 | 1.51 | 28.79 | 12.77 | -2.41 | 2.41 | BKR | ||||||
FANG | Diamondback Energy Inc. | 27.49 | 6.42 | 9.13 | 7.31 | 48.01 | 65.82 | 33.99 | 38.19 | 6.05 | 66.27 | 2.06 | 155.70 | 8.19 | 15.4 | 5.54 | FANG | ||||||
DVN | Devon Energy Corporation | 45.51 | 7.29 | 18.78 | 10.38 | 33.64 | 43.49 | 63.24 | 61.19 | 8.23 | 43.82 | 2.47 | 69.39 | 0.09 | 8.88 | 5 | 6.56 | 1.79 | 10.91 | 21.52 | 20.52 | -2.31 | DVN |
MRO | Marathon Oil Corporation | 19.56 | 6.64 | 7.7 | 5.36 | 48.52 | 45.65 | 33.99 | 36.7 | 5.45 | 70.78 | 2.48 | 30.59 | 8.86 | 19.77 | 1.02 | MRO | ||||||
APA | APA Corp. | 14.9 | 4.3 | 10.87 | 6.41 | 33.23 | 46.54 | 373.66 | 363.83 | 4.62 | 42.5 | 3.69 | 46.11 | 9.42 | 16.68 | 1.33 | APA | ||||||
CTRA | Coterra Energy Inc. | 20.97 | 6.06 | 9.3 | 6.88 | 42.68 | 56.67 | 52.96 | 21.2 | 4.92 | 52.9 | 0.23 | 26.60 | -7.64 | -6.54 | 6 | 7.87 | 1.87 | 36.91 | 21.58 | 32.66 | 31.40 | CTRA |
CEG | Constellation Energy Corp. | 29.45 | 20.75 | 22.64 | 1.82 | -0.67 | 0.17 | -1.35 | 47.94 | -2.24 | -9.89 | 93.30 | 5.85 | 38.24 | 0.47 | CEG | |||||||
EQT | EQT Corporation | 15.3 | 4.64 | 11.49 | 5.28 | 16.11 | 29.83 | 20.76 | 49.38 | 3.57 | 31.07 | 1.14 | 40.72 | -4.41 | 4.38 | 1.26 | EQT | ||||||
TRGP | Targa Resources Corp. | 16.07 | 12.92 | 21.82 | 2.54 | 2.58 | 7.11 | 16.29 | 237.93 | 2.35 | 10.77 | 2.33 | 72.33 | 7.51 | 6.01 | 1.97 | TRGP |
注目銘柄(CEG/EQT/DVN/MRO/MPC/VLO)の紹介
S&P500指数の構成銘柄であるエネルギーセクターの企業24社のなかで、エクソンモービルとシェブロンの2社は時価総額でダントツの石油メジャーです。また、オクシデンタルは、「バフェット銘柄」として有名ですね。
今回は、この3社以外で、特に市場の注目度が高いとみられる6社を以下にご紹介したいと思います。
ティッカー | 銘柄名 | 解説 | |
CEG | Constellation Energy Corp. | 会社HP IRサイト | Constellation Energyは、1999年設立メリーランド州に本社を置くクリーン・エネルギーの会社で、電力、天然ガス、およびエネルギー管理サービスを提供しています。 同社は2022年にExelon(EXC)からスピンオフしました。2012年にExelon と合併するまではConstellation Energy Group (旧ティッカー:CEG) という社名でした。 この銘柄は、バイデン政権のインフレーション法成立によって、恩恵を受けるクリーンエネルギー関連銘柄として2022年に上昇しています。 |
EQT | EQT Corp. | 会社HP IRサイト | EQT Corp.は。1878 年設立、ペンシルバニア州ピッツバーグに本社を置く天然ガス会社です。同社は、天然ガス探査事業と、LPを通じたパイプラインによる天然ガスのディストリビューション事業の2事業セグメントを展開しています。 この銘柄は、天然ガス価格の急騰や、ロシアのウクライナ侵攻による欧州のエネルギー危機が材料視されて、2021~2022年に急騰しています。 |
DVN | Devon Energy Corp. | 会社HP IRサイト | Devon Energyは、1971年設立、オクラホマ州に本社を置く独立系のエネルギー会社です。石油・ガスの探鉱・開発・生産を主要事業とするほか、石油・ガス・天然ガス液の輸送、天然ガスの処理も手掛けています。 Devonは、近年も毎年のようにM&Aを繰り返して成長を続けており、キャッシュフローが潤沢で配当株としても注目される銘柄です。 |
MRO | Marathon Oil Corp. | 会社HP IRサイト | Marathon Oilは、1887年オハイオオイルとして設立、1962年マラソン・オイル に社名変更、1982年にUSスチールに買収され(モービル石油による敵対的買収を拒否)、1986年USスチールが USXに改称・組織再編、2001年 USXは鉄鋼部門を分離し、2002年マラソン・オイルに改称してエネルギー事業を継承しました。 米国以外ではカナダ、アイルランド、リビア、インドネシア、赤道ギニアなどに拠点を有し、石油、天然ガス,、オイルサンドの開発,生産,精製などの事業を行なっています。 米国の石油会社は、M&Aを繰り返して絶えず姿を変えてきた歴史がありますが、マラソンオイルはまさにその典型です。 |
MPC | Marathon Petroleum Corp. | 会社HP IRサイト | Marathon Petroleumは、以前はマラソンオイル(MRO)の完全子会社でしたが、2011年にマラソンオイルからスピンオフ、オハイオ州に本社を置くダウンストリームのエネルギー会社です。米国で石油製品の精製、マーケティング、小売及び中流事業を展開しています。 |
VLO | Valero Energy Corp. | 会社HP IRサイト | Valero Energyは、1980年設立、本社はテキサス州、石油精製、再生可能ディーゼル、エタノール生産事業を国際展開するエネルギー会社です。米国、カナダ、英国に製油所を保有、製品は「Valero」ブランドの店舗(米国、カナダ、英国、アイルランド)で販売されています。 |
以上、ご参考になれば幸いです。