米国株「銘柄ランキング」特集・目次
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
米国株:ROE・ROAランキング(S&P500)
下の表は、S&P500株価指数の全構成銘柄について、ROE(自己資本利益率)およびROA(総資産利益率)をランキング表示したものです。
【ランキング表の見方】
- ROE(自己資本利益率)= 当期純利益 / 自己資本(純資産)
- ROA(総資産利益率)= 当期純利益 / 総資産
ROEの高い方から順に並んでいますが、各列の見出しの▲▼で並べかえることができます。
データ元はYahoo Financeです。(Yahoo Financeで「N/A」の箇所は、この表では並べかえの便宜上、空欄にしています。)
セクターの略語は、以下の通りです。
Ene(エネルギー)、Mat(素材)、Ind(資本財)、ConD(一般消費財)、ConS(生活必需品)、HC(ヘルスケア)、Fin(金融)、IT(情報技術)、Comm(コミュニケーション・サービス)、Util(公益事業)、RE(不動産)
最終更新日:2022年12月25日
データ基準日:2022年12月23日
| ティッカー | 銘柄名 | セクター | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | HC | 2193.6 | 21.2 |
| HD | Home Depot Inc. | ConD | 1465.5 | 20.33 |
| HCA | HCA Healthcare Inc | HC | 1183 | 11.17 |
| STX | Seagate Technology PLC | IT | 921.6 | 10.79 |
| IT | Gartner Inc. | IT | 564.09 | 9.68 |
| ABC | AmerisourceBergen Corporation | HC | 508.34 | 3.06 |
| APA | APA Corp. | Ene | 373.66 | 23.48 |
| AON | Aon Plc Class A | Fin | 350.28 | 7.19 |
| SEE | Sealed Air Corporation | Mat | 327.03 | 10.12 |
| FTNT | Fortinet Inc. | IT | 289.24 | 9.09 |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | ConS | 280.15 | 9 |
| MAR | Marriott International Inc. Class A | ConD | 217.37 | 7.78 |
| WAT | Waters Corporation | HC | 204.84 | 17.45 |
| CL | Colgate-Palmolive Company | ConS | 203.08 | 14 |
| AAPL | Apple Inc. | IT | 175.46 | 21.21 |
| NTAP | NetApp Inc. | IT | 150.43 | 7.91 |
| MA | Mastercard Incorporated Class A | IT | 147.74 | 21.1 |
| AMGN | Amgen Inc. | HC | 115.16 | 9.93 |
| KLAC | KLA Corporation | IT | 110.03 | 20.31 |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc. | HC | 108.76 | 21.67 |
| SYY | Sysco Corporation | ConS | 101.35 | 7.45 |
| CDW | CDW Corp. | IT | 96.4 | 9.48 |
| QCOM | Qualcomm Inc | IT | 92.88 | 21.97 |
| ABBV | AbbVie Inc. | HC | 90.65 | 9.27 |
| LW | Lamb Weston Holdings Inc. | ConS | 85.98 | 7.93 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Ind | 84.09 | 14.93 |
| MRNA | Moderna, Inc. | HC | 83.69 | 35.25 |
| GEN | Gen Digital | IT | 80.63 | 6.35 |
| CLX | Clorox Company | ConS | 79.58 | 6.58 |
| UPS | United Parcel Service Inc. Class B | Ind | 77.04 | 12.78 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | IT | 76.38 | 4.68 |
| LRCX | Lam Research Corporation | IT | 73.32 | 20.81 |
| SHW | Sherwin-Williams Company | Mat | 73.29 | 8.02 |
| POOL | Pool Corporation | ConD | 72.07 | 21.86 |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc. | Comm | 68.03 | 2.95 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | IT | 66.96 | 26.92 |
| LLY | Eli Lilly and Company | HC | 66.59 | 11.48 |
| GWW | W.W. Grainger Inc. | Ind | 64.84 | 19.41 |
| Steel Dynamics Inc. | Mat | 63.96 | 28.15 | |
| DVN | Devon Energy Corporation | Ene | 63.24 | 22.89 |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. | Fin | 61.71 | 1.65 |
| MCO | Moody's Corporation | Fin | 61.6 | 9.34 |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | ConD | 60.94 | 18.39 |
| IRM | Iron Mountain Inc. | RE | 59.84 | 4.27 |
| CF | CF Industries Holdings Inc. | Mat | 59.59 | 27.74 |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide Inc. | Ind | 59.22 | 12.97 |
| ADSK | Autodesk Inc. | IT | 56.64 | 7.04 |
| HSY | Hershey Company | ConS | 56.52 | 13.53 |
| TJX | TJX Companies Inc | ConD | 56.15 | 9.76 |
| PEP | PepsiCo Inc. | ConS | 55.71 | 8.38 |
| NUE | Nucor Corporation | Mat | 55.49 | 25.98 |
| UNP | Union Pacific Corporation | Ind | 55.11 | 9.8 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | Ene | 54.37 | 11.42 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | Ind | 54.35 | 8.99 |
| AMAT | Applied Materials Inc. | IT | 53.39 | 18.61 |
| SPG | Simon Property Group Inc. | RE | 53.24 | 4.66 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | ConD | 52.98 | 12.8 |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | Ene | 52.96 | 26.33 |
| NVR | NVR Inc. | ConD | 52.62 | 24.04 |
| TSCO | Tractor Supply Company | ConD | 52.46 | 11.43 |
| ALLE | Allegion PLC | Ind | 52.44 | 10.33 |
| CARR | Carrier Global Corp. | Ind | 49.55 | 6.13 |
| RHI | Robert Half International Inc. | Ind | 48.32 | 21.41 |
| AVGO | Broadcom Inc. | IT | 48.2 | 12 |
| PSA | Public Storage | RE | 47.74 | 7.98 |
| ENPH | Enphase Energy Inc. | IT | 47.1 | 9.02 |
| PAYX | Paychex Inc. | IT | 46.37 | 12.73 |
| EXPD | Expeditors International of Washington Inc. | Ind | 46.29 | 19.99 |
| VLO | Valero Energy Corporation | Ene | 46.13 | 14.31 |
| MMM | 3M Company | Ind | 45.93 | 6.74 |
| CAT | Caterpillar Inc. | Ind | 45.61 | 6.95 |
| ZTS | Zoetis Inc. Class A | HC | 44.18 | 12.97 |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | Ind | 43.67 | 9.97 |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | Ind | 43.58 | 10.71 |
| AVY | Avery Dennison Corporation | Mat | 42.92 | 8.76 |
| MSFT | Microsoft Corporation | IT | 42.88 | 15.22 |
| BBY | Best Buy Co. Inc. | ConD | 42.63 | 6.98 |
| KO | Coca-Cola Company | ConS | 41.03 | 8.35 |
| NRG | NRG Energy Inc. | Util | 41.03 | 6.33 |
| V | Visa Inc. Class A | IT | 40.88 | 14.67 |
| PFG | Principal Financial Group Inc. | Fin | 40.75 | 1.43 |
| DRI | Darden Restaurants Inc. | ConD | 39.91 | 6.74 |
| PSX | Phillips 66 | Ene | 39.88 | 8.05 |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | Ene | 38.76 | 11.73 |
| COP | ConocoPhillips | Ene | 38.75 | 18.51 |
| DG | Dollar General Corporation | ConD | 38.33 | 7.27 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc. | Ind | 38.18 | 23.65 |
| MRK | Merck & Co. Inc. | HC | 38.14 | 12.68 |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | IT | 37.74 | 10.6 |
| DVA | DaVita Inc. | HC | 37.49 | 5.22 |
| NKE | NIKE Inc. Class B | ConD | 37.32 | 10.15 |
| CHTR | Charter Communications Inc. Class A | Comm | 37.18 | 5.43 |
| CTAS | Cintas Corporation | Ind | 36.77 | 12.9 |
| DE | Deere & Company | Ind | 36.76 | 7.07 |
| OMC | Omnicom Group Inc | Comm | 36.43 | 5.38 |
| PFE | Pfizer Inc. | HC | 35.51 | 13.32 |
| FLT | FLEETCOR Technologies Inc. | IT | 35.32 | 6.34 |
| ROST | Ross Stores Inc. | ConD | 35.22 | 8.9 |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | Mat | 35.16 | 10.21 |
| ON | ON Semiconductor | IT | 35.15 | 16.05 |
| FAST | Fastenal Company | Ind | 35.01 | 20.08 |
| CE | Celanese Corporation | Mat | 34.92 | 7.29 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc. | ConD | 34.88 | 9.74 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies Inc. | Fin | 34.79 | 9.64 |
| GPC | Genuine Parts Company | ConD | 34.52 | 7.29 |
| K | Kellogg Company | ConS | 34.21 | 6.58 |
| FANG | Diamondback Energy Inc. | Ene | 33.99 | 16.15 |
| MRO | Marathon Oil Corporation | Ene | 33.99 | 12.55 |
| DHI | D.R. Horton Inc. | ConD | 33.69 | 17.67 |
| MOS | Mosaic Company | Mat | 33.58 | 15.02 |
| EL | Estee Lauder Companies Inc. Class A | ConS | 33.17 | 9.83 |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Fin | 33.12 | 11.74 |
| ADBE | Adobe Inc. | IT | 32.97 | 14.01 |
| URI | United Rentals Inc. | Ind | 32.9 | 8.92 |
| EOG | EOG Resources Inc. | Ene | 32.74 | 15.49 |
| DOW | Dow Inc. | Mat | 32.27 | 7.5 |
| TSLA | Tesla Inc | ConD | 32.24 | 11.72 |
| PG | Procter & Gamble Company | ConS | 32.24 | 9.86 |
| ROK | Rockwell Automation Inc. | Ind | 32.19 | 7.76 |
| ACN | Accenture Plc Class A | IT | 32.13 | 13.11 |
| DFS | Discover Financial Services | Fin | 32.13 | 3.84 |
| TER | Teradyne Inc. | IT | 32.02 | 16.59 |
| AXP | American Express Company | Fin | 31.68 | 3.84 |
| WM | Waste Management Inc. | Ind | 31.67 | 7.11 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services Inc. | Ind | 31.44 | 12.3 |
| PHM | PulteGroup Inc. | ConD | 31.34 | 14.72 |
| CSX | CSX Corporation | Ind | 31.33 | 8.81 |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | IT | 31.24 | 9.72 |
| PXD | Pioneer Natural Resources Company | Ene | 30.89 | 17.23 |
| HES | Hess Corporation | Ene | 30.74 | 11.26 |
| TPR | Tapestry Inc. | ConD | 30.51 | 9.65 |
| MOH | Molina Healthcare | HC | 30.18 | 6.92 |
| IPG | Interpublic Group of Companies Inc. | Comm | 30.12 | 5.1 |
| ROL | Rollins Inc. | Ind | 30.09 | 14.3 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Ene | 29.73 | 11.06 |
| BFB | Brown-Forman Corporation Class B | ConS | 29.72 | 11.82 |
| HON | Honeywell International Inc. | Ind | 29.56 | 7.33 |
| DOV | Dover Corporation | Ind | 29.55 | 8.18 |
| APH | Amphenol Corporation Class A | IT | 29.44 | 10.54 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc. | IT | 29.41 | 14.52 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | ConS | 29.32 | 7.54 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc. | IT | 29.05 | 17.25 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | HC | 29.02 | 13.68 |
| HOLX | Hologic Inc. | HC | 28.63 | 11.45 |
| BR | Broadridge Financial Solutions Inc. | IT | 28.56 | 5.77 |
| AIG | American International Group Inc. | Fin | 28.49 | 2.08 |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | IT | 28.29 | 10.86 |
| ANET | Arista Networks Inc. | IT | 28.23 | 14.27 |
| GIS | General Mills Inc. | ConS | 28.16 | 6.26 |
| NFLX | Netflix Inc. | Comm | 28.15 | 7.91 |
| TGT | Target Corporation | ConD | 27.78 | 5.55 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | HC | 27.76 | 15.72 |
| CSCO | Cisco Systems Inc. | IT | 27.72 | 9.33 |
| PKG | Packaging Corporation of America | Mat | 27.3 | 11.48 |
| AOS | A. O. Smith Corporation | Ind | 27.19 | 12.24 |
| TT | Trane Technologies plc | Ind | 27.13 | 7.91 |
| WST | West Pharmaceutical Services Inc. | HC | 26.99 | 14.36 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | Comm | 26.89 | 13.92 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | Comm | 26.89 | 13.92 |
| BALL | Ball Corporation | Mat | 26.61 | 4.46 |
| OKE | ONEOK Inc. | Ene | 26.6 | 6.93 |
| JNJ | Johnson & Johnson | HC | 26.45 | 8.81 |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | RE | 26.45 | 6.04 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | IT | 26.39 | 11.23 |
| HAL | Halliburton Company | Ene | 26.35 | 7.49 |
| PAYC | Paycom Software Inc. | IT | 26.3 | 5.67 |
| AMT | American Tower Corporation | RE | 25.94 | 3.12 |
| ALB | Albemarle Corporation | Mat | 25.88 | 9.32 |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc. | IT | 25.72 | 12.39 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | HC | 25.29 | 7.42 |
| CPRT | Copart Inc. | Ind | 24.88 | 16.13 |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | HC | 24.81 | 12.7 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Ind | 24.62 | 7.55 |
| KR | Kroger Co. | ConS | 24.38 | 5.68 |
| RMD | ResMed Inc. | HC | 24.35 | 12.8 |
| SYF | Synchrony Financial | Fin | 24.13 | 3.38 |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | Ind | 24.08 | 7.82 |
| CBRE | CBRE Group Inc. Class A | RE | 23.83 | 5.39 |
| INCY | Incyte Corporation | HC | 23.76 | 7.87 |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc. | IT | 23.69 | 11.15 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Comm | 23.66 | 4.59 |
| CPB | Campbell Soup Company | ConS | 23.65 | 6.5 |
| A | Agilent Technologies Inc. | HC | 23.45 | 9.87 |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | Fin | 23.45 | 12.68 |
| CVX | Chevron Corporation | Ene | 23.16 | 9.24 |
| NDSN | Nordson | Ind | 23.04 | 10.95 |
| NDSN | Nordson Corporation | Ind | 23.04 | 10.95 |
| FMC | FMC Corporation | Mat | 23.03 | 7.01 |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | Ind | 22.72 | 8.55 |
| F | Ford Motor Company | ConD | 22.49 | 2.68 |
| TEL | TE Connectivity Ltd. | IT | 22.42 | 8.77 |
| META | Facebook Inc. Class A | Comm | 22.4 | 12.75 |
| ABT | Abbott Laboratories | HC | 22.37 | 8.82 |
| HII | Huntington Ingalls Industries Inc. | Ind | 22 | 4.72 |
| SNA | Snap-on Incorporated | Ind | 21.85 | 11.42 |
| WY | Weyerhaeuser Company | RE | 21.55 | 11.74 |
| PNR | Pentair plc | Ind | 21.52 | 7.64 |
| PCAR | PACCAR Inc | Ind | 21.43 | 6.97 |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | HC | 21.15 | 5.01 |
| LKQ | LKQ Corporation | ConD | 21.09 | 7.29 |
| DLTR | Dollar Tree Inc. | ConD | 20.84 | 6.31 |
| CMI | Cummins Inc. | Ind | 20.83 | 5.9 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Mat | 20.81 | 9.97 |
| IEX | IDEX Corporation | Ind | 20.81 | 9.54 |
| EQT | EQT Corporation | Ene | 20.76 | 9.4 |
| LEN | Lennar Corporation Class A | ConD | 20.55 | 11.96 |
| CHD | Church & Dwight Co. Inc. | ConS | 20.46 | 7.76 |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | HC | 20.4 | 8.76 |
| IP | International Paper Company | Mat | 20.27 | 4.37 |
| BIIB | Biogen Inc. | HC | 20.23 | 7.6 |
| RL | Ralph Lauren Corporation Class A | ConD | 20.16 | 6.2 |
| EMN | Eastman Chemical Company | Mat | 20.11 | 6.93 |
| GD | General Dynamics Corporation | Ind | 20.08 | 5.41 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | IT | 19.95 | 10.91 |
| CCI | Crown Castle International Corp | RE | 19.93 | 3.81 |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | Fin | 19.91 | 3.17 |
| TROW | T. Rowe Price Group | Fin | 19.89 | 15.41 |
| AMCR | Amcor PLC | Mat | 19.49 | 5.51 |
| EFX | Equifax Inc. | Ind | 19.48 | 6.32 |
| SLB | Schlumberger NV | Ene | 19.38 | 5.42 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | HC | 19.11 | 6.13 |
| NDAQ | Nasdaq Inc. | Fin | 18.66 | 5.09 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | ConS | 18.55 | 12.84 |
| CPT | Camden Property Trust | RE | 18.36 | 1.89 |
| SNPS | Synopsys Inc. | IT | 18.02 | 8.08 |
| AWK | American Water Works Company Inc. | Util | 18.02 | 3.12 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | ConS | 17.78 | 4.8 |
| AFL | Aflac Incorporated | Fin | 17.52 | 2.4 |
| PPG | PPG Industries Inc. | Mat | 17.33 | 4.65 |
| CRL | Charles River Laboratories International Inc. | HC | 17.26 | 5.97 |
| TSN | Tyson Foods Inc. Class A | ConS | 17.25 | 7.53 |
| HUM | Humana Inc. | HC | 17.22 | 5.23 |
| ELV | Elevance Health Inc. | HC | 17.21 | 5.64 |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation Class A | IT | 17.1 | 8.52 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | HC | 17.09 | 6.99 |
| LUMN | Lumen Technologies Inc. | Comm | 17.08 | 4.06 |
| LH | Laboratory Corporation of America Holdings | HC | 17.02 | 7.95 |
| RJF | Raymond James Financial Inc. | Fin | 17.02 | 2.11 |
| SBNY | Signature Bank | Fin | 17.02 | 1.18 |
| TECH | Bio-Techne Corporation | HC | 16.71 | 8.01 |
| LDOS | Leidos Holdings Inc. | Ind | 16.59 | 5.23 |
| AME | AMETEK Inc. | Ind | 16.57 | 7.73 |
| SPGI | S&P Global Inc. | Fin | 16.55 | 6.86 |
| GRMN | Garmin Ltd. | ConD | 16.47 | 8.85 |
| ECL | Ecolab Inc. | Mat | 16.29 | 5.83 |
| TRGP | Targa Resources Corp. | Ene | 16.29 | 5.48 |
| APD | Air Products and Chemicals Inc. | Mat | 16.22 | 5.69 |
| AAP | Advance Auto Parts Inc. | ConD | 16.13 | 3.82 |
| SYK | Stryker Corporation | HC | 16.04 | 6.19 |
| CMA | Comerica Incorporated | Fin | 15.99 | 1.15 |
| EPAM | EPAM Systems Inc. | IT | 15.95 | 12.21 |
| RSG | Republic Services Inc. | Ind | 15.83 | 5.69 |
| GLW | Corning Inc | IT | 15.73 | 4.26 |
| GILD | Gilead Sciences Inc. | HC | 15.56 | 10.28 |
| DXC | DXC Technology Co. | IT | 15.41 | 4.65 |
| MKC | McCormick & Company Incorporated | ConS | 15.4 | 4.63 |
| EXPE | Expedia Group Inc. | ConD | 15.39 | 3.55 |
| QRVO | Qorvo Inc. | IT | 15.16 | 8.39 |
| DHR | Danaher Corporation | HC | 14.96 | 6.61 |
| COF | Capital One Financial Corporation | Fin | 14.95 | 1.97 |
| BRO | Brown & Brown | Fin | 14.93 | 4.94 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | ConS | 14.9 | 2.24 |
| WMB | Williams Companies Inc. | Ene | 14.75 | 3.83 |
| INTU | Intuit Inc. | IT | 14.56 | 7.49 |
| GM | General Motors Company | ConD | 14.55 | 3.01 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Ind | 14.5 | 7.49 |
| PTC | PTC Inc. | IT | 14.45 | 6.78 |
| CI | Cigna Corporation | HC | 14.43 | 3.4 |
| NWL | Newell Brands Inc | ConD | 14.43 | 4.22 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Fin | 14.38 | 1.15 |
| ETN | Eaton Corp. Plc | Ind | 14.28 | 5.17 |
| ALGN | Align Technology Inc. | HC | 14.17 | 8.12 |
| HSIC | Henry Schein Inc. | HC | 14.01 | 6.48 |
| INTC | Intel Corporation | IT | 14 | 2.93 |
| KEY | KeyCorp | Fin | 13.92 | 1.14 |
| BLK | BlackRock Inc. | Fin | 13.91 | 3.07 |
| TRV | Travelers Companies Inc. | Fin | 13.87 | 2.32 |
| NTRS | Northern Trust Corporation | Fin | 13.84 | 0.96 |
| HRL | Hormel Foods Corporation | ConS | 13.78 | 6.18 |
| HAS | Hasbro Inc. | ConD | 13.7 | 4.82 |
| FDX | FedEx Corporation | Ind | 13.59 | 3.96 |
| PARA | Paramount Global Class B | Comm | 13.49 | 3.07 |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | Fin | 13.41 | 0.95 |
| FE | FirstEnergy Corp. | Util | 13.4 | 2.94 |
| FFIV | F5 Networks Inc. | IT | 13.34 | 5.08 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | RE | 13.32 | 2.78 |
| BXP | Boston Properties Inc. | RE | 13.23 | 2.83 |
| TXT | Textron Inc. | Ind | 13.17 | 4.47 |
| MU | Micron Technology Inc. | IT | 12.99 | 6.63 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Fin | 12.88 | 3.28 |
| USB | U.S. Bancorp | Fin | 12.87 | 1.13 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Fin | 12.83 | 0.98 |
| BWA | BorgWarner Inc. | ConD | 12.82 | 5.26 |
| DTE | DTE Energy Company | Util | 12.73 | 2.53 |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Ind | 12.7 | 5.96 |
| HIG | Hartford Financial Services Group Inc. | Fin | 12.69 | 2.26 |
| VFC | V.F. Corporation | ConD | 12.68 | 6.6 |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc. | Mat | 12.41 | 5.34 |
| TRMB | Trimble Inc. | IT | 12.41 | 5.22 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. | RE | 12.35 | 3.37 |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | Fin | 12.17 | 0.93 |
| WEC | WEC Energy Group Inc | Util | 12.16 | 3.12 |
| DISH | DISH Network Corporation Class A | Comm | 12.11 | 3.3 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Fin | 12.08 | 1.15 |
| MS | Morgan Stanley | Fin | 12.07 | 1.08 |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc. | HC | 12.07 | 7.9 |
| T | AT&T Inc. | Comm | 11.92 | 4.25 |
| RF | Regions Financial Corporation | Fin | 11.82 | 1.27 |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | Fin | 11.73 | 1.31 |
| UHS | Universal Health Services Inc. Class B | HC | 11.73 | 5.18 |
| MDLZ | Mondelez International Inc. Class A | ConS | 11.56 | 4.32 |
| EA | Electronic Arts Inc. | Comm | 11.51 | 6.74 |
| AKAM | Akamai Technologies Inc. | IT | 11.51 | 5.81 |
| CB | Chubb Limited | Fin | 11.48 | 2.22 |
| PNC | PNC Financial Services Group Inc. | Fin | 11.4 | 1.05 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc. | RE | 11.18 | 2.42 |
| PLD | Prologis Inc. | RE | 11.1 | 2.72 |
| TFX | Teleflex Incorporated | HC | 10.92 | 4.7 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Fin | 10.92 | 1.13 |
| GL | Globe Life Inc. | Fin | 10.89 | 2.2 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | IT | 10.86 | 3.16 |
| KMX | CarMax Inc. | ConD | 10.86 | 2.08 |
| CMS | CMS Energy Corporation | Util | 10.74 | 2.78 |
| LNT | Alliant Energy Corp | Util | 10.72 | 2.89 |
| J | Jacobs Engineering Group Inc. | Ind | 10.7 | 4.36 |
| WMT | Walmart Inc. | ConS | 10.65 | 6.11 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | Util | 10.6 | 2.43 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | RE | 10.57 | 3.23 |
| ANSS | ANSYS Inc. | IT | 10.56 | 5.95 |
| FRC | First Republic Bank | Fin | 10.52 | 0.89 |
| ETR | Entergy Corporation | Util | 10.5 | 1.74 |
| EQR | Equity Residential | RE | 10.47 | 2.27 |
| AEP | American Electric Power Company Inc. | Util | 10.46 | 2.79 |
| STT | State Street Corporation | Fin | 10.34 | 0.87 |
| AEE | Ameren Corporation | Util | 10.33 | 2.78 |
| NI | NiSource Inc | Util | 10.27 | 2.86 |
| CNP | CenterPoint Energy Inc. | Util | 10.19 | 2.61 |
| BAC | Bank of America Corp | Fin | 10.11 | 0.89 |
| XYL | Xylem Inc. | Ind | 10.09 | 4.45 |
| BEN | Franklin Resources Inc. | Fin | 10.04 | 4.9 |
| ACGL | Arch Capital Group | Fin | 9.87 | 1.6 |
| JNPR | Juniper Networks Inc. | IT | 9.71 | 3.54 |
| FOXA | Fox Corporation Class A | Comm | 9.68 | 7.04 |
| FOX | Fox Corporation Class B | Comm | 9.68 | 7.04 |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | Fin | 9.67 | 3.14 |
| CME | CME Group Inc. Class A | Fin | 9.65 | 1.01 |
| SRE | Sempra Energy | Util | 9.6 | 2.61 |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | Ind | 9.58 | 3.41 |
| TFC | Truist Financial Corporation | Fin | 9.54 | 1.15 |
| JCI | Johnson Controls International plc | Ind | 9.53 | 3.51 |
| SO | Southern Company | Util | 9.44 | 2.61 |
| LIN | Linde plc | Mat | 9.39 | 5.01 |
| CTLT | Catalent Inc | HC | 9.38 | 4.38 |
| ATVI | Activision Blizzard Inc. | Comm | 9.36 | 5.21 |
| ES | Eversource Energy | Util | 9.33 | 2.93 |
| PKI | PerkinElmer Inc. | HC | 9.31 | 4.99 |
| DXCM | DexCom Inc. | HC | 9.19 | 3.65 |
| VMC | Vulcan Materials Company | Mat | 9.17 | 4.55 |
| PWR | Quanta Services Inc. | Ind | 9.02 | 3.68 |
| WFC | Wells Fargo & Company | Fin | 9.01 | 0.87 |
| ATO | Atmos Energy Corporation | Util | 8.94 | 2.78 |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | Util | 8.8 | 2.39 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | ConD | 8.78 | 2 |
| ROP | Roper Technologies Inc. | Ind | 8.59 | 4.44 |
| EVRG | Evergy Inc. | Util | 8.57 | 2.76 |
| CFG | Citizens Financial Group Inc. | Fin | 8.38 | 0.95 |
| MDT | Medtronic Plc | HC | 8.33 | 4.22 |
| WHR | Whirlpool Corporation | ConD | 8.29 | 5.5 |
| WRK | WestRock Company | Mat | 8.21 | 4.05 |
| PCG | PG&E Corporation | Util | 8.14 | 2.06 |
| KMI | Kinder Morgan Inc Class P | Ene | 8.11 | 3.49 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc. | RE | 7.99 | 1.04 |
| TYL | Tyler Technologies Inc. | IT | 7.92 | 3.35 |
| C | Citigroup Inc. | Fin | 7.89 | 0.67 |
| MTB | M&T Bank Corporation | Fin | 7.87 | 0.96 |
| WDC | Western Digital Corporation | IT | 7.82 | 4.43 |
| LUV | Southwest Airlines Co. | Ind | 7.81 | 2.78 |
| ED | Consolidated Edison Inc. | Util | 7.8 | 2.56 |
| CNC | Centene Corporation | HC | 7.71 | 3.95 |
| REG | Regency Centers Corporation | RE | 7.46 | 3.05 |
| FTV | Fortive Corp. | Ind | 7.43 | 4.09 |
| ADI | Analog Devices Inc. | IT | 7.38 | 4.65 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | IT | 7.37 | 4.73 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | ConS | 7.37 | 3.38 |
| PEAK | Healthpeak Properties Inc. | RE | 7.36 | 1.5 |
| EXC | Exelon Corporation | Util | 7.29 | 2.71 |
| DUK | Duke Energy Corporation | Util | 7.25 | 2.22 |
| MGM | MGM Resorts International | ConD | 7.25 | -0.54 |
| IVZ | Invesco Ltd. | Fin | 7.21 | 2.77 |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | Fin | 7.1 | 7.89 |
| AIZ | Assurant Inc. | Fin | 6.97 | 1 |
