(1)「メタバース関連銘柄」を、メタバースETF(METV・VERS)の構成銘柄でおさえておこう
(2)ナイキの先進的事業モデル、「デジタル・スニーカーによるメタバース進出」をおさえておこう
どのような企業がメタバースに進出しているのか?

インターネット上の仮想空間であるメタバースは、いずれ現在のインターネットにとって代わると予測する向きもあります。「無限に拡大可能なもう一つの地球」が突然発見された、と言って良いほどのこのタイミングに対して、先行者利益をめぐって多くのIT企業や高いブランド価値をもつ企業などが参入してきています。
ブルームバーグの分析によると、メタバース市場は2020年の5,000億ドルから、2024年までに8,000億ドルに達すると予測されています。メタバース市場で最初に恩恵をうけるセクターは、オンラインゲームメーカー、ゲームハードウェア、AR・VR、ライブエンターテインメント、ソーシャルメディアなどとみられています。
メタバースに進出を始めている企業は多様なセクターに広がっています。今回の記事では、どのような企業がメタバースに進出しているのかをおさえるために、メタバース関連の2つのETFの構成銘柄を示しておきたいと思います。
METV:Ball Metaverse ETF

運用会社:Roundhill Investments
yahoo Finance
経費率:0.75%
開始日:2021-06-29
METVは、メタバース関連ETFの先駆けとなったETFで、昨年2021年の6月にローンチされました。AUMは、2022年3月24日時点で777Mil$と、順調に成長しています。
構成銘柄のセクターは、ゲーム・プラットフォームが17.5%、コンピュータ・ハードウェアが19.4%、クラウド・ソリューションが18%、ソーシャル・ネットワークが14.1%、その他が31%を占めています。(2021年12月31日時点)
なおこのETFのティッカーは開始当初は「META」 でしたが、フェイスブックがティッカーを META に変更するということで、こちらのティッカーは2022年1月31日に METVに変更されています。
METVの構成銘柄は、以下の通りです。(2022年3月24日時点)
| ティッカー | 銘柄名 | ウエイト |
|---|---|---|
| RBLX | ROBLOX CORP | 9.18% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 8.75% |
| FB | META PLATFORMS INC | 7.80% |
| U | UNITY SOFTWARE INC | 7.36% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 6.15% |
| SNAP | SNAP INC | 5.43% |
| SE | SEA LTD | 4.48% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 3.57% |
| AAPL | APPLE INC | 3.53% |
| ADSK | AUTODESK INC | 3.36% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS | 3.29% |
| QCOM | QUALCOMM INC | 3.27% |
| 6758 JP | SONY GROUP CORPORA | 2.65% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.51% |
| 700 HK | TENCENT HLDGS LTD | 2.09% |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | 1.90% |
| GOOG | ALPHABET INC | 1.65% |
| MTTR | MATTERPORT INC | 1.63% |
| 005930 KS | SAMSUNG ELECTRONIC | 1.52% |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | 1.37% |
| GLXY CN | GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD | 1.35% |
| 259960 KS | KRAFTON INC | 1.32% |
| NET | CLOUDFLARE INC | 1.30% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | 1.29% |
| INTC | INTEL CORP | 1.24% |
| ADBE | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | 1.08% |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1.03% |
| DIS | DISNEY WALT CO | 0.99% |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.97% |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 0.95% |
| LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC | 0.91% |
| 035420 KS | NAVER CORP | 0.85% |
| HEXA B SS | HEXAGON AB | 0.80% |
| BSY | BENTLEY SYS INC | 0.62% |
| PTC | PTC INC | 0.55% |
| LLNW | LIMELIGHT NETWORKS INC | 0.51% |
| PL | PLANET LABS PBC | 0.48% |
| EQIX | EQUINIX INC | 0.47% |
| NKE | NIKE INC | 0.45% |
| 7974 JP | NINTENDO CO LTD | 0.44% |
| ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 0.40% |
| SQ | BLOCK INC | 0.17% |
| PYPL | PAYPAL HLDGS INC | 0.14% |
| Cash&Other | 0.09% | |
| 9618 HK | JD.COM INC | 0.07% |
VERS:ProShares Metaverse ETF

運用会社:ProShares
Yahoo Finance
経費率:0.58%
開始日:2022-03-15
VERS:ProShares Metaverse ETFは、ProSharesが今月(2022年3月15日)にローンチしたばかりのETFです。40の銘柄で構成され、メディア&エンターテインメントが約30.67%を占め、半導体セクターが約25%、ソフトウェアとサービスが17.78%、テクノロジー・ハードウェアが12.16%のウエイトを占めています。(2022年3月10日時点)
VERSの構成銘柄は、以下の通りです。(2022年3月24日時点)
| ティッカー | 銘柄名 | ウエイト |
|---|---|---|
| RBLX | ROBLOX CORP | 9.18% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 8.75% |
| FB | META PLATFORMS INC | 7.80% |
| U | UNITY SOFTWARE INC | 7.36% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 6.15% |
| SNAP | SNAP INC | 5.43% |
| SE | SEA LTD | 4.48% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 3.57% |
| AAPL | APPLE INC | 3.53% |
| ADSK | AUTODESK INC | 3.36% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS | 3.29% |
| QCOM | QUALCOMM INC | 3.27% |
| 6758 JP | SONY GROUP CORPORA | 2.65% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.51% |
| 700 HK | TENCENT HLDGS LTD | 2.09% |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | 1.90% |
| GOOG | ALPHABET INC | 1.65% |
| MTTR | MATTERPORT INC | 1.63% |
| 005930 KS | SAMSUNG ELECTRONIC | 1.52% |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | 1.37% |
| GLXY CN | GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD | 1.35% |
| 259960 KS | KRAFTON INC | 1.32% |
| NET | CLOUDFLARE INC | 1.30% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | 1.29% |
| INTC | INTEL CORP | 1.24% |
| ADBE | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | 1.08% |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1.03% |
| DIS | DISNEY WALT CO | 0.99% |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.97% |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 0.95% |
| LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC | 0.91% |
| 035420 KS | NAVER CORP | 0.85% |
| HEXA B SS | HEXAGON AB | 0.80% |
| BSY | BENTLEY SYS INC | 0.62% |
| PTC | PTC INC | 0.55% |
| LLNW | LIMELIGHT NETWORKS INC | 0.51% |
| PL | PLANET LABS PBC | 0.48% |
| EQIX | EQUINIX INC | 0.47% |
| NKE | NIKE INC | 0.45% |
| 7974 JP | NINTENDO CO LTD | 0.44% |
| ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 0.40% |
| SQ | BLOCK INC | 0.17% |
| PYPL | PAYPAL HLDGS INC | 0.14% |
| Cash&Other | 0.09% | |
| 9618 HK | JD.COM INC | 0.07% |

以上ご参考になれば幸いです。




























