はじめに
米国株投資からみた「iDeCo(イデコ)」について、何回かの記事に分けてまとめていきたいと思います。
iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)については、みなさん大いに関心があると思います。
私もとても良い制度だと思います。長期の資産形成が無税でできますし、特に若い方は今のうちから長期複利で回すとよいと思います。
iDeCoは以下のような特徴がありますね。
- 積立時の掛金が全額所得控除(掛金には上限有り)
- 運用時の分配金などの運用利益が非課税
- 受取時に(一定額まで)非課税
- 60歳まで引出しNG
- 月払いとか隔月払いとか年払いとか自由
特に、最初の「積立時の掛金が全額所得控除」が大きいですね。実に良い制度です。
米国株投資からみた「iDeCo(イデコ)」について
iDeCoに関係なく、もともと株式投資をされている方は、「全体の株式ポートフォリオの一部が、iDeCo」ということになりますね。
iDeCoは多くの金融機関(76社)で取り扱いがありますが、その中で大手オンライン証券の3社(SBI証券、マネックス証券、楽天証券)について、特に米国株投資からみて、比較していきたいと思います。
まず、運用商品の合計は、以下の通りです。
運用商品数 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
合計 | 現在87 (セレクトプラン:36) (オリジナルプラン除外予定無し:37) | 32 | 27 |
(うち米国株等の国際株式) | 現在40 (セレクトプラン:14) (オリジナルプラン除外予定無し:11) | 5 | 8 |
上表の合計数は、定期預金(SBI4、楽天1、マネックス1)を含みます。
確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 66 号)が2018年5月1日に施行され、運用商品の上限数を35以下とすることが規定されました。これにより、SBI証券では現在67あるオリジナルプランの運用商品について、猶予期間である5年間(2023年まで)に、上限数以下となるよう運用商品から除外し、新規掛金による購入を停止する、いわゆる閉鎖型とする手続きを順次行う予定です。
また、SBI証券では2005年よりiDeCoの提供を開始し(現 オリジナルプラン)、2018年には低コストと多様性にこだわった新プラン(セレクトプラン)の提供を開始しました。セレクトプラン提供開始以降、オリジナルプランについては新規申込が大きく減少しており、2021年1月4日に新規の受付を停止しました。2021年1月5日以降はセレクトプランのみを受付けます。すでにオリジナルプランの申込書類を請求している場合は、2021年4月5日当社到着分までオリジナルプランでの申込を受け付けます。また、セレクトプランからオリジナルプランへのプラン変更も4月5日当社到着分までとします。なお、オリジナルプランに加入している場合は、今までと変わりなく運用継続が可能で。運用商品のスイッチングや掛金の配分設定の変更などにも一切支障はありません。
以上のように、3つの大手オンライン証券で、運用商品の数に大きな差があります。なぜこれほど差があるのか、SBI証券はiDeCoについて事業実績が長いことが主因と考えますが、2018年法改正の以前から、以下のようなスタンスの違いがあると考えます。
iDeCoに加入する方は投資についてビギナーの方がほとんどなので、
「難しいことは当社にお任せください」というスタンス
iDeCoの意義や国民の金融リテラシーの向上を重視して、「自分の資産形成のために、あなた自身がファンドマネージャーとしてしっかり選びましょう。」というスタンス
上の「スタンス1」の方が良いと思う方も多いかもしれません。しかし、当サイトにわざわざ来ていただいてこの記事を読んでいる方には、間違いなく「スタンス2」の方が合っていると思います。
また、iDeCoの米国株については、S&P500に連動する手数料の安い基幹ファンドをコアにして、サテライト的に他のものを選ぶと良いと思いますが、これが最も容易にできそうなのは、SBI証券です。加入者数もSBI証券がNo.1のようです(2020年6月:SBI証券調べ)。
米国株式の個別銘柄の投資については、オンライン証券大手3社の間で、手数料も同じで銘柄数もほぼ同じで大きな差異はないですが、このiDeCoについては、SBI証券が、少なくとも当サイトの読者の方には合っていると思います。
SBI証券のiDeCo運用商品一覧
一番右の列は、SP:セレクトプラン対象、OP:オリジナルプラン対象、OP除外:オリジナルプラン対象ですが2023年までに除外予定、を意味します。
種別 | ファンド名 | 手数料 | SP OP | |
---|---|---|---|---|
1 | 国際株式 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0968%以内 | SP |
2 | 国際株式 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144%以内 | SP |
3 | 国際株式 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023%以内 | SP |
4 | 国際株式 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023%以内 | SP |
5 | 国際株式 | ニッセイ-DCニッセイ外国株式インデックス | 0.15% | OP |
6 | 国際株式 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(全世界株式)) | 0.1102%程度 | SP |
7 | 国際株式 | 大和-iFree NYダウ・インデックス | 0.25% | SP OP |
8 | 国際株式 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187%以内 | SP |
9 | 国際株式 | セゾン-セゾン資産形成の達人ファンド | 1.35%±0.2%程度 | SP |
10 | 国際株式 | キャピタル・インターナショナル-キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | 1.569%程度 | OP |
11 | 国際株式 | 農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 0.99% | SP OP |
12 | 国際株式 | SBI-EXE-i先進国株式ファンド | 0.31%程度 | OP |
13 | 国際株式 | SBI-EXE-i新興国株式ファンド | 0.3625%程度 | OP |
14 | 国際株式 | SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.327%程度 | SP OP |
15 | 国際株式 | 三井住友TAM-DC外国株式インデックスファンド | 0.88% | OP |
16 | 国際株式 | 日興-インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.18% | SP OP除外 |
17 | 国際株式 | 三菱UFJ国際-三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 0.37% | OP |
18 | 国際株式 | ラッセル-ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.46% | SP OP |
19 | 国際株式 | SBI-ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 2.124%程度 | SP OP除外 |
20 | 国際株式 | 朝日-朝日Nvestグローバル バリュー株オープン (愛称:Avest-E) | 1.98% | SP OP |
21 | 国際株式 | シュローダー-シュローダーBRICs株式ファンド | 2.07% | OP除外 |
22 | 国際REIT | 三井住友DS-三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.3% | SP OP |
23 | 国際REIT | SBI-EXE-iグローバルREITファンド | 0.34% | OP除外 |
24 | 国際REIT | 野村-野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.36% | OP除外 |
25 | 国際債券 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.15% | SP |
26 | 国際債券 | 野村-野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.15% | OP |
27 | 国際債券 | 大和-iFree 新興国債券インデックス | 0.24% | SP |
28 | 国際債券 | 日興-インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.18% | SP OP除外 |
29 | 国際債券 | 三菱UFJ国際-三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.37% | OP |
30 | 国際債券 | SBIボンド-SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 0.83% | SP |
31 | 国際債券 | SBI-EXE-i先進国債券ファンド | 0.42% | OP除外 |
32 | 国際債券 | SBIボンド-SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド (愛称:ベタイン) | 0.58% | OP除外 |
33 | 国際債券 | 三井住友DS-三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.23% | OP除外 |
34 | 国際債券 | 三菱UFJ国際-グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 1.38% | OP除外 |
35 | 国内株式 | レオス-ひふみ年金 | 0.84% | SP OP |
36 | 国内株式 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.15% | SP |
37 | 国内株式 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.15% | SP |
38 | 国内株式 | ニッセイ-DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.19% | OP |
39 | 国内株式 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.18% | OP |
40 | 国内株式 | SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 1.65% | SP OP |
41 | 国内株式 | フィデリティ-フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68% | OP |
42 | 国内株式 | 野村-野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 0.94% | SP |
43 | 国内株式 | SBI-SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | 0.26% | OP |
44 | 国内株式 | 大和-つみたて椿 (愛称:女性活躍応援積立ファンド) | 0.99% | SP |
45 | 国内株式 | スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド (愛称:対話の力) | 1.87% | OP |
46 | 国内株式 | 野村-野村DC・JPX日経400ファンド | 0.28% | OP |
47 | 国内株式 | ポートフォリア-みのりの投信(確定拠出年金専用) | 1.71% | OP |
48 | 国内株式 | One-MHAM TOPIXオープン | 0.72% | OP除外 |
49 | 国内株式 | One-日経225ノーロードオープン | 0.88% | OP除外 |
50 | 国内株式 | 朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド (愛称:にぃにぃGo) | 0.55% | OP除外 |
51 | 国内株式 | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.28% | OP除外 |
52 | 国内株式 | 三井住友DS-三井住友・バリュー株式年金ファンド | 1.43% | OP除外 |
53 | 国内株式 | 三井住友TAM-DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 1.56% | OP除外 |
54 | 国内REIT | ニッセイ-DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.28% | OP |
55 | 国内REIT | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.28% | SP |
56 | 国内REIT | One-MHAM J-REITアクティブファンド(DC年金) | 1.1% | OP除外 |
57 | 国内REIT | ニッセイ-DCニッセイJ-REITインデックスファンド | 0.61% | OP除外 |
58 | 国内債券 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.13% | SP |
59 | 国内債券 | 三菱UFJ国際-三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.13% | OP |
60 | 国内債券 | 野村-野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 0.61% | OP除外 |
61 | コモディティ | 三菱UFJ国際-三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | 0.99% | SP OP |
62 | コモディティ | 大和-ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | 1.93% | OP除外 |
63 | バランス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.15% | SP |
64 | バランス | 大和-iFree 8資産バランス | 0.24% | OP |
65 | バランス | 日興-DCインデックスバランス(株式40) | 0.15% | OP |
66 | バランス | 日興-DCインデックスバランス(株式80) | 0.15% | OP |
67 | バランス | SBI-SBIグローバル・バランス・ファンド | 0.28% | SP |
68 | バランス | セゾン-セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.57% | SP |
69 | バランス | 日興-DCインデックスバランス(株式20) | 0.15% | OP |
70 | バランス | 日興-DCインデックスバランス(株式60) | 0.15% | OP |
71 | バランス | 大和-iFree 年金バランス | 0.17% | SP |
72 | バランス | SBI-セレブライフ・ストーリー2035 | 0.66% | SP OP |
73 | バランス | 野村-野村DC運用戦略ファンド (愛称:ネクスト10) | 0.88% | OP |
74 | バランス | SBI-セレブライフ・ストーリー2045 | 0.66% | SP OP |
75 | バランス | 三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) (愛称:スゴ6) | 0.75% | OP |
76 | バランス | SBI-セレブライフ・ストーリー2025 | 0.66% | SP OP |
77 | バランス | SBI-セレブライフ・ストーリー2055 | 0.65% | SP OP |
78 | バランス | ニッセイ-DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) (愛称:ゆめ計画(確定拠出年金)) | 1.21% | OP除外 |
79 | バランス | 三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55% | OP除外 |
80 | バランス | 三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 0.55% | OP除外 |
81 | バランス | 三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55% | OP除外 |
82 | バランス | 三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 0.55% | OP除外 |
83 | バランス | 三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55% | OP除外 |
84 | 定期預金 | あおぞらDC定期(1年) | SP OP | |
85 | 定期預金 | スルガ確定拠出年金スーパー定期1年 | OP除外 | |
86 | 定期預金 | スミセイの積立年金(利率保証型) | OP除外 | |
87 | 定期預金 | 第一のつみたて年金保険(5年) | OP除外 |
楽天証券のiDeCo運用商品一覧
種別 | ファンド名 | 手数料 | |
---|---|---|---|
1 | 外国株式 | たわらノーロード先進国株式 | 0.11% |
2 | 外国株式 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 0.37% |
3 | 外国株式 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.46% |
4 | 外国株式 | iTrust 世界株式 | 0.98% |
5 | 外国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 0.162%程度 |
6 | 海外REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.3% |
7 | 海外債券 | たわらノーロード先進国債券 | 0.19% |
8 | 海外債券 | たわらノーロード先進国債券(為替ヘッジあり) | 0.22% |
9 | 海外債券 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 0.37% |
10 | 海外債券 | みずほUSハイイールドファンド<DC年金> | 1.54% |
11 | 国内株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.18% |
12 | 国内株式 | たわらノーロード 日経225 | 0.19% |
13 | 国内株式 | iTrust日本株式 | 0.98% |
14 | 国内株式 | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | 1.71% |
15 | 国内株式 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68% |
16 | 国内株式 | コモンズ30ファンド | 1.08% |
17 | 国内REIT | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.28% |
18 | 国内REIT | 野村J-REIT ファンド(確定拠出年金向け) | 1.05% |
19 | 国内債券 | たわらノーロード国内債券 | 0.15% |
20 | 国内債券 | 明治安田DC日本債券オープン | 0.66% |
21 | 国内外株式 | セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% |
22 | 国内外株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 0.21% |
23 | コモディティ | ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 0.9% |
24 | バランス型 | 三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) | 1.292%程度 |
25 | バランス型 | 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 0.66% |
26 | バランス型 | 投資のソムリエ<DC年金> | 1.21% |
27 | バランス型 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% |
28 | バランス型 | 楽天・インデックス・バランス(DC年金) | 0.206%程度 |
29 | ターゲットイヤー型 | 楽天ターゲットイヤー2030 | 0.86% |
30 | ターゲットイヤー型 | 楽天ターゲットイヤー2040 | 0.87% |
31 | ターゲットイヤー型 | 楽天ターゲットイヤー2050 | 0.87% |
32 | 定期預金 | みずほDC定期預金 |
マネックス証券のiDeCo運用商品一覧
種別 | ファンド名 | 手数料 | |
---|---|---|---|
1 | 海外株式 | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 1.98% |
2 | 海外株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023%以内 |
3 | 海外株式 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.46% |
4 | 海外株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.1870%以内 |
5 | 海外株式 | たわらノーロード NYダウ | 0.25% |
6 | 海外株式 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968%以内 |
7 | 海外株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144%以内 |
8 | 海外株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 0.5% |
9 | 海外REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.297%以内 |
10 | 海外債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.154%以内 |
11 | 海外債券 | たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22% |
12 | 海外債券 | iFree 新興国債券インデックス | 0.24% |
13 | 国内株式 | One DC 国内株式インデックスファンド | 0.15% |
14 | 国内株式 | 日興アクティブバリュー | 1.67% |
15 | 国内株式 | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.1859%以内 |
16 | 国内株式 | iFree JPX日経400インデックス | 0.21% |
17 | 国内株式 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 1.65% |
18 | 国内株式 | スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 1.8% |
19 | 国内株式 | ひふみ年金 | 0.84% |
20 | 国内REIT | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.275%以内 |
21 | 国内REIT | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.05% |
22 | 国内債券 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.13% |
23 | コモディティ | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.41% |
24 | バランス | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 | 1.25% |
25 | バランス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.1540%以内 |
26 | バランス | マネックス資産設計ファンド<育成型> | 0.55% |
27 | 定期預金 | みずほDC定期預金(1年) | |
SBI証券のiDeCoの申し込みはこちらから