米国株「銘柄ランキング」特集・目次
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
【米国株「高配当株戦略」特集】
(1)バロンズおすすめ「引退後に備える配当株10銘柄」
(2)米国株配当利回りランキング(S&P500)【随時更新】
(3)米国の主要な「高配当ETF」の構成銘柄をみてみよう
(4)全世界(米国以外)の主要な「高配当ETF」の構成銘柄をみてみよう
(5)タバコ関連銘柄(アルトリア、フィリップモリス)が「高配当株」である理由
(6)長期投資の狙い目セクター「食品株」を分析してみよう
(7)AT&Tの配当利回りは、今度どうなるか?
(8)AT&Tの減配は、株主に対する裏切りか?
(1)バロンズおすすめ「引退後に備える配当株10銘柄」
(2)米国株配当利回りランキング(S&P500)【随時更新】
(3)米国の主要な「高配当ETF」の構成銘柄をみてみよう
(4)全世界(米国以外)の主要な「高配当ETF」の構成銘柄をみてみよう
(5)タバコ関連銘柄(アルトリア、フィリップモリス)が「高配当株」である理由
(6)長期投資の狙い目セクター「食品株」を分析してみよう
(7)AT&Tの配当利回りは、今度どうなるか?
(8)AT&Tの減配は、株主に対する裏切りか?
はじめに
米国株の「配当株投資戦略」の参考として、S&P500全構成銘柄の配当利回りランキングをまとめました。(このページは随時更新していきます。)
【ランキング表の見方】
- 予想年間配当率:(予想ベースの)1株当たりの年間配当
- 予想年間配当利回り(%):(予想ベースの)1株当たりの年間配当÷現在の株価
- 実績年間配当率:(実績ベースの)1株当たりの年間配当
- 実績年間配当利回り(%):(実績ベースの)1株当たりの年間配当÷現在の株価
- 5年平均配当利回り(%):過去5年の配当利回りの平均
- 配当性向(%):配当総額÷利益総額
実績年間配当利回りの高い方から順に並んでいますが、各列の見出しの▲▼で並べかえることができます。
データ元はYahoo Financeです。(Yahoo Financeで「N/A」の箇所は、この表では並べかえの便宜上、空欄にしています。)
セクターの略語は、以下の通りです。
Ene(エネルギー)、Mat(素材)、Ind(資本財)、ConD(一般消費財)、ConS(生活必需品)、HC(ヘルスケア)、Fin(金融)、IT(情報技術)、Comm(コミュニケーション・サービス)、Util(公益事業)、RE(不動産)
米国株配当利回りランキング(S&P500)
最終更新日:2022年06月19日
2022年4月8日(金)、AT&Tは、ワーナーメディア事業のスピンオフ(ディスカバリーとの合併)手続きが終了したことを発表しました。このディールによってAT&Tは、配当利回りが変わります。詳しくは以下の記事をご覧ください。



AT&Tの配当利回りは、今度どうなるか?
AT&Tが、メディア事業を分離するメガディールを発表 既報の通り、2021年5月17日、AT&Tは「ワーナーメディアのメディア事業を分離し、ディスカバリーと統合する」という巨大ディールを発表しました。AT&Tは...

AT&T株主にとって、新規取得したWBD株は魅力的か?AT&Tのワーナーメディア事業のスピンオフ(ディスカバリーとの合併)が確定。
AT&Tのワーナーメディアのスピンオフ(ディスカバリーとの合併)が確定 ワーナーメディアのスピンオフが確定したAT&T株は、昨日2022年4月11日(月)、以下のように新しい株価で取引が始まりました。 A...
また、ルーメン・テクノロジーズに関する以下の記事もご覧いただければと思います。

ルーメン・テクノロジーズ(LUMN)の「配当利回り10%」は、魅力的なのか?何に注意するべきか?
はじめに 当サイトでは、S&P500構成銘柄の配当利回りランキングを毎週更新しています。 その中で際立っているのが、配当利回りでダントツ1位の、ルーメン・テクノロジーズ(LUMN)という通信会社です。予想配当利回りで10...
ティッカー | 銘柄名 | セクター | 予想年間配当率 | 予想年間配当利回り | 実績年間配当率 | 実績年間配当利回り | 5年平均配当利回り | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN | Lumen Technologies Inc. | Comm | 1 | 9.62 | 1 | 9.82 | 10.45 | 48.54 |
T | AT&T Inc. | Comm | 1.11 | 5.85 | 1.84 | 9.69 | 6.64 | 65.27 |
MO | Altria Group Inc | ConS | 3.6 | 7.95 | 3.56 | 7.84 | 6.38 | 215.76 |
VNO | Vornado Realty Trust | RE | 2.12 | 7.45 | 2.12 | 7.61 | 4.66 | 328.18 |
OKE | ONEOK Inc. | Ene | 3.74 | 6.27 | 3.74 | 6.71 | 6.67 | 111.31 |
SPG | Simon Property Group Inc. | RE | 6.8 | 7.11 | 6.2 | 6.55 | 5.69 | 110.62 |
KMI | Kinder Morgan Inc Class P | Ene | 1.11 | 6.92 | 1.09 | 6.51 | 5.1 | 240 |
PPL | PPL Corporation | Util | 0.9 | 3.55 | 1.45 | 5.66 | 5.44 | 1082.11 |
WMB | Williams Companies Inc. | Ene | 1.7 | 5.72 | 1.65 | 5.44 | 5.84 | 137.92 |
IRM | Iron Mountain Inc. | RE | 2.47 | 5.16 | 2.47 | 5.37 | 6.91 | 161.99 |
VZ | Verizon Communications Inc. | Comm | 2.56 | 5.22 | 2.55 | 5.21 | 4.47 | 49.56 |
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Fin | 0.62 | 5.19 | 0.61 | 5.15 | 3.95 | 85.92 |
NWL | Newell Brands Inc | ConD | 0.92 | 5.08 | 0.92 | 5.15 | 4.38 | 54.76 |
PRU | Prudential Financial Inc. | Fin | 4.8 | 5.25 | 4.65 | 5.09 | 4.33 | 37.41 |
DOW | Dow Inc. | Mat | 2.8 | 5.11 | 2.8 | 5.05 | 30.53 | |
PM | Philip Morris International Inc. | ConS | 5 | 5.1 | 4.95 | 5.04 | 5.26 | 85.64 |
PEAK | Healthpeak Properties Inc. | RE | 1.2 | 5.12 | 1.2 | 4.98 | 4.87 | 206.9 |
PNW | Pinnacle West Capital Corporation | Util | 3.4 | 4.97 | 3.36 | 4.98 | 3.7 | 63.4 |
LYB | LyondellBasell Industries NV | Mat | 4.76 | 5.3 | 4.52 | 4.96 | 4.59 | 25.71 |
GILD | Gilead Sciences Inc. | HC | 2.92 | 4.99 | 2.86 | 4.95 | 3.62 | 79.89 |
BEN | Franklin Resources Inc. | Fin | 1.16 | 5.01 | 1.14 | 4.92 | 3.51 | 30.65 |
IBM | International Business Machines Corporation | IT | 6.6 | 4.89 | 6.57 | 4.84 | 4.7 | 119.49 |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | ConS | 1.91 | 4.86 | 1.9 | 4.79 | 3.31 | 27.78 |
BBY | Best Buy Co. Inc. | ConD | 3.52 | 4.91 | 3.16 | 4.61 | 2.42 | 33.07 |
IP | International Paper Company | Mat | 1.85 | 4.37 | 1.95 | 4.57 | 4.2 | 62.3 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | RE | 4.28 | 4.5 | 4.27 | 4.55 | 3.68 | 129.79 |
MMM | 3M Company | Ind | 5.96 | 4.59 | 5.93 | 4.53 | 3.08 | 61.71 |
EIX | Edison International | Util | 2.8 | 4.58 | 2.72 | 4.52 | 3.91 | 176.95 |
OMC | Omnicom Group Inc | Comm | 2.8 | 4.44 | 2.8 | 4.51 | 3.58 | 46.43 |
O | Realty Income Corporation | RE | 2.97 | 4.58 | 2.88 | 4.49 | 4.3 | 303.26 |
VTRS | Viatris Inc. | HC | 0.48 | 4.59 | 0.46 | 4.47 | 321.43 | |
VFC | V.F. Corporation | ConD | 2 | 4.38 | 1.98 | 4.45 | 2.55 | 63.87 |
KEY | KeyCorp | Fin | 0.78 | 4.52 | 0.76 | 4.45 | 3.57 | 30.89 |
CFG | Citizens Financial Group Inc. | Fin | 1.56 | 4.38 | 1.56 | 4.45 | 3.42 | 33.05 |
KHC | Kraft Heinz Company | ConS | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 4.44 | 4.74 | 161.62 |
BXP | Boston Properties Inc. | RE | 3.92 | 4.43 | 3.92 | 4.43 | 3.19 | 112.32 |
IVZ | Invesco Ltd. | Fin | 0.75 | 4.65 | 0.7 | 4.37 | 5.3 | 23.94 |
C | Citigroup Inc. | Fin | 2.04 | 4.39 | 2.04 | 4.35 | 2.73 | 23.89 |
FE | FirstEnergy Corp. | Util | 1.56 | 4.19 | 1.56 | 4.29 | 4.07 | 72.56 |
REG | Regency Centers Corporation | RE | 2.5 | 4.34 | 2.44 | 4.27 | 3.9 | 87.77 |
DVN | Devon Energy Corporation | Ene | 5.08 | 8.76 | 2.67 | 4.22 | 2.08 | 49.91 |
TROW | T. Rowe Price Group | Fin | 4.8 | 4.5 | 4.44 | 4.19 | 2.49 | 35.92 |
PXD | Pioneer Natural Resources Company | Ene | 12.34 | 5.56 | 10.05 | 4.16 | 0.98 | 32.88 |
IPG | Interpublic Group of Companies Inc. | Comm | 1.16 | 4.29 | 1.1 | 4.14 | 3.85 | 42.97 |
TFC | Truist Financial Corporation | Fin | 1.92 | 4.19 | 1.89 | 4.12 | 3.19 | 42.19 |
AMCR | Amcor PLC | Mat | 0.48 | 4.1 | 0.48 | 4.07 | 76.61 | |
WHR | Whirlpool Corporation | ConD | 7 | 4.63 | 5.95 | 4.04 | 3.02 | 22.14 |
PFG | Principal Financial Group Inc. | Fin | 2.56 | 4.01 | 2.52 | 4.01 | 3.92 | 43.22 |
SO | Southern Company | Util | 2.72 | 4.16 | 2.64 | 3.98 | 4.46 | 122.79 |
USB | U.S. Bancorp | Fin | 1.84 | 4.05 | 1.8 | 3.96 | 2.99 | 38.79 |
PARA | Paramount Global Class B | Comm | 0.96 | 3.91 | 0.96 | 3.96 | 2.17 | 16.41 |
DUK | Duke Energy Corporation | Util | 3.94 | 4.03 | 3.92 | 3.94 | 4.13 | 82.35 |
ABBV | AbbVie Inc. | HC | 5.64 | 4.08 | 5.42 | 3.9 | 4.27 | 76.18 |
CAH | Cardinal Health Inc. | HC | 1.98 | 3.88 | 1.96 | 3.89 | 3.57 | |
STX | Seagate Technology PLC | IT | 2.8 | 3.85 | 2.74 | 3.87 | 4.71 | 33.83 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | Ene | 3.52 | 4.09 | 3.5 | 3.83 | 5.38 | 58.04 |
CAG | Conagra Brands Inc. | ConS | 1.25 | 3.94 | 1.21 | 3.82 | 2.83 | 56.4 |
MS | Morgan Stanley | Fin | 2.8 | 3.68 | 2.8 | 3.79 | 2.38 | 31.17 |
CLX | Clorox Company | ConS | 4.64 | 3.78 | 4.64 | 3.79 | 2.49 | 123.72 |
INTC | Intel Corporation | IT | 1.46 | 3.95 | 1.41 | 3.77 | 2.49 | 23.38 |
PSX | Phillips 66 | Ene | 3.88 | 3.79 | 3.64 | 3.77 | 4 | 63.3 |
CTRA | Coterra Energy Inc. | Ene | 0.6 | 2.1 | 1.08 | 3.77 | 1.6 | 18.2 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | ConS | 4.64 | 3.76 | 4.58 | 3.76 | 3.25 | 88.42 |
DLR | Digital Realty Trust Inc. | RE | 4.88 | 3.84 | 4.7 | 3.75 | 3.27 | 97.11 |
DRI | Darden Restaurants Inc. | ConD | 4.4 | 3.93 | 4.18 | 3.74 | 2.52 | 52.45 |
LNC | Lincoln National Corporation | Fin | 1.8 | 3.73 | 1.74 | 3.73 | 2.6 | 25.4 |
KIM | Kimco Realty Corporation | RE | 0.8 | 4.22 | 0.7 | 3.73 | 5.73 | 41.92 |
ETR | Entergy Corporation | Util | 4.04 | 3.75 | 3.92 | 3.7 | 3.82 | 74.81 |
CMA | Comerica Incorporated | Fin | 2.72 | 3.65 | 2.72 | 3.69 | 3.41 | 37.31 |
VTR | Ventas Inc. | RE | 1.8 | 3.67 | 1.8 | 3.68 | 5.06 | 450 |
NRG | NRG Energy Inc. | Util | 1.4 | 3.58 | 1.35 | 3.66 | 1.6 | 8.06 |
EVRG | Evergy Inc. | Util | 2.29 | 3.81 | 2.21 | 3.65 | 3.2 | 62.93 |
CCI | Crown Castle International Corp | RE | 5.88 | 3.77 | 5.6 | 3.61 | 3.25 | 166.67 |
EXC | Exelon Corporation | Util | 1.35 | 3.3 | 1.49 | 3.61 | 3.31 | 87.35 |
HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | IT | 0.48 | 3.6 | 0.48 | 3.6 | 3.01 | 17.2 |
STT | State Street Corporation | Fin | 2.28 | 3.69 | 2.23 | 3.58 | 2.53 | 30.18 |
RF | Regions Financial Corporation | Fin | 0.68 | 3.64 | 0.67 | 3.58 | 3.18 | 27.59 |
ED | Consolidated Edison Inc. | Util | 3.16 | 3.64 | 3.12 | 3.55 | 3.67 | 71.94 |
EQR | Equity Residential | RE | 2.5 | 3.62 | 2.43 | 3.54 | 3.21 | 70.3 |
FITB | Fifth Third Bancorp | Fin | 1.2 | 3.53 | 1.17 | 3.52 | 3.03 | 33.62 |
PEG | Public Service Enterprise Group Inc | Util | 2.16 | 3.66 | 2.07 | 3.51 | 3.33 | |
CVX | Chevron Corporation | Ene | 5.68 | 3.83 | 5.44 | 3.5 | 4.45 | 51.13 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc. | RE | 4.72 | 3.62 | 4.54 | 3.48 | 2.6 | 160.99 |
HAS | Hasbro Inc. | ConD | 2.8 | 3.47 | 2.74 | 3.47 | 2.79 | 100.74 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | Fin | 4 | 3.54 | 3.9 | 3.44 | 2.57 | 28.91 |
CSCO | Cisco Systems Inc. | IT | 1.52 | 3.51 | 1.49 | 3.44 | 2.92 | 52.28 |
D | Dominion Energy Inc | Util | 2.67 | 3.64 | 2.56 | 3.44 | 4.21 | 91.01 |
FANG | Diamondback Energy Inc. | Ene | 2.8 | 2.29 | 4.6 | 3.44 | 12.72 | |
K | Kellogg Company | ConS | 2.32 | 3.44 | 2.32 | 3.43 | 3.51 | 51.67 |
UDR | UDR Inc. | RE | 1.52 | 3.55 | 1.47 | 3.43 | 3.16 | 284.31 |
AEP | American Electric Power Company Inc. | Util | 3.12 | 3.53 | 3.04 | 3.41 | 3.29 | 58.24 |
AVB | AvalonBay Communities Inc. | RE | 6.36 | 3.41 | 6.36 | 3.41 | 3.21 | 79.1 |
NEM | Newmont Corporation | Mat | 2.2 | 3.45 | 2.2 | 3.4 | 1.67 | 174.6 |
NI | NiSource Inc | Util | 0.94 | 3.53 | 0.91 | 3.35 | 3.1 | 60.07 |
ESS | Essex Property Trust Inc. | RE | 8.8 | 3.47 | 8.47 | 3.34 | 2.87 | 140.23 |
EMN | Eastman Chemical Company | Mat | 3.04 | 3.2 | 2.9 | 3.32 | 2.81 | 47.85 |
PFE | Pfizer Inc. | HC | 1.6 | 3.44 | 1.57 | 3.31 | 3.62 | 35.36 |
VLO | Valero Energy Corporation | Ene | 3.92 | 3.49 | 3.92 | 3.3 | 4.64 | 63.12 |
CPB | Campbell Soup Company | ConS | 1.48 | 3.27 | 1.48 | 3.28 | 3.22 | 47.44 |
PNC | PNC Financial Services Group Inc. | Fin | 6 | 3.83 | 4.9 | 3.23 | 2.74 | 41.42 |
BK | Bank of New York Mellon Corporation | Fin | 1.36 | 3.25 | 1.33 | 3.23 | 2.42 | 33 |
AES | AES Corporation | Util | 0.63 | 3.34 | 0.61 | 3.22 | 3.29 | |
SJM | J.M. Smucker Company | ConS | 3.96 | 3.16 | 3.96 | 3.21 | 2.95 | 66.38 |
AVGO | Broadcom Inc. | IT | 16.4 | 3.29 | 15.9 | 3.2 | 2.91 | 76.28 |
GLW | Corning Inc | IT | 1.08 | 3.39 | 0.99 | 3.16 | 2.47 | 79.84 |
NTAP | NetApp Inc. | IT | 2 | 3.14 | 2 | 3.16 | 2.52 | 48.9 |
RL | Ralph Lauren Corporation Class A | ConD | 3 | 3.34 | 2.75 | 3.16 | 34.08 | |
DTE | DTE Energy Company | Util | 3.54 | 3.04 | 3.67 | 3.15 | 3.21 | 82.14 |
GRMN | Garmin Ltd. | ConD | 2.92 | 3.12 | 2.92 | 3.15 | 2.64 | 48.2 |
WELL | Welltower Inc. | RE | 2.44 | 3.15 | 2.44 | 3.14 | 4.54 | 283.72 |
AMGN | Amgen Inc. | HC | 7.76 | 3.31 | 7.22 | 3.13 | 2.77 | 71.27 |
MET | MetLife Inc. | Fin | 2 | 3.29 | 1.92 | 3.13 | 3.58 | 24.9 |
SRE | Sempra Energy | Util | 4.58 | 3.28 | 4.45 | 3.13 | 3.03 | 145.74 |
EXR | Extra Space Storage Inc. | RE | 6 | 3.76 | 5 | 3.13 | 3.19 | 81.04 |
MRK | Merck & Co. Inc. | HC | 2.76 | 3.26 | 2.64 | 3.11 | 2.99 | 48.91 |
ES | Eversource Energy | Util | 2.55 | 3.27 | 2.44 | 3.1 | 2.77 | 65.03 |
GIS | General Mills Inc. | ConS | 2.04 | 3.08 | 2.04 | 3.06 | 3.64 | 54.4 |
NTRS | Northern Trust Corporation | Fin | 2.8 | 3.05 | 2.8 | 3.06 | 2.39 | 38.83 |
SYF | Synchrony Financial | Fin | 0.88 | 2.89 | 0.88 | 3.04 | 2.4 | 11.92 |
WEC | WEC Energy Group Inc | Util | 2.91 | 3.22 | 2.76 | 3.03 | 2.9 | 64.34 |
SWK | Stanley Black & Decker Inc. | Ind | 3.16 | 3.06 | 3.07 | 3.02 | 1.78 | 39.26 |
CMI | Cummins Inc. | Ind | 5.8 | 3.07 | 5.7 | 3.01 | 2.7 | 42.35 |
LNT | Alliant Energy Corp | Util | 1.71 | 3.11 | 1.63 | 2.97 | 2.9 | 60.11 |
BLK | BlackRock Inc. | Fin | 19.52 | 3.35 | 17.27 | 2.95 | 2.32 | 43.39 |
JNPR | Juniper Networks Inc. | IT | 0.84 | 3.04 | 0.81 | 2.93 | 2.66 | 78.64 |
KO | Coca-Cola Company | ConS | 1.76 | 2.96 | 1.7 | 2.88 | 3.16 | 71.73 |
MDT | Medtronic Plc | HC | 2.72 | 3.08 | 2.52 | 2.88 | 2.11 | 67.56 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | IT | 4.6 | 3.06 | 4.34 | 2.87 | 2.43 | 49.66 |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | Mat | 3.16 | 2.7 | 3.14 | 2.87 | 2.2 | 138.33 |
CMS | CMS Energy Corporation | Util | 1.84 | 2.99 | 1.76 | 2.87 | 2.71 | 65.61 |
XEL | Xcel Energy Inc. | Util | 1.95 | 2.96 | 1.86 | 2.86 | 2.75 | 62.21 |
MTB | M&T Bank Corporation | Fin | 4.8 | 2.96 | 4.6 | 2.86 | 2.65 | 35.14 |
ZION | Zions Bancorporation N.A. | Fin | 1.52 | 2.91 | 1.48 | 2.86 | 2.38 | 24.03 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | HC | 2.16 | 2.93 | 2.06 | 2.84 | 2.94 | 73.05 |
PKG | Packaging Corporation of America | Mat | 5 | 3.58 | 4 | 2.83 | 2.75 | 40.9 |
SNA | Snap-on Incorporated | Ind | 5.68 | 2.9 | 5.3 | 2.76 | 2.31 | 34.37 |
PEP | PepsiCo Inc. | ConS | 4.6 | 2.93 | 4.3 | 2.74 | 2.83 | 58.82 |
ALL | Allstate Corporation | Fin | 3.4 | 2.82 | 3.28 | 2.74 | 1.99 | 28.92 |
AEE | Ameren Corporation | Util | 2.36 | 2.9 | 2.24 | 2.73 | 2.67 | 57.44 |
AAP | Advance Auto Parts Inc. | ConD | 6 | 3.58 | 4.5 | 2.72 | 0.51 | 50 |
SBUX | Starbucks Corporation | ConD | 1.96 | 2.73 | 1.92 | 2.71 | 1.86 | 50.27 |
HPQ | HP Inc. | IT | 2 | 5.96 | 0.89 | 2.71 | 2.85 | 16.26 |
CMCSA | Comcast Corporation Class A | Comm | 1.08 | 2.85 | 1.02 | 2.69 | 1.89 | 32.8 |
CPT | Camden Property Trust | RE | 3.54 | 2.75 | 3.43 | 2.69 | 3.05 | 100.59 |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | Ind | 4.88 | 2.62 | 4.8 | 2.68 | 2.23 | 56.4 |
LMT | Lockheed Martin Corporation | Ind | 11.2 | 2.77 | 10.8 | 2.67 | 2.56 | 47.7 |
UPS | United Parcel Service Inc. Class B | Ind | 6.08 | 3.55 | 4.58 | 2.66 | 2.89 | 37.42 |
PSA | Public Storage | RE | 8 | 2.68 | 8 | 2.66 | 3.42 | 77.75 |
JCI | Johnson Controls International plc | Ind | 1.4 | 2.82 | 1.23 | 2.62 | 2.46 | 71.1 |
AFL | Aflac Incorporated | Fin | 1.6 | 3.02 | 1.39 | 2.62 | 2.31 | 22.79 |
PG | Procter & Gamble Company | ConS | 3.65 | 2.76 | 3.48 | 2.61 | 2.7 | 60.83 |
HD | Home Depot Inc. | ConD | 7.6 | 2.81 | 7.1 | 2.6 | 2.13 | 43.46 |
APD | Air Products and Chemicals Inc. | Mat | 6.48 | 2.76 | 6.12 | 2.6 | 2.22 | 62.64 |
GPC | Genuine Parts Company | ConD | 3.58 | 2.81 | 3.34 | 2.6 | 2.96 | 51.78 |
MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | RE | 5 | 3.08 | 4.16 | 2.58 | 3.09 | 80.67 |
AIG | American International Group Inc. | Fin | 1.28 | 2.49 | 1.28 | 2.56 | 2.76 | 11.07 |
OGN | Organon & Co. | HC | 1.12 | 3.38 | 0.84 | 2.56 | 16.34 | |
BAC | Bank of America Corp | Fin | 0.84 | 2.63 | 0.81 | 2.54 | 1.96 | 23.08 |
GS | Goldman Sachs Group Inc. | Fin | 8 | 2.86 | 7.25 | 2.54 | 1.7 | 14.05 |
EMR | Emerson Electric Co. | Ind | 2.06 | 2.62 | 2.04 | 2.52 | 2.74 | 42.68 |
MPC | Marathon Petroleum Corporation | Ene | 2.32 | 2.66 | 2.32 | 2.52 | 3.77 | 54.72 |
ATO | Atmos Energy Corporation | Util | 2.72 | 2.63 | 2.61 | 2.5 | 2.22 | 48.79 |
JNJ | Johnson & Johnson | HC | 4.52 | 2.67 | 4.24 | 2.49 | 2.58 | 57.14 |
TPR | Tapestry Inc. | ConD | 1 | 3.28 | 0.75 | 2.46 | 24.04 | |
ETN | Eaton Corp. Plc | Ind | 3.24 | 2.58 | 3.09 | 2.45 | 2.85 | 55.88 |
CL | Colgate-Palmolive Company | ConS | 1.88 | 2.54 | 1.8 | 2.44 | 2.34 | 74.69 |
SWKS | Skyworks Solutions Inc. | IT | 2.24 | 2.48 | 2.18 | 2.43 | 1.45 | 26.46 |
BKR | Baker Hughes Company Class A | Ene | 0.72 | 2.4 | 0.72 | 2.41 | 171.43 | |
CNP | CenterPoint Energy Inc. | Util | 0.68 | 2.48 | 0.66 | 2.41 | 3.72 | 48.89 |
PLD | Prologis Inc. | RE | 3.16 | 2.86 | 2.68 | 2.4 | 2.4 | 53.71 |
SYY | Sysco Corporation | ConS | 1.96 | 2.43 | 1.88 | 2.4 | 2.35 | 96.91 |
TGT | Target Corporation | ConD | 4.32 | 3.1 | 3.38 | 2.37 | 2.51 | 27.96 |
WRK | WestRock Company | Mat | 1 | 2.43 | 0.98 | 2.37 | 3.38 | 33 |
FAST | Fastenal Company | Ind | 1.24 | 2.5 | 1.15 | 2.36 | 2.4 | 67.65 |
RE | Everest Re Group Ltd. | Fin | 6.6 | 2.45 | 6.2 | 2.34 | 2.38 | 18.42 |
MDLZ | Mondelez International Inc. Class A | ConS | 1.4 | 2.39 | 1.37 | 2.33 | 2.04 | 45.96 |
PAYX | Paychex Inc. | IT | 3.16 | 2.68 | 2.64 | 2.32 | 2.84 | 70.59 |
HII | Huntington Ingalls Industries Inc. | Ind | 4.72 | 2.35 | 4.64 | 2.31 | 1.78 | 34.83 |
AMT | American Tower Corporation | RE | 5.72 | 2.44 | 5.37 | 2.29 | 1.82 | 68.8 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | Fin | 2.76 | 2.45 | 2.58 | 2.29 | 2.52 | 20.51 |
NLOK | NortonLifeLock Inc. | IT | 0.5 | 2.29 | 0.5 | 2.29 | 1.66 | 35.46 |
CAT | Caterpillar Inc. | Ind | 4.8 | 2.46 | 4.44 | 2.28 | 2.44 | 36.58 |
RTX | Raytheon Technologies Corporation | Ind | 2.2 | 2.48 | 2.04 | 2.28 | 2.52 | 72.6 |
CVS | CVS Health Corporation | HC | 2.2 | 2.41 | 2.05 | 2.28 | 2.83 | 34.11 |
GD | General Dynamics Corporation | Ind | 5.04 | 2.33 | 4.83 | 2.28 | 2.22 | 51.54 |
HIG | Hartford Financial Services Group Inc. | Fin | 1.54 | 2.39 | 1.47 | 2.28 | 2.23 | 20.28 |
MCD | McDonald's Corporation | ConD | 5.52 | 2.36 | 5.34 | 2.27 | 2.31 | 56.39 |
QCOM | Qualcomm Inc | IT | 3 | 2.48 | 2.72 | 2.25 | 2.95 | 27.87 |
HRL | Hormel Foods Corporation | ConS | 1.04 | 2.3 | 1.01 | 2.25 | 1.96 | 57.71 |
NEE | NextEra Energy Inc. | Util | 1.62 | 2.29 | 1.58 | 2.23 | 2.19 | 213.51 |
TSN | Tyson Foods Inc. Class A | ConS | 1.84 | 2.21 | 1.84 | 2.22 | 2 | 16.29 |
ROK | Rockwell Automation Inc. | Ind | 4.48 | 2.34 | 4.38 | 2.21 | 1.86 | 79.64 |
CE | Celanese Corporation | Mat | 2.72 | 2.02 | 2.72 | 2.21 | 1.98 | 14.44 |
TRV | Travelers Companies Inc. | Fin | 3.72 | 2.3 | 3.52 | 2.18 | 2.34 | 22.32 |
DD | DuPont de Nemours Inc. | Mat | 1.32 | 2.34 | 1.23 | 2.17 | 2.54 | 40.86 |
DFS | Discover Financial Services | Fin | 2.4 | 2.54 | 1.94 | 2.17 | 2.12 | 11.41 |
UNP | Union Pacific Corporation | Ind | 5.2 | 2.52 | 4.5 | 2.16 | 1.99 | 42.78 |
MAS | Masco Corporation | Ind | 1.12 | 2.35 | 1.03 | 2.16 | 1.17 | 43.78 |
COF | Capital One Financial Corporation | Fin | 2.4 | 2.24 | 2.2 | 2.15 | 1.63 | 8.61 |
PPG | PPG Industries Inc. | Mat | 2.36 | 2.15 | 2.31 | 2.13 | 1.62 | 52.14 |
HON | Honeywell International Inc. | Ind | 3.92 | 2.18 | 3.82 | 2.12 | 1.94 | 50.8 |
WY | Weyerhaeuser Company | RE | 0.72 | 2.18 | 0.69 | 2.11 | 3.72 | 33.15 |
DRE | Duke Realty Corporation | RE | 1.12 | 2.09 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 39.78 |
CHRW | C.H. Robinson Worldwide Inc. | Ind | 2.2 | 2.22 | 2.12 | 2.1 | 2.25 | 29.94 |
TAP | Molson Coors Beverage Company Class B | ConS | 1.52 | 3.02 | 1.06 | 2.1 | 21.5 | |
BWA | BorgWarner Inc. | ConD | 0.68 | 2.02 | 0.68 | 2.06 | 1.62 | 24.2 |
ADI | Analog Devices Inc. | IT | 3.04 | 2.1 | 2.9 | 2.02 | 1.89 | 86.02 |
BBWI | Bath & Body Works Inc. | ConD | 0.8 | 2.39 | 0.65 | 2.02 | 15.26 | |
AOS | A. O. Smith Corporation | Ind | 1.12 | 2.11 | 1.08 | 2.02 | 1.55 | 33.96 |
TT | Trane Technologies plc | Ind | 2.68 | 2.22 | 2.44 | 2 | 1.71 | 39.8 |
