米国株「銘柄ランキング」特集・目次
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
【米国株「高配当株戦略」特集】
(1)バロンズおすすめ「引退後に備える配当株10銘柄」
(2)米国株配当利回りランキング(S&P500)【随時更新】
(3)米国の主要な「高配当ETF」の構成銘柄をみてみよう
(4)全世界(米国以外)の主要な「高配当ETF」の構成銘柄をみてみよう
(5)タバコ関連銘柄(アルトリア、フィリップモリス)が「高配当株」である理由
(1)バロンズおすすめ「引退後に備える配当株10銘柄」
(2)米国株配当利回りランキング(S&P500)【随時更新】
(3)米国の主要な「高配当ETF」の構成銘柄をみてみよう
(4)全世界(米国以外)の主要な「高配当ETF」の構成銘柄をみてみよう
(5)タバコ関連銘柄(アルトリア、フィリップモリス)が「高配当株」である理由
はじめに
米国株の「配当株投資戦略」の参考として、S&P500全構成銘柄の配当利回りランキングをまとめました。(このページは随時更新していきます。)
【ランキング表の見方】
- 予想年間配当率:(予想ベースの)1株当たりの年間配当
- 予想年間配当利回り(%):(予想ベースの)1株当たりの年間配当÷現在の株価
- 実績年間配当率:(実績ベースの)1株当たりの年間配当
- 実績年間配当利回り(%):(実績ベースの)1株当たりの年間配当÷現在の株価
- 5年平均配当利回り(%):過去5年の配当利回りの平均
- 配当性向(%):配当総額÷利益総額
実績年間配当利回りの高い方から順に並んでいますが、各列の見出しの▲▼で並べかえることができます。
データ元はYahoo Financeです。(Yahoo Financeで「N/A」の箇所は、この表では並べかえの便宜上、空欄にしています。)
米国株配当利回りランキング(S&P500)
最終更新日:2021年4月18日
ティッカー | 銘柄名 | 予想年間配当率 | 予想年間配当利回り | 実績年間配当率 | 実績年間配当利回り | 5年平均配当利回り | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | ONEOK Inc. | 3.74 | 7.25 | 3.74 | 7.14 | 6.36 | 263.38 |
T | AT&T Inc. | 2.08 | 6.99 | 2.08 | 6.99 | 5.85 | |
WMB | Williams Companies Inc. | 1.64 | 6.94 | 1.6 | 6.71 | 6.29 | 941.18 |
MO | Altria Group Inc | 3.44 | 6.67 | 3.4 | 6.59 | 5.5 | 141.67 |
IRM | Iron Mountain Inc. | 2.47 | 6.5 | 2.47 | 6.48 | 6.96 | 207.9 |
KMI | Kinder Morgan Inc Class P | 1.05 | 6.35 | 1.05 | 6.28 | 4.52 | 2075 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 3.48 | 6.07 | 3.48 | 6.11 | 4.96 | |
PPL | PPL Corporation | 1.66 | 5.7 | 1.66 | 5.73 | 5.11 | 86.91 |
VLO | Valero Energy Corporation | 3.92 | 5.41 | 3.92 | 5.49 | 4.4 | |
VNO | Vornado Realty Trust | 2.12 | 4.72 | 2.38 | 5.31 | 4.08 | |
SPG | Simon Property Group Inc. | 5.2 | 4.44 | 6 | 5.24 | 5.5 | 167.13 |
PM | Philip Morris International Inc. | 4.8 | 5.23 | 4.74 | 5.16 | 5.05 | 91.86 |
CVX | Chevron Corporation | 5.16 | 4.99 | 5.16 | 4.99 | 4.35 | |
IBM | International Business Machines Corporation | 6.52 | 4.92 | 6.51 | 4.91 | 4.36 | 106.2 |
PGR | Progressive Corporation | 0.4 | 0.41 | 4.9 | 4.88 | 2.17 | 44.55 |
PSX | Phillips 66 | 3.6 | 4.57 | 3.6 | 4.56 | 3.64 | |
ABBV | AbbVie Inc. | 5.2 | 4.86 | 4.84 | 4.53 | 4.16 | 173.53 |
PRU | Prudential Financial Inc. | 4.6 | 4.73 | 4.4 | 4.52 | 4.05 | |
D | Dominion Energy Inc | 2.52 | 3.19 | 3.45 | 4.41 | 4.26 | 189.56 |
FE | FirstEnergy Corp. | 1.56 | 4.37 | 1.56 | 4.39 | 4.2 | 84.32 |
DOW | Dow Inc. | 2.8 | 4.34 | 2.8 | 4.34 | 170.73 | |
VZ | Verizon Communications Inc. | 2.51 | 4.35 | 2.48 | 4.31 | 4.41 | 57.79 |
MPC | Marathon Petroleum Corporation | 2.32 | 4.31 | 2.32 | 4.31 | 3.67 | |
IR | Ingersoll Rand Inc. | 2.12 | 4.3 | 0 | |||
O | Realty Income Corporation | 2.82 | 4.21 | 2.8 | 4.19 | 4.26 | 245.7 |
EIX | Edison International | 2.65 | 4.32 | 2.58 | 4.19 | 3.5 | 130.05 |
GILD | Gilead Sciences Inc. | 2.84 | 4.32 | 2.72 | 4.14 | 3.19 | 2720 |
PFE | Pfizer Inc. | 1.56 | 4.15 | 1.52 | 4.04 | 3.66 | 122.58 |
REG | Regency Centers Corporation | 2.38 | 4 | 2.38 | 4.03 | 3.73 | 915.38 |
PBCT | People's United Financial Inc. | 0.72 | 4.03 | 0.72 | 4.01 | 4.46 | 146.43 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 4.24 | 3.96 | 4.22 | 4 | 3.46 | 260.49 |
ED | Consolidated Edison Inc. | 3.1 | 3.96 | 3.06 | 3.96 | 3.59 | 93.29 |
AMCR | Amcor PLC | 0.47 | 3.95 | 0.47 | 3.95 | 94 | |
UNM | Unum Group | 1.14 | 3.92 | 1.14 | 3.95 | 3.23 | 29.31 |
HFC | HollyFrontier Corporation | 1.4 | 3.95 | 1.4 | 3.95 | 3.8 | |
SO | Southern Company | 2.56 | 3.94 | 2.54 | 3.94 | 4.56 | 86.69 |
LYB | LyondellBasell Industries NV | 4.2 | 3.91 | 4.2 | 3.92 | 4.48 | 98.82 |
KHC | Kraft Heinz Company | 1.6 | 3.9 | 1.6 | 3.9 | 4.38 | 551.72 |
CMA | Comerica Incorporated | 2.72 | 3.88 | 2.72 | 3.9 | 3 | 83.18 |
VTR | Ventas Inc. | 1.8 | 3.25 | 2.14 | 3.85 | 5.34 | 183.12 |
DUK | Duke Energy Corporation | 3.86 | 3.83 | 3.82 | 3.83 | 4.22 | 223.39 |
PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 3.32 | 3.91 | 3.18 | 3.76 | 3.41 | 65.25 |
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 0.6 | 3.71 | 0.6 | 3.73 | 3.59 | 86.96 |
BXP | Boston Properties Inc. | 3.92 | 3.72 | 3.92 | 3.72 | 2.87 | 70.76 |
IP | International Paper Company | 2.05 | 3.57 | 2.05 | 3.62 | 4.14 | 168.03 |
K | Kellogg Company | 2.31 | 3.65 | 2.28 | 3.62 | 3.3 | 62.81 |
BEN | Franklin Resources Inc. | 1.12 | 3.73 | 1.09 | 3.6 | 3.08 | 69.87 |
KEY | KeyCorp | 0.74 | 3.58 | 0.74 | 3.59 | 3.28 | 58.73 |
PFG | Principal Financial Group Inc. | 2.24 | 3.54 | 2.24 | 3.55 | 3.8 | 44.36 |
ETR | Entergy Corporation | 3.8 | 3.56 | 3.74 | 3.54 | 4.04 | 54.2 |
WU | Western Union Company | 0.94 | 3.63 | 0.9 | 3.49 | 3.62 | 50.28 |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 1.87 | 3.51 | 1.86 | 3.46 | 2.8 | |
NWL | Newell Brands Inc | 0.92 | 3.46 | 0.92 | 3.46 | 3.84 | |
AVB | AvalonBay Communities Inc. | 6.36 | 3.35 | 6.36 | 3.37 | 3.25 | 107.98 |
IPG | Interpublic Group of Companies Inc. | 1.08 | 3.53 | 1.02 | 3.35 | 3.71 | 114.61 |
EXC | Exelon Corporation | 1.53 | 3.31 | 1.53 | 3.34 | 3.42 | 76.12 |
EQR | Equity Residential | 2.41 | 3.32 | 2.41 | 3.34 | 3.28 | 98.37 |
NI | NiSource Inc | 0.88 | 3.44 | 0.85 | 3.32 | 2.96 | |
LEG | Leggett & Platt Incorporated | 1.6 | 3.28 | 1.6 | 3.31 | 3.41 | 87.91 |
GIS | General Mills Inc. | 2.04 | 3.37 | 2 | 3.3 | 3.58 | 48.54 |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | 0.04 | 0.16 | 0.82 | 3.3 | 6.83 | |
EVRG | Evergy Inc. | 2.14 | 3.44 | 2.05 | 3.3 | 3.06 | 75.37 |
SLB | Schlumberger NV | 0.5 | 1.88 | 0.88 | 3.28 | 4.23 | |
OMC | Omnicom Group Inc | 2.8 | 3.52 | 2.6 | 3.27 | 3.32 | 59.5 |
COP | ConocoPhillips | 1.72 | 3.26 | 1.69 | 3.26 | 2.69 | |
AEP | American Electric Power Company Inc. | 2.96 | 3.34 | 2.84 | 3.23 | 3.31 | 64.25 |
STX | Seagate Technology PLC | 2.68 | 3.3 | 2.62 | 3.22 | 5.72 | 68.41 |
UDR | UDR Inc. | 1.45 | 3.22 | 1.44 | 3.21 | 3.27 | 711.25 |
WELL | Welltower Inc. | 2.44 | 3.22 | 2.44 | 3.2 | 4.99 | 108.43 |
CAH | Cardinal Health Inc. | 1.94 | 3.17 | 1.94 | 3.19 | 3.23 | 41.69 |
NRG | NRG Energy Inc. | 1.3 | 3.36 | 1.23 | 3.19 | 1.29 | 57.97 |
MRK | Merck & Co. Inc. | 2.6 | 3.39 | 2.44 | 3.18 | 2.94 | 89.21 |
PEG | Public Service Enterprise Group Inc | 2.04 | 3.22 | 1.96 | 3.14 | 3.46 | 52.13 |
JNPR | Juniper Networks Inc. | 0.8 | 3.08 | 0.8 | 3.12 | 2.4 | 103.9 |
KO | Coca-Cola Company | 1.68 | 3.15 | 1.64 | 3.08 | 3.23 | 91.62 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 4.56 | 3.28 | 4.28 | 3.08 | 3.15 | 62.3 |
CNP | CenterPoint Energy Inc. | 0.64 | 2.66 | 0.74 | 3.08 | 4.13 | |
SRE | Sempra Energy | 4.4 | 3.19 | 4.18 | 3.04 | 2.94 | 63.53 |
DLR | Digital Realty Trust Inc. | 4.64 | 3.18 | 4.48 | 3.04 | 3.36 | 448 |
HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | 0.48 | 3.03 | 0.48 | 3.03 | 2.49 | |
PSA | Public Storage | 8 | 3 | 8 | 2.99 | 3.59 | 127.19 |
HBI | Hanesbrands Inc. | 0.6 | 2.96 | 0.6 | 2.99 | 3.29 | |
MMM | 3M Company | 5.92 | 3 | 5.88 | 2.98 | 2.85 | 63.57 |
USB | U.S. Bancorp | 1.68 | 2.9 | 1.68 | 2.98 | 2.79 | 44.33 |
DTE | DTE Energy Company | 4.34 | 3.09 | 4.12 | 2.96 | 3.16 | 58.23 |
RF | Regions Financial Corporation | 0.62 | 2.92 | 0.62 | 2.96 | 3 | 60.19 |
MET | MetLife Inc. | 1.84 | 2.92 | 1.82 | 2.92 | 3.64 | 32.04 |
CPB | Campbell Soup Company | 1.48 | 3 | 1.42 | 2.91 | 2.96 | 53.58 |
PEP | PepsiCo Inc. | 4.09 | 2.87 | 4.09 | 2.87 | 2.86 | 75.74 |
ESS | Essex Property Trust Inc. | 8.36 | 2.89 | 8.31 | 2.87 | 2.9 | 95.63 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 1.96 | 3.04 | 1.84 | 2.86 | 2.84 | |
MTB | M&T Bank Corporation | 4.4 | 2.86 | 4.4 | 2.86 | 2.47 | 44.27 |
AVGO | Broadcom Inc. | 14.4 | 3 | 13.7 | 2.85 | 2.56 | 154.34 |
FITB | Fifth Third Bancorp | 1.08 | 2.83 | 1.08 | 2.84 | 2.96 | 59.02 |
CSCO | Cisco Systems Inc. | 1.48 | 2.87 | 1.44 | 2.79 | 3.02 | 60.25 |
CCI | Crown Castle International Corp | 5.32 | 2.96 | 4.93 | 2.75 | 3.48 | 209.79 |
HAS | Hasbro Inc. | 2.72 | 2.78 | 2.72 | 2.75 | 2.64 | 167.9 |
AIG | American International Group Inc. | 1.28 | 2.74 | 1.28 | 2.74 | 2.68 | |
SJM | J.M. Smucker Company | 3.6 | 2.73 | 3.58 | 2.74 | 2.77 | 42.33 |
LNT | Alliant Energy Corp | 1.61 | 2.87 | 1.52 | 2.73 | 2.97 | 61.54 |
KIM | Kimco Realty Corporation | 0.71 | 3.6 | 0.54 | 2.71 | 6.01 | 24.72 |
GPC | Genuine Parts Company | 3.26 | 2.72 | 3.16 | 2.67 | 2.99 | 279.65 |
MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | 4.1 | 2.71 | 4 | 2.67 | 3.36 | 182.65 |
CVS | CVS Health Corporation | 2 | 2.64 | 2 | 2.64 | 2.78 | 36.56 |
WEC | WEC Energy Group Inc | 2.71 | 2.79 | 2.53 | 2.64 | 2.97 | 66.75 |
PNC | PNC Financial Services Group Inc. | 4.6 | 2.57 | 4.6 | 2.63 | 2.64 | 72.33 |
CFG | Citizens Financial Group Inc. | 1.56 | 3.48 | 1.17 | 2.62 | 3 | 43.82 |
CAG | Conagra Brands Inc. | 1.1 | 2.93 | 0.98 | 2.59 | 2.58 | 40.12 |
BK | Bank of New York Mellon Corporation | 1.24 | 2.69 | 1.24 | 2.58 | 2.22 | 33.07 |
PAYX | Paychex Inc. | 2.48 | 2.54 | 2.48 | 2.58 | 3.02 | 84.93 |
NTRS | Northern Trust Corporation | 2.8 | 2.62 | 2.8 | 2.58 | 2.26 | 51.28 |
CMS | CMS Energy Corporation | 1.74 | 2.72 | 1.63 | 2.57 | 2.74 | 61.74 |
ES | Eversource Energy | 2.41 | 2.69 | 2.27 | 2.56 | 2.9 | 47.96 |
EXR | Extra Space Storage Inc. | 4 | 2.8 | 3.6 | 2.53 | 3.47 | 97.04 |
CF | CF Industries Holdings Inc. | 1.2 | 2.54 | 1.2 | 2.53 | 3.4 | 81.63 |
LNC | Lincoln National Corporation | 1.68 | 2.58 | 1.62 | 2.52 | 2.43 | 62.5 |
AMGN | Amgen Inc. | 7.04 | 2.76 | 6.4 | 2.51 | 2.63 | 51.99 |
LMT | Lockheed Martin Corporation | 10.4 | 2.66 | 9.8 | 2.51 | 2.54 | 40 |
NTAP | NetApp Inc. | 1.92 | 2.47 | 1.92 | 2.5 | 2.48 | 72.73 |
JNJ | Johnson & Johnson | 4.04 | 2.52 | 3.98 | 2.48 | 2.62 | 72.23 |
XEL | Xcel Energy Inc. | 1.83 | 2.6 | 1.72 | 2.46 | 2.88 | 61.65 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 1.48 | 2.49 | 1.44 | 2.45 | 3.03 | 45.71 |
ZION | Zions Bancorporation N.A. | 1.36 | 2.42 | 1.36 | 2.44 | 2.01 | 45.03 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc. | 4.36 | 2.48 | 4.24 | 2.43 | 2.75 | 70.55 |
PKG | Packaging Corporation of America | 4 | 2.85 | 3.37 | 2.41 | 2.78 | 69.63 |
STT | State Street Corporation | 2.08 | 2.59 | 2.08 | 2.4 | 2.41 | 34.27 |
GD | General Dynamics Corporation | 4.4 | 2.39 | ||||
AEE | Ameren Corporation | 2.2 | 2.61 | 2 | 2.39 | 2.85 | 57.14 |
COG | Cabot Oil & Gas Corporation | 0.4 | 2.42 | 0.4 | 2.38 | 1.19 | 80 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 3.6 | 2.37 | 3.6 | 2.37 | 2.57 | 28.57 |
RE | Everest Re Group Ltd. | 6.2 | 2.37 | 6.2 | 2.36 | 2.36 | 48.51 |
EMN | Eastman Chemical Company | 2.76 | 2.4 | 2.67 | 2.33 | 2.81 | 76.29 |
ATO | Atmos Energy Corporation | 2.5 | 2.47 | 2.35 | 2.32 | 2.16 | 45.81 |
IVZ | Invesco Ltd. | 0.62 | 2.33 | 0.62 | 2.31 | 5.49 | 68.58 |
VFC | V.F. Corporation | 1.96 | 2.33 | 1.93 | 2.3 | 2.49 | |
CLX | Clorox Company | 4.44 | 2.33 | 4.39 | 2.29 | 2.42 | 45.4 |
PG | Procter & Gamble Company | 3.48 | 2.54 | 3.12 | 2.27 | 2.89 | 58.94 |
UPS | United Parcel Service Inc. Class B | 4.08 | 2.27 | 4.04 | 2.25 | 3.07 | 262.34 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 2.52 | 2.37 | 2.4 | 2.25 | 2.64 | 32.04 |
NEM | Newmont Corporation | 2.2 | 3.36 | 1.45 | 2.24 | 1.02 | 31.42 |
SYY | Sysco Corporation | 1.8 | 2.23 | 1.8 | 2.23 | 2.37 | |
DRE | Duke Realty Corporation | 0.98 | 2.2 | 0.98 | 2.21 | 2.69 | 120 |
EMR | Emerson Electric Co. | 2.02 | 2.2 | 2.01 | 2.19 | 3.03 | 58.12 |
PRGO | Perrigo Co. Plc | 0.96 | 2.33 | 0.9 | 2.19 | 1.23 | |
MCD | McDonald's Corporation | 5.16 | 2.23 | 5.04 | 2.18 | 2.49 | 79.87 |
TRV | Travelers Companies Inc. | 3.4 | 2.2 | 3.37 | 2.18 | 2.34 | 32.03 |
CL | Colgate-Palmolive Company | 1.8 | 2.24 | 1.75 | 2.17 | 2.32 | 55.73 |
HPQ | HP Inc. | 0.78 | 2.28 | 0.72 | 2.15 | 3.1 | 30.48 |
TSN | Tyson Foods Inc. Class A | 1.78 | 2.26 | 1.68 | 2.15 | 1.73 | 29.6 |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 3.08 | 2.17 | 3.04 | 2.14 | 2.1 | 94.7 |
SYF | Synchrony Financial | 0.88 | 2.13 | 0.88 | 2.13 | 38.77 | |
AFL | Aflac Incorporated | 1.32 | 2.47 | 1.12 | 2.12 | 2.31 | 16.79 |
C | Citigroup Inc. | 2.04 | 2.81 | 1.53 | 2.11 | 2.15 | 43.13 |
WHR | Whirlpool Corporation | 5 | 2.13 | 4.85 | 2.1 | 2.92 | 28.41 |
ETN | Eaton Corp. Plc | 3.04 | 2.16 | 2.92 | 2.07 | 3.18 | 83.67 |
PLD | Prologis Inc. | 2.52 | 2.24 | 2.32 | 2.06 | 2.73 | 115.42 |
EOG | EOG Resources Inc. | 1.65 | 2.27 | 1.5 | 2.06 | 1.27 | |
MDLZ | Mondelez International Inc. Class A | 1.26 | 2.15 | 1.2 | 2.04 | 1.93 | 48.58 |
FAST | Fastenal Company | 1.12 | 2.22 | 1.03 | 2.04 | 2.54 | 68.21 |
NUE | Nucor Corporation | 1.62 | 2.04 | 1.61 | 2.04 | 2.87 | 68.33 |
INTC | Intel Corporation | 1.39 | 2.14 | 1.32 | 2.03 | 2.54 | 26.72 |
TROW | T. Rowe Price Group | 4.32 | 2.43 | 3.6 | 2.03 | 2.63 | 36.07 |
HRL | Hormel Foods Corporation | 0.98 | 2.09 | 0.94 | 2.03 | 1.85 | 58.18 |
HII | Huntington Ingalls Industries Inc. | 4.56 | 2.19 | 4.23 | 2.03 | 1.52 | 24.68 |
CMI | Cummins Inc. | 5.4 | 2.04 | 5.28 | 2.02 | 2.81 | 43.99 |
CHRW | C.H. Robinson Worldwide Inc. | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.31 | 54.84 |
AES | AES Corporation | 0.6 | 2.1 | 0.57 | 2.01 | 3.58 | 955.33 |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 4.56 | 2.04 | 4.42 | 2 | 2.18 | 66.67 |
WRK | WestRock Company | 0.8 | 1.46 | 1.07 | 1.99 | 3.69 | |
BBY | Best Buy Co. Inc. | 2.8 | 2.35 | 2.35 | 1.97 | 2.43 | 32.16 |
HSY | Hershey Company | 3.22 | 2 | 3.15 | 1.96 | 2.31 | 51.62 |
HIG | Hartford Financial Services Group Inc. | 1.4 | 2.11 | 1.3 | 1.94 | 2.19 | 27.31 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 4.08 | 2.11 | 3.72 | 1.93 | 2.43 | 62.31 |
FANG | Diamondback Energy Inc. | 1.6 | 1.99 | 1.52 | 1.93 | ||
SNA | Snap-on Incorporated | 4.92 | 2.09 | 4.47 | 1.93 | 2.12 | 39.07 |
WFC | Wells Fargo & Company | 0.4 | 0.95 | 0.81 | 1.92 | 3.73 | 55.86 |
GLW | Corning Inc | 0.96 | 2.09 | 0.88 | 1.92 | 2.42 | 162.96 |
HD | Home Depot Inc. | 6.6 | 2.04 | 6.15 | 1.91 | 2.14 | 50.25 |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | 3.72 | 1.93 | 3.66 | 1.91 | 2.08 | 63.43 |
CB | Chubb Limited | 3.2 | 1.97 | 3.09 | 1.91 | 2.1 | 39.67 |
KR | Kroger Co. | 0.72 | 1.94 | 0.7 | 1.88 | 1.88 | 20.8 |
DVN | Devon Energy Corporation | 0.63 | 2.82 | 0.42 | 1.88 | 1.61 | |
APD | Air Products and Chemicals Inc. | 6 | 2.09 | 5.36 | 1.87 | 2.27 | 62.84 |
BAC | Bank of America Corp | 0.72 | 1.86 | 0.72 | 1.86 | 1.83 | 30.9 |
QCOM | Qualcomm Inc | 2.72 | 1.97 | 2.57 | 1.86 | 3.35 | 44.01 |
BLK | BlackRock Inc. | 16.52 | 2.02 | 15.02 | 1.84 | 2.43 | 43.57 |
AMT | American Tower Corporation | 4.96 | 2 | 4.53 | 1.83 | 1.8 | 119.53 |
MDT | Medtronic Plc | 2.32 | 1.84 | 2.28 | 1.81 | 2.08 | 107.04 |
ALL | Allstate Corporation | 3.24 | 2.65 | 2.16 | 1.78 | 1.85 | 12.48 |
CAT | Caterpillar Inc. | 4.12 | 1.77 | 4.12 | 1.77 | 2.78 | 75.46 |
GRMN | Garmin Ltd. | 2.68 | 1.93 | 2.44 | 1.76 | 3.17 | 46.42 |
NEE | NextEra Energy Inc. | 1.54 | 1.9 | 1.4 | 1.75 | 2.38 | 94.59 |
UNP | Union Pacific Corporation | 3.88 | 1.74 | 3.88 | 1.74 | 2.1 | 49.24 |
MS | Morgan Stanley | 1.4 | 1.73 | 1.4 | 1.73 | 2.31 | 21.65 |
DFS | Discover Financial Services | 1.76 | 1.72 | 1.76 | 1.73 | 2.19 | 48.89 |
DGX | Quest Diagnostics Incorporated | 2.48 | 1.91 | 2.24 | 1.73 | 1.9 | 21.11 |
CMCSA | Comcast Corporation Class A | 1 | 1.85 | 0.92 | 1.7 | 1.8 | 40.35 |
AIZ | Assurant Inc. | 2.64 | 1.73 | 2.55 | 1.7 | 2.16 | 36.48 |
CME | CME Group Inc. Class A | 3.6 | 1.73 | 3.4 | 1.67 | 1.79 | 57.92 |
JCI | Johnson Controls International plc | 1.08 | 1.74 | 1.04 | 1.67 | 2.71 | 96.3 |
NOC | Northrop Grumman Corporation | 5.8 | 1.67 | 5.67 | 1.65 | 1.53 | 29.8 |
AMP | Ameriprise Financial Inc. | 4.16 | 1.67 | 4.09 | 1.65 | 2.52 | 33.52 |
RHI | Robert Half International Inc. | 1.52 | 1.82 | 1.36 | 1.65 | 2.02 | 50.37 |
WM | Waste Management Inc. | 2.3 | 1.7 | 2.18 | 1.62 | 2.05 | 61.93 |
YUM | Yum! Brands Inc. | 2 | 1.7 | 1.91 | 1.62 | 1.86 | 63.95 |
CE | Celanese Corporation | 2.72 | 1.72 | 2.48 | 1.6 | 2 | 14.72 |
FMC | FMC Corporation | 1.92 | 1.69 | 1.8 | 1.6 | 1.27 | 40.54 |
LLY | Eli Lilly and Company | 3.4 | 1.83 | 2.96 | 1.59 | 2.24 | 43.59 |
ADI | Analog Devices Inc. | 2.76 | 1.73 | 2.55 | 1.59 | 2.08 | 65.78 |
RSG | Republic Services Inc. | 1.7 | 1.63 | 1.66 | 1.59 | 1.95 | 54.97 |
HON | Honeywell International Inc. | 3.72 | 1.62 | 3.63 | 1.58 | 1.99 | 54.02 |
DD | DuPont de Nemours Inc. | 1.2 | 1.56 | 1.2 | 1.56 | 2.92 | |
ROK | Rockwell Automation Inc. | 4.28 | 1.61 | 4.13 | 1.56 | 2.02 | 36.97 |
WMT | Walmart Inc. | 2.2 | 1.57 | 2.16 | 1.54 | 2.18 | 45.47 |
HAL | Halliburton Company | 0.18 | 0.87 | 0.31 | 1.49 | 2.51 | |
GS | Goldman Sachs Group Inc. | 5 | 1.46 | 5 | 1.48 | 1.63 | 12.43 |
EQIX | Equinix Inc. | 11.48 | 1.62 | 10.64 | 1.48 | 1.82 | 254.55 |
SBUX | Starbucks Corporation | 1.8 | 1.52 | 1.72 | 1.47 | 1.78 | 294.74 |
GWW | W.W. Grainger Inc. | 6.12 | 1.5 | 5.94 | 1.47 | 1.98 | 46.33 |
MMC | Marsh & McLennan Companies Inc. | 1.86 | 1.47 | 1.84 | 1.45 | 1.77 | 46.7 |
PXD | Pioneer Natural Resources Company | 2.24 | 1.47 | 2.2 | 1.45 | 0.57 | |
AOS | A. O. Smith Corporation | 1.04 | 1.52 | 0.98 | 1.45 | 1.43 | 46.23 |
MKC | McCormick & Company Incorporated | 1.36 | 1.53 | 1.27 | 1.44 | 1.6 | 44.72 |
TEL | TE Connectivity Ltd. | 2 | 1.51 | 1.9 | 1.43 | 1.97 | 678.57 |
BR | Broadridge Financial Solutions Inc. | 2.3 | 1.46 | 2.23 | 1.43 | 1.63 | 50.34 |
ABC | AmerisourceBergen Corporation | 1.76 | 1.47 | 1.7 | 1.43 | 1.74 | |
LHX | L3Harris Technologies Inc | 4.08 | 1.94 | 3 | 1.42 | 1.73 | 65.51 |
HES | Hess Corporation | 1 | 1.42 | 1 | 1.42 | 1.9 | |
BWA | BorgWarner Inc. | 0.68 | 1.39 | 0.68 | 1.42 | 1.59 | 29.06 |
DOV | Dover Corporation | 1.98 | 1.41 | 1.97 | 1.41 | 2.06 | 41.91 |
MSI | Motorola Solutions Inc. | 2.84 | 1.51 | 2.63 | 1.4 | 1.78 | 48.26 |
NSC | Norfolk Southern Corporation | 3.96 | 1.46 | 3.76 | 1.38 | 1.94 | 47.96 |
PPG | PPG Industries Inc. | 2.16 | 1.29 | 2.13 | 1.38 | 1.63 | 42.6 |
SWK | Stanley Black & Decker Inc. | 2.8 | 1.36 | 2.78 | 1.37 | 1.8 | 35.78 |
PCAR | PACCAR Inc | 1.28 | 1.35 | 1.28 | 1.35 | 1.6 | 34.22 |
AWK | American Water Works Company Inc. | 2.2 | 1.37 | 2.15 | 1.35 | 1.76 | 54.99 |
SEE | Sealed Air Corporation | 0.64 | 1.33 | 0.64 | 1.35 | 1.53 | 20.65 |
LIN | Linde plc | 4.24 | 1.47 | 3.85 | 1.34 | 2.03 | 81.96 |
LDOS | Leidos Holdings Inc. | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.96 | 31.19 |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 1.92 | 1.4 | 1.8 | 1.33 | 2.25 | 42.86 |
WY | Weyerhaeuser Company | 0.68 | 1.73 | 0.51 | 1.32 | 4.15 | 47.66 |
TGT | Target Corporation | 2.72 | 1.3 | 2.68 | 1.3 | 3 | 31.02 |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | 0.79 | 1.29 | 4.83 | |||
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 5 | 1.28 | 5 | 1.28 | 1.43 | 28.43 |
STZ | Constellation Brands Inc. Class A | 3.04 | 1.3 | 3 | 1.28 | 1.26 | 29.33 |
