「米国REIT」特集・目次
(1)米国REIT全銘柄リスト
(2)米国REIT全銘柄リスト(投資対象別)(当記事)
(3)米国REIT関連のETF
(4)米国のREITと日本のREITの比較
(5)米国REITの上位トップ10の個別銘柄
(6)ヘルスケア型REITの成長性をめぐる分析
(7)変わり種の米国REIT銘柄
(1)米国REIT全銘柄リスト
(2)米国REIT全銘柄リスト(投資対象別)(当記事)
(3)米国REIT関連のETF
(4)米国のREITと日本のREITの比較
(5)米国REITの上位トップ10の個別銘柄
(6)ヘルスケア型REITの成長性をめぐる分析
(7)変わり種の米国REIT銘柄
米国REIT全銘柄リスト(投資対象別)
前回の記事では、NAREITに登録している米国REITの全銘柄のリストをまとめました。
NAREIT登録の米国のREITは、全部で222銘柄です(基準時点は2020年11月30日)。
このうち、エクイティREITが181銘柄、モーゲージREITが41銘柄です。
今回の記事では、上記のエクイティREITの181銘柄を、投資対象別に分類して、スマホでも見やすい表に並べかえたいと思います。

モーゲージREITは基本的におすすめしませんので除外して、以降はエクイティREITを対象にします。
【リストの見方】最終更新日:2020年12月24日
- 時価総額:単位:10億ドル
- 分配金利回り:予想年率分配金利回り、単位:%
- PBR:NAV倍率の代わりに、簡便的にPBRを表示しています。
銘柄、種別一覧は、NAREITより取得しています。時価総額、分配金利回り、PBRはYahoo Financeより取得しています。

日本のREITと違って、投資対象が幅広いことがわかりますね。

なお「移動住宅」(英語ではManufactured Home)とは、米国特有の住宅形態で、完成に近い状態まで工場で作ってトレーラーで現地に運ぶものです。(税務上は、不動産ではなく車なので固定資産税は無し。)
プレハブみたいな感じではなくて、見た目は普通の家です。
道幅も国土も広い米国ならではですね。
オフィス型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 23.55 | 2.5 | 2.17 |
| BXP | Boston Properties, Inc. | 14.62 | 4.17 | 2.47 |
| KRC | Kilroy Realty Corporation | 6.53 | 3.53 | 1.31 |
| DEI | Douglas Emmett, Inc | 5.18 | 3.8 | 2.11 |
| CUZ | Cousins Properties Incorporated | 5.01 | 3.56 | 1.11 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | 4.12 | 6.41 | 0.86 |
| HIW | Highwoods Properties, Inc. | 4.02 | 4.96 | 1.76 |
| HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 3.63 | 4.19 | 1.12 |
| EQC | Equity Commonwealth | 3.22 | - | 1.03 |
| OFC | Corporate Office Properties Trust | 2.92 | 4.23 | 1.81 |
| ESRT | Empire State Realty Trust, Inc. Class A | 2.73 | - | 1.54 |
| PDM | Piedmont Office Realty Trust, Inc. Class A | 2.03 | 5.2 | 1.05 |
| BDN | Brandywine Realty Trust | 2.01 | 6.46 | 1.11 |
| PGRE | Paramount Group, Inc. | 1.96 | 3.13 | 0.53 |
| DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 1.8 | 4.69 | 1.56 |
| CXP | Columbia Property Trust, Inc. | 1.64 | 5.89 | 0.65 |
| OPI | Office Properties Income Trust | 1.11 | 9.62 | 0.68 |
| FSP | Franklin Street Properties Corp. | 0.46 | 8.59 | 0.63 |
| CIO | City Office REIT, Inc. | 0.41 | 6.47 | 1.33 |
| CMCT | CIM Commercial Trust Corporation | 0.19 | 2.36 | 5.78 |
| NYC | New York City REIT, Inc. Class A | 0.1 | 2.48 | - |
インダストリー型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| PLD | Prologis, Inc. | 71.88 | 2.39 | 2.24 |
| DRE | Duke Realty Corporation | 14.62 | 2.44 | 2.91 |
| COLD | Americold Realty Trust | 7.46 | 2.31 | 3.52 |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 6.32 | 1.78 | 2.25 |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | 5.43 | 2.3 | 4.36 |
| FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 5.36 | 2.41 | 2.91 |
| STAG | STAG Industrial, Inc. | 4.62 | 4.65 | 1.98 |
| IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | 4.18 | 2.63 | 3.33 |
| TRNO | Terreno Realty Corporation | 3.93 | 2.02 | 2.46 |
| PSB | PS Business Parks, Inc. | 3.63 | 3.18 | 4.46 |
| LXP | Lexington Realty Trust | 2.93 | 4 | 1.66 |
| MNR | Monmouth Real Estate Investment Corporation Class A | 1.71 | 3.91 | 3.02 |
| ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | 1.5 | 5.81 | 1.52 |
| PLYM | Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0.37 | 5.45 | 1.79 |
小売(ショッピングセンター)型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| REG | Regency Centers Corporation | 7.71 | 5.24 | 1.27 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 6.55 | 4.9 | 3.02 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | 6.28 | 4.41 | 1.15 |
| BRX | Brixmor Property Group, Inc. | 4.83 | 5.28 | 1.78 |
| WRI | Weingarten Realty Investors | 2.74 | 3.37 | 1.65 |
| SITC | SITE Centers Corp. | 1.98 | 1.96 | 1.21 |
| RPAI | Retail Properties of America, Inc. Class A | 1.84 | 2.79 | 1.16 |
| UE | Urban Edge Properties | 1.59 | - | 1.61 |
| ROIC | Retail Opportunity Investments Corp. | 1.57 | - | 1.33 |
| KRG | Kite Realty Group Trust | 1.25 | 4.04 | 1.01 |
| AKR | Acadia Realty Trust | 1.2 | - | 0.83 |
| SKT | Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | 0.97 | - | 2.92 |
| AFIN | American Finance Trust, Inc. | 0.84 | 11.18 | 0.52 |
| BFS | Saul Centers, Inc. | 0.76 | 6.56 | 4.15 |
| RPT | RPT Realty | 0.69 | - | 0.98 |
| UBA | Urstadt Biddle Properties Inc. Class A | 0.54 | 3.97 | 1.58 |
| UBP | Urstadt Biddle Properties Inc. | 0.54 | 4.39 | 1.27 |
| WSR | Whitestone REIT | 0.33 | 5.32 | 1.01 |
| RVI | Retail Value, Inc. | 0.29 | 8.16 | 0.45 |
| CDR | Cedar Realty Trust Inc | 0.13 | 2.72 | 0.4 |
| WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 0.03 | - | -1.02 |
小売(モール)型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 27.69 | 6.16 | 15.09 |
| TCO | Taubman Centers, Inc. | 2.65 | - | -27.39 |
| MAC | Macerich Company | 1.63 | 5.6 | 0.66 |
| BPYU | Brookfield Property REIT Inc Class A | 0.59 | 8.76 | - |
| WPG | Washington Prime Group Inc. | 0.15 | - | 0.34 |
| PEI | Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.08 | - | 0.25 |
小売(個店)型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | 21.44 | 4.61 | 2.05 |
| STOR | STORE Capital Corporation | 8.72 | 4.36 | 1.76 |
| NNN | National Retail Properties, Inc. | 7.31 | 4.94 | 1.86 |
| SRC | Spirit Realty Capital, Inc. | 4.6 | 6.21 | 1.35 |
| ADC | Agree Realty Corporation | 3.58 | 3.83 | 1.58 |
| EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 2.23 | 4.58 | 1.43 |
| FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | 2.18 | 4.34 | 2.86 |
| GTY | Getty Realty Corp. | 1.21 | 5.51 | 1.96 |
| SRG | Seritage Growth Properties Class A | 0.84 | - | 0.82 |
| NTST | NETSTREIT Corp. | 0.52 | 4.33 | - |
| PSTL | Postal Realty Trust, Inc. Class A | 0.16 | 4.75 | 1.69 |
| PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | 0.11 | 6.21 | - |
住宅(アパートメント)型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 22.02 | 4.03 | 2.06 |
| EQR | Equity Residential | 21.67 | 4.14 | 2.07 |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | 15.27 | 3.55 | 2.51 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 14.25 | 3.29 | 2.41 |
| UDR | UDR, Inc. | 10.99 | 3.86 | 3.36 |
| CPT | Camden Property Trust | 9.61 | 3.36 | 2.82 |
| ACC | American Campus Communities, Inc. | 5.99 | 4.32 | 1.9 |
| IRT | Independence Realty Trust, Inc. | 1.29 | 3.53 | 2.13 |
| NXRT | NexPoint Residential Trust Inc | 1 | 3.36 | 2.55 |
| IRET | Investors Real Estate Trust | 0.91 | - | 1.7 |
| AIV | Apartment Investment & Management Co Class A | 0.74 | - | 0.28 |
| AIV | Apartment Inv Management | 0.74 | - | 0.28 |
| APTS | Preferred Apartment Communities, Inc. | 0.37 | 9.4 | 0.22 |
| BRG | Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A | 0.28 | 5.49 | 7.34 |
| BRT | BRT Apartments Corp | 0.25 | 5.98 | 1.35 |
| CLPR | Clipper Realty, Inc. | 0.1 | 5.93 | 2.38 |
住宅(移動住宅)型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| SUI | Sun Communities, Inc. | 15.83 | 2.15 | 3.3 |
| ELS | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 11.2 | 2.23 | 9.11 |
| UMH | UMH Properties, Inc. | 0.63 | 4.8 | 7.6 |
住宅(一戸建て)型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| INVH | Invitation Homes, Inc. | 16.32 | 2.09 | 1.97 |
| AMH | American Homes 4 Rent Class A | 9.32 | 0.68 | 1.62 |
| RESI | Front Yard Residential Corp. Class B | 0.95 | 3.71 | 3.05 |
分散型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| WPC | W. P. Carey Inc. | 12.35 | 5.94 | 1.79 |
| VER | VEREIT, Inc. Class A | 8.21 | 4.1 | 1.27 |
| VNO | Vornado Realty Trust | 6.91 | 5.86 | 1.24 |
| JBGS | JBG SMITH Properties | 4.09 | 2.91 | 1.21 |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. Class A | 2.85 | 5.13 | - |
| CLNY | Colony Capital, Inc. Class A | 2.4 | - | 1.51 |
| SVC | Service Properties Trust | 1.89 | 5.01 | - |
| WRE | Washington Real Estate Investment Trust | 1.78 | 5.57 | 1.36 |
| AAT | American Assets Trust, Inc. | 1.72 | 3.51 | 1.34 |
| GNL | Global Net Lease Inc | 1.52 | 9.42 | 0.97 |
| ALX | Alexander's, Inc. | 1.4 | 6.56 | 6.72 |
| ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | 1.21 | 3.57 | 1.09 |
| CLI | Mack-Cali Realty Corporation | 1.15 | - | 0.86 |
| AHH | Armada Hoffler Properties, Inc. | 0.88 | 3.96 | 1.5 |
| GOOD | Gladstone Commercial Corporation | 0.62 | 8.44 | 3.07 |
| OLP | One Liberty Properties, Inc. | 0.4 | 9.23 | 1.32 |
| SQFT | Presidio Property Trust, Inc. Class A | 0.04 | 3.87 | - |
| HMG | HMG/Courtland Properties, Inc. | 0.01 | 4.18 | 0.65 |
| MDRR | Medalist Diversified REIT, Inc. | 0.01 | 22.03 | 0.81 |
ロッジ・リゾート型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 10.02 | - | 1.56 |
| PK | Park Hotels & Resorts, Inc. | 4.05 | 20.25 | 0.79 |
| RHP | Ryman Hospitality Properties, Inc. | 3.6 | - | 13.07 |
| APLE | Apple Hospitality REIT Inc | 2.94 | - | 0.96 |
| PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 2.48 | 0.21 | 0.74 |
| SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 2.45 | - | 1.29 |
| RLJ | RLJ Lodging Trust | 2.37 | 0.28 | 0.98 |
| XHR | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 1.71 | - | 1.12 |
| DRH | DiamondRock Hospitality Company | 1.68 | - | 0.92 |
| INN | Summit Hotel Properties, Inc. | 0.97 | - | 0.94 |
| CLDT | Chatham Lodging Trust | 0.53 | - | 0.78 |
| CPLG | CorePoint Lodging, Inc. | 0.39 | 25.48 | 0.44 |
| HT | Hersha Hospitality Trust Class A | 0.31 | - | 0.47 |
| BHR | Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 0.15 | - | 0.5 |
| AHT | Ashford Hospitality Trust, Inc. | 0.13 | - | -0.21 |
| SOHO | Sotherly Hotels Inc. | 0.04 | - | -0.92 |
| IHT | InnSuites Hospitality Trust | 0.02 | 1.03 | 2.21 |
貸し倉庫型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| PSA | Public Storage | 40.01 | 3.5 | 8.33 |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | 14.78 | 3.15 | 6.18 |
| CUBE | CubeSmart | 6.58 | 4.04 | 3.76 |
| LSI | Life Storage, Inc. | 5.77 | 3.58 | 2.55 |
| NSA | National Storage Affiliates Trust | 2.48 | 3.91 | 3.55 |
| SELF | Global Self Storage, Inc. | 0.04 | 6.42 | 0.94 |
ヘルスケア型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| WELL | Welltower, Inc. | 26.51 | 3.84 | 1.65 |
| VTR | Ventas, Inc. | 18.43 | 3.66 | 1.8 |
| PEAK | Healthpeak Properties, Inc. | 16.02 | 4.97 | - |
| MPW | Medical Properties Trust, Inc. | 11.65 | 4.97 | 1.61 |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | 8.45 | 7.2 | 2.26 |
| HTA | Healthcare Trust of America, Inc. Class A | 6 | 4.66 | 1.87 |
| HR | Healthcare Realty Trust Incorporated | 4.01 | 4.07 | 2.11 |
| DOC | Physicians Realty Trust | 3.74 | 5.12 | 1.41 |
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | 3.67 | 6.76 | 1.09 |
| NHI | National Health Investors, Inc. | 3.12 | 6.33 | 2.09 |
| CTRE | CareTrust REIT Inc | 2.14 | 4.48 | 2.32 |
| LTC | LTC Properties, Inc. | 1.54 | 5.82 | 2 |
| CHCT | Community Healthcare Trust, Inc. | 1.1 | 3.63 | 2.55 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | 0.99 | 0.96 | - |
| UHT | Universal Health Realty Income Trust | 0.9 | 4.27 | 5.52 |
| GMRE | Global Medical REIT Inc | 0.65 | 5.81 | 1.8 |
| SNR | New Senior Investment Group Inc | 0.44 | 4.87 | 2.13 |
森林型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| WY | Weyerhaeuser Company | 25.27 | 2.51 | 2.96 |
| RYN | Rayonier Inc. | 4.04 | 3.65 | 2.82 |
| PCH | PotlatchDeltic Corporation | 3.39 | 3.24 | 2.83 |
| CTT | CatchMark Timber Trust, Inc. Class A | 0.45 | 5.84 | 3.37 |
インフラ型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corporation | 97.13 | 2.21 | 26.03 |
| CCI | Crown Castle International Corp | 66.42 | 3.45 | 6.99 |
| SBAC | SBA Communications Corp. Class A | 30.54 | 0.68 | -6.83 |
| UNIT | Uniti Group Inc. | 2.7 | 5.14 | -1.3 |
| CORR | CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | 0.1 | 2.75 | 3.33 |
| PW | Power REIT | 0.05 | - | 4.86 |
データセンター型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| EQIX | Equinix, Inc. | 62.9 | 1.51 | 5.96 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 38.5 | 3.26 | 2.3 |
| CONE | CyrusOne, Inc. | 8.76 | 2.8 | 3.36 |
| COR | CoreSite Realty Corporation | 5.33 | 3.95 | 59.06 |
| QTS | QTS Realty Trust, Inc. | 3.97 | 3.05 | 3.6 |
特殊型の米国REIT一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 時価総額 | 分配金利回り | PBR |
|---|---|---|---|---|
| VICI | VICI Properties Inc | 13.89 | 5.1 | 1.49 |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | 9.94 | 1.12 | 4.3 |
| IRM | Iron Mountain, Inc. | 8.51 | 8.38 | 9.08 |
| LAMR | Lamar Advertising Company Class A | 8.21 | 2.46 | 7.21 |
| SAFE | Safehold Inc. | 3.93 | 0.89 | 3.04 |
| OUT | OUTFRONT Media Inc. | 2.78 | - | 2.88 |
| EPR | EPR Properties | 2.41 | - | 0.91 |
| GEO | GEO Group Inc | 1.09 | 15.14 | 1.15 |
| CXW | CoreCivic, Inc. | 0.84 | - | 0.59 |
| LAND | Gladstone Land Corp. | 0.34 | 3.79 | 1 |
| FPI | Farmland Partners Inc | 0.25 | 2.34 | 0.89 |
「米国REIT」特集・目次
(1)米国REIT全銘柄リスト
(2)米国REIT全銘柄リスト(投資対象別)(当記事)
(3)米国REIT関連のETF
(4)米国のREITと日本のREITの比較
(5)米国REITの上位トップ10の個別銘柄
(6)ヘルスケア型REITの成長性をめぐる分析
(7)変わり種の米国REIT銘柄
(1)米国REIT全銘柄リスト
(2)米国REIT全銘柄リスト(投資対象別)(当記事)
(3)米国REIT関連のETF
(4)米国のREITと日本のREITの比較
(5)米国REITの上位トップ10の個別銘柄
(6)ヘルスケア型REITの成長性をめぐる分析
(7)変わり種の米国REIT銘柄




























