BUZZ(VanEck Vectors Social Sentiment ETF)とは?
今月、VanEckから変わったETFが上場されています。このETFは、ツイッターやオンライン掲示板「レディット」などのSNS上で話題になっている銘柄で構成されるもので、具体的には、指数管理会社バズ・ホールディングスが作成する指数「BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index (BUZZTR)」に連動するように設計されています。

(バズ・ホールディングスのウェブサイト:https://investwithbuzz.com/)
この指数は、ツイッターやオンライン掲示板「レディット」などSNS上の書き込みを基にネット上で話題になっている銘柄を分析したもので、対象銘柄は時価総額50億ドル以上の75銘柄で構成されており、構成は毎月見直されます。具体的には、以下の3つのステップによって生成されます。
- ステップ1:米国株の中で、ソーシャルメディア、ニュース、ブログなどのオンラインソース全体で最も言及されている銘柄をターゲットにします。
- ステップ2:オンラインコミュニティがこれらの銘柄について何を言っているか、そしてセンチメンチがポジティブ、ネガティブ、ニュートラルのいずれであるかを分析します。
- ステップ3:最終的もポジティブなセンチメントを示す75の大型株を採用します。
BUZZの構成銘柄一覧
BUZZの構成銘柄とウエイトは、以下の通りです。
(最終基準日:2021年3月18日)
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 | ウエイト |
|---|---|---|---|
| 1 | NVAX | Novavax Inc | 3.20% |
| 2 | BA | Boeing Co | 3.14% |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 3.05% |
| 4 | DIS | Walt Disney Co | 3.02% |
| 5 | AMZN | Amazon.Com Inc | 3.00% |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 2.97% |
| 7 | SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc | 2.94% |
| 8 | DKNG | Draftkings Inc | 2.92% |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 2.88% |
| 10 | SQ | Square Inc | 2.87% |
| 11 | NVDA | Nvidia Corp | 2.62% |
| 12 | TWTR | Twitter Inc | 2.45% |
| 13 | FB | Facebook Inc | 2.41% |
| 14 | GE | General Electric Co | 2.35% |
| 15 | PLUG | Plug Power Inc | 2.33% |
| 16 | F | Ford Motor Co | 1.99% |
| 17 | GOLD | Barrick Gold Corp | 1.88% |
| 18 | ZM | Zoom Video Communications Inc | 1.85% |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 1.84% |
| 20 | ROKU | Roku Inc | 1.82% |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 1.65% |
| 22 | MRNA | Moderna Inc | 1.58% |
| 23 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 1.56% |
| 24 | CCL | Carnival Corp | 1.50% |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 1.37% |
| 26 | AAL | American Airlines Group Inc | 1.23% |
| 27 | SNAP | Snap Inc | 1.23% |
| 28 | MSFT | Microsoft Corp | 1.19% |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 1.19% |
| 30 | FSLY | Fastly Inc | 1.15% |
| 31 | PTON | Peloton Interactive Inc | 1.13% |
| 32 | SHOP | Shopify Inc | 1.13% |
| 33 | XOM | Exxon Mobil Corp | 1.12% |
| 34 | TDOC | Teladoc Health Inc | 1.09% |
| 35 | T | At&T Inc | 1.08% |
| 36 | PINS | Pinterest Inc | 1.04% |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0.98% |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 0.95% |
| 39 | PENN | Penn National Gaming Inc | 0.94% |
| 40 | NKLA | Nikola Corp | 0.94% |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0.94% |
| 42 | APPS | Digital Turbine Inc | 0.93% |
| 43 | BYND | Beyond Meat Inc | 0.92% |
| 44 | COST | Costco Wholesale Corp | 0.90% |
| 45 | NET | Cloudflare Inc | 0.89% |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc | 0.84% |
| 47 | CRM | Salesforce.Com Inc | 0.83% |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 0.83% |
| 49 | GM | General Motors Co | 0.81% |
| 50 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc | 0.79% |
| 51 | MU | Micron Technology Inc | 0.77% |
| 52 | NFLX | Netflix Inc | 0.76% |
| 53 | BAC | Bank Of America Corp | 0.72% |
| 54 | TGT | Target Corp | 0.69% |
| 55 | MRO | Marathon Oil Corp | 0.69% |
| 56 | CRSP | Crispr Therapeutics Ag | 0.68% |
| 57 | H | Hyatt Hotels Corp | 0.67% |
| 58 | CVS | Cvs Health Corp | 0.67% |
| 59 | DBX | Dropbox, Inc | 0.67% |
| 60 | TTD | The Trade Desk, Inc | 0.67% |
| 61 | ENPH | Enphase Energy Inc | 0.66% |
| 62 | WFC | Wells Fargo & Co | 0.66% |
| 63 | VZ | Verizon Communications Inc | 0.65% |
| 64 | ETSY | Etsy Inc | 0.64% |
| 65 | STX | Seagate Technology Plc | 0.62% |
| 66 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 0.60% |
| 67 | UAL | United Continental Holdings Inc | 0.59% |
| 68 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 0.59% |
| 69 | OXY | Occidental Petroleum Corp | 0.56% |
| 70 | TWLO | Twilio Inc | 0.56% |
| 71 | KO | Coca-Cola Co | 0.56% |
| 72 | ZNGA | Zynga Inc | 0.55% |
| 73 | QCOM | Qualcomm Inc | 0.54% |
| 74 | COTY | Coty Inc | 0.51% |
| 75 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 0.45% |
| 76 | -- | Other/Cash | 0.06% |






























