米国株「銘柄ランキング」特集・目次
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
(1)ランキング一覧
(2)配当利回りランキング
(3)時価総額・EV(企業価値)・EV/EBITDA倍率ランキング
(4)実績PER・予想PER・PEGレシオ・PSR・PBRランキング
(5)プロフィットマージン(売上高純利益率)・オペレーティングマージン(売上高営業利益率)ランキング
(6)キャッシュフロー・マージンランキング
(7)売上成長率・利益成長率ランキング
(8)ROE・ROAランキング
(9)DE(負債資本)比率ランキング
(10)株価増減比率ランキング
(11)移動平均乖離率ランキング
(12)ベータ値ランキング
米国株:売上高(収益)成長率・利益成長率ランキング(S&P500)
下の表は、S&P500株価指数の全構成銘柄について、売上高成長率及び利益成長率をランキング表示したものです。
【ランキング表の見方】
- 売上高(収益)成長率:四半期売上高(収益)の対前年同期比の成長率
- 利益成長率:四半期純利益の対前年同期比の成長率
売上高(収益)成長率の高い方から順に並んでいますが、各列の見出しの▲▼で並べかえることができます。
データ元はYahoo Financeです。(Yahoo Financeで「N/A」の箇所は、この表では並べかえの便宜上、空欄にしています。)
セクターの略語は、以下の通りです。
Ene(エネルギー)、Mat(素材)、Ind(資本財)、ConD(一般消費財)、ConS(生活必需品)、HC(ヘルスケア)、Fin(金融)、IT(情報技術)、Comm(コミュニケーション・サービス)、Util(公益事業)、RE(不動産)
最終更新日:2022年12月25日
データ基準日:2022年12月23日
| ティッカー | 銘柄名 | セクター | 収益 | 収益成長率(四半期) | 利益成長率(四半期) |
|---|---|---|---|---|---|
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | ConD | 3.81 | 955.3 | |
| RCL | Royal Caribbean Group | ConD | 7.22 | 555 | |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | Ene | 9.3 | 305.3 | 1768.8 |
| WBD | Warner Bros. Discovery | Comm | 26 | 211.8 | |
| CCL | Carnival Corporation | ConD | 12.17 | 198.3 | |
| ALB | Albemarle Corporation | Mat | 5.59 | 151.9 | |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc. | Comm | 15.09 | 128 | 670.9 |
| COP | ConocoPhillips | Ene | 76.9 | 86.5 | 90.3 |
| ENPH | Enphase Energy Inc. | IT | 2.02 | 80.6 | 426.4 |
| HES | Hess Corporation | Ene | 10.46 | 77.6 | 347.8 |
| O | Realty Income Corporation | RE | 3.13 | 70.8 | 62.6 |
| CF | CF Industries Holdings Inc. | Mat | 11.12 | 70.4 | |
| UAL | United Airlines Holdings Inc. | Ind | 40.75 | 66.2 | 99.2 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc. | Comm | 4.33 | 62.4 | |
| SEDG | SolarEdge Technologies Inc. | IT | 2.77 | 59 | -53.4 |
| ANET | Arista Networks Inc. | IT | 3.93 | 57.2 | 57.8 |
| MOS | Mosaic Company | Mat | 18.48 | 56.5 | 126.3 |
| GM | General Motors Company | ConD | 147.21 | 56.4 | 36.6 |
| TSLA | Tesla Inc | ConD | 74.86 | 55.9 | 103.5 |
| VLO | Valero Energy Corporation | Ene | 165.16 | 54.9 | 508.4 |
| NEE | NextEra Energy Inc. | Util | 19.84 | 53.8 | 279.4 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc. | IT | 1.67 | 53.1 | 80.8 |
| DAL | Delta Air Lines Inc. | Ind | 46.62 | 52.7 | -42.7 |
| AAL | American Airlines Group Inc. | Ind | 45.21 | 50.1 | 185.8 |
| CVX | Chevron Corporation | Ene | 227.05 | 49.2 | 83.8 |
| PSX | Phillips 66 | Ene | 162.31 | 48.6 | 1241 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Ene | 389.39 | 48.2 | 191.3 |
| EOG | EOG Resources Inc. | Ene | 29.03 | 45.2 | 160.6 |
| ALK | Alaska Air Group Inc. | Ind | 9.07 | 44.8 | -79.4 |
| PLD | Prologis Inc. | RE | 5.91 | 44 | 40.3 |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | Ene | 173.76 | 41.6 | 545.1 |
| DTE | DTE Energy Company | Util | 19.4 | 41.3 | 1448 |
| PPL | PPL Corporation | Util | 7.1 | 41.1 | -15.9 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. | RE | 4.64 | 40.4 | |
| MRO | Marathon Oil Corporation | Ene | 7.7 | 40 | 344 |
| ADI | Analog Devices Inc. | IT | 12.01 | 38.8 | 1137 |
| MAR | Marriott International Inc. Class A | ConD | 4.93 | 38.8 | 186.4 |
| HAL | Halliburton Company | Ene | 18.99 | 38.8 | 130.5 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | Ene | 36.33 | 38.3 | 231.6 |
| D | Dominion Energy Inc | Util | 16.14 | 38.1 | 19 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | ConD | 3.44 | 37.8 | 44 |
| VMC | Vulcan Materials Company | Mat | 7.19 | 37.7 | 0.1 |
| APA | APA Corp. | Ene | 10.87 | 37.4 | |
| CEG | Constellation Energy Corp. | Ene | 22.64 | 37.3 | |
| DE | Deere & Company | Ind | 52.56 | 37.2 | 75.1 |
| PCAR | PACCAR Inc | Ind | 27.38 | 37.2 | 102.2 |
| SPGI | S&P Global Inc. | Fin | 10.33 | 37.1 | -23.7 |
| MTB | M&T Bank Corporation | Fin | 6.77 | 36.6 | 30.5 |
| SBNY | Signature Bank | Fin | 2.54 | 35.5 | 48.5 |
| KMI | Kinder Morgan Inc Class P | Ene | 19.05 | 35.4 | 16.4 |
| PFG | Principal Financial Group Inc. | Fin | 18.46 | 34.4 | 285 |
| SO | Southern Company | Util | 28 | 34.3 | 33.7 |
| PWR | Quanta Services Inc. | Ind | 16.58 | 33 | -10.6 |
| LUV | Southwest Airlines Co. | Ind | 22.69 | 32.9 | -37.9 |
| FTNT | Fortinet Inc. | IT | 4.1 | 32.6 | 42 |
| ES | Eversource Energy | Util | 11.74 | 32.2 | 23.4 |
| MET | MetLife Inc. | Fin | 73.67 | 31.7 | -75.1 |
| KLAC | KLA Corporation | IT | 9.85 | 30.7 | -4 |
| OKE | ONEOK Inc. | Ene | 22.78 | 30.4 | 10.1 |
| PAYC | Paycom Software Inc. | IT | 1.29 | 30.4 | 71.7 |
| FANG | Diamondback Energy Inc. | Ene | 9.13 | 30.4 | 82.4 |
| MGM | MGM Resorts International | ConD | 12.55 | 29.8 | |
| DVN | Devon Energy Corporation | Ene | 18.78 | 29.8 | 125.9 |
| INTU | Intuit Inc. | IT | 13.32 | 29.4 | -82.5 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | ConD | 16.02 | 29.4 | 116.6 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | IT | 22.83 | 29 | -92.8 |
| NRG | NRG Energy Inc. | Util | 30.73 | 28.8 | -95.9 |
| AEE | Ameren Corporation | Util | 7.17 | 28.5 | 6.4 |
| SLB | Schlumberger NV | Ene | 26.44 | 27.9 | 64.9 |
| ALLE | Allegion PLC | Ind | 3.12 | 27.4 | -20.1 |
| ATO | Atmos Energy Corporation | Util | 4.2 | 27.1 | 47.1 |
| APTV | Aptiv PLC | ConD | 16.98 | 26.3 | 198 |
| ON | ON Semiconductor | IT | 8.07 | 25.9 | 0.7 |
| ETR | Entergy Corporation | Util | 13.21 | 25.8 | 5.6 |
| APD | Air Products and Chemicals Inc. | Mat | 12.7 | 25.7 | -4.5 |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | IT | 7.64 | 25.7 | 125.7 |
| CPT | Camden Property Trust | RE | 1.37 | 24.7 | 1.2 |
| EPAM | EPAM Systems Inc. | IT | 4.7 | 24.1 | 34.9 |
| CMI | Cummins Inc. | Ind | 26.15 | 22.9 | -25.1 |
| CDAY | Ceridian | IT | 1.19 | 22.7 | |
| RSG | Republic Services Inc. | Ind | 12.93 | 22.6 | 19 |
| EXPE | Expedia Group Inc. | ConD | 11.33 | 22.2 | 28.2 |
| QCOM | Qualcomm Inc | IT | 44.2 | 22.1 | 2.7 |
| PXD | Pioneer Natural Resources Company | Ene | 24.79 | 22.1 | 89.9 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services Inc. | Ind | 14.66 | 22.1 | 34.8 |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | Fin | 3.82 | 21.6 | 24.8 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | ConS | 98.71 | 21.4 | 96 |
| CFG | Citizens Financial Group Inc. | Fin | 7.26 | 21.4 | 20 |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | RE | 1.88 | 21.2 | 17.2 |
| NOW | ServiceNow Inc. | IT | 6.92 | 21.1 | 27 |
| CAT | Caterpillar Inc. | Ind | 56.63 | 20.9 | 43.1 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc. | RE | 2.55 | 20.7 | 526.9 |
| AVGO | Broadcom Inc. | IT | 33.2 | 20.6 | 68.9 |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. | Fin | 14.44 | 20.6 | -46.8 |
| LEN | Lennar Corporation Class A | ConD | 33.67 | 20.6 | 11.1 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Fin | 19.93 | 20.4 | 32.4 |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | IT | 12.93 | 20.4 | 42.2 |
| BRO | Brown & Brown | Fin | 3.41 | 20.3 | 10 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc. | IT | 3.43 | 20.2 | 5.7 |
| TRGP | Targa Resources Corp. | Ene | 21.82 | 20.2 | 6 |
| CMA | Comerica Incorporated | Fin | 3.26 | 20.1 | 34 |
| SRE | Sempra Energy | Util | 14.83 | 20 | |
| PSA | Public Storage | RE | 4.09 | 19.8 | 465 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc. | RE | 2.5 | 19.8 | 234.2 |
| AEP | American Electric Power Company Inc. | Util | 18.82 | 19.5 | -14.1 |
| AES | AES Corporation | Util | 12.33 | 19.5 | 22.7 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | Util | 9.72 | 19.4 | |
| JNPR | Juniper Networks Inc. | IT | 5.15 | 19 | 36.7 |
| WELL | Welltower Inc. | RE | 5.65 | 18.9 | |
| DHI | D.R. Horton Inc. | ConD | 33.48 | 18.9 | 21.9 |
| BWA | BorgWarner Inc. | ConD | 15.35 | 18.9 | 184.4 |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Fin | 1.92 | 18.9 | 27.1 |
| V | Visa Inc. Class A | IT | 29.31 | 18.7 | 9.9 |
| ORCL | Oracle Corporation | IT | 46.07 | 18.5 | |
| DXCM | DexCom Inc. | HC | 2.79 | 18.4 | 15.9 |
| CSX | CSX Corporation | Ind | 14.55 | 18.3 | 14.8 |
| FLT | FLEETCOR Technologies Inc. | IT | 3.35 | 18.2 | 6.4 |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | Ind | 5.43 | 18.1 | 27.3 |
| EVRG | Evergy Inc. | Util | 5.7 | 18.1 | -4.7 |
| UNP | Union Pacific Corporation | Ind | 24.43 | 18 | 13.3 |
| LRCX | Lam Research Corporation | IT | 18 | 17.9 | 20.9 |
| GPC | Genuine Parts Company | ConD | 21.38 | 17.8 | 36.6 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | HC | 8.7 | 17.7 | 9.2 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | Util | 14.61 | 17.7 | 6.6 |
| ROK | Rockwell Automation Inc. | Ind | 7.76 | 17.6 | 331.7 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | RE | 1.71 | 17.6 | -88.6 |
| SHW | Sherwin-Williams Company | Mat | 21.68 | 17.5 | 36.4 |
| TT | Trane Technologies plc | Ind | 15.49 | 17.5 | 35.1 |
| URI | United Rentals Inc. | Ind | 11.12 | 17.5 | 48.2 |
| CDW | CDW Corp. | IT | 23.85 | 17.3 | 11.7 |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | ConD | 4 | 17.3 | |
| CMS | CMS Energy Corporation | Util | 8.35 | 17.3 | -12.7 |
| NKE | NIKE Inc. Class B | ConD | 49.11 | 17.2 | -0.4 |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | Ind | 12.36 | 17.2 | 27.2 |
| FRC | First Republic Bank | Fin | 5.69 | 17.2 | 20.3 |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | ConD | 9.71 | 17.2 | 27.5 |
| CTVA | Corteva Inc | Mat | 17.11 | 17.1 | |
| BAX | Baxter International Inc. | HC | 14.74 | 17 | |
| APH | Amphenol Corporation Class A | IT | 12.41 | 16.9 | 16.4 |
| GWW | W.W. Grainger Inc. | Ind | 14.79 | 16.9 | 43.4 |
| UDR | UDR Inc. | RE | 1.46 | 16.6 | 33.1 |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc. | Mat | 5.85 | 16.3 | 16 |
| NVR | NVR Inc. | ConD | 10.07 | 16.3 | 23.9 |
| SYY | Sysco Corporation | ConS | 71.31 | 16.2 | 23.2 |
| FAST | Fastenal Company | Ind | 6.82 | 16 | 16.9 |
| IEX | IDEX Corporation | Ind | 3.09 | 15.7 | 54.5 |
| HSY | Hershey Company | ConS | 10.09 | 15.6 | -10.2 |
| MA | Mastercard Incorporated Class A | IT | 21.64 | 15.5 | 3.5 |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | Ind | 4.58 | 15.4 | -55.7 |
| ED | Consolidated Edison Inc. | Util | 15.05 | 15.3 | 13.9 |
| FMC | FMC Corporation | Mat | 5.59 | 15.3 | -24.2 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | ConS | 6.22 | 15.2 | -4.4 |
| IT | Gartner Inc. | IT | 5.28 | 15.2 | 16.6 |
| CPB | Campbell Soup Company | ConS | 8.9 | 15.2 | 13.8 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | RE | 1.96 | 15.1 | 44.8 |
| AXP | American Express Company | Fin | 49.62 | 14.9 | 2.9 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | ConD | 502.19 | 14.7 | -9 |
| LIN | Linde plc | Mat | 33.76 | 14.7 | 30 |
| WEC | WEC Energy Group Inc | Util | 9.24 | 14.7 | 4.1 |
| NDAQ | Nasdaq Inc. | Fin | 6.11 | 14.7 | 2.1 |
| DUK | Duke Energy Corporation | Util | 27.6 | 14.6 | 1.2 |
| AIG | American International Group Inc. | Fin | 59.38 | 14.6 | 62.5 |
| SBAC | SBA Communications Corp. Class A | RE | 2.54 | 14.6 | 109.2 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc. | Ind | 6.18 | 14.5 | 31.7 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | HC | 44.17 | 14.4 | -21.4 |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | Ind | 5.71 | 14.4 | 15.2 |
| POOL | Pool Corporation | ConD | 6.12 | 14.4 | 2.9 |
| LW | Lamb Weston Holdings Inc. | ConS | 4.24 | 14.4 | 678.2 |
| CRM | salesforce.com inc. | IT | 30.29 | 14.2 | -55.1 |
| TEL | TE Connectivity Ltd. | IT | 16.28 | 14.2 | -10.8 |
| NDSN | Nordson | Ind | 2.59 | 14.1 | 27.9 |
| NDSN | Nordson Corporation | Ind | 2.59 | 14.1 | 27.9 |
| IRM | Iron Mountain Inc. | RE | 4.98 | 13.9 | 183.9 |
| MRK | Merck & Co. Inc. | HC | 58.97 | 13.7 | -28.9 |
| ADSK | Autodesk Inc. | IT | 4.9 | 13.7 | 44.5 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc. | ConD | 8.41 | 13.7 | 25.8 |
| NI | NiSource Inc | Util | 5.55 | 13.6 | 4.1 |
| ACGL | Arch Capital Group | Fin | 8.86 | 13.6 | -95.9 |
| PHM | PulteGroup Inc. | ConD | 15.42 | 13.4 | 32 |
| CNC | Centene Corporation | HC | 133.31 | 13.2 | 26.4 |
| CTAS | Cintas Corporation | Ind | 8.38 | 13.1 | 10.1 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | IT | 20.19 | 12.9 | 17.9 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Ind | 15.64 | 12.8 | 13.8 |
| CAH | Cardinal Health Inc. | HC | 187 | 12.8 | -59.4 |
| MOH | Molina Healthcare | HC | 30.3 | 12.7 | 60.8 |
| MSI | Motorola Solutions Inc. | IT | 8.73 | 12.6 | -9.1 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Ind | 16.33 | 12.5 | -14 |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | Fin | 10.73 | 12.4 | -12.4 |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | Util | 4.11 | 12.4 | -4 |
| HII | Huntington Ingalls Industries Inc. | Ind | 10.54 | 12.3 | -6.1 |
| ROL | Rollins Inc. | Ind | 2.63 | 12.2 | 14.7 |
| STZ | Constellation Brands Inc. Class A | ConS | 9.44 | 12 | |
| FTV | Fortive Corp. | Ind | 5.67 | 11.9 | 24.7 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | HC | 315.12 | 11.8 | 28.8 |
| AVY | Avery Dennison Corporation | Mat | 9.2 | 11.8 | 35 |
| ETSY | Etsy Inc. | ConD | 2.48 | 11.7 | |
| COO | Cooper Companies Inc. | HC | 3.31 | 11.7 | -40.5 |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Ind | 5.43 | 11.7 | 196.3 |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | IT | 5.42 | 11.5 | 6 |
| EQR | Equity Residential | RE | 2.68 | 11.5 | -25.2 |
| ELV | Elevance Health Inc. | HC | 153.25 | 11.5 | 7.2 |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | RE | 2.12 | 11.5 | 12.4 |
| A | Agilent Technologies Inc. | HC | 6.85 | 11.4 | -16.7 |
| SNPS | Synopsys Inc. | IT | 5.08 | 11.4 | -23.8 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | ConS | 13.64 | 11.4 | -66 |
| INVH | Invitation Homes Inc. | RE | 2.17 | 11.4 | 14.5 |
| BALL | Ball Corporation | Mat | 15.48 | 11.2 | 119 |
| FE | FirstEnergy Corp. | Util | 11.75 | 11.2 | -27.9 |
| CB | Chubb Limited | Fin | 41.68 | 11.1 | -55.7 |
| DG | Dollar General Corporation | ConD | 36.29 | 11.1 | 8 |
| Steel Dynamics Inc. | Mat | 22.75 | 11.1 | -7.7 | |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc. | HC | 6.12 | 11 | -14.8 |
| CBRE | CBRE Group Inc. Class A | RE | 31.18 | 10.8 | 2.5 |
| LNT | Alliant Energy Corp | Util | 4.07 | 10.8 | -11.3 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | RE | 1.05 | 10.8 | 199.6 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | IT | 27.05 | 10.7 | 22.4 |
| CME | CME Group Inc. Class A | Fin | 4.95 | 10.7 | -26.6 |
| MSFT | Microsoft Corporation | IT | 203.07 | 10.6 | -14.4 |
| VNO | Vornado Realty Trust | RE | 1.89 | 10.6 | -63.3 |
| ECL | Ecolab Inc. | Mat | 13.88 | 10.5 | 7 |
| F | Ford Motor Company | ConD | 151.74 | 10.4 | |
| CRL | Charles River Laboratories International Inc. | HC | 3.78 | 10.4 | -6.7 |
| CPRT | Copart Inc. | Ind | 3.58 | 10.3 | -5.6 |
| KO | Coca-Cola Company | ConS | 42.34 | 10.2 | 14.3 |
| AMAT | Applied Materials Inc. | IT | 25.78 | 10.2 | -7.1 |
| ADBE | Adobe Inc. | IT | 17.61 | 10.1 | -4.6 |
| CVS | CVS Health Corporation | HC | 314.34 | 10.1 | |
| BFB | Brown-Forman Corporation Class B | ConS | 4.13 | 10.1 | -3.8 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | IT | 16.88 | 10 | 11.2 |
| IP | International Paper Company | Mat | 21.11 | 9.9 | 10.1 |
| ROP | Roper Technologies Inc. | Ind | 6.14 | 9.6 | 13 |
| CAG | Conagra Brands Inc. | ConS | 11.79 | 9.5 | |
| DRI | Darden Restaurants Inc. | ConD | 9.98 | 9.4 | -3.1 |
| ORLY | O'Reilly Automotive Inc. | ConD | 14.06 | 9.2 | 4.8 |
| XYL | Xylem Inc. | Ind | 5.34 | 9.1 | -89.5 |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | Ind | 8.13 | 9.1 | 22.1 |
| SWK | Stanley Black & Decker Inc. | Ind | 17.28 | 9 | 103.9 |
| BRKB | Berkshire Hathaway Inc. Class B | Fin | 295.72 | 9 | |
| K | Kellogg Company | ConS | 14.9 | 8.9 | 1 |
| PNR | Pentair plc | Ind | 4.11 | 8.9 | -19.6 |
| PEP | PepsiCo Inc. | ConS | 83.64 | 8.8 | 21.5 |
| AMT | American Tower Corporation | RE | 10.45 | 8.8 | 16.1 |
| WM | Waste Management Inc. | Ind | 19.44 | 8.8 | 18.8 |
| CNP | CenterPoint Energy Inc. | Util | 8.92 | 8.8 | -7.3 |
| DIS | Walt Disney Company | Comm | 82.72 | 8.7 | 1.9 |
| WMT | Walmart Inc. | ConS | 600.11 | 8.7 | |
| AZO | AutoZone Inc. | ConD | 16.57 | 8.6 | -2.9 |
| BXP | Boston Properties Inc. | RE | 3.04 | 8.6 | 233.3 |
| FISV | Fiserv Inc. | IT | 17.36 | 8.5 | 12.4 |
| AMCR | Amcor PLC | Mat | 14.84 | 8.5 | 14.9 |
| MSCI | MSCI Inc. Class A | Fin | 2.22 | 8.4 | 27.5 |
| TSCO | Tractor Supply Company | ConD | 13.52 | 8.4 | 4.3 |
| ESS | Essex Property Trust Inc. | RE | 1.64 | 8.4 | -21.6 |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc. | IT | 1.98 | 8.4 | 4.3 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Ind | 19.63 | 8.3 | 10.4 |
| J | Jacobs Engineering Group Inc. | Ind | 14.92 | 8.2 | 422 |
| AAPL | Apple Inc. | IT | 394.33 | 8.1 | 0.8 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | ConS | 231.03 | 8.1 | 3 |
| MDLZ | Mondelez International Inc. Class A | ConS | 30.46 | 8.1 | -57.7 |
| BSX | Boston Scientific Corporation | HC | 12.57 | 8.1 | -55.1 |
| DLTR | Dollar Tree Inc. | ConD | 27.69 | 8.1 | 23.1 |
| PEAK | Healthpeak Properties Inc. | RE | 2.02 | 8.1 | 547 |
| GEN | Gen Digital | IT | 2.87 | 8.1 | -79.3 |
| CCI | Crown Castle International Corp | RE | 6.88 | 7.9 | 19.4 |
| ETN | Eaton Corp. Plc | Ind | 20.17 | 7.9 | -3.5 |
| PGR | Progressive Corporation | Fin | 48.61 | 7.8 | 4.7 |
| FSLR | First Solar | IT | 2.52 | 7.8 | |
| SYK | Stryker Corporation | HC | 17.95 | 7.7 | 86.3 |
| AME | AMETEK Inc. | Ind | 6.03 | 7.7 | 15.6 |
| BR | Broadridge Financial Solutions Inc. | IT | 5.8 | 7.6 | -25 |
| SJM | J.M. Smucker Company | ConS | 8.17 | 7.6 | -7.2 |
| EQIX | Equinix Inc. | RE | 6.61 | 7.5 | 39.1 |
| CZR | Caesars Entertainment Inc | ConD | 10.59 | 7.5 | |
| WAT | Waters Corporation | HC | 2.95 | 7.5 | -3.2 |
| PAYX | Paychex Inc. | IT | 4.82 | 7.4 | 8.5 |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc. | IT | 5.49 | 7.3 | -7.4 |
| KR | Kroger Co. | ConS | 146.48 | 7.3 | -17.6 |
| TSN | Tyson Foods Inc. Class A | ConS | 53.28 | 7.2 | -60.3 |
| ANSS | ANSYS Inc. | IT | 2.03 | 7.1 | 12.5 |
| DPZ | Domino's Pizza Inc. | ConD | 4.49 | 7.1 | -16.5 |
| RHI | Robert Half International Inc. | Ind | 7.28 | 7.1 | -2.7 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | IT | 28.5 | 7 | |
| DOV | Dover Corporation | Ind | 8.36 | 6.9 | 8.4 |
| VRSN | VeriSign Inc. | IT | 1.4 | 6.8 | 8.2 |
| IBM | International Business Machines Corporation | IT | 60.54 | 6.5 | |
| NTRS | Northern Trust Corporation | Fin | 6.91 | 6.5 | -0.2 |
| PKG | Packaging Corporation of America | Mat | 8.54 | 6.3 | 4.7 |
| VTR | Ventas Inc. | RE | 4.08 | 6.2 | -97.9 |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | Fin | 0.70546 | 6.2 | 2.3 |
| NTAP | NetApp Inc. | IT | 6.55 | 6.2 | 234.8 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | Comm | 282.11 | 6.1 | -26.5 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | Comm | 282.11 | 6.1 | -26.5 |
| WRK | WestRock Company | Mat | 21.26 | 6.1 | 6.4 |
| DHR | Danaher Corporation | HC | 31.25 | 6 | 35.8 |
| NFLX | Netflix Inc. | Comm | 31.47 | 5.9 | -3.5 |
| ALL | Allstate Corporation | Fin | 50.78 | 5.8 | |
| SNA | Snap-on Incorporated | Ind | 4.79 | 5.8 | 14.1 |
| CSCO | Cisco Systems Inc. | IT | 52.29 | 5.7 | -10.4 |
| TRV | Travelers Companies Inc. | Fin | 36.26 | 5.7 | -31.4 |
| UHS | Universal Health Services Inc. Class B | HC | 13.23 | 5.7 | -16.3 |
| PTC | PTC Inc. | IT | 1.93 | 5.7 | -63.5 |
| HD | Home Depot Inc. | ConD | 157.29 | 5.6 | 5.1 |
| HON | Honeywell International Inc. | Ind | 34.94 | 5.6 | 23.5 |
| BK | Bank of New York Mellon Corporation | Fin | 16.47 | 5.6 | -59 |
| MCK | McKesson Corporation | HC | 272.03 | 5.4 | 246.8 |
| BKR | Baker Hughes Company Class A | Ene | 20.74 | 5.4 | |
| ACN | Accenture Plc Class A | IT | 62.38 | 5.2 | 9.7 |
| JCI | Johnson Controls International plc | Ind | 25.3 | 5.2 | 182.9 |
| RMD | ResMed Inc. | HC | 3.62 | 5.1 | 3.4 |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | HC | 14.31 | 5 | 8.4 |
| RL | Ralph Lauren Corporation Class A | ConD | 6.41 | 5 | -22.1 |
| WMB | Williams Companies Inc. | Ene | 11.49 | 4.8 | 263.6 |
| FOXA | Fox Corporation Class A | Comm | 14.12 | 4.8 | -13.7 |
| RE | Everest Re Group Ltd. | Fin | 12 | 4.8 | |
| FOX | Fox Corporation Class B | Comm | 14.12 | 4.8 | -13.7 |
| RTX | Raytheon Technologies Corporation | Ind | 66.03 | 4.6 | -0.4 |
| TECH | Bio-Techne Corporation | HC | 1.12 | 4.6 | 28.6 |
| PARA | Paramount Global Class B | Comm | 30.02 | 4.6 | -57.1 |
| HUM | Humana Inc. | HC | 91.49 | 4.5 | -21.9 |
| BA | Boeing Company | Ind | 61.42 | 4.4 | |
| DFS | Discover Financial Services | Fin | 10.8 | 4.4 | -7.8 |
| GD | General Dynamics Corporation | Ind | 38.85 | 4.3 | 4.9 |
| EA | Electronic Arts Inc. | Comm | 7.29 | 4.3 | 1.7 |
| UPS | United Parcel Service Inc. Class B | Ind | 101.08 | 4.2 | 10.9 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies Inc. | Fin | 20.84 | 4.1 | 1.7 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Comm | 135.65 | 4 | -23.5 |
| TAP | Molson Coors Beverage Company Class B | ConS | 10.69 | 4 | -52.2 |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc. | HC | 3.34 | 3.9 | 3.3 |
| GIS | General Mills Inc. | ConS | 19.37 | 3.9 | 1.5 |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | Ind | 5.42 | 3.9 | 33 |
| GPN | Global Payments Inc. | IT | 8.92 | 3.8 | -2.1 |
| ABC | AmerisourceBergen Corporation | HC | 238.59 | 3.8 | -32.7 |
| DD | DuPont de Nemours Inc. | Mat | 17.25 | 3.7 | -6.1 |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | HC | 3.9 | 3.6 | 8.3 |
| LDOS | Leidos Holdings Inc. | Ind | 14.19 | 3.6 | -21 |
| MHK | Mohawk Industries Inc. | ConD | 11.85 | 3.6 | |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | Ind | 64.72 | 3.5 | 189.6 |
