はじめに
来年2023年は世界的なリセッションになるとの予測が多いですね。
そこで今回の記事では、(前回記事の製薬セクターとともに)不況に強いディフェンシブ株の代表格である食品セクターについて、米国の大手企業11社を徹底比較したいと思います。
食品(飲料含む)は、Consumer Staplesセクター(生活必需品、ETFでいうとXLP)の中のサブセクターです。
米国の食品大手11社の概要
消費者に最も近いこの食品・飲料セクターでは、数多くの身近なブランドが存在しています。
米国・欧州の食品・飲料セクターの大手企業は、これまでM&Aによる合従連衡を繰り返し、その過程で様々な有力ブランドを手に入れており、米欧の10数社程度の企業が、世界の殆どのグローバル・ブランドを独占しています。
以下に紹介する米国の食品・飲料大手企業も、それぞれに多くのブランドを展開しています。(ここでは紹介しませんが、欧州の食品大手としては、ユニリーバ(英)、ネスレ(スイス)、ダノン(仏)などがあります。)
この表は、時価総額(2022年11月18日時点)の大きいものから順に並んでいます。
ティッカー | 企業名 | Web | 解説 |
KO | Coca-Cola Company | 会社HP IRサイト | ジョージア州アトランタに本社を置くコカ・コーラ・カンパニーは、1892年設立、200を超える国と地域で、圧倒的ブランド力を有するコカ・コーラをはじめ、清涼飲料水ブランドを販売している総合飲料会社です。飲料ブランドとしては、コカコーラ、スプライト、ファンタ、その他のスパークリングソフトドリンク類の他、スポーツドリンク、コーヒー、紅茶、栄養ドリンク、ジュース、乳製品等において、多岐にわたる飲料ブランドを展開しています。 同社の事業セグメント情報は地域別(北米、南米、アジア、EMEAなど)ですが、損益計算書では2種類の事業(原液の卸売と、最終製品の販売)に区分されており、収益性のより大きい原液の卸売が全体の6割程度を占めています(2020年)。60年連続の増配中です。また同社は、ダウ平均の構成銘柄です。 |
PEP | PepsiCo Inc. | 会社HP IRサイト | 1965年にペプシコーラ社とフリトレーが合併して現在のペプシコが誕生しました。フリトレー(Frito-Lay)はフリートス社とレイズ社の合併した会社で、それぞれの社名のスナックは今もペプシコの主力商品です。同社の売上はペプシ・コーラのみならず、M&Aによって取得した他の飲料ブランド、菓子ブランド、朝食シリアルブランドなどに多様化されており、収益(売上高)合計はコカ・コーラの約2倍にのぼります。 圧倒的ブランドのコカ・コーラが最終消費者向けからコーラの原液の卸売にウエイトを移す「垂直展開」を重視しているのに対して、ペプシコは消費者の嗜好の変化に対応してM&Aでアジャイルにブランド対応する「水平展開」をしており、両社の戦略は対照的です。また同社は様々なブランドを取得するるだけでなく、一方で「ケンタッキー・フライドチキン」や「ピザハット」を、Yum! Brandsにスピンオフした経緯もあります。同社は50年連続の増配中です。 ペプシコは、ペプシコーラの会社というよりも、世界で最も有名なポテトチップス「レイズ」の会社、ですね。 |
MDLZ | Mondelez International Inc. | 会社HP IRサイト | モンデリーズは、「オレオ」をはじめ、「リッツ」、「クロレッツ」、「トライデント」などで知られる大手菓子メーカーです。母体のクラフトフーヅが2000年にフィリップ・モリス傘下で買収したナビスコと合併、その後2012年に北米食品部門がクラフトフーヅからスピンオフしてモンデリーズに商号変更されました。 |
GIS | General Mills Inc. | 会社HP IRサイト | ミネソタ州に本社を置くゼネラルミルズは、1856年創業で長年M&Aを繰り返す事によって現在の業容になっており、一般消費者向けブランド食品の製造、販売に加え、食品サービスおよび製パン工業向けにブランド・非ブランド食品を提供しています。 主要製品はシリアル(「チェリオス」「チェックス」)、ヨーグルト、缶詰スープ、インスタント食品、冷凍野菜、冷凍・冷蔵パン生地、ベーキングミックス、冷凍ピザ、フルーツ・スナック類、アイスクリーム(ハーゲンダッツ)、自然食品などで、100以上の食品ブランドを100ヶ国以上で展開しています。 |
KHC | Kraft Heinz Company | 会社HP IRサイト | クラフト・ハインツは、度重なるM&Aを経て、現在は世界第5位の食品メーカーとなっています。 1988年にフィリップモリスがクラフトフーヅを買収、フィリップ・モリス傘下のゼネラルフーズと合併。2000年にフィリップ・モリスがナビスコを買収し、クラフトフーズと合併。2007年3月30日、アルトリア(フィリップ・モリスより社名変更)はアルトリアの株主に対し、アルトリア株1株につきクラフトフーヅ株0.7株を割り当て、クラフトフーズをスピン・オフしました。 その後2012年、北米食品部門をスピン・オフして「クラフトフーズ・グループ」を設立、グローバル市場向け部門はモンデリーズ・インターナショナルに商号変更。モンデリーズ(旧クラフトフーズ)株式3株につきクラフトフーズ・グループ1株がモンデリーズ株主に割り当てられました。 その後2015年、クラフトフーズ・グループとハインツが合併して「クラフト・ハインツ・カンパニー」が誕生しました。 クラフト・ハインツといえば、何といっても「バフェット銘柄」ですね。バークシャー・ハサウェイが大株主となっています。 |
HSY | Hershey Company | 会社HP IRサイト | ペンシルベニア州ハーシーに本社を置くハーシー・カンパニー(通称ハーシーズ :Hershey’s) は、米国で最大手のチョコレート製造会社で、ミルトン・スネーベリー・ハーシーが1894年に創立した歴史の長い会社です。 HSYのPERは、この10社の中で最大の25倍です。 |
TSN | Tyson Foods Inc. | 会社HP IRサイト | アーカンソー州スプリングデールに本拠を置くファミリー企業のタイソンフーズは、米国最大の食肉加工業者(世界ではブラジルのJBSに次いで2位)で、140か国以上で事業を展開、123の食品加工工場と食肉包装施設を所有、11,000 超の独立農場と協力しています。 米国以外にも、豪州、インド、中国、マレーシア、メキシコ、韓国、オランダに社内生産施設を所有し、運営しています。 |
CAG | Conagra Brands Inc. | 会社HP IRサイト | イリノイ州シカゴに本社を置くコナグラ・ブランズは、スーパーマーケット、レストラン、外食産業で販売されているさまざまなブランド名のパッケージ食品(食用油、冷凍ディナー、ホットココア、ホットドッグ、ピーナッツバターなど)を製造・販売する会社です。 |
K | Kellogg Company | 会社HP IRサイト | ミシガン州バトルクリークに本社を置くケロッグは、シリアル食品や菓子、加工食品の製造販売を手掛ける会社で、1906年にケロッグ兄弟がバトルクリークで創立した歴史の長い会社です。コーンフレーク、穀類加工食品製造業において世界でトップクラスの規模を誇ります。「プリングルズ」などの菓子ブランドも保有しています。 |
SJM | J.M. Smucker Company | 会社HP IRサイト | オハイオ州オービルに本社を置くジェイエム・スマッカー(通称:スマッカー、スマッカーズ)は、1897年に設立、ジャム、ピーナッツバター、ゼリー、フルーツシロップ、飲料、ショートニング、アイスクリーム・デザート用トッピングなどのパッケージ食品を製造・販売している会社です。ピーナッツバターのシェアは米国で首位を占めています。 SJMは、連続増配年数と配当成長率が共に優れた会社です。渋い銘柄ですね。 |
CPB | Campbell Soup Company | 会社HP IRサイト | ニュージャージー州に本社を置くキャンベル・スープは、有名なスープ缶と関連する他の製品・飲料・菓子などの食品群の開発・製造・輸出入・販売を手掛ける会社です。キャンベルズ(Campbell’s)の略称でも親しまれ、製品は世界120カ国で販売されています。 |
米国の食品大手11社の株価パフォーマンス
2020年年初~
米国の食品大手11社の株価を、まずコロナ直前の2020年年初来で相対比較してみます。参考にSPY(S&P500指数連動ETF)の推移を赤い太線で表示しています。
(クリックで拡大できます。)
TSNを除いた10銘柄は、総じてコロナショックによる変動が他のセクターより少なく、以降3年間、緩やかな上昇傾向が続いています。食品株が代表的なディフェンシブセクターであることがよく分かりますね。また配当株としても注目銘柄が多く含まれています。
加えて、オプション取引の基本戦略である「カバードコール戦略」にも適していると考えます。
2022年年初~
次に、今年2022年の年初から相対比較したものが、以下のチャートです。
(クリックで拡大できます。)
今年2022年は米国株全体が下落、S&P500指数は約20%下落(=上のチャート中のSPY)しましたが、大手食品11銘柄のうち、TSNを除く10銘柄はすべて年初来プラスで推移しています。
米国の食品大手11社の財務指標・株式指標
同10社の財務指標・株式指標の一覧は、以下の通りです。左から、時価総額の大きい順に並んでいます。
収益等のデータ元は、Yahoo Financeです(データ基準日は、2022年11月18日)
ティッカー | KO | PEP | MDLZ | GIS | KHC | HSY | TSN | CAG | K | SJM | CPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 262.54 | 248.03 | 88.75 | 46.92 | 46.67 | 45.45 | 23.56 | 16.48 | 24.1 | 15.3 | 15.2 | |
収益 | 42.34 | 83.64 | 30.46 | 19.17 | 25.81 | 10.09 | 53.28 | 11.79 | 14.9 | 8.01 | 8.56 | |
EBITDA | 13.53 | 15.16 | 5.78 | 3.76 | 5.86 | 2.56 | 5.6 | 1.83 | 2.44 | 1.55 | 1.6 | |
プロフィットマージン | 23.44 | 11.61 | 10.3 | 15.13 | 4.71 | 15.69 | 6.08 | 4.88 | 10.01 | 7.33 | 8.84 | |
オペレーティングマージン | 28.9 | 15.05 | 15.38 | 16.71 | 19.15 | 21.73 | 8.27 | 13.75 | 13.22 | 13.64 | 14.69 | |
ROE | 41.03 | 55.71 | 11.56 | 27.3 | 2.49 | 56.52 | 7.53 | 6.68 | 34.21 | 7.2 | 23.34 | |
DE レシオ | 168.57 | 205.1 | 83.2 | 106.8 | 41.86 | 169.11 | 44.5 | 105.43 | 155.97 | 59.07 | 151.51 | |
営業キャッシュフロー | 11.46 | 11.29 | 3.94 | 3.34 | 4.43 | 2.24 | 2.69 | 1.3 | 1.74 | 0.9595 | 1.18 | |
キャッシュフロー・マージン | 27.07 | 13.5 | 12.93 | 17.42 | 17.16 | 22.2 | 5.05 | 11.03 | 11.68 | 11.98 | 13.79 | |
予想PER | 24.04 | 24.57 | 21.41 | 19.27 | 13.85 | 25 | 9.29 | 14.08 | 16.86 | 17.15 | 17.48 | |
PBR | 11.51 | 13.07 | 3.33 | 4.44 | 0.97 | 14.74 | 1.2 | 1.94 | 5.63 | 1.88 | 4.56 | |
ベータ値 | 0.58 | 0.6 | 0.67 | 0.32 | 0.78 | 0.36 | 0.72 | 0.6 | 0.47 | 0.25 | 0.4 | |
実績年間配当利回り 2022-11-18 | 2.87 | 2.47 | 2.23 | 2.59 | 4.24 | 1.69 | 2.81 | 3.63 | 3.33 | 2.76 | 2.93 | |
連続増配年数 | 60 | 50 | 9 | 13 | 11 | 18 | 25 | |||||
5年平均配当利回り | 3.18 | 2.85 | 2.20 | 2.08 | 2.34 | 3.42 | 3.06 | |||||
配当成長率 (1年) | 4.20 | 6.08 | 10.82 | 12.86 | 3.38 | 1.31 | 8.14 | |||||
配当成長率 (3年) | 3.06 | 5.74 | 10.46 | 8.36 | 7.05 | 1.18 | 5.18 | |||||
配当成長率 (5年) | 3.58 | 7.40 | 12.68 | 8.30 | 15.38 | 2.11 | 5.66 | |||||
配当成長率 (10年) | 5.70 | 7.78 | 2.16 | 9.68 | 27.67 | 3.03 | 7.37 | |||||
株価 2022-11-18 | 61.12 | 181.13 | 64.63 | 81.39 | 38.17 | 225.21 | 65.42 | 36.12 | 70.96 | 152.75 | 51.56 | |
移動平均乖離率(50日) | 4.89 | 4.92 | 7.88 | 4.31 | 6.5 | -0.4 | -2.95 | 4.63 | -1.43 | 6.91 | 4.22 | |
移動平均乖離率(250日) | -0.75 | 6.55 | 3.51 | 11.89 | 0.26 | 2.66 | -20.65 | 5.61 | 1.68 | 12.13 | 8.27 |
以上、ご参考になれば幸いです。