はじめに
この記事では、米国の高配当ETFの中で、特に「SCHD」というETFにスポットを当ててみたいと思います。
以下は、SBI証券が発表している米国株・米国ETFのランキングです。
(2022年6月末時点の保有者数の順。変動は対2021年末時点)
高配当ETFの代表格である「SPYD(SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)」や「VYM(Vanguard High Dividend Yield Index Fund)」は、日本の個人投資家にとても人気が高いことがわかりますね。
一方、この記事で紹介する「SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)」というETFは、上記のランキングには入っていません。

SCHDは、日本の大手ネット証券(SBI・楽天・マネックス)では取り扱いがありません。
インタラクティブ・ブローカーズ証券等の米国の証券会社に口座がある方は、SCHDの購入が可能です。
SPYD・VYM・HDV・SCHDの比較
まず、代表的な高配当ETFであるSPYD・VYM・HDVとSCHDを、下表で比較してみたいと思います。
ティッカー | SPYD | VYM | HDV | SCHD |
正式名称 | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Vanguard High Dividend Yield Index Fund | iShares Core High Dividend ETF | Schwab U.S. Dividend Equity ETF |
運用会社 | State Street | Vanguard | BlackRock | Charles Schwab |
開始日 | 2015-10-21 | 2006-10-11 | 2011-03-29 | 2011-10-20 |
経費率 | 0.07% | 0.06% | 0.08% | 0.06% |
純資産 | 6.99B | 53.56B | 11.36B | 35.2B |
配当利回り | 12m Trailing Yield as of 2022-10-27 4.17% SEC Yield (30 Day) | SEC Yield (30 Day) as of 202-09-30 3.31% | 12m Trailing Yield as of 2022-09-30 3.97% SEC Yield (30 Day) | 12m Trailing Yield as of 2022-09-30 3.73% SEC Yield (30 Day) |
運用方針 | 配当利回りに基づいて、S&P500構成銘柄内の上位80社の高配当企業のパフォーマンスを測定する「The S&P 500 High Dividend Index」に連動して運用 | 高い配当利回り(平均以上の配当利回り)を特徴とする企業の普通株式の投資収益率を測定する「FTSE High Dividend Yield Index」に連動して運用 | Morningstar独自のメソドロジーによって決定される、(1)高品質、(2)財務の健全性、(3)平均以上の配当を支払う上位75の高利回り銘柄で構成される「Morningstar Dividend Yield Focus Index」に連動して運用 | 配当の質と持続可能性に焦点を当てた「Dow Jones U.S. Dividend 100 Index」に連動して運用 財務比率に基づいて、同業他社と比較してファンダメンタルズが強い銘柄を選択して投資 |
銘柄数 | 80 | 443 | 75 | 103 |
上位銘柄 | As of 2022-10-27 CAH Cardinal Health 1.72% PFG Principal Financial Group 1.67% XOM Exxon Mobil 1.61% CVX Chevron 1.61% VLO Valero Energy 1.61% NRG NRG Energy 2,787,065 1.60% PSX Phillips 66 1.60% DRI Darden Restaurant 1.51% GILD Gilead Sciences 1.50% HBAN Huntington Bancshares 1.49% | As of 2022-09-30 JNJ Johnson & Johnson 3.44% XOM Exxon Mobil 2.92% JPM JPMorgan Chase 2.44% PG Procter & Gamble 2.42% HD Home Depot 2.28% CVX Chevron 2.26% LLY Eli Lilly 2.18% PFE Pfizer 1.98% ABBV AbbVie 1.90% PEP PepsiCo 1.81% | As of 2022-10-27 XOM Exxon Mobile 10.07% CVX Chevron 7.61% ABBV Abbvie 6.56% VZ Verizon 5.63% MRK Merck 4.77% PXD Pioneer Natural Resource 4.48% PM Philip Morris Int’l 4.36% KO Coca-Cola 3.9% IBM IBM 3.73% CSCO Cisco Systems 3.7% | As of 2022-10-28 MRK Merck 4.59% AMGN Amgen 4.36% IBM IBM 4.22% PEP Pepsico 4.12% LMT Lockheed Martin 4.00% PFE Pfizer 3.96% CSCO Cisco Systems 3.94% HD Home Depot 3.91% KO Coca-Cola 3.82% TXN Texas Instrument 3.78% |
セクター割合 | As of 2022-10-27 Financials 22.18% Utilities 14.98% Real Estate 13.97% Energy 10.43% Consumer Staples 7.70% Health Care 7.01% Communication Services 6.82% Materials 5.76% Consumer Discretionary 5.46% Information Technology 4.47% Industrials 1.20% | As of 2022-09-30 Financials 19.90% Health Care 15.30% Consumer Staples 13.10% Energy 10.00% Industrials 10.00% Consumer Discretionary 8.80% Utilities 8.40% Technology 6.10% Telecommunications 4.70% Basic Materials 3.70% | As of 2022-10-27 Energy 28.04 Health Care 21.47% Information Technology 11.79% Consumer Staples 10.69% Utilities 7.36% Financials 7.30% Communication 5.76% Industrials 5.13% Consumer Discretionary 1.42% Materials 0.65% Cash 0.38% | As of 2022-09-30 Information Technology 21.14% Financials 20.51% Consumer Staples 14.00% Health Care 12.48% Industrials 11.27% Consumer Discretionary 6.56% Communication Services 5.38% Energy 5.15% Materials 3.15% Utilities 0.35% |
SPY・VYM・HDVよりも、SCHDが有望とみられる理由
SPY・VYM・HDVの主な特徴は、以下の通りです。
- SPYDの特徴:S&P500採用銘柄のうち高配当銘柄80種をほぼ均等に組み入れ。4つの中では最も歴史が浅く、純資産も最小。
- VYMの特徴:4つの中では最も歴史が古く、純資産最大。構成銘柄が443と突出して多い(私がVYMを好きになれない最大の理由はこの点です)。
- HDVの特徴:SCHDとほぼ同じ時期にスタートしたが純資産はSCHDの3分の1にとどまる。SCHDと同様に配当利回りだけでなく高品質・財務健全性を条件に抽出。4つの中では経費率が最も高い。(1セクター25%以下という制限のあるSCHDと異なり)、セクター間のウエイトの偏りがみられる
以上で分かる通り、SPY・VYM・HDVにはそれぞれ一長一短があって、この中には特に際立つETFが無いように思います。
一方SCHDは、以下の特徴を持っており、上記のSPY・VYM・HDVのそれぞれのデメリットをカバーしており、最も有望なETFとみることができると思います。
- 配当の質と持続可能性を重視している:10年以上連続配当、時価総額5億ドル以上、4つのファンダメンタルズ特性 (総負債に対するキャッシュ フロー、株主資本利益率、配当利回り、5年間の配当成長率) が優良な銘柄を抽出
- 構成銘柄は103で、適度に管理可能な数量である(各銘柄のウエイトは、全体の4%以内)
- S&P500構成銘柄に限られない
- 経費率が最も低い
- 各セクターのウエイトは全体の25%以下に制限され、セクターのバランスを重視している
- インデックスの構成は毎年見直され、四半期ごとにリバランスされる

SCHDの運用方針は、個別株の配当株投資戦略でも参考になると思います。
配当株投資では、配当利回りだけに固執せずに、多少割高でも品質が高く財務体質の良いクオリティ株の中から、長期の配当成長率が高い銘柄に長期投資することが基本であると思います。
また、(IB証券等に口座がある方は)別記事で紹介するオプション取引(カバード・コール、現金確保プット売り)を併用することで、実質的な利回りを上昇させることができます。
SCHDが有望であることのエビデンスとして、2016年からの長期相対比較チャートを以下に掲載します。赤がSCHD、緑がVYM、オレンジがHDV、青がSPYDです。
(クリックで拡大できます。)
なお、以下は2021年年初からの短期相対比較です。短期のパフォーマンスではそれほど大きな差はありません。(短期では差が出ないものの、長期間運用するとSCHDの優位性がジワジワ効いているとみることができると思います。)
(参考)SCHDの全保有銘柄
ご参考に、SCHDの全保有銘柄を記載しておきます。(2022年10月28日時点)データ元:Charles Schwab
Ticker | Name | Weight | Sector |
---|---|---|---|
MRK | MERCK & CO INC | 4.59 | Health Care |
AMGN | AMGEN INC | 4.36 | Health Care |
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 4.22 | Information Technology |
PEP | PEPSICO INC | 4.12 | Consumer Staples |
LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 4.00 | Industrials |
PFE | PFIZER INC | 3.96 | Health Care |
CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 3.94 | Information Technology |
HD | HOME DEPOT INC | 3.91 | Consumer Discretionary |
KO | COCA-COLA | 3.82 | Consumer Staples |
TXN | TEXAS INSTRUMENT INC | 3.78 | Information Technology |
AVGO | BROADCOM INC | 3.60 | Information Technology |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.52 | Telecommunication Services |
ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 3.51 | Information Technology |
BLK | BLACKROCK INC | 3.31 | Financials |
MO | ALTRIA GROUP INC | 2.94 | Consumer Staples |
EOG | EOG RESOURCES INC | 2.81 | Energy |
MMM | 3M | 2.43 | Industrials |
ITW | ILLINOIS TOOL INC | 2.10 | Industrials |
USB | US BANCORP | 2.03 | Financials |
VLO | VALERO ENERGY CORP | 1.87 | Energy |
KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 1.46 | Consumer Staples |
PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1.37 | Financials |
PAYX | PAYCHEX INC | 1.33 | Information Technology |
NEM | NEWMONT | 1.22 | Materials |
CMI | CUMMINS INC | 1.21 | Industrials |
ALL | ALLSTATE CORP | 1.21 | Financials |
MTB | M&T BANK CORP | 1.07 | Financials |
FAST | FASTENAL | 0.97 | Industrials |
OKE | ONEOK INC | 0.94 | Energy |
GPC | GENUINE PARTS | 0.89 | Consumer Discretionary |
FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 0.87 | Financials |
TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | 0.87 | Financials |
HIG | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.83 | Financials |
HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0.77 | Financials |
LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS | 0.76 | Materials |
RF | REGIONS FINANCIAL CORP | 0.72 | Financials |
TSN | TYSON FOODS INC CLASS A | 0.70 | Consumer Staples |
PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 0.69 | Financials |
K | KELLOGG | 0.68 | Consumer Staples |
AMCR | AMCOR PLC | 0.62 | Materials |
NTRS | NORTHERN TRUST CORP | 0.62 | Financials |
KEY | KEYCORP | 0.59 | Financials |
CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 0.53 | Financials |
OMC | OMNICOM GROUP INC | 0.52 | Telecommunication Services |
BBY | BEST BUY INC | 0.48 | Consumer Discretionary |
FHN | FIRST HORIZON CORP | 0.46 | Financials |
IP | INTERNATIONAL PAPER | 0.44 | Materials |
IPG | INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC | 0.42 | Telecommunication Services |
SNA | SNAP ON INC | 0.41 | Industrials |
PARA | PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | 0.40 | Telecommunication Services |
FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 0.39 | Financials |
NRG | NRG ENERGY INC | 0.37 | Utilities |
WBS | WEBSTER FINANCIAL CORP | 0.34 | Financials |
CMA | COMERICA INC | 0.33 | Financials |
UNM | UNUM | 0.32 | Financials |
WSO | WATSCO INC | 0.31 | Industrials |
HAS | HASBRO INC | 0.31 | Consumer Discretionary |
ZION | ZIONS BANCORPORATION | 0.27 | Financials |
WHR | WHIRLPOOL CORP | 0.27 | Consumer Discretionary |
HRB | H&R BLOCK INC | 0.24 | Consumer Discretionary |
BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | 0.23 | Financials |
JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 0.23 | Financials |
SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP | 0.20 | Financials |
FLO | FLOWERS FOODS INC | 0.20 | Consumer Staples |
WU | WESTERN UNION | 0.19 | Information Technology |
FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 0.19 | Financials |
OZK | BANK OZK | 0.17 | Financials |
LEG | LEGGETT & PLATT INC | 0.16 | Consumer Discretionary |
LAZ | LAZARD LTD CLASS A | 0.15 | Financials |
EVR | EVERCORE INC CLASS A | 0.15 | Financials |
MSM | MSC INDUSTRIAL INC CLASS A | 0.14 | Industrials |
NSP | INSPERITY INC | 0.14 | Industrials |
JHG | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0.14 | Financials |
CVBF | CVB FINANCIAL CORP | 0.13 | Financials |
RDN | RADIAN GROUP INC | 0.13 | Financials |
CATY | CATHAY GENERAL BANCORP | 0.12 | Financials |
FHI | FEDERATED HERMES INC CLASS B | 0.11 | Financials |
BOH | BANK OF HAWAII CORP | 0.11 | Financials |
IBOC | INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 0.09 | Financials |
BANR | BANNER CORP | 0.09 | Financials |
MGRC | MCGRATH RENT | 0.08 | Industrials |
SYBT | STOCK YARDS BANCORP INC | 0.07 | Financials |
NWBI | NORTHWEST BANCSHARES INC | 0.07 | Financials |
CNS | COHEN & STEERS INC | 0.05 | Financials |
CHCO | CITY HOLDING | 0.05 | Financials |
STBA | S AND T BANCORP INC | 0.05 | Financials |
FCF | FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 0.05 | Financials |
HNI | HNI CORP | 0.04 | Industrials |
SAFT | SAFETY INSURANCE GROUP INC | 0.04 | Financials |
BKE | BUCKLE INC | 0.04 | Consumer Discretionary |
HFWA | HERITAGE FINANCIAL CORP | 0.04 | Financials |
EIG | EMPLOYERS HOLDINGS INC | 0.04 | Financials |
AGM | FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE NON | 0.04 | Financials |
PFC | PREMIER FINANCIAL CORP | 0.04 | Financials |
SRCE | 1ST SOURCE CORP | 0.04 | Financials |
RGR | STURM RUGER INC | 0.03 | Consumer Discretionary |
GVMXX | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | 0.03 | |
MCY | MERCURY GENERAL CORP | 0.03 | Financials |
ETD | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 0.02 | Consumer Discretionary |
PETS | PETMED EXPRESS INC | 0.02 | Consumer Discretionary |
USD | US DOLLAR | 0.02 | |
DMZ2 | DJIA MINI e-CBOT DEC 22 | 0.01 | |
FAZ2 | S&P MID 400 EMINI DEC 22 | 0.00 |

以上、ご参考になれば幸いです。