はじめに
当記事では、アジアの主要株価指数の一つである、香港ハンセン株価指数をまとめておきます。
ハンセン指数には主要指数のほか多くのサブ指標がありますが、その中で「香港ハンセン株価指数」と「ハンセン中国企業株指数」が最も代表的な株価指数です。
下のチャートは、香港ハンセン株価指数(赤ライン)とハンセン中国企業株指数(青ライン)について、2021年年初を基点に相対比較したものです。

2つの指数は構成銘柄がかなり重複しているので(後述)、上のようにとても相関の高い動きをしていますね。

香港ハンセン株価指数とは?
香港ハンセン株価指数(Hong Kong Hang Seng Index、HKHSI、香港恒生株価指数)は、香港証券取引所に上場する銘柄のうち、流動性の高い上位銘柄(銘柄数は一定しておらず、2022年7月18日現在は69銘柄です。)で構成される、時価総額加重平均型の株価指数です。アジアにおける主要な株価指数の一つであり、香港市場の時価総額の七割を占めています。
同指数は、1964年7月31日を基準に、恒生(ハンセン)銀行傘下のハンセン指数サービス(HSIサービス、恒生服務有限公司)により算出されています。一銘柄の最大占有率は、最大10%に制限されており、。これによって、テンセントなど大企業の占有率が制限されています。
香港ハンセン株価指数の構成銘柄(2022年7月18日現在:69銘柄)
なお、●を付した銘柄は、ハンセン中国企業株指数(後述)の構成銘柄と重複しているものです。
2022年7月18日現在の69銘柄のうち、38銘柄がハンセン中国企業株指数と重複しています。
| コード | 銘柄(英語) | 銘柄(中国語) | セクター | ハンセン 中国企業株指数 構成銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 0005 | HSBC HOLDINGS | 滙豐控股 | Finance | |
| 0011 | HANG SENG BANK | 恒生銀行 | Finance | |
| 0388 | HKEX | 香港交易所 | Finance | |
| 0939 | CCB | 建設銀行 | Finance | ● |
| 1299 | AIA | 友邦保險 | Finance | |
| 1398 | ICBC | 工商銀行 | Finance | ● |
| 2318 | PING AN | 中國平安 | Finance | ● |
| 2388 | BOC HONG KONG | 中銀香港 | Finance | |
| 2628 | CHINA LIFE | 中國人壽 | Finance | ● |
| 3968 | CM BANK | 招商銀行 | Finance | ● |
| 3988 | BANK OF CHINA | 中國銀行 | Finance | ● |
| 0002 | CLP HOLDINGS | 中電控股 | Utilities | |
| 0003 | HK & CHINA GAS | 香港中華煤氣 | Utilities | |
| 0006 | POWER ASSETS | 電能實業 | Utilities | |
| 1038 | CKI HOLDINGS | 長江基建集團 | Utilities | |
| 2688 | ENN ENERGY | 新奧能源 | Utilities | ● |
| 0012 | HENDERSON LAND | 恒基地產 | Properties | |
| 0016 | SHK PPT | 新鴻基地產 | Properties | |
| 0017 | NEW WORLD DEV | 新世界發展 | Properties | |
| 0101 | HANG LUNG PPT | 恒隆地產 | Properties | |
| 0688 | CHINA OVERSEAS | 中國海外發展 | Properties | ● |
| 0823 | LINK REIT | 領展房產基金 | Properties | |
| 0960 | LONGFOR GROUP | 龍湖集團 | Properties | ● |
| 1109 | CHINA RES LAND | 華潤置地 | Properties | ● |
| 1113 | CK ASSET | 長實集團 | Properties | |
| 1997 | WHARF REIC | 九龍倉置業 | Properties | |
| 2007 | COUNTRY GARDEN | 碧桂園 | Properties | ● |
| 6098 | CG SERVICES | 碧桂園服務 | Properties | ● |
| 0001 | CKH HOLDINGS | 長和 | Commerce & Industry | |
| 0027 | GALAXY ENT | 銀河娛樂 | Commerce & Industry | |
| 0066 | MTR CORPORATION | 港鐵公司 | Commerce & Industry | |
| 0175 | GEELY AUTO | 吉利汽車 | Commerce & Industry | ● |
| 0241 | ALI HEALTH | 阿里健康 | Commerce & Industry | ● |
| 0267 | CITIC | 中信股份 | Commerce & Industry | ● |
| 0288 | WH GROUP | 萬洲國際 | Commerce & Industry | |
| 0291 | CHINA RES BEER | 華潤啤酒 | Commerce & Industry | ● |
| 0316 | OOIL | 東方海外國際 | Commerce & Industry | |
| 0386 | SINOPEC CORP | 中國石油化工股份 | Commerce & Industry | ● |
| 0669 | TECHTRONIC IND | 創科實業 | Commerce & Industry | |
| 0700 | TENCENT | 騰訊控股 | Commerce & Industry | ● |
| 0762 | CHINA UNICOM | 中國聯通 | Commerce & Industry | |
| 0857 | PETROCHINA | 中國石油股份 | Commerce & Industry | |
| 0868 | XINYI GLASS | 信義玻璃 | Commerce & Industry | |
| 0881 | ZHONGSHENG HLDG | 中升控股 | Commerce & Industry | |
| 0883 | CNOOC | 中國海洋石油 | Commerce & Industry | ● |
| 0941 | CHINA MOBILE | 中國移動 | Commerce & Industry | ● |
| 0968 | XINYI SOLAR | 信義光能 | Commerce & Industry | ● |
| 0981 | SMIC | 中芯國際 | Commerce & Industry | ● |
| 0992 | LENOVO GROUP | 聯想集團 | Commerce & Industry | ● |
| 1044 | HENGAN INT'L | 恒安國際 | Commerce & Industry | |
| 1093 | CSPC PHARMA | 石藥集團 | Commerce & Industry | ● |
| 1177 | SINO BIOPHARM | 中國生物製藥 | Commerce & Industry | ● |
| 1211 | BYD COMPANY | 比亞迪股份 | Commerce & Industry | ● |
| 1378 | CHINAHONGQIAO | 中國宏橋 | Commerce & Industry | |
| 1810 | XIAOMI - W | 小米集團 - W | Commerce & Industry | ● |
| 1876 | BUD APAC | 百威亞太 | Commerce & Industry | |
| 1928 | SANDS CHINA LTD | 金沙中國有限公司 | Commerce & Industry | |
| 2020 | ANTA SPORTS | 安踏體育 | Commerce & Industry | ● |
| 2269 | WUXI BIO | 藥明生物 | Commerce & Industry | |
| 2313 | SHENZHOU INTL | 申洲國際 | Commerce & Industry | ● |
| 2319 | MENGNIU DAIRY | 蒙牛乳業 | Commerce & Industry | ● |
| 2331 | LI NING | 李寧 | Commerce & Industry | ● |
| 2382 | SUNNY OPTICAL | 舜宇光學科技 | Commerce & Industry | ● |
| 3690 | MEITUAN - W | 美團 - W | Commerce & Industry | ● |
| 6862 | HAIDILAO | 海底撈 | Commerce & Industry | ● |
| 9618 | JD - SW | 京東集團 - SW | Commerce & Industry | ● |
| 9633 | NONGFU SPRING | 農夫山泉 | Commerce & Industry | ● |
| 9988 | BABA - SW | 阿里巴巴 - SW | Commerce & Industry | ● |
| 9999 | NTES - S | 網易 - S | Commerce & Industry | ● |
ハンセン中国企業株指数とは?
ハンセン中国企業指数(Hang Seng China Enterprises Index、HSCEI、恒生中国企業指数)は、H株、Pチップ、レッドチップを構成銘柄とする、香港証券取引所の株価指数です。2000年1月3日を基準値(2000)として算出しており、2018年3月現在、50銘柄で構成されています。
同指数は従来、H株銘柄のみで構成されていましたが、2018年にPチップおよびレッドチップの銘柄が加えられました。
- H株とは、中国本土を登記地とする会社が、香港証券取引所に上場し発行する株式です。
- Pチップとは、中国本土以外の地(香港、バミューダ諸島、ケイマン諸島など)を登記地とする企業のうち、中国本土の個人によって支配されている企業が発行する株式であり、売上又は資産の50%以上が中国本土にあり、香港に上場するもの(Red Chipを除く)をいいます。
- レッドチップとは、中国本土以外の地(香港、バミューダ諸島、ケイマン諸島など)を登記地とする企業のうち、中国国有企業(中国政府、地方政府等が出資する企業)等が株式の30%以上を保有し、売上又は資産の50%以上が中国本土にあり、香港に上場するものをいいます。

以前はハンセン中国H株指数とも呼ばれていましたが、現在は、上記の通りPチップ、レッドチップが含まれているので、H株指数とは呼ばない方が正確です。
ハンセン中国企業株指数構成銘柄(2022年7月18日現在:50銘柄)
なお、●を付した銘柄は、香港ハンセン指数(前述)の構成銘柄と重複しているものです。
2022年7月18日現在、50銘柄のうち、38銘柄が香港ハンセン指数構成銘柄と重複しています。
| コード | 銘柄(英語) | 銘柄(中国語) | ハンセン指数 構成銘柄 |
|---|---|---|---|
| 0175 | GEELY AUTO | 吉利汽車 | ● |
| 0241 | ALI HEALTH | 阿里健康 | ● |
| 0267 | CITIC | 中信股份 | ● |
| 0291 | CHINA RES BEER | 華潤啤酒 | ● |
| 0384 | CHINA GAS HOLD | 中國燃氣 | |
| 0386 | SINOPEC CORP | 中國石油化工股份 | ● |
| 0688 | CHINA OVERSEAS | 中國海外發展 | ● |
| 0700 | TENCENT | 騰訊控股 | ● |
| 0883 | CNOOC | 中國海洋石油 | ● |
| 0939 | CCB | 建設銀行 | ● |
| 0941 | CHINA MOBILE | 中國移動 | ● |
| 0960 | LONGFOR GROUP | 龍湖集團 | ● |
| 0968 | XINYI SOLAR | 信義光能 | ● |
| 0981 | SMIC | 中芯國際 | ● |
| 0992 | LENOVO GROUP | 聯想集團 | ● |
| 1024 | KUAISHOU - W | 快手 - W | |
| 1093 | CSPC PHARMA | 石藥集團 | ● |
| 1109 | CHINA RES LAND | 華潤置地 | ● |
| 1177 | SINO BIOPHARM | 中國生物製藥 | ● |
| 1211 | BYD COMPANY | 比亞迪股份 | ● |
| 1288 | ABC | 農業銀行 | |
| 1398 | ICBC | 工商銀行 | ● |
| 1658 | PSBC | 郵儲銀行 | |
| 1801 | INNOVENT BIO | 信達生物 | |
| 1810 | XIAOMI - W | 小米集團 - W | ● |
| 2007 | COUNTRY GARDEN | 碧桂園 | ● |
| 2020 | ANTA SPORTS | 安踏體育 | ● |
| 2313 | SHENZHOU INTL | 申洲國際 | ● |
| 2318 | PING AN | 中國平安 | ● |
| 2319 | MENGNIU DAIRY | 蒙牛乳業 | ● |
| 2331 | LI NING | 李寧 | ● |
| 2382 | SUNNY OPTICAL | 舜宇光學科技 | ● |
| 2601 | CPIC | 中國太保 | |
| 2618 | JD LOGISTICS | 京東物流 | |
| 2628 | CHINA LIFE | 中國人壽 | ● |
| 2688 | ENN ENERGY | 新奧能源 | ● |
| 3328 | BANKCOMM | 交通銀行 | |
| 3690 | MEITUAN - W | 美團 - W | ● |
| 3968 | CM BANK | 招商銀行 | ● |
| 3988 | BANK OF CHINA | 中國銀行 | ● |
| 6098 | CG SERVICES | 碧桂園服務 | ● |
| 6186 | CHINA FEIHE | 中國飛鶴 | |
| 6618 | JD HEALTH | 京東健康 | |
| 6862 | HAIDILAO | 海底撈 | ● |
| 9618 | JD - SW | 京東集團 - SW | ● |
| 9626 | BILIBILI - SW | 嗶哩嗶哩 - SW | |
| 9633 | NONGFU SPRING | 農夫山泉 | ● |
| 9888 | BIDU - SW | 百度集團 - SW | |
| 9988 | BABA - SW | 阿里巴巴 - SW | ● |
| 9999 | NTES - S | 網易 - S | ● |





























