チャイナショックの再来か?
中国発のリスクオフがさらに拡大するか、市場が注目していますね。
中国規制当局がハイテクセクターと教育関連セクターの締め付けを強化したことで、上海や香港の株式市場が動揺しています。上のチャートは、2021年7月29日引け時点の、MCHI(iShares MSCI China ETF)の日足(青線)を、S&P500(オレンジ線)とARKK(ARK Innovation ETF)と相対比較したものです。
連日の中国株の下落について、中国当局が投資家の懸念払拭に動いたことで、一昨日・昨日は、反発の兆しがありますが、市場はハイテクセクターと教育関連セクターだけではなく、他のセクターにターゲットが広がることを懸念しています(ヘルスケア企業は規制当局の次の標的になる可能性があるとの見方があります)。市場では、習近平氏率いる共産党が自国産業に対する支配を今後どこまで強めていくのか、見直しを迫られています。
他のセクターへの影響を市場が織り込んで、押し目買いの好機とみるのは、時期尚早のようですね。
ARK InvestのETF、中国関連株をほぼ全て売却
こうした不透明な中国リスクの中で、キャシー・ウッド氏率いるARK Investの運用するETFは、中国関連株をほぼ全て売却しています。
下表は、ARKの基幹ETFであるARKKの、直近2021年7月29日時点の構成を、4か月前の3月31日時点の構成と比較したものです。
順位 | 銘柄名(7/29時点) | ティッカー | ウエイト | 順位変動 3/31~7/29 | 3/31時点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TESLA INC | TSLA | 10.14 | - | TSLA |
2 | ROKU INC | ROKU | 6.39 | △2 | SQ |
3 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 5.88 | - | TDOC |
4 | SQUARE INC - A | SQ | 5.21 | ▼2 | ROKU |
5 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 4.8 | △4 | Z |
6 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | 4.71 | △1 | BIDU |
7 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 4.53 | 新規 | ZM |
8 | UNITY SOFTWARE INC | U | 4.07 | △6 | SPOT |
9 | TWILIO INC - A | TWLO | 3.95 | △3 | SHOP |
10 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 3.42 | ▼2 | CRSP |
11 | ZILLOW GROUP INC - C | Z | 3.05 | ▼6 | EXAS |
12 | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 3.03 | ▼1 | TWLO |
13 | DOCUSIGN INC | DOCU | 2.57 | △2 | NVTA |
14 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 2.57 | ▼4 | U |
15 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 2.49 | △1 | DOCU |
16 | TWITTER INC | TWTR | 2.3 | △14 | NTLA |
17 | UIPATH INC - CLASS A | PATH | 2.26 | 新規 | PSTG |
18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.2 | △9 | BEKE |
19 | DRAFTKINGS INC - CL A | DKNG | 2.13 | △26 | NTDOY |
20 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 2.01 | △2 | IOVA |
21 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 1.77 | △13 | PRLB |
22 | FATE THERAPEUTICS INC | FATE | 1.66 | △17 | TXG |
23 | SEA LTD-ADR | SE | 1.65 | - | SE |
24 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 1.5 | △1 | TWST |
25 | INVITAE CORP | NVTA | 1.48 | ▼12 | IRDM |
26 | NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | NTDOY | 1.11 | ▼7 | ICE |
27 | 2U INC | TWOU | 1.05 | △1 | PLTR |
28 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | 1.03 | △12 | TWOU |
29 | TERADYNE INC | TER | 1.02 | △12 | PD |
30 | PAGERDUTY INC | PD | 1 | ▼1 | TWTR |
31 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.95 | ▼7 | TCEHY |
32 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 0.9 | ▼12 | EDIT |
33 | SKILLZ INC | SKLZ | 0.89 | 新規 | NVS |
34 | TUSIMPLE HOLDINGS INC - A | TSP | 0.83 | 新規 | BEAM |
35 | EDITAS MEDICINE INC | EDIT | 0.79 | ▼3 | SNPS |
36 | PROTO LABS INC | PRLB | 0.74 | ▼15 | PCAR |
37 | BERKELEY LIGHTS INC | BLI | 0.71 | △13 | VCYT |
38 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.62 | 新規 | TREE |
39 | VERACYTE INC | VCYT | 0.57 | ▼2 | FATE |
40 | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | NSTG | 0.51 | △7 | PACB |
41 | STRATASYS LTD | SSYS | 0.37 | △2 | TER |
42 | MATERIALISE NV-ADR | MTLS | 0.34 | - | MTLS |
43 | CERUS CORP | CERS | 0.27 | △6 | SSYS |
44 | COMPUGEN LTD | CGEN | 0.2 | △7 | MCRB |
45 | SERES THERAPEUTICS INC | MCRB | 0.17 | ▼1 | DKNG |
46 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 0.16 | HUYA | ||
47 | KE HOLDINGS INC-ADR | BEKE | 0 | ▼29 | NSTG |
3月31日時点でARKKに含まれていた中国本土関連株の、バイドゥ(BIDU)・テンセント(TCEHY)・ケーイーホールディングス(BEKE)のうち、7月29日時点では、バイドゥとテンセントは完全に売却、ケーイーホールディングスのみが最下位としてごく少数保有している状態です。
ARKK以外のETFでも同様に、ARKは中国株の売却をすすめており、該当する銘柄は以下の通りです。
- テンセント(TCEHY)
- Ping An Healthcare and Technology (1833.HK)ヘルスケア関連ソフトウェア
- Pinduoduo (PDD)eコマース
- JD.com (JD)eコマース
- Meituan (3690.HK)フードデリバー
- KanZhun (KZ)オンラインリクルート
- BYD (BYDDY) EV
以上ご参考になれば幸いです。
ARKだけでなく、一般的に新興国関連のETFは中国株の割合がもともと多いので、要注目です。