はじめに
今回は、欧州地域の代表的な株価指数についてまとめておきたいと思います。
米国株の株価指数CFDと同様に、欧州の株価指数CFDをトレード対象に加えると、グローバル分散投資を始める上で良いきっかけになると思います。
欧州は国の数が多いため、株価指数の数も多いですが、今回はその中でも特に重要な以下の4つの株価指数をとりあげます。
- FTSE100株価指数(英国)
- EURO STOXX50株価指数(ユーロ圏)
- DAX40株価指数(ドイツ)
- CAC40株価指数(フランス)
各株価指数の構成銘柄も後ほど紹介します。欧州の株価指数の最大の特徴は、米国の株価指数と比べると、バリュー株や景気循環株の割合が相対的に大きい点です。
欧州の株価指数のパフォーマンスと特徴
下のチャートは、2021年年初を基準に、FTSE100、Euro Stoxx50、DAX40、CAC40を、S&P500、ナスダック100、ダウ平均、日経平均と相対比較したものです。
最終更新日:2022年1月17日(クリックで拡大できます。)
2021年の年初からのパフォーマンスは、上から、CAC40、S&P500、ナスダック100、ユーロストックス50、FTSE100、DAX40、日経平均、の順になっています。日経平均だけは明らかに蚊帳の外となっています。
上記の2021年の推移から言えることは;
「欧州の株価指数は、米国の株価指数と同様にトレンドがわかりやすく、素直な動きをする傾向がある。」という点です。欧州の株価指数CFDは、米国株の株価指数CFDと同様に、比較的トレードしやすい、といえそうです。
一方で日経平均は、2021年を見る限り、最もパフォーマンスが悪いだけでなく、動きがチョッピ―(Choppy)で明確なトレンドがあまり出ておらず、不規則な上下動を繰り返す傾向があります。
日本株だけに投資するのは、明らかに無謀です。
FTSE100株価指数とは
FTSE100株価指数は、ロンドン証券取引所(LSE:London Stock Exchange)における株価指数で、LSEに上場する銘柄のうち、時価総額の上位100銘柄で構成される時価総額加重平均型の株価指数です。この100銘柄で、LSE上場企業の時価総額の約8割を占めています。算出はLSEグループの子会社であるFTSEグループ※が行っています。
※FTSEグループとは
FTSEグループは、フィナンシャル・タイムズ(FT)の親会社であったピアソンがFTSEインターナショナルの過半数の株式を所有していましたが、2011年12月に、その後はLSEグループの子会社となっています。2015年5月以降、「FTSE Russell」のブランドネームで事業展開しており、LSEグループが2014年に買収したFrank Russell Companyとのジョイント事業の形態を採用しています。
FTSE100株価指数の構成銘柄
ティッカー | 社名 | 取引所 | セクター |
---|---|---|---|
III.L | 3i Group plc | London | Financial |
ABDN.L | Abrdn Plc | London | Insurance |
ADM.L | Admiral Group | London | Insurance |
AAL.L | Anglo American plc | London | Mining |
ANTO.L | Antofagasta plc | London | Mining |
AHT.L | Ashtead Group plc | London | Support Services |
ABF.L | Associated British Foods plc | London | Food |
AZN.L | Astrazeneca plc | London | Pharma & Biotech |
AUTO.L | Auto Trader Group Plc | London | Retailers |
AVST.L | Avast PLC | London | Software & Computer |
AVV.L | Aveva Group | London | Software & Computer |
AV..L | Aviva Plc | London | Insurance |
BA..L | BAE Systems plc | London | Aerospace & Defence |
BARC.L | Barclays plc | London | Banks |
BDEV.L | Barratt Developments plc | London | Home Construction |
BKG.L | Berkeley Group Holdings | London | Home Construction |
BHP.L | BHP Group Plc | London | Mining |
BME.L | B&M European Value Retail S.A. | London | Retailers |
BP..L | BP plc | London | Oil & Gas |
BATS.L | British American Tobacco Plc | London | Tobacco |
BLND.L | British Land Co plc | London | Real Estate |
BT.A.L | BT Group | London | Telecomms |
BNZL.L | Bunzl plc | London | Support Services |
BRBY.L | Burberry Group | London | Personal Goods |
EEE.AT | Coca Cola HBC AG | Athens | Beverages |
CPG.L | Compass Group Plc | London | Travel & Leisure |
CRH.L | CRH Plc | London | Construction |
CRDA.L | Croda International plc | London | Chemicals |
DCC.L | DCC Plc | London | Support Services |
DGE.L | Diageo plc | London | Beverages |
ENT.L | Entain plc | London | Travel & Leisure |
EVR.L | Evraz Plc | London | Industrial Metals |
EXPN.L | Experian Plc | London | Support Services |
FERG.L | Ferguson Plc. | London | General Industrials |
FLTR.L | Flutter Entertainment Plc | Irish | Travel & Leisure |
FRES.L | Fresnillo Plc | London | Mining |
GSK.L | Glaxosmithkline plc | London | Pharma & Biotech |
GLEN.L | Glencore plc | London | Mining |
HLMA.L | Halma plc | London | Electronic |
HL..L | Hargreaves Lansdown Plc | London | Financial |
HIK.L | Hikma Pharmaceuticals Plc | London | Pharma & Biotech |
HSBA.L | HSBC Holdings plc | London | Banks |
IMB.L | Imperial Brands Plc | London | Tobacco |
INF.L | Informa Plc | London | Media |
IHG.L | Intercontinental Hotels Group | London | Travel & Leisure |
ICP.L | Intermediate Capital Group | London | Financial |
IAG.L | International Consolidated Airlines Group SA | London | Travel & Leisure |
ITRK.L | Intertek Group plc | London | Support Services |
ITV.L | ITV | London | Media |
JD..L | JD Sports Fashion plc. | London | Retailers |
JMAT.L | Johnson Matthey plc | London | Chemicals |
TKWY.AS | Just Eat Takeaway.com N.V. | Euronext Ams | Retailers |
KGF.L | Kingfisher Plc | London | Retailers |
LAND.L | Land Securities Group | London | Real Estate |
LGEN.L | Legal & General Group plc | London | Life Insurance |
LLOY.L | Lloyds Banking Group plc | London | Banks |
LSEG.L | London Stock Exchange Group | London | Financial |
MRO.L | Melrose Industries Plc. | London | Industrial Engineering |
MNG.L | M&G Plc | London | Financial |
MNDI.L | Mondi | London | Forestry & Paper |
NG..L | National Grid Plc | London | Electricity |
NWG.L | NatWest Group Plc | London | Banks |
NXT.L | Next plc. | London | Retailers |
OCDO.L | Ocado Group Plc | London | Retailers |
PSON.L | Pearson plc | London | Media |
PSH.AS | Pershing Square Holdings Ltd | Euronext Ams | Financial |
PSN.L | Persimmon plc | London | Home Construction |
PHNX.L | Phoenix Group Holdings Plc | London | Life Insurance |
POLY.L | Polymetal International Plc | London | Mining |
PRU.L | Prudential plc | London | Life Insurance |
RKT.L | Reckitt Benckiser Group Plc | London | Household Goods |
REL.L | RELX Plc | London | Media |
RTO.L | Rentokil Initial | London | Support Services |
RMV.L | Rightmove Plc | London | Media |
RIO.L | Rio Tinto plc | London | Mining |
RR..L | Rolls-Royce Holdings Plc | London | Aerospace & Defence |
RDSA.L | Royal Dutch Shell Plc - Class A Shares | London | Oil & Gas Producers |
RDSB.L | Royal Dutch Shell Plc - Class B Shares | London | Oil & Gas Producers |
RMG.L | Royal Mail Plc | London | Industrial Transportation |
SGE.L | Sage Group plc | London | Software & Computer |
SBRY.L | Sainsbury (J) plc | London | Retailers |
SDR.L | Schroders | London | Financial |
SMT.L | Scottish Mortgage Investment Trust plc | London | Investment Trusts |
SGRO.L | Segro Plc | London | Real Estate |
SVT.L | Severn Trent plc | London | Gas, Water & Multiutilities |
SMDS.L | Smith (DS) plc | London | General Industrials |
SN..L | Smith & Nephew plc | London | Health Care |
SMIN.L | Smiths Group plc | London | General Industrials |
SKG.L | Smurfit Kappa Group Plc | London | General Industrials |
SPX.L | Spirax-Sarco Engineering plc | London | Industrial Engineering |
SSE.L | SSE Plc. | London | Electricity |
STAN.L | Standard Chartered plc | London | Banks |
STJ.L | St. James's Place Plc | London | Insurance |
TW..L | Taylor Wimpey | London | Home Construction |
TSCO.L | Tesco plc | London | Retailers |
ULVR.L | Unilever plc | London | Household Goods |
UU..L | United Utilities Group PLC - Class A Shares | London | Gas, Water & Multiutilities |
VOD.L | Vodafone Group plc | London | Telecomms |
WEIR.L | Weir Group plc | London | Industrial Engineering |
WTB.L | Whitbread plc | London | Travel & Leisure |
WPP.L | WPP Plc. | London | Media |
EURO STOXX(ユーロ・ストックス)50とは
ユーロ・ストックス50株価指数(EURO STOXX 50 Index)は、ドイツ取引所の子会社であるSTOXX(※)が算出する、ユーロ圏先進11カ国における上位銘柄により構成される株価指数で、流動性の高い50のブルーチップの株価を基に算出される、時価総額加重平均型の株価指数です。1998年2月26日に算出が始められ、構成銘柄は例年9月に定期更新が行われるほか、不定期に入れ替えが行われる場合もあります。
※
STOXXではユーロ・ストックス50の他に、後述のドイツ「DAX40」や、ヨーロッパ先進国における証券取引所上場の上位600銘柄により構成される「ストックス欧州600指数(STOXX Europe 600 Index)」、ストックス欧州600の上位銘柄だけで構成される「STOXX Europe 50指数」など多数の株価指数を公表しています。
EURO STOXX 50の構成銘柄
ティッカー | 社名 | 取引所 | セクター |
---|---|---|---|
AI.PA | Air Liquide S.A | Euronext Paris | Chemicals |
ALV.DE | Allianz SE | Frankfurt | Insurance |
ABI.BR | Anheuser-Busch In Bev SA/NV | Euronext Brussels | Beverages |
MT.AS | ArcelorMittal | Euronext Ams | Industrial Metals |
ASML.AS | ASML Holding NV | Euronext Ams | Electronic |
G.MI | Assicurazioni Generali SPA | Italian | Insurance |
CS.PA | Axa | Euronext Paris | Insurance |
BBVA.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. | Madrid | Banks |
SAN.MC | Banco Santander S.A. | Madrid | Banks |
BAS.DE | Basf SE | Frankfurt | Chemicals |
BAYN.DE | Bayer AG | Frankfurt | Pharma & Biotech |
BMW.DE | Bayerische Motoren Werke AG | Xetra | Automobiles |
BNP.PA | BNP Paribas | Euronext Paris | Banks |
CA.PA | Carrefour | Euronext Paris | Retailers |
SGO.PA | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Euronext Paris | Construction |
CRH.L | CRH Plc | London | Construction |
DAI.DE | Daimler AG | Frankfurt | Automobiles |
BN.PA | Danone | Euronext Paris | Food |
DBK.DE | Deutsche Bank AG | Frankfurt | Banks |
DTE.DE | Deutsche Telekom AG | Frankfurt | Telecomms |
ENEL.MI | Enel Spa | Italian | Electricity |
ENGI.PA | Engie | Euronext Paris | Electricity |
ENI.MI | Eni Spa | Italian | Oil & Gas |
EOAN.DE | E. On SE | Frankfurt | Electricity |
EL.PA | EssilorLuxottica | Euronext Paris | Health Care |
ITX.MC | Fibra Mty S.A.P.I. DE C.V. | Madrid | Personal Goods |
IBE.MC | Iberdrola S.A. | Madrid | Electricity |
INGA.AS | ING Groep N.V. | Euronext Ams | Banks |
ISP.MI | Intesa Sanpaolo Spa | Italian | Banks |
PHIA.AS | Koninklijke Philips N.V. | Euronext Ams | Electronic |
OR.PA | L'Oreal | Euronext Paris | Personal Goods |
MC.PA | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE | Euronext Paris | Leisure Goods |
MUV2.DE | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | Frankfurt | Insurance |
NOKIA.HE | Nokia Corp | Helsinki | Telecomms |
ORA.PA | Orange. | Euronext Paris | Telecomms |
REP.MC | Repsol S.A | Madrid | Oil & Gas |
RWE.DE | RWE AG - Class A Shares | Frankfurt | Electricity |
SAN.PA | Sanofi | Euronext Paris | Pharma & Biotech |
SAP.DE | Sap SE | Frankfurt | Software & Computer |
SU.PA | Schneider Electric SE | Euronext Paris | Technology |
SIE.DE | Siemens AG | Frankfurt | Electronic |
GLE.PA | Societe Generale S.A. | Euronext Paris | Banks |
TEF.MC | Telefonica S.A | Madrid | Telecomms |
TTE.PA | TotalEnergies SE | Euronext Paris | Oil & Gas |
UCG.MI | Unicredit Spa | Italian | Financial |
UNA.AS | Unilever PLC-Sponsored ADR | Euronext Ams | Household Goods |
DG.PA | Vinci | Euronext Paris | Construction |
VIV.PA | Vivendi SE | Euronext Paris | Telecomms |
VOW.DE | Volkswagen AG | Frankfurt | Automobiles |
DAX40とは
DAX40株価指数は、フランクフルト証券取引所で取引されるドイツの主要40銘柄で構成される時価総額加重平均型の株価指数で、前述のユーロ・ストックス50と同様にドイツ取引所の子会社であるSTOXXが算出しています。
2020年11月24日、ドイツ取引所は、DAXの構成銘柄の数を30から40に増やし、入退場の財務基準を厳しくするDAXの改革実施を発表しました。これは同指数に組み入れられていた独ワイヤーカードの粉飾事件がきっかけで、企業統治(ガバナンス)などの観点から運用指標としての質の向上をめざすものです。
DAX40の構成銘柄
ティッカー | 社名 | 取引所 | セクター |
---|---|---|---|
ADS.DE | Adidas AG | Frankfurt | Personal Goods |
AIR.DE | Airbus SE | Euronext Paris | Aerospace & Defence |
ALV.DE | Allianz SE | Frankfurt | Life Insurance |
BAS.DE | Basf SE | Frankfurt | Chemicals |
BAYN.DE | Bayer AG | Frankfurt | Pharma & Biotech |
BMW.DE | Bayerische Motoren Werke AG | Xetra | Automobiles |
BEI.DE | Beiersdorf AG | Frankfurt | Personal Goods |
BNR.DE | Brenntag SE | Frankfurt | Chemicals |
CON.DE | Continental AG | Frankfurt | Automobiles |
1COV.DE | Covestro AG | Frankfurt | Construction |
DAI.DE | Daimler AG | Frankfurt | Automobiles |
DBK.DE | Deutsche Bank AG | Frankfurt | Banks |
DB1.DE | Deutsche Boerse AG | Frankfurt | Financial |
DPW.DE | Deutsche Post AG | Frankfurt | Transportation |
DTE.DE | Deutsche Telekom AG | Frankfurt | Telecomms |
DWNI.DE | Deutsche Wohnen SE | Frankfurt | Property |
EOAN.DE | E. On SE | Frankfurt | Electricity |
FME.DE | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Frankfurt | Health Care |
FRE.DE | Fresenius SE & Co. KGaA | Frankfurt | Health Care |
HEI.DE | HeidelbergCement AG | Frankfurt | Construction |
HFG.DE | HelloFresh SE | Frankfurt | Retailers |
HEN.DE | Henkel AG & Co. KGAA | Frankfurt | Chemicals |
IFX.DE | Infineon Technologies AG | Frankfurt | Technology |
LIN | Linde Plc | New York | Industrial Engineering |
MRK.DE | Merck KGAA | Frankfurt | Pharma & Biotech |
MTX.DE | MTU Aero Engines AG | Frankfurt | Aerospace & Defence |
MUV2.DE | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | Frankfurt | Insurance |
PAH3.DE | Porsche Automobil Holding SE - PRF PERPETUAL EUR 1 | Frankfurt | Automobiles |
PUM.DE | Puma SE | Frankfurt | Personal Goods |
QGEN | Qiagen NV | New York | Pharma & Biotech |
RWE.DE | RWE AG - Class A Shares | Frankfurt | Electricity |
SAP.DE | Sap SE | Frankfurt | Software & Computer |
SRT3.DE | Sartorius AG - Preference Share | Frankfurt | Pharma & Biotech |
SIE.DE | Siemens AG | Frankfurt | Electronic |
ENR.DE | Siemens Energy AG | Frankfurt | Energy |
SHL.DE | Siemens Healthineers AG | Frankfurt | Pharma & Biotech |
SY1.DE | Symrise AG | Frankfurt | Personal Goods |
VOW.DE | Volkswagen AG | Frankfurt | Automobiles |
VNA.DE | Vonovia SE | Frankfurt | Real Estate |
ZAL.DE | Zalando SE | Frankfurt | Support Services |
CAC40とは
CAC40(キャックキャロント、Cotation Assistée en Continu quarante)は、ユーロネクスト・パリ(2000年以前はパリ証券取引所)に上場されている株式銘柄のうち、時価総額上位40銘柄を選出して構成される、時価総額加重平均型の株価指数です。1987年12月31日の株価を基準値1,000として算出されています。フランスの代表的な指数であるとともに、欧州においてドイツDAX40やイギリスのFTSE100と並ぶ注目度の高い株価指数です。
CAC40の構成銘柄
ティッカー | 社名 | 取引所 | セクター |
---|---|---|---|
AC.PA | Accor | Euronext Paris | Travel & Leisure |
AIR.PA | Airbus SE | Euronext Paris | Aerospace & Defence |
AI.PA | Air Liquide S.A | Euronext Paris | Chemicals |
MT.AS | ArcelorMittal | Euronext Ams | Industrial Metals |
ATO.PA | Atos SE | Euronext Paris | Software & Computer |
CS.PA | Axa | Euronext Paris | Insurance |
BNP.PA | BNP Paribas | Euronext Paris | Banks |
EN.PA | Bouygues | Euronext Paris | General Industrials |
CAP.PA | Capgemini | Euronext Paris | Software & Computer |
CA.PA | Carrefour | Euronext Paris | Retailers |
SGO.PA | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Euronext Paris | Construction |
ACA.PA | Credit Agricole S.A. | Euronext Paris | Banks |
BN.PA | Danone | Euronext Paris | Food Producers |
DSY.PA | Dassault Systemes SA | Euronext Paris | Software & Computer |
ENGI.PA | Engie | Euronext Paris | Electricity |
EL.PA | EssilorLuxottica | Euronext Paris | Health Care |
RMS.PA | Hermes International | Euronext Paris | Leisure Goods |
KER.PA | Kering | Euronext Paris | Leisure Goods |
LR.PA | Legrand SA | Euronext Paris | Electronic |
OR.PA | L'Oreal | Euronext Paris | Personal Goods |
MC.PA | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE | Euronext Paris | Leisure Goods |
ML.PA | Michelin (CGDE)-B | Euronext Paris | Automobiles |
ORA.PA | Orange. | Euronext Paris | Telecomms |
RI.PA | Pernod Ricard | Euronext Paris | Beverages |
PUB.PA | Publicis Groupe SA | Euronext Paris | Media |
RNO.PA | Renault S.A. | Euronext Paris | Automobiles |
SAF.PA | Safran SA | Euronext Paris | Aerospace & Defence |
SAN.PA | Sanofi | Euronext Paris | Pharma & Biotech |
SU.PA | Schneider Electric SE | Euronext Paris | Technology |
GLE.PA | Societe Generale S.A. | Euronext Paris | Banks |
SW.PA | Sodexo | Euronext Paris | Support Services |
STM.PA | ST Microelectronics | Euronext Paris | Electronic |
HO.PA | Thales S.A. | Euronext Paris | Aerospace & Defence |
TTE.PA | TotalEnergies SE | Euronext Paris | Oil & Gas |
URW.AS | Unibail-Rodamco-Westfield - Stapled (2 Ordinary Shares) | Euronext Ams | Real Estat |
VIE.PA | Veolia Environnement | Euronext Paris | Gas, Water & Multiutilities |
DG.PA | Vinci | Euronext Paris | Construction |
VIV.PA | Vivendi SE | Euronext Paris | Telecomms |
WLN.PA | Worldline | Euronext Paris | Financial Services |
※ユーロネクストとは
ユーロネクスト(Euronext)は、パリ、アムステルダム、ブリュッセル、ダブリン、リスボン、オスロ、ミラノの各証券取引所を運営する企業です。本社はアムステルダムとパリ(登記上はアムステルダム)に設置されています。同社は、2000年9月に、アムステルダム、ブリュッセル、パリの3つの証券取引所が経営統合して設立、経営統合後、3つの証券取引所はそれぞれ、ユーロネクスト・アムステルダム、ユーロネクスト・ブリュッセル、ユーロネクスト・パリと呼ばれています。さらに2002年にリスボン証券取引所とロンドン国際金融先物取引所(LIFFE)が加入しました。2006年6月、ニューヨーク証券取引所を運営するNYSEグループとの経営統合が発表され、2007年4月に統合企業であるNYSEユーロネクストの傘下となりましたが、2012年12月に米国のIntercontinental Exchange Inc.(ICE:参考記事)が同社を買収し、2013年にNYSEユーロネクストは消滅、2014年6月、ICEのユーロネクスト売却に伴い、ユーロネクストはユーロネクスト・パリに株式を上場しました(ティッカー: ENX )。
欧州の株価指数CFDを取り扱う国内証券会社
国内証券では「IG証券」において、欧州の株価指数CFDを網羅的に取り扱っています。