グローバル分散投資を行う上で、人口動態の把握は重要
グローバル分散投資を行う上で、主要国の人口動態をおさえておくことは大切ですね。
下のグラフは、人口が多い世界の国々について、2020年から2100年までの、総人口と生産年齢人口(15歳~64歳)の予測を示しています。(参考に日本も表示しています。)
元データは、国連の人口予測データ「World Population Prospects:WPP」です。WPPのデータのうち、「Medium Variant(中位推計)」を利用しています。
(クリックで拡大できます。)
上のグラフで分かる通り、インドの人口増加は2060年頃まで続きます(インドへの長期投資がおすすめである主たる根拠はこれですね)。またアフリカは、今世紀後半に人口爆発が起こると予測されています。
そうした中、米国は、2050年どころか2100年でも安定して人口が増加していると予測されています。
多くの先進国は人口が減少していきますが、その中で今後も人口が安定的に増加すると予測されているのは、米国、カナダ、オーストラリア、および北欧諸国くらいです。ただしこの中で米国以外は人口が少ないです。
以下は、総人口の2020年・2050年・2100年のランキングです。(単位は百万人、データ元は上と同じWPPです。)
順位 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1,439 | India | 1,639 | India | 1,447 |
2 | India | 1,380 | China | 1,402 | China | 1,065 |
3 | USA | 331 | Nigeria | 401 | Nigeria | 733 |
4 | Indonesia | 274 | USA | 379 | USA | 434 |
5 | Pakistan | 221 | Pakistan | 338 | Pakistan | 403 |
6 | Brazil | 213 | Indonesia | 331 | Congo | 362 |
7 | Nigeria | 206 | Brazil | 229 | Indonesia | 321 |
8 | Bangladesh | 165 | Ethiopia | 205 | Ethiopia | 294 |
9 | Russia | 146 | Congo | 194 | Tanzania | 286 |
10 | Mexico | 129 | Bangladesh | 193 | Egypt | 225 |
11 | Japan | 126 | Egypt | 160 | Angola | 188 |
12 | Ethiopia | 115 | Mexico | 155 | Brazil | 181 |
13 | Philippines | 110 | Philippines | 144 | Niger | 165 |
14 | Egypt | 102 | Russia | 136 | Bangladesh | 151 |
15 | Viet Nam | 97 | Tanzania | 129 | Philippines | 146 |
16 | Congo | 90 | Viet Nam | 110 | Sudan | 142 |
17 | Turkey | 84 | Japan | 106 | Mexico | 142 |
18 | Iran | 84 | Iran | 103 | Uganda | 137 |
19 | Germany | 84 | Turkey | 97 | Russia | 126 |
20 | Thailand | 70 | Kenya | 92 | Kenya | 125 |
21 | U.K. | 68 | Uganda | 89 | Mozambique | 124 |
22 | France | 65 | Sudan | 81 | Iraq | 108 |
23 | Italy | 60 | Germany | 80 | Madagascar | 100 |
24 | Tanzania | 60 | Angola | 77 | Iran | 99 |
25 | South Africa | 59 | South Africa | 76 | Viet Nam | 97 |
26 | Myanmar | 54 | U.K. | 74 | Côte d'Ivoire | 97 |
27 | Kenya | 54 | Iraq | 71 | Cameroon | 90 |
28 | Republic of Korea | 51 | France | 68 | Turkey | 86 |
29 | Colombia | 51 | Thailand | 66 | Burkina Faso | 83 |
30 | Spain | 47 | Niger | 66 | Zambia | 82 |
31 | Uganda | 46 | Mozambique | 65 | Mali | 80 |
32 | Argentina | 45 | Afghanistan | 65 | South Africa | 79 |
33 | Algeria | 44 | Myanmar | 62 | Ghana | 79 |
34 | Sudan | 44 | Algeria | 61 | U.K. | 78 |
35 | Ukraine | 44 | Colombia | 56 | Somalia | 76 |
36 | Iraq | 40 | Argentina | 55 | Japan | 75 |
37 | Afghanistan | 39 | Italy | 54 | Afghanistan | 75 |
38 | Poland | 38 | Madagascar | 54 | Germany | 75 |
39 | Canada | 38 | Ghana | 52 | Algeria | 71 |
40 | Morocco | 37 | Côte d'Ivoire | 51 | Malawi | 67 |
41 | Saudi Arabia | 35 | Cameroon | 51 | France | 65 |
42 | Uzbekistan | 33 | Yemen | 48 | Senegal | 64 |
43 | Peru | 33 | Republic of Korea | 47 | Chad | 62 |
44 | Angola | 33 | Morocco | 46 | Canada | 57 |
45 | Malaysia | 32 | Canada | 46 | Argentina | 57 |
46 | Mozambique | 31 | Saudi Arabia | 45 | Myanmar | 55 |
47 | Ghana | 31 | Spain | 44 | Yemen | 53 |
48 | Yemen | 30 | Mali | 44 | Burundi | 51 |
49 | Nepal | 29 | Burkina Faso | 43 | Benin | 47 |
50 | Venezuela | 28 | Uzbekistan | 43 | Thailand | 46 |
世界総人口 | 7,795 | 世界総人口 | 9,735 | 世界総人口 | 10,875 |
米国の衰退に賭けない方が良い
ウォーレン・バフェット氏は、今年の株主宛て書簡のなかで、「Never bet against America.(米国の衰退に賭けてはいけない)」と述べています。
実際のところ、バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイの長期投資先の大半は、米国内です(数少ない米国外の投資のなかに日本の商社が含まれていますね)。
ということで今回の記事は、人口動態を一つの事例として、米国株を中心に長期投資をすすめれば良いということを書きました。
(日本株を長期投資の中心にするのは止めておいた方が・・・。)
以上、ご参考になれば幸いです。