ウォーレン・バフェット 氏(バークシャー・ハサウェイ)特集:目次
(1)バークシャー・ハサウェイ保有銘柄リスト(最新四半期)
(2)バークシャー・ハサウェイの損益構造(事業損益と投資損益の全体をみてみよう)
(3)バークシャー・ハサウェイ傘下の主要な事業会社
(4)バークシャー・ハサウェイの事業モデルを見える化して比較してみました
(5)バフェット氏、石油株を猛烈に買い増し
(6)バフェット探求:バフェット氏が株主価値を上げるためにとる「3つの方法」
(7)バフェット氏は、なぜHP(ヒューレット・パッカード)株を大量取得したのか?
(8)バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株増減まとめ(FORM-13F分析)
(9)バークシャー・ハサウェイ 2022年3Qの保有株増減まとめ(FORM-13F分析)
(1)バークシャー・ハサウェイ保有銘柄リスト(最新四半期)
(2)バークシャー・ハサウェイの損益構造(事業損益と投資損益の全体をみてみよう)
(3)バークシャー・ハサウェイ傘下の主要な事業会社
(4)バークシャー・ハサウェイの事業モデルを見える化して比較してみました
(5)バフェット氏、石油株を猛烈に買い増し
(6)バフェット探求:バフェット氏が株主価値を上げるためにとる「3つの方法」
(7)バフェット氏は、なぜHP(ヒューレット・パッカード)株を大量取得したのか?
(8)バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株増減まとめ(FORM-13F分析)
(9)バークシャー・ハサウェイ 2022年3Qの保有株増減まとめ(FORM-13F分析)
バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株リスト
ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが、2022年5月16日、毎四半期の保有株リスト(フォーム 13F)をSECに提出・開示していますので、以下にまとめておきたいと思います。
FORM-13Fは、1億ドル以上を運用する機関投資家が四半期ごとにSECに提出するものです。ただし報告対象は、米国内の投資で、且つ買い(ロング)のみです。
銘柄 | 時価総額 2022-1Q | 構成割合 2022-1Q | 株式数 2022-1Q | 時価総額 2021-4Q | 構成割合 2021-4Q | 株式数 2021-4Q | 株式数増減 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC | 155,564 | 42.8 | 890,923 | 157,529 | 47.6 | 887,136 | 0.4 | 買い増し |
BANK AMER CORP | 41,636 | 11.5 | 1,010,101 | 44,939 | 13.6 | 1,010,101 | 0.0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | 28,351 | 7.8 | 151,611 | 24,804 | 7.5 | 151,611 | 0.0 | |
CHEVRON CORP NEW | 25,919 | 7.1 | 159,178 | 4,488 | 1.4 | 38,245 | 316.2 | 買い増し |
COCA COLA CO | 24,800 | 6.8 | 400,000 | 23,684 | 7.2 | 400,000 | 0.0 | |
KRAFT HEINZ CO | 12,827 | 3.5 | 325,635 | 11,690 | 3.5 | 325,635 | 0.0 | |
MOODYS CORP | 8,324 | 2.3 | 24,670 | 9,636 | 2.9 | 24,670 | 0.0 | |
OCCIDENTAL PETE CORP | 7,738 | 2.1 | 136,373 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
US BANCORP DEL | 6,719 | 1.8 | 126,418 | 7,101 | 2.1 | 126,418 | 0.0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | 5,152 | 1.4 | 64,315 | 975 | 0.3 | 14,658 | 338.8 | 買い増し |
DAVITA INC | 4,083 | 1.1 | 36,096 | 4,106 | 1.2 | 36,096 | 0.0 | |
HP INC | 3,792 | 1.0 | 104,476 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 3,591 | 1.0 | 72,357 | 4,203 | 1.3 | 72,357 | 0.0 | |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 3,439 | 0.9 | 71,138 | 3,359 | 1.0 | 65,535 | 8.5 | 買い増し |
KROGER CO | 3,327 | 0.9 | 57,985 | 2,780 | 0.8 | 61,413 | -5.6 | 一部売却 |
CITIGROUP INC | 2,945 | 0.8 | 55,156 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
VERISIGN INC | 2,851 | 0.8 | 12,816 | 3,253 | 1.0 | 12,816 | 0.0 | |
GENERAL MTRS CO | 2,714 | 0.7 | 62,046 | 3,518 | 1.1 | 60,000 | 3.4 | 買い増し |
PARAMOUNT GLOBAL | 2,607 | 0.7 | 68,948 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 2,089 | 0.6 | 3,829 | 2,496 | 0.8 | 3,829 | 0.0 | |
VISA INC | 1,840 | 0.5 | 8,297 | 1,798 | 0.5 | 8,297 | 0.0 | |
AMAZON COM INC | 1,739 | 0.5 | 533 | 1,778 | 0.5 | 533 | 0.0 | |
AON PLC | 1431 | 0.4 | 4,396 | 1,321 | 0.4 | 4,396 | 0.0 | |
MASTERCARD INC | 1,425 | 0.4 | 3,987 | 1,432 | 0.4 | 3,987 | 0.0 | |
SNOWFLAKE INC | 1,404 | 0.4 | 6,125 | 2,075 | 0.6 | 6,125 | 0.0 | |
CELANESE CORP DEL | 1,126 | 0.3 | 7,881 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
MCKESSON CORP | 895 | 0.2 | 2,922 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
NU HLDGS LTD | 827 | 0.2 | 107,119 | 1,005 | 0.3 | 107,119 | 0.0 | |
RH | 708 | 0.2 | 2,170 | 974 | 0.3 | 1,817 | 19.4 | 買い増し |
T-MOBILE US INC | 673 | 0.2 | 5,242 | 608 | 0.2 | 5,242 | 0.0 | |
GLOBE LIFE INC | 639 | 0.2 | 6,354 | 595 | 0.2 | 6,354 | 0.0 | |
MARKEL CORP | 620 | 0.2 | 420 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
STORE CAP CORP | 431 | 0.1 | 14,755 | 840 | 0.3 | 24,415 | -39.6 | 一部売却 |
ALLY FINL INC | 390 | 0.1 | 8,969 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 新規取得 |
FLOOR & DECOR HLDGS INC | 387 | 0.1 | 4,780 | 110 | 0.0 | 844 | 466.4 | 買い増し |
STONECO LTD | 125 | 0.0 | 10,695 | 180 | 0.1 | 10,695 | 0.0 | |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 70 | 0.0 | 1,380 | 8,253 | 2.5 | 158,825 | -99.1 | 一部売却 |
MARSH & MCLENNAN COS INC | 69 | 0.0 | 405 | 70 | 0.0 | 405 | 0.0 | |
JOHNSON & JOHNSON | 58 | 0.0 | 327 | 56 | 0.0 | 327 | 0.0 | |
ROYALTY PHARMA PLC | 58 | 0.0 | 1,496 | 345 | 0.1 | 8,648 | -82.7 | 一部売却 |
PROCTER & GAMBLE CO | 48 | 0.0 | 315 | 52 | 0.0 | 315 | 0.0 | |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 38 | 0.0 | 3,915 | 45 | 0.0 | 3,915 | 0.0 | |
MONDELEZ INTL INC | 36 | 0.0 | 578 | 38 | 0.0 | 578 | 0.0 | |
SPDR S&P 500 ETF TR | 18 | 0.0 | 39 | 19 | 0.0 | 39 | 0.0 | |
VANGUARD INDEX FDS | 18 | 0.0 | 43 | 19 | 0.0 | 43 | 0.0 | |
UNITED PARCEL SERVICE INC | 13 | 0.0 | 59 | 13 | 0.0 | 59 | 0.0 | |
ABBVIE INC | 0 | 0.0 | 0 | 411 | 0.1 | 3,034 | -100.0 | 全部売却 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0 | 0.0 | 0 | 324 | 0.1 | 5,203 | -100.0 | 全部売却 |
WELLS FARGO & CO NEW | 0 | 0.0 | 0 | 32 | 0.0 | 675 | -100.0 | 全部売却 |
100.0 | 100.0 |
2022年1Qの保有株の増減まとめ
バークシャー・ハサウェイが2022年第1四半期に、新規取得・買い増し・一部売却・全部売却した銘柄は、以下の通りです。
新規取得
銘柄 | 時価総額 2022-1Q | 構成割合 2022-1Q | 株式数 2022-1Q | 時価総額 2021-4Q | 構成割合 2021-4Q | 株式数 2021-4Q | 株式数増減 (%) |
OCCIDENTAL PETE CORP | 7,738 | 2.1 | 136,373 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
HP INC | 3,792 | 1.0 | 104,476 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
CITIGROUP INC | 2,945 | 0.8 | 55,156 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
PARAMOUNT GLOBAL | 2,607 | 0.7 | 68,948 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
CELANESE CORP DEL | 1,126 | 0.3 | 7,881 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
MCKESSON CORP | 895 | 0.2 | 2,922 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
MARKEL CORP | 620 | 0.2 | 420 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
ALLY FINL INC | 390 | 0.1 | 8,969 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 |
2022年年初より下落相場が続く中、バークシャーは第1四半期に積極的に新規投資を実施しています。
石油大手オクシデンタル・ペトロリアムについては、2019年アナダルコ社の買収をめぐるシェブロンとの争奪戦で、バークシャーがオクシデンタルを支援してワラントを取得していたので、完全な新規投資ではありません。別記事をご参照いただければと思います。
石油大手オクシデンタル・ペトロリアムについては、2019年アナダルコ社の買収をめぐるシェブロンとの争奪戦で、バークシャーがオクシデンタルを支援してワラントを取得していたので、完全な新規投資ではありません。別記事をご参照いただければと思います。
バフェット氏、石油株を猛烈に買い増し
バフェット氏、オクシデンタル・ペトロリアム株を猛烈に買い増し 足元のWTI原油価格は、ウクライナ危機によって120~130ドルまで急騰していますね。 こうした中、著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャ...
またHP(ヒューレット・パッカード)については、以下の別記事をご参照いただければと思います。
バフェット氏は、なぜHP(ヒューレット・パッカード)株を大量取得したのか?
バフェット氏、HP株に約42億ドル投資、11%を取得して筆頭株主へ ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ(以下BRK)が、HP Inc(ティッカーHPQ)に約42億ドル投資(2022年4月4日~6日までの3日間で取得...
その他、シティグループ、メディア大手パラマウント・グローバル(旧バイアコムCBS)、化学品大手セラニーズ、医薬品流通卸大手のマッケソン、保険持ち株会社のマーケル、自動車・住宅金融サービスのアライ・ファイナンシャルを新規取得しています。以下の参考記事もご覧ください。
パラマウントの新規取得(バークシャー)は、バフェット氏によるものではない?
パラマウントとシティグループは、今回のフォーム13Fを好感して上昇 当サイトでは、ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ(BRK)が、四半期ごとにSECに提出・開示する投資ポートフォリオ(フォーム-13F)について、毎...
買い増し
銘柄 | 時価総額 2022-1Q | 構成割合 2022-1Q | 株式数 2022-1Q | 時価総額 2021-4Q | 構成割合 2021-4Q | 株式数 2021-4Q | 株式数増減 (%) |
APPLE INC | 155,564 | 42.8 | 890,923 | 157,529 | 47.6 | 887,136 | 0.4 |
CHEVRON CORP NEW | 25,919 | 7.1 | 159,178 | 4,488 | 1.4 | 38,245 | 316.2 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | 5,152 | 1.4 | 64,315 | 975 | 0.3 | 14,658 | 338.8 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 3,439 | 0.9 | 71,138 | 3,359 | 1.0 | 65,535 | 8.5 |
GENERAL MTRS CO | 2,714 | 0.7 | 62,046 | 3,518 | 1.1 | 60,000 | 3.4 |
RH | 708 | 0.2 | 2,170 | 974 | 0.3 | 1,817 | 19.4 |
FLOOR & DECOR HLDGS INC | 387 | 0.1 | 4,780 | 110 | 0.0 | 844 | 466.4 |
買い増した銘柄の代表は、石油大手シェブロンと、アクティビジョン・ブリザード(マイクロソフトが買収で合意)ですね。
一部売却
銘柄 | 時価総額 2022-1Q | 構成割合 2022-1Q | 株式数 2022-1Q | 時価総額 2021-4Q | 構成割合 2021-4Q | 株式数 2021-4Q | 株式数増減 (%) |
KROGER CO | 3,327 | 0.9 | 57,985 | 2,780 | 0.8 | 61,413 | -5.6 |
STORE CAP CORP | 431 | 0.1 | 14,755 | 840 | 0.3 | 24,415 | -39.6 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 70 | 0.0 | 1,380 | 8,253 | 2.5 | 158,825 | -99.1 |
ROYALTY PHARMA PLC | 58 | 0.0 | 1,496 | 345 | 0.1 | 8,648 | -82.7 |
ベライゾン株については、事前の予想通り、(ごく少数株だけ残しているものの)ほとんどすべての大量売却を実施しています。
以下の参考記事もご覧いただければと思います。
以下の参考記事もご覧いただければと思います。
バフェット氏、ベライゾン株を2022年1~3月に大量売却か?
バフェット氏、2022年1~3月に、ベライゾン株のすべてまたはほとんどを売却した可能性 配当狙いで通信大手ベライゾン株(VZ)を保有している日本人の方は、結構いらっしゃると思います。 今回の記事は、ベライゾン株のホル...
全部売却
銘柄 | 時価総額 2022-1Q | 構成割合 2022-1Q | 株式数 2022-1Q | 時価総額 2021-4Q | 構成割合 2021-4Q | 株式数 2021-4Q | 株式数増減 (%) |
ABBVIE INC | 0 | 0.0 | 0 | 411 | 0.1 | 3,034 | -100.0 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0 | 0.0 | 0 | 324 | 0.1 | 5,203 | -100.0 |
WELLS FARGO & CO NEW | 0 | 0.0 | 0 | 32 | 0.0 | 675 | -100.0 |
ウェルズ・ファーゴは、地方銀行から主要米銀の一角に成長、かつてはバークシャーのポートフォリオでも主力を占めていました。
しかし、2002年~16年まで顧客に無断で口座を開設するなどの不正行為が発覚、バフェット氏も不正発覚後の対応が遅いと批判していましたが、ついに33年間に及んだ投資をすべて解消、持株数はゼロになりました。